московское время | |||||
рейс | терминал | расписание | ожидаемое время | статус | |
1 | 16:30, 9 июля | 16:51, 9 июля | отправлен | ||
1 | 16:55 | 16:59 | отправлен | ||
1 | 17:00 | 17:00 | отправлен | ||
1 | 17:00 | 17:00 | отправлен | ||
1 | 17:05 | 17:05 | отправлен | ||
1 | 17:05 | 19:35 | опаздывает | ||
1 | 17:10 | 17:35 | ожидается | ||
1 | 17:10 | 17:35 | ожидается | ||
1 | 17:20 | 17:20 | отправлен | ||
F7 9534 Санкт-Петербург — Москва | 1 | 17:20 | 17:20 | отправлен | |
1 | 17:25 | 17:25 | ожидается | ||
1 | 17:25 | 17:25 | ожидается | ||
1 | 17:30 | 17:30 | ожидается | ||
1 | 17:35 | 17:35 | ожидается | ||
1 | 17:45 | 17:45 | ожидается | ||
rasp.yandex.ru
московское время | |
рейс (показать ушедшиескрыть ушедшие) | Адлер |
00:05, 9 июля | |
00:10 | |
01:15 | |
01:15 | |
01:20 | |
01:55 | |
01:55 | |
02:45 | |
03:10 | |
03:15 | |
04:00 | |
04:00 | |
04:25 | |
04:35 | |
05:05 | |
05:55 | |
06:00 | |
06:00 | |
06:05 | |
06:50 | |
06:55 | |
06:55 | |
07:00 | |
07:10 | |
07:20 | |
08:25 | |
08:30 | |
08:35 | |
08:55 | |
09:25 | |
09:35 | |
Сухой Суперджет 100, Ямал | 09:50 |
10:00 | |
10:10 | |
10:15 | |
10:35 | |
10:40 | |
10:45 | |
10:50 | |
10:55 | |
11:00 | |
11:10 | |
11:15 | |
11:20 | |
11:35 | |
11:35 | |
11:45 | |
11:55 | |
12:00 | |
12:05 | |
12:30 |
rasp.yandex.ru
московское время | |
рейс (показать ушедшиескрыть ушедшие) | Пашковский |
00:30, 9 июля | |
00:40 | |
01:20 | |
01:30 | |
01:40 | |
02:10 | |
02:10 | |
02:10 | |
02:50 | |
03:30 | |
04:10 | |
04:40 | |
05:15 | |
05:40 | |
06:05 | |
06:35 | |
06:35 | |
06:35 | |
06:50 | |
07:40 | |
07:50 | |
08:15 | |
08:30 | |
10:00 | |
10:30 | |
11:20 | |
11:35 | |
11:45 | |
11:50 | |
12:30 | |
12:45 | |
12:55 | |
13:00 | |
13:25 | |
13:40 | |
13:45 | |
14:00 | |
14:00 | |
14:00 | |
14:35 | |
14:45 | |
15:10 | |
rasp.yandex.ru
московское время | |
рейс (показать ушедшиескрыть ушедшие) | Казань |
01:55, 9 июля | |
01:55 | |
02:40 | |
02:50 | |
03:10 | |
03:20 | |
03:20 | |
04:15 | |
04:35 | |
05:00 | |
05:15 | |
06:15 | |
06:25 | |
06:25 | |
07:00 | |
07:00 | |
07:05 | |
08:30 | |
09:05 | |
10:05 | |
10:40 | |
10:45 | |
10:50 | |
10:50 | |
11:35 | |
11:40 | |
13:15 | |
13:15 | |
13:30 | |
13:30 | |
14:10 | |
15:40 | |
16:25 | |
16:50 | |
16:55 | |
17:45, 9 июля | |
17:45 | |
18:15 | |
18:40 | |
19:20 | |
19:55 | |
20:05 | |
rasp.yandex.ru
местное время
| ||
рейс (показать ушедшиескрыть ушедшие) | Южно-Сахалинск | |
SU 5625 Южно-Сахалинск — ХабаровскAirbus A319, Аврора | 07:40, 10 июля | |
SU 5609 Южно-Сахалинск — ВладивостокAirbus A319, Аврора | 08:00 | |
HZ 9239 Южно-Сахалинск — НогликиDe Havilland DHC-3, Аврора | 08:00 | |
HZ 9237 Южно-Сахалинск — НогликиDe Havilland DHC-8-200 Dash 8, Аврора | 09:00 | |
HZ 4617 Южно-Сахалинск — ИтурупDeHavilland Dash 8 Q400, Аврора | 09:10 | |
HZ 4609 Южно-Сахалинск — Петропавловск-КамчатскийDeHavilland Dash 8 Q400, Аврора | 09:35 | |
S7 5258 Южно-Сахалинск — Новосибирсксамолёт, S7 Airlines | 09:50 | |
HY 7670 Южно-Сахалинск — НовосибирскAirbus А320, Узбекистон Хаво Йуллари | 09:50 | |
HZ 3632 Южно-Сахалинск — ОхаDe Havilland DHC-3, Аврора | 10:10 | |
S7 6222 Южно-Сахалинск — Владивостоксамолёт, S7 Airlines | 10:55 | |
SU 5627 Южно-Сахалинск — ХабаровскAirbus A319, Аврора | 11:40 | |
SU 6284 Южно-Сахалинск — МоскваBoeing 777-300ER, Россия | 11:50 | |
HZ 4621 Южно-Сахалинск — Южно-КурильскDeHavilland Dash 8 Q400, Аврора | 13:20 | |
HZ 4536 Южно-Сахалинск — СаппороDeHavilland Dash 8 Q400, Аврора | 13:50 | |
SU 5681 Южно-Сахалинск — ВладивостокAirbus A319, Аврора | 14:00 | |
HZ 9241 Южно-Сахалинск — НогликиDe Havilland DHC-3, Аврора | 14:30 | |
SU 6274 Южно-Сахалинск — МоскваBoeing 777-300, Россия | 15:10 | |
HZ 3602 Южно-Сахалинск — НогликиDe Havilland DHC-3, Аврора | 16:00 | |
SU 5629 Южно-Сахалинск — ХабаровскAirbus A319, Аврора | 16:40 | |
HZ 3636 Южно-Сахалинск — БлаговещенскDeHavilland Dash 8 Q400, Аврора | 18:25 | |
SU 5631 Южно-Сахалинск — ХабаровскAirbus A319, Аврора | 22:30 |
rasp.yandex.ru
Направление | А/к | Номер рейса | Самолет | Время по расписанию | Ожидаемое время | Статус | Примечание |
МОСКВА (Внуково) — УФА | ДР | 435 | Боинг 737-800 | 06 июля 06:05 | 06 июля 06:05 | По расписанию | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) — УФА | 5N | 591 | Boeing 737-500 | 06 июля 05:55 | 06 июля 05:55 | По расписанию | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1234 | Аэробус A320 | 06 июля 05:45 | 06 июля 05:45 | По расписанию | |
АНТАЛЬЯ — УФА | 8Q | 919 | Аэробус А321 | 06 июля 05:15 | 06 июля 05:15 | По расписанию | |
КРАСНОДАР — УФА | A4 | 321 | Сухой Суперджет | 05:10 | 06 июля 05:10 | По расписанию | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) — УФА | ПЛ | 6411 | Аэробус A319 | 06 июля 05:05 | 06 июля 05:05 | По расписанию | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | КЛ | 279 | Боинг 737-800 | 06 июля 04:50 | 06 июля 04:50 | По расписанию | |
МОСКВА (Домодедово) — УФА | С7 | 95 | Аэробус A319 | 06 июля 04:40 | 06 июля 04:40 | По расписанию | |
МОСКВА (Внуково) — УФА | ЮТ | 363 | Boeing 737-500 | 06 июля 04:25 | 06 июля 04:25 | По расписанию | |
АНАПА — УФА | ЮТ | 391 | Boeing 737-500 | 06 июля 04:05 | 06 июля 04:05 | По расписанию | |
АНТАЛЬЯ — УФА | ФЛ | 4120 | Аэробус A330-200 | 06 июля 04:00 | 06 июля 04:00 | По расписанию | |
АНТАЛЬЯ — УФА | КЮ | 1292 | Боинг 757-200 | 06 июля 03:25 | 06 июля 03:25 | По расписанию | |
АНТАЛЬЯ — УФА | ТК | 7740 | Боинг 737-800 | 06 июля 02:45 | 06 июля 02:45 | По расписанию | |
АНТАЛЬЯ — УФА | ИН | 5032 | Аэробус А321 | 06 июля 00:30 | 06 июля 00:30 | По расписанию | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1238 | Аэробус A320 | 06 июля 00:20 | 06 июля 00:20 | По расписанию | |
НАРЬЯН-МАР — УФА | KI | 9456 | Яковлев Як-42 | 05 июля 23:45 | 05 июля 23:45 | ||
СИМФЕРОПОЛЬ — УФА | КЛ | 108 | Аэробус А321 | 05 июля 23:25 | 05 июля 23:25 | По расписанию | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) — УФА | ПЛ | 6423 | Аэробус A319 | 05 июля 22:40 | 05 июля 22:40 | По расписанию | |
БАКУ — УФА | ТИ | 612 | Боинг 737-800 | 05 июля 22:35 | 05 июля 22:35 | По расписанию | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1260 | Аэробус A320 | 05 июля 22:20 | 05 июля 22:20 | По расписанию | |
МОСКВА (Домодедово) — УФА | С7 | 97 | Аэробус A319 | 05 июля 21:45 | 05 июля 21:45 | По расписанию | |
МОСКВА (Внуково) — УФА | ЮТ | 591 | Boeing 737-500 | 05 июля 21:35 | 05 июля 21:35 | По расписанию | |
УСИНСК — СЫКТЫВКАР — УФА | ИГ | 704 | ЭМБРАЕР | 05 июля 21:25 | 05 июля 21:25 | По расписанию | |
МОСКВА (Внуково) — НОВЫЙ УРЕНГОЙ — УФА | GZP | 9677 | Сухой Суперджет | 05 июля 20:50 | 05 июля 20:50 | По расписанию | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1258 | Аэробус A320 | 05 июля 20:05 | 05 июля 20:05 | По расписанию | |
ОРЕНБУРГ — УФА | O7 | 81 | Лет 410 | 05 июля 19:45 | 05 июля 19:45 | По расписанию | |
ВЕНА — УФА | ЮТ | 732 | Boeing 737-500 | 05 июля 19:20 | 05 июля 19:20 | По расписанию | |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ — УФА | LLM | 187 | Сухой Суперджет | 05 июля 18:55 | 05 июля 18:55 | По расписанию | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1232 | Сухой Суперджет | 05 июля 18:35 | 05 июля 18:35 | По расписанию | |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ — УФА | KI | 9412 | Яковлев Як-42 | 05 июля 18:20 | 05 июля 18:20 | По расписанию | |
ТАЛАКАН — КРАСНОЯРСК — УФА | KI | 9476 | Яковлев Як-42 | 05 июля 18:10 | 05 июля 18:10 | По расписанию | |
ХАНТЫ-МАНСИЙСК — УФА | KI | 9802 | Яковлев Як-42 | 05 июля 18:00 | 05 июля 18:00 | По расписанию | |
САМАРА — УФА | ЮТ | 272 | ATR 72 | 05 июля 17:40 | 05 июля 17:40 | По расписанию | |
КАЗАНЬ — УФА | ЮТ | 126 | ATR 72 | 05 июля 17:30 | 05 июля 17:30 | По расписанию | |
КОГАЛЫМ — УФА | ЮТ | 678 | Boeing 737-500 | 05 июля 17:20 | 05 июля 17:20 | По расписанию | |
ИГАРКА — УФА | ПП | 9756 | Яковлев Як-42 | 05 июля 17:00 | 05 июля 17:00 | По расписанию | |
ТАЛАКАН — КРАСНОЯРСК — УФА | KI | 9488 | Яковлев Як-42 | 05 июля 16:50 | 05 июля 16:50 | По расписанию | |
МОСКВА (Домодедово) — УФА | С7 | 91 | Аэробус A319 | 05 июля 15:55 | 05 июля 15:55 | По расписанию | |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ — УФА | ПП | 9770 | Яковлев Як-42 | 05 июля 15:45 | 05 июля 15:45 | По расписанию | |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ — УФА | ПП | 9768 | Яковлев Як-42 | 05 июля 14:50 | 05 июля 14:50 | По расписанию | |
МОСКВА (Внуково) — УФА | ЮТ | 365 | Boeing 737-500 | 05 июля 14:45 | 05 июля 14:45 | По расписанию | |
ТАЛАКАН — ТОМСК — УФА | KI | 9484 | Яковлев Як-42 | 05 июля 14:25 | 05 июля 14:25 | По расписанию | |
СЫКТЫВКАР — УФА | ИГ | 116 | ЭМБРАЕР | 05 июля 13:40 | 05 июля 13:40 | По расписанию | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1230 | Сухой Суперджет | 05 июля 13:35 | 05 июля 13:35 | По расписанию | |
ЕКАТЕРИНБУРГ (Кольцово) — УФА | ЮТ | 105 | ATR 72 | 05 июля 13:05 | 05 июля 13:05 | По расписанию | |
СУРГУТ — УФА | ЮТ | 103 | ATR 72 | 05 июля 13:00 | 05 июля 13:00 | По расписанию | |
НОРИЛЬСК — УФА | ТИ | 911 | Боинг 737-800 | 05 июля 12:50 | 05 июля 12:50 | По расписанию | |
НОЯБРЬСК — УФА | LLM | 350 | Канадэйр Регионал Джет 200 | 05 июля 12:45 | 05 июля 12:45 | По расписанию | |
ТЮМЕНЬ — УФА | ЮТ | 125 | ATR 72 | 05 июля 12:35 | 05 июля 12:35 | По расписанию | |
СУРГУТ — УФА | ИЖ | 9836 | Яковлев Як-42 | 05 июля 12:30 | 05 июля 12:30 | По расписанию | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1438 | Сухой Суперджет | 05 июля 10:45 | 05 июля 10:45 | По расписанию | |
КРАСНОДАР — УФА | KI | 9449 | Яковлев Як-42 | 05 июля 10:40 | 05 июля 10:40 | По расписанию | |
СТАМБУЛ (Стамбул Нью) — УФА | ТК | 446 | Аэробус A319 | 05 июля 06:45 | 05 июля 06:05 | Прилетел | |
НИЖНЕВАРТОВСК — УФА | ЮТ | 152 | Boeing 737-500 | 05 июля 06:20 | 05 июля 06:02 | Прилетел | |
МОСКВА (Внуково) — УФА | ДР | 435 | Боинг 737-800 | 05 июля 06:05 | 05 июля 05:33 | Прилетел | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) — УФА | 5N | 591 | Boeing 737-500 | 05 июля 05:55 | 05 июля 05:42 | Прилетел | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1234 | Аэробус A320 | 05 июля 05:45 | 05 июля 05:19 | Прилетел | |
МОСКВА (Домодедово) — УФА | ИН | 463 | Аэробус A320 | 05 июля 05:30 | 05 июля 05:11 | Прилетел | |
РОСТОВ-НА-ДОНУ (ПЛАТОВ) — УФА | A4 | 221 | Сухой Суперджет | 05 июля 05:10 | 05 июля 04:38 | Прилетел | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) — УФА | ПЛ | 6411 | Аэробус A319 | 05 июля 05:05 | 05 июля 04:51 | Прилетел | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | КЛ | 279 | Боинг 737-800 | 05 июля 04:50 | 05 июля 04:54 | Прилетел | |
АНТАЛЬЯ — УФА | ИН | 5034 | Аэробус А321 | 05 июля 04:45 | 05 июля 04:57 | Прилетел | |
МОСКВА (Домодедово) — УФА | С7 | 95 | Аэробус A319 | 05 июля 04:40 | 05 июля 04:18 | Прилетел | |
МОСКВА (Внуково) — УФА | ЮТ | 363 | Боинг 737-800 | 05 июля 04:25 | 05 июля 04:09 | Прилетел | |
СОЧИ — УФА | ИН | 807 | Аэробус A320 | 05 июля 03:30 | 05 июля 03:00 | Прилетел | |
АНТАЛЬЯ — УФА | КЮ | 1292 | Боинг 757-200 | 05 июля 03:25 | 05 июля 02:31 | Прилетел | |
НИЖНИЙ НОВГОРОД — УФА | ЮТ | 175 | ATR 72 | 05 июля 03:10 | 05 июля 02:40 | Прилетел | |
СИМФЕРОПОЛЬ — УФА | 5N | 423 | Боинг 737-700 | 05 июля 03:05 | 05 июля 02:47 | Прилетел | |
АНТАЛЬЯ — УФА | ТК | 7740 | Боинг 737-800 | 05 июля 02:45 | 05 июля 02:20 | Прилетел | |
АНТАЛЬЯ — УФА | ИН | 4008 | Аэробус А321 | 05 июля 02:00 | 05 июля 01:34 | Прилетел | |
ТАЛАКАН — БРАТСК — ТЮМЕНЬ — УФА | KI | 9472 | Яковлев Як-42 | 05 июля 00:45 | 05 июля 01:04 | Прилетел | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1238 | Аэробус A320 | 05 июля 00:20 | 05 июля 00:16 | Прилетел | |
САБЕТТА — САМАРА — УФА | ЮТ | 9860 | Boeing 737-500 | 05 июля 00:05 | 05 июля 00:53 | Прилетел | |
ДАЛАМАН — УФА | КЮ | 1290 | Боинг 737-800 | 04 июля 23:30 | 04 июля 22:43 | Прилетел | |
СОЧИ — УФА | КЛ | 146 | Аэробус А321 | 04 июля 23:25 | 04 июля 22:37 | Прилетел | |
НОВОСИБИРСК (Толмачево) — УФА | С7 | 5045 | ЭМБРАЕР 170 | 04 июля 23:00 | 04 июля 23:24 | Прилетел | |
БАКУ — УФА | 9577 | ЭМБРАЕР 190 | 04 июля 22:35 | 04 июля 22:28 | Прилетел | ||
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1260 | Аэробус A320 | 04 июля 22:20 | 04 июля 21:50 | Прилетел | |
МОСКВА (Домодедово) — УФА | С7 | 97 | Аэробус A319 | 04 июля 21:45 | 04 июля 21:35 | Прилетел | |
МОСКВА (Внуково) — УФА | ЮТ | 591 | Boeing 737-400 | 04 июля 21:35 | 04 июля 21:31 | Прилетел | |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) — УФА | ПЛ | 6413 | Аэробус A319 | 04 июля 21:15 | 04 июля 21:12 | Прилетел | |
ХАНТЫ-МАНСИЙСК — УФА | ЮТ | 303 | ATR 72 | 04 июля 21:10 | 04 июля 20:47 | Прилетел | |
ТАЛАКАН — ОМСК — УФА | ИН | 4224 | Аэробус А321 | 04 июля 21:05 | 04 июля 20:13 | Прилетел | |
НОВЫЙ УРЕНГОЙ — УФА | LLM | 187 | Сухой Суперджет | 04 июля 20:30 | 04 июля 20:18 | Прилетел | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1258 | Аэробус A320 | 04 июля 20:05 | 04 июля 19:37 | Прилетел | |
САЛЕХАРД — УФА | LLM | 437 | Канадэйр Регионал Джет 200 | 04 июля 19:20 | 04 июля 19:08 | Прилетел | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1232 | Сухой Суперджет | 04 июля 18:35 | 04 июля 18:03 | Прилетел | |
САМАРА — УФА | ЮТ | 272 | ATR 72 | 04 июля 17:40 | 04 июля 17:14 | Прилетел | |
КАЗАНЬ — УФА | ЮТ | 126 | ATR 72 | 04 июля 17:30 | 04 июля 17:06 | Прилетел | |
ТЮМЕНЬ — ЯМБУРГ — УФА | GZP | 529 | Сухой Суперджет | 04 июля 17:00 | 04 июля 16:54 | Прилетел | |
ТЮМЕНЬ — ЯМБУРГ — УФА | GZP | 429 | Сухой Суперджет | 04 июля 16:15 | 04 июля 16:15 | Прилетел | |
КОГАЛЫМ — УФА | ЮТ | 9868 | Boeing 737-500 | 04 июля 16:05 | 04 июля 15:46 | Прилетел | |
МОСКВА (Домодедово) — УФА | С7 | 91 | Аэробус A319 | 04 июля 15:55 | 04 июля 15:51 | Прилетел | |
МОСКВА (Внуково) — УФА | ЮТ | 597 | Boeing 737-500 | 04 июля 15:35 | 04 июля 16:08 | Прилетел | |
МОСКВА (Внуково) — УФА | ЮТ | 365 | Boeing 737-500 | 04 июля 14:45 | 04 июля 14:39 | Прилетел | |
САНЬЯ — АБАКАН — УФА | ФЛ | 9742 | Аэробус A319 | 04 июля 14:15 | 04 июля 12:44 | Прилетел | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1230 | Сухой Суперджет | 04 июля 13:35 | 04 июля 13:16 | Прилетел | |
ЕКАТЕРИНБУРГ (Кольцово) — УФА | ЮТ | 105 | ATR 72 | 04 июля 13:05 | 04 июля 12:40 | Прилетел | |
СУРГУТ — УФА | ЮТ | 103 | ATR 72 | 04 июля 13:00 | 04 июля 12:51 | Прилетел | |
ТЮМЕНЬ — УФА | ЮТ | 125 | ATR 72 | 04 июля 12:35 | 04 июля 12:21 | Прилетел | |
СИМФЕРОПОЛЬ — УФА | ИН | 733 | Аэробус A320 | 04 июля 11:05 | 04 июля 11:57 | Прилетел | |
МОСКВА (Шереметьево) — УФА | СУ | 1438 | Сухой Суперджет | 04 июля 10:45 | 04 июля 10:04 | Прилетел | |
КОГАЛЫМ — УФА | ЮТ | 678 | Boeing 737-500 | 04 июля 09:25 | 04 июля 09:10 | Прилетел | |
БАРСЕЛОНА — УФА | ГН | 8308 | Боинг 737-800 | 03 июля 22:55 | 04 июля 08:02 | Прилетел |
rb7.ru
Аэропорты мира | aeroportix.ru
Cписок аэропортов мира
На сайте представлены аэропорты стран мира (231 страна мира). Список аэропортов мира содержит более 9300 аэропортов, включает гражданские международные аэропорты мира, внутренние аэропорты городов мира с сортировкой по стране.
Каталог включает не только крупнейшие аэропорты мира и самые большие аэропорты мира, но также небольшие местные аэропорты небольших стран и городов, имеющие международные коды IATA и ICAO.
Аэропорты России
Сайт содержит информацию по гражданским аэропортам России. Список аэропортов России отображает коды аэропортов России, названия аэропортов России, а также города аэропортов, их GPS координаты, часовой пояс, карту и контакты аэропортов.
Справочник аэропортов России включает как крупнейшие аэропорты России, международные аэропорты России и большие аэропорты России, так и малые гражданские аэропорты.
Cколько аэропортов в России
Города России с аэропортами насчитывают 143 гражданских аэропорта. Крупнейший город по числу аэропортов Москва имеет 4 аэропорта: Внуково, Шереметьево, Домодедово, Быково. На 2 месте город Санкт-Петербург, который имеет 2 аэропорта: Пулково, Ржевка.
Коды аэропортов мира
Международные коды аэропортов мира, подразделяются на коды аэропортов IATA (коды аэропортов ИАТА состоят из 3 букв, это трёхбуквенные коды аэропортов). Поиск аэропорта по коду IATA.
Также существуют коды аэропортов ICAO (коды аэропортов ИКАО состоят из 4 букв). Поиск аэропорта по коду ICAO (икао аэропортов мира).
Справочник аэропортов включает такую обязательную информацию по каждому аэропорту, как: название страны, ISO код страны, IATA код, ICAO (ИКАО) код, часовой пояс, GPS координаты аэропорта (широта и долгота), аэропорт на карте.
Дополнительная информация, которая может присутствовать об аэропорте: город, название аэропорта, высота над уровнем моря, длина взлётно-посадочной полосы; контакты аэропорта: телефон аэропорта, факс, адрес email, адрес сайта аэропорта.
aeroportix.ru