Значительная часть верующих исповедует ислам в
|
Делька2001год / 09 окт. 2014 г., 22:06:43
Вариант 6.
1. С каким из перечисленных государств Россия не имеет границы?
1) Польша 2) Казахстан 3) Швеция 4) Эстония
2. Крайняя восточная точка России расположена на территории
1) п – ва Чукотка 2) п – ва Таймыр 3) Кавказа 4) Приморского края
3. В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные ?
1) Смоленск 2) Магадан 3) Екатеринбург 4) Вологда
4. Землетрясения – стихийные бедствия, от них страдают люди, живущие в горной местности. Для какой из перечисленных территорий характерно это природное явление?
1) Алтайский край. 2) Ненецкий АО 3) Ханты – Мансийский АО 4) Смоленская обл.
5. Какая горная вершина самая высокая?
1) г. Белуха 2) г. Народная 3) г. Казбек 4) Эльбрус
6. К традиционным занятиям, какого из перечисленных народов России относятся, пастбищное животноводство (овцеводство и коневодство)?
1) буряты 2) карелы 3) марийцы 4) чукчи
9. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности населения?
1) Мурманск 2) Нижний Новгород 3) Хабаровск 4) Магадан
10. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наименьшая? 1) Ставропольский край. 2) Республика Карелия 3) Белгородская обл. 4) Краснодарский край
11. Примером рационального природопользования является
1) осушение болт в верховьях малых рек
2) добыча полезных ископаемых открытым способом
3) Использование ветровой и солнечной энергии
4) перевод тепловых электростанций с природного газа на уголь
12. В каком из высказываний содержится информация о естественном воспроизводстве населения?
1) В Сибири проживает менее четверти населения России, которое сосредоточено в основном вдоль Транссибирской железной дороги.
2) За 90-е годы ХХ столетия отток населения из Дальневосточного региона превысил 840 тыс. человек (11% всех жителей)
3) В 2007 году во многих субъектах РФ отмечалось увеличенное числа родившихся и снижение числа умерших.
4) В России насчитывается 153 тыс. сельских населенных пунктов, а городов немногим более тысячи.
13. Коренными жителями Кавказа являются
1) коми 2) буряты 3) ингуши 4) ненцы
14. В какой из перечисленных республик большинство верующих исповедуют ислам?
1) Бурятия 2) Татарстан 3) Якутия 4) Коми
Задания 15,16 выполняются с использованием текста приведенного ниже.
В центральной части Западно — Сибирской равнины находятся крупнейшие болотные массивы – Васюганские болота. Этот район очень богат нефтью и природным газом. Для их добычи пришлось производить мелиорацию территории.
15. Почему на территории Западно – Сибирской равнины много болот и заболоченных земель? Укажите одну причину, связанную с климатическими особенностями, и одну причину, связанную с особенностями рельефа.
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания.
16. В каком из перечисленных регионов России доля заболоченных земель в общей площади земельных угодий наибольшая?
1) Алтайский край. 2) Архангельская обл.. 3) Забайкальский край 4) Пермский край
17. В какой природной зоне растут клюква, голубика, морошка, карликовая березка.
1) тундра 2) тайга 3) широколиственные леса 4) степи
18. Распределите перечисленные города в порядке увеличения их высоты над уровнем моря.
Запишите получившуюся последовательность букв.
А) Горно — Алтайск Б) Екатеренбург В) Смоленск
19. Определите, какой город имеет географические координаты 66 с.ш. и 76 в.д.
20. Сколько времени будет в Перми, если в Якутске 9 часов.
22. Распределите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречаю Новый год.
Запишите получившуюся последовательность букв.
А) Красноярский край Б) Хабаровский край В) Оренбургская Область
23. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги)
Для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганами и регионами.
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН РЕГИОН
А) Здесь можно любоваться горными ландшафтами: 1) Владимирская область
сверкающими голубизной ледниками, зеленеющими 2) Кабардино – Балкарская Республика
альпийскими лугами! 4) Республика Алтай
Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий 3) Камчатский край
Вулкан Евразии!
Source: geografia.neznaka.ru
По мнению сайта, эти статьи так же могут быть вам интересны
travelel.ru
Значительная часть верующих исповедует ислам в — Все карты мира
Азия является частью света, где зародились все крупнейшие религии земного шара: иудаизм, зороастризм, христианство, ислам, индуизм, сикхизм, буддизм, джайнизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм. Однако судьба этих религий была различной. Одни из них широко распространились и в других частях света (Христианство, Ислам, Иудаизм) , другие же остались в основном азиатскими религиями (зороастризм, индуизм, сикхизм, буддизм, джайнизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм) . В настоящее время в Юго-Западной Азии наиболее распространен Ислам. Это относится к Турции, Сирии, Иордании, Саудовской Аравии, Йеменской Арабской Республике, Народной Демократической Республике Йемен, Оману, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Бахрейну, Кувейту, Ираку, Ирану, Афганистану. В подавляющем большинстве этих стран ислам распространен в форме суннизма. Лишь в Иране резко преобладает шиизм. Шииты составляют свыше половины населения в Ираке и в Йеменской Арабской Республике. Немусульманскими в этом районе являются только две страны: Кипр, где преобладают христиане, и Израиль, в котором большинство жителей исповедует иудаизм. Кроме того, в Ливане около половины верующего населения составляют христиане. В центре Южной Азии господствует индуизм, в периферийных же районах население исповедует другие религии: на западе и востоке (в Пакистане, Бангладеш и Мальдивской Республике) – Ислам, на юге и севере (в Шри Ланке, Бутане, частично в Непале) – буддизм (в Шри Ланке – в форме тхеравады, в остальных странах – в форме махаяны) . В Юго-Восточной Азии обычно выделяют два подрайона. В первом из них, включающем полуостров Индокитай без Малакки, среди верующих преобладает буддизм в форме тхеравады (Бирма, Таиланд, Лаос, Кампучия) или махаяны (Вьетнам) . Во втором, охватывающем Малаккский полуостров и Малайский архипелаг, распространены главным образом две религии: в Федерации Малайзии, Индонезии, Брунее – Ислам, на Филиппинах – Христианство. В Восточной и Центральной Азии верующие исповедуют несколько религий, нередко причудливо переплетающихся между собой. Это буддизм в форме махаяны – во всех странах (Китай, МНР, Корея, Япония) , конфуцианство – в Китае и Корее, даосизм – в Китае, синтоизм – в Японии. В последнее время из года в год растет число людей, разделяющих атеистические взгляды. Правда, атеизм еще не получил здесь повсеместного распространения, однако в социалистических странах Центральной и Восточной Азии численность атеистов весьма значительна.
ислам буддизм кришнаизм
В Индии только «миллион» религий.
Азия — очень обширное понятие. Израиль тоже в Азии и большая часть России. Если вы про юго-восточную азию, то там распространены в основном буддизм, даосизм, в японии есть синтоизм, в некоторых странах южнее — ислам, в Индии — индуизм, в северной корее — чучхе.
такие же как и во всех других странах
Там есть Свидетели Иеговы
В Японии есть и православные …как и в Китае…
Большинство верующих-мусульмане
Source: touch.otvet.mail.ru
Почитайте еще:
karta.uef.ru
в каких странах основная религия ислам?? ? люди отвечайте срочно!!!
Всего в мире на конец 1998 года было 44 мусульманских страны. В этих странах мусульмане, как минимум, преобладали среди верующих, а, как максимум, и среди населения. Одна из этих стран расположена сразу и в Европе, и в Азии (Турция) , одна — в Европе (Албания) , 16 — в Африке (Египет, Алжир, Судан, Марокко и др. ) и 26 в Азии (Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Афганистан и др.) . В 40 мусульманских странах среди верующих преобладают сунниты и только в четырёх — шииты (Иран, Ирак, Азербайджан и Бахрейн) . В России ислам по распространённости вторая после православия конфессия. В России есть три региона, где среди верующих преобладают мусульмане: Северный Кавказ (включающий в себя шесть республик с преимущественно мусульманским населением: Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Адыгея и Карачаево-Черкессия) , Татарская республика и Башкирская республика. <a rel=»nofollow» href=»http://schools.keldysh.ru/school1413/religija/islam.htm» target=»_blank»>http://schools.keldysh.ru/school1413/religija/islam.htm</a> Перечень государств, в которых большинство населения является мусульманами Азербайджан — Республика Азербайджан Албания — Республика Албания Алжир — Алжирская Народная Демократическая Республика Афганистан — Исламская Республика Афганистан Бангладеш — Народная Республика Бангладеш Бахрейн — Королевство Бахрейн Босния и Герцеговина — Босния и Герцеговина Бруней — Бруней Даруссалам Буркина Фасо — Демократическая Республика Буркина Фасо Гамбия — Республика Гамбия Гвинея — Республика Гвинея Джибути — Республика Джибути Египет — Арабская Республика Египет Индонезия — Республика Индонезия Иордания — Иорданское Хашемитское Королевство Ирак — Иракская Республика Иран — Исламская республика Иран Йемен — Йеменская Республика Казахстан — Республика Казахстан Катар — Государство Катар Киргизия — Киргизская Республика Коморские Острова — Федеративная Исламская Республика Коморы Кот-д’Ивуар — Республика Кот-д’Ивуар Кувейт — Государство Кувейт Ливан — Ливанская Республика Ливия — Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия Мавритания — Исламская Республика Мавритания Малайзия — Малайская Федерация Мали — Республика Мали Мальдивы — Мальдивская Республика Марокко — Королевство Марокко Нигер — Республика Нигер Нигерия — Федеративная Республика Нигерия ОАЭ — Объединённые Арабские Эмираты Оман — Султанат Оман Пакистан — Исламская Республика Пакистан Палестина — Государство Палестина Саудовская Аравия — Королевство Саудовская Аравия Сейшельские Острова — Республика Сейшелы Сенегал — Республика Сенегал Сьерра-Леоне — Республика Сьерра-Леоне Сирия — Сирийская Арабская Республика Сомали — Сомали Судан — Суданская Республика Таджикистан — Республика Таджикистан Тунис — Тунисская Республика Туркмения — Туркменистан Турция — Турецкая Республика Узбекистан — Республика Узбекистан Чад — Республика Чад Эритрея — Государство Эритрея
ответ отличный но не люблю когда в любой ответ впихивают слова Россия это сбивает столку и так везде )
отец джинов Владимир 5 лет назад Гуру (2506) А что же мусульмане, день рождения Мухамеда празднуют, а записнный при его жизни коран его уничтожили, пользуются кораном халифа Умара? Может у него совсем другое было написано? Вы мощный такой алим ислама вам надо бы преподавателем в Аль -Азхаре работать
touch.otvet.mail.ru
Регион | Страна или территория | Население (2007) | % мусульман | Численность мусульман |
---|---|---|---|---|
Южная Азия | Афганистан | 31,889,923 | 99 % [3] | 31,571,023 |
Южная Европа | Албания | 3,844,841 | [4][5] 70 %[6] | 2,691,388 |
Северная Африка | Алжир | 33,333,216 | 99 % [1] | 32,999,884 |
Южная Африка | Ангола | 12,263,596 | 1 % | 122,636 |
Южная Америка | Аргентина | 40,301,927 | 1.5 % [2] | 604,529 |
Океания | Австралия (Подробнее) | 20,434,176 | 1.5 % [3][4] | 306,513 |
Центральная Европа | Австрия (Подробнее) | 8,199,783 | 4.2 %[5] | 344,391 |
Кавказ | Азербайджан (Подробнее) | 8,587,000 | 97,8 %[6] | 8,398,086 |
Ближний Восток | Бахрейн (Подробнее) | 708,573 | 81.2 %[7]-98%[8][9] | 575,361 — 694,402 |
Южная Азия | Бангладеш (Подробнее) | 150,448,339 | 88.3 %[10] — 89.7 %[11] | 132,446,365 — 134,952,160 |
Восточная Европа | Белоруссия (Подробнее) | 9,724,723 | 0.1 % [12] | 9,724 |
Западная Европа | Бельгия (Подробнее) | 10,392,226 | 4 % [13] | 415,689 |
Центральная Америка | Белиз (Подробнее) | 294,385 | 0.58 % [14] | 1,707 |
Западная Африка | Бенин (Подробнее) | 8,078,314 | 20 %[15]-24.4%[16][17] | 1,615,663 — 1,971,109 |
Южная Азия | Бутан (Подробнее) | 2,327,849 | 0.5 % | 11,639 |
Южная Америка | Боливия (Подробнее) | 9,119,152 | 0.01 % | 912 |
Балканы | Босния и Герцеговина (Подробнее) | 4,552,198 | 40 %[18][19][20] | 1,820,879 |
Южная Африка | Ботсвана (Подробнее) | 1,815,508 | 0.2 %[21] | 3,631 |
Южная Америка | Бразилия (Подробнее) | 190,010,647 | 0.016 % [22] | 30,402 |
Южная Азия | Бруней (Подробнее) | 374,577 | 64 % [23][24] | 239,729 |
Балканы | Болгария (Подробнее) | 7,322,858 | 12.2 % [25][26][27] | 893,389 |
Западная Африка | Буркина-Фасо (Подробнее) | 14,326,203 | 50 %[28]-55%[29] | 7,163,102 — 7,879,412 |
Центральная Африка | Бурунди (Подробнее) | 8,390,505 | 10 %[30][31][32] | 839,051 |
Южная Азия | Камбоджа (Подробнее) | 13,995,904 | 3.5 % | 489,857 |
Западная Африка | Камерун (Подробнее) | 18,060,382 | 20 %[33][34] — 22 % [35] | 3,612,076 — 3,973,284 |
Северная Америка | Канада (Подробнее) | 33,390,141 | 2 % [36] | 667,803 |
Центральная Африка | Центральноафриканская Республика (Подробнее) | 4,369,038 | 15 %[37][38] — 20 %[39] | 655,356 — 873,808 |
Центральная Африка | Чад (Подробнее) | 9,885,661 | 51 % [40] | 5,041,678 |
Южная Америка | Чили (Подробнее) | 16,284,741 | 0.02 % | 3,257 |
Восточная Азия | Китай (Подробнее) | 1,321,851,888 | 1.5 % [41] | 19,827,778 |
Южная Америка | Колумбия (Подробнее) | 44,379,598 | 0.024 % [42] | 10,651 |
Восточная Африка | Коморские Острова (Подробнее) | 711,417 | 98 % [43] | 657,822 |
Центральная Африка | Республика Конго (Подробнее) | 3,800,610 | 2 % [44][45] | 76,012 |
Центральная Африка | Демократическая Республика Конго (Подробнее) | 65,751,512 | 5 % [46] — 10 % [47][48] | 3,287,576 — 6,575,151 |
Центральная Америка | Коста-Рика (Подробнее) | 4,133,884 | 0.1 % | 4,134 |
Западная Африка | Кот-д’Ивуар (Подробнее) | 18,013,409 | 35 % — 40 %[49][50][51] | 6,304,693 — 7,205,364 |
Балканы | Хорватия (Подробнее) | 4,493,312 | 1.3 % [52][53] | 58,413 |
Северная Америка | Куба (Подробнее) | 11,394,043 | 0.008 % | 912 |
Ближний Восток | Республика Кипр (Подробнее) | 788,457 | 18 % [54][55] | 141,922 |
Центральная Европа | Чехия (Подробнее) | 10,228,744 | 0.1 % [56] | 10,229 |
Западная Европа | Дания (Подробнее) | 5,468,120 | 2 %[57][58] — 3.7 %[59] | 109,362 — 202,320 |
Восточная Африка | Джибути (Подробнее) | 496,374 | 94 % [60][61] — 99 %[62] | 466,592 — 491,410 |
Вест-Индия | Доминиканская Республика (Подробнее) | 9,365,818 | 0.02 % | 1,873 |
Юго-Восточная Азия | Восточный Тимор (Подробнее) | 1,084,971 | 1 % [63] | 10,850 |
Южная Америка | Эквадор (Подробнее) | 13,755,680 | 0.002 % | 275 |
Северная Африка | Египет (Подробнее) | 80,335,036 | 90 %[64][65] — 94 %[66] | 72,301,532 — 75,514,933 |
Центральная Америка | Сальвадор (Подробнее) | 6,948,073 | 0.1 % | 6,948 |
Восточная Африка | Эритрея (Подробнее) | 4,906,585 | 48 % [67] — 60 %[68] | 2,189,567 — 2,943,951 |
Восточная Европа | Эстония (Подробнее) | 1,315,912 | 0.4 % [69] | 5,264 |
Восточная Африка | Эфиопия (Подробнее) | 76,511,887 | 32.8 % [7] | 25,095,899 |
Океания | Фиджи (Подробнее) | 918,675 | 7 % [70][71] | 64,307 |
Западная Европа | Финляндия (Подробнее) | 5,238,460 | 0.40 % [72] | 20,654 |
Западная Европа | Франция (Подробнее) | 63,718,187 | 6.9 % [73] | 4,396,555 |
Западная Африка | Габон (Подробнее) | 1,454,867 | 1 % [74] | 14,549 |
Западная Африка | Гамбия (Подробнее) | 1,688,359 | 90 %[75][76] — 95 %[77] | 1,519,523 — 1,603,941 |
Кавказ | Грузия (Подробнее) | 4,646,003 | 9.9 % [78][79] | 459,954 |
Западная Европа | Германия (Подробнее) | 82,400,996 | 3.9 % [80] | 3,213,639 |
Западная Африка | Гана (Подробнее) | 22,931,299 | 15.6 % [81][82] | 3,577,283 |
Балканы | Греция (Подробнее) | 10,706,290 | 1.3 % [83][84] | 139,182 |
Вест-Индия | Гренада (Подробнее) | 89,971 | 0.3 % | 270 |
Центральная Америка | Гватемала (Подробнее) | 12,728,111 | 0.008 % | 1,018 |
Западная Африка | Гвинея (Подробнее) | 9,947,814 | 85 % [85][86] | 8,455,642 |
Западная Африка | Гвинея-Бисау (Подробнее) | 1,472,780 | 45 % [87] | 662,751 |
Южная Америка | Гвиана (Подробнее) | 769,095 | 7.2 % [88] | 55,375 |
Вест-Индия | Гаити (Подробнее) | 8,706,497 | 0.02 % [89] | 1,741 |
Центральная Америка | Гондурас (Подробнее) | 7,483,763 | 0.04 % | 2,994 |
Центральная Европа | Венгрия (Подробнее) | 9,956,108 | 0.1 % [90] | 9,956 |
Западная Европа | Исландия (Подробнее) | 301,931 | 0.1 % | 302 |
Южная Азия | Индия (Подробнее) | 1,129,866,154 | 12 %[91] — 13.4 % [92][93][94] | 135,583,938 — 151,402,065 |
Южная Азия | Индонезия (Подробнее) | 234,693,997 | 85.2 %[95] — 88.20 % [96][97] | 199,959,285 — 207,000,105 |
Ближний Восток | Иран (Подробнее) | 65,397,521 | 98 % [98][99][100] | 64,089,571 |
Ближний Восток | Ирак (Подробнее) | 27,499,638 | 97 % [101][102] | 26,674,649 |
Западная Европа | Ирландия (Подробнее) | 4,109,086 | 0.49 % [103][104] | 20,135 |
Ближний Восток | Израиль (Подробнее) | 6,426,679 | 12 % [105] — 16 %[106] | 771,201 — 1,028,269 |
Западная Европа | Италия (Подробнее) | 58,147,733 | 1.4-2% [107] | 814,068-1,354,901 |
Вест-Индия | Ямайка (Подробнее) | 2,780,132 | 0.2 % [108] | 5,560 |
Восточная Азия | Япония (Подробнее) | 127,433,494 | 0.095 %[109] | 121,062 |
Ближний Восток | Иордания (Подробнее) | 6,053,193 | 95 %[110][111][112] | 5,750,533 |
Центральная Азия | Казахстан (Подробнее) | 16,565,600[8] | 71.2 % [113][114] | 11,315,832 |
Восточная Африка | Кения (Подробнее) | 36,913,721 | 10 % [115][116] | 3,691,372 |
Восточная Азия | Северная Корея (Подробнее) | 23,301,725 | n/a | n/a |
Восточная Азия | Южная Корея (Подробнее) | 49,044,790 | 0.071 % | 35,000 [117][118][119] |
Ближний Восток | Кувейт (Подробнее) | 2,505,559 | 80 % [120] | 2,004,447 |
Центральная Азия | Киргизия (Подробнее) | 5,284,149 | 75 %[121] — 80 %[122] | 3,963,112 — 4,227,319 |
Южная Азия | Лаос (Подробнее) | 6,521,998 | 0.0065 % [123] | 424 |
Восточная Европа | Латвия (Подробнее) | 2,259,810 | 0.017 %[124] | 384 |
Ближний Восток | Ливан (Подробнее) | 3,826,018 | 55 % (примерно) | 2,104,310 |
Южная Африка | Лесото (Подробнее) | 2,125,262 | >1 % (примерно) | 21,256 |
Западная Африка | Либерия (Подробнее) | 3,195,931 | 20 % [125][126] | 639,186 |
Северная Африка | Ливия (Подробнее) | 6,036,914 | 97 % [127][128] | 5,855,807 |
Восточная Европа | Литва (Подробнее) | 3,575,439 | 0.075 % [129] | 2,682 |
Западная Европа | Люксембург (Подробнее) | 480,222 | 2 % [130] | 9,604 |
Балканы | Македония (государство) (Подробнее) | 2,055,915 | 32 %[131] | 657,893 |
Южная Африка | Мадагаскар (Подробнее) | 19,448,815 | 7 % [132][133] | 1,361,417 |
Южная Африка | Малави (Подробнее) | 13,603,181 | 12.8 %[134] — 20 %[135][136] | 1,741,207 — 2,720,636 |
Южная Азия | Малайзия (Подробнее) | 24,821,286 | 60.4 % [137][138] | 14,992,057 |
Южная Азия | Мальдивы (Подробнее) | 369,031 | 99.41 %[139][140] | 366,853 |
Западная Африка | Мали (Подробнее) | 11,995,402 | 90 %[141] | 10,795,862 |
Северная Африка | Мавритания (Подробнее) | 3,270,065 | 99.9 % | 3,266,795 |
Южная Африка | Маврикий (Подробнее) | 1,250,882 | 17 % [142] | 212,650 |
Северная Америка | Мексика (Подробнее) | 108,700,891 | 0.26 % [143] | 282,622 |
Восточная Европа | Молдавия (Подробнее) | 4,328,816 | 0.07 % | 3,030 |
Центральная Азия | Монголия (Подробнее) | 2,951,786 | 4 %[144][145] — 6 % [146] | 118,071 — 177,107 |
Балканы | Черногория (Подробнее) | 684,736 | 18 %[147] — 21 %[148] | 123,252 — 143,795 |
Северная Африка | Марокко (Подробнее) | 33,757,175 | 98.7 %[149] — 99.9 %[150] | 33,318,332 — 33,723,418 |
Южная Африка | Мозамбик (Подробнее) | 20,905,585 | 20 % [151][152] | 4,181,117 |
Южная Азия | Мьянма (Подробнее) | 47,373,958 | 4 % [153][154] | 1,894,958 |
Южная Африка | Намибия (Подробнее) | 2,055,080 | 1 [155]% | 20,055 |
Южная Азия | Непал (Подробнее) | 28,901,790 | 4 %[156] | 1,156,072 |
Западная Европа | Нидерланды (Подробнее) | 16,570,613 | 5.5 %[157] — 6 % [158][159] | 911,384 — 994,237 |
Океания | Новая Каледония (Подробнее) | 221,943 | 4 % [160] | 8,878 |
Океания | Новая Зеландия (Подробнее) | 4,115,771 | 0.58 %[161] | 23,871 |
Центральная Америка | Никарагуа (Подробнее) | 5,675,356 | 0.008 % | 454 |
Западная Африка | Нигер (Подробнее) | 12,894,865 | 80 %[162] — 95 %[163] | 10,315,892 — 12,250,122 |
Западная Африка | Нигерия (Подробнее) | 135,031,164 | 50 %[164] | 67,515,582 |
Западная Европа | Норвегия (Подробнее) | 4,627,926 | 1.8 % [165][166] | 83,303 |
Ближний Восток | Оман (Подробнее) | 3,204,897 | 92.66 % [167] | 2,969,658 |
Южная Азия | Пакистан (Подробнее) | 164,741,924 | 96 %[168] — 97 % [169][170] | 158,152,247 — 159,799,666 |
Центральная Америка | Панама (Подробнее) | 3,242,173 | 0.3 % [171] | 9,727 |
Океания | Папуа — Новая Гвинея (Подробнее) | 5,795,887 | 0.035 % | 2,029 [172] |
Южная Америка | Парагвай (Подробнее) | 6,669,086 | 0.008 % | 534 |
Южная Америка | Перу (Подробнее) | 28,674,757 | 0.003 % | 860 |
Южная Азия | Филиппины (Подробнее) | 91,077,287 | 5 % [173][174] | 4,553,864 |
Центральная Европа | Польша (Подробнее) | 38,518,241 | 0.01 % | 3,852 |
Западная Европа | Португалия (Подробнее) | 10,642,836 | 0.33 % [175] | 35,121 |
Ближний Восток | Катар (Подробнее) | 907,229 | 77.5 %[176] | 703,102 |
Балканы | Румыния (Подробнее) | 22,276,056 | 0.2 % [177] | 44,552 |
Восточная Европа | Россия (подробнее) | 141,377,752 | 13.1 % — 13.3 %[178][179] | 18,137,775 — 18,792,885 |
Восточная Африка | Руанда (Подробнее) | 9,907,509 | 4.6 % [180][181] | 455,745 |
Ближний Восток | Саудовская Аравия (Подробнее) | 27,601,038 | 92.8 %[182][183][184] — 100 % [185] | 25,613,763 — 27,601,038 |
Западная Африка | Сенегал (Подробнее) | 12,521,851 | 94 %[186][187] — 95 %[188] | 11,770,540 — 11,895,758 |
Балканы | Сербия (Подробнее) | 10,150,265 | 3.2 % [189][190] | 324,808 |
Восточная Африка | Сейшельские острова (Подробнее) | 81,895 | 0.21 % [191] | 172 |
Западная Африка | Сьерра-Леоне (Подробнее) | 6,144,562 | 60 % [192][193] | 3,686,737 |
Южная Азия | Сингапур (Подробнее) | 4,553,009 | 15 % [194][195] | 682,951 |
Центральная Европа | Словакия (Подробнее) | 5,447,502 | 0.0056 % — 0.056 % [196] | 305 — 3,051 |
Центральная Европа | Словения (Подробнее) | 2,009,245 | 2.4 % [197][198] | 48,222 |
Океания | Соломоновы Острова (Подробнее) | 566,842 | 0.04 %[199] | 227 |
Восточная Африка | Сомали (Подробнее) | 9,118,773 | 99.9 % [200] | 9,109,654 |
Южная Африка | Южно-Африканская Республика (Подробнее) | 43,997,828 | 1.5 % [201] | 659,967 |
Западная Европа | Испания (Подробнее) | 40,448,191 | 2.3 % [202] | 930,308 |
Южная Азия | Шри-Ланка (Подробнее) | 20,926,315 | 7 % [203][204] | 1,464,842 |
Северная Африка | Судан (Подробнее) | 39,379,358 | 70 % [205][206] | 27,565,551 |
Южная Америка | Суринам (Подробнее) | 470,784 | 13.5 %[207] — 19.6 %[208] | 63,556 — 92,274 |
Южная Африка | Свазиленд (Подробнее) | 1,133,066 | 1 %[209][210] — 10 %[211] | 11,331 — 113,307 |
Западная Европа | Швеция (Подробнее) | 9,031,088 | 3 % [212] | 270,933 |
Западная Европа | Швейцария (Подробнее) | 7,554,661 | 4.3 % [213][214] | 324,850 |
Ближний Восток | Сирия (Подробнее) | 19,314,747 | 90 % [215][216][217] | 17,383,272 |
Восточная Азия | Тайвань (Подробнее) | 22,858,872 | 0.2 % [218] | 45,717 |
Центральная Азия | Таджикистан (Подробнее) | 7,076,598 | 90 % [219][220] | 6,368,938 |
Восточная Африка | Танзания (Подробнее) | 39,384,223 | 35 %[221] — 45 %[222][223] | 13,784,478 — 17,722,900 |
Южная Азия | Таиланд (Подробнее) | 65,068,149 | 4.6 % [224][225] | 2,993,135 |
Западная Африка | Того (Подробнее) | 5,701,579 | 13.7 % [226] — 20 %[227] | 781,116 — 1,140,316 |
Центральная Америка | Тринидад и Тобаго (Подробнее) | 1,056,608 | 5.8 % [228][229] | 61,283 |
Северная Африка | Тунис (Подробнее) | 10,276,158 | 98 % [230][231] | 10,070,635 |
Южная Европа | Турция (Подробнее) | 71,158,647 | 94 %[232] — 99 % [233][234] | 66,889,128 — 70,047,060 |
Центральная Азия | Туркменистан (Подробнее) | 5,097,028 | 89 % [235][236] | 4,536,355 |
Восточная Африка | Уганда (Подробнее) | 30,262,610 | 12.1 % [237][238] | 3,661,775 |
Восточная Европа | Украина (Подробнее) | 46,299,862 | 1.7 % [239] | 787,098 |
Ближний Восток | Объединенные Арабские Эмираты (Подробнее) | 4,444,011 | 61.75 % — 76 % [240] | 2,744,177 — 3,377,448 |
Западная Европа | Великобритания (Подробнее) | 60,776,238 | 2.7 %[241][242] | 1,640,958 |
Северная Америка | Соединенные Штаты Америки (Подробнее) | 301,139,947 | 1.0 %[243] | 3,011,399 |
Вест-Индия | Пуэрто-Рико (Подробнее) | 3,944,259 | 0.13 % [244] | 5,128 |
Южная Америка | Уругвай (Подробнее) | 3,460,607 | 0.01 % | 346 |
Центральная Азия | Узбекистан (Подробнее) | 27,780,059 | 88 % [245][246] | 24,446,452 |
Океания | Вануату (Подробнее) | 208,900 | 0.1 % | 209 [247] |
Южная Америка | Венесуэла (Подробнее) | 26,023,528 | 0.35 % [248] | 91,082 |
Южная Азия | Вьетнам (Подробнее) | 85,262,356 | 0.079 % [249] | 67,357 |
Ближний Восток | Палестина (Подробнее) | 4,018,332 | 83.74 % [250][251] | 3,365,079 |
Северная Африка | Западная Сахара (Подробнее) | 382,617 | 99.8 % [252] | 381,852 |
Ближний Восток | Йемен (Подробнее) | 22,230,531 | 99 % [253] | 22,008,225 |
Южная Африка | Замбия (Подробнее) | 11,477,447 | меньше 1 % [254] | 114,774 |
Южная Африка | Зимбабве (Подробнее) | 12,311,143 | меньше 1 % [255] | 123,111 |
Итого | 6,671,226,000 | 21.731 % — 22.557 % | 1,449,765,439 — 1,504,829,038 |
dic.academic.ru