ЖД станция (78080) Аппаратная — Номер телефона 8…
14:49 30.07Ищу ПВ на КРС 662310417
14:45 30.07Ищу ПВ по КРС 662310417
14:35 30.07Добрый день! Срочно ищем 2-3 ПВ по ОКт.жд. Почта: [email protected]
14:29 30.07Ищу погрузку на пв по КБШ!!!
14:06 30.07Ищу ПВ по КРС 662310417
13:28 30.07Елена Новикова, Вы на СНГ ездите ?
13:20 30.07Здравствуйте
13:15 30.07требуются ПВ по СКВ на ПРВ и КБШ 647465819, [email protected]
13:12 30.07ищу погрузку в районе Магнитогорска в ПВ 701810427 89233333508
12:57 30.07Добрый день.Есть 100 ПЛ на Свердловской Ж/Д под пиломатериал т.89026440767 ООО «ГК Сфера»
12:57 30.07погружу полувагоны со станции красный сокол окт ж.д — мск ж.д под +5% к 10-01. 89920115996
12:56 30.07Погружу 40 полувагонов Исеть СВР — Тобольск СВР. 89920115996
12:55 30.07Есть 100 свободных ПЛ на Свердловской ж/д под пиломатериал
12:50 30.07 Гость-4828, добрый день есть погрузка по ОКТ! [email protected] 12:49 30.07Есть погрузка по ОКТ. нужно 1 или 2 вагона
12:07 30.07Ищу погрузку по ЮВС в ПВ 701810427 89233333508
12:00 30.07Ищу погрузку (запад ) на 1 пв 12-132 ст Иркутск на выгрузке, тел 89193011243
11:59 30.07добрый день, предлагайте погрузку на полувагон Цон МСК, до выгрузки 1500 км
11:56 30.07Гость-24658, стоимость в личку не отвечаете?
11:56 30.07Гость-24658, Стоимость?
11:41 30.07Предоставим полувагоны люковые на условиях долгосрочной аренды, от года, 2007-2019 г.п., в колличестве до 200 ед. [email protected]
ДД. Есть 1 ПВ по ст.Новолипецк
11:36 30.07ДД! Нужны крытые вагоны Латвия/Эстония, скайп:aliona227
11:32 30.07ищу погрузку по ГРК!!
11:32 30.07Сдадим пв 30 ед, приписка Азербайджан (старые выгоны), по ставке 25$ без ндс. Также универсальные платформы, 50 ед, по ставке 18$ без ндс. Писать в лс или на почту: [email protected]
11:30 30.07Срочно нужна погрузка на КР по ГРК жд 748150521 itv@carretera.
11:26 30.07Необходим крытый вагон от 138 куб. ст. Титаровка-ст. Чик., груз-консервы. 8-928-354-55-56, [email protected]
11:24 30.07Необходим крытый вагон от 158 куб, ст. Минеральные Воды-ст. Душанбе1, груз- масло подсолнечное. 8-928-354-55-56, [email protected]
11:22 30.07ДД. Потребность ПВ 2 группы по 6 вагонов на кольцо по СВР ж.д., коэф. 1,55 — более подробно 729192395
11:21 30.07Гость-2519, Добрый день! Напишите пожалуйста на почту [email protected], 8-812-209-13-25 или 89112925266
11:19 30.07Добрый день! Гость 17579 Вам Крытый от 138 куда назначением?
11:14 30.07Услуги ж/д тупика (погрузка/разгрузка вагонов, прием/отправление по ж/д)
ищу погрузку по ГРК!!!
11:11 30.07ищу погрузку на 2 ПВ, по СВРД
11:07 30.07Ищу погрузку в кр 122/68. По КБШ ст Смышляевка. 672158880.
11:02 30.07Добрый день!!! погрузка рк по КБШ крытые нужны?
11:01 30.07Ищу погрузку в рк по КБШ !!!!!!!!!!!!! 672158880
10:59 30.07Ищу погрузку в рк по КБШ !!!!!!!!!!!!! 672158880
10:39 30.07Необходим крытый вагон со ст. Морозовская — ст. Душанбе1, груз масло подсолнечное, 8-928-354-55-56, [email protected]
gruzivagon.infoЖелезнодорожная станция АППАРАТНАЯ в Екатеринбурге
ДИСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТ.ЕГОРШИНО
(623782 Свердловская обл, г Артемовский, ул 8 Марта 68)ОБЩЕЖИТИЕ ДИСТАНЦИИ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ
(620050 г Екатеринбург, ул Надеждинская 12А)ТЕЛЕФОННАЯ СПРАВОЧНАЯ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
(620000 г Екатеринбург) Показать ещеУктус, железнодорожная станция
(620000 г Екатеринбург, ул Самолетная 110)СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РЕГИОН
(620107 г Екатеринбург, ул Вокзальная 21)Шарташ, железнодорожная станция
(620100 г Екатеринбург, ул Куйбышева 151)СВЕРДЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
(620000 г Екатеринбург (ЦПКИО, Б-100, ДЖД))ДИСТАНЦИЯ ПУТИ СТ.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
(623428 Свердловская обл, г Каменск-Уральский, ул Привокзальная 19) ТОВАРНАЯ КОНТОРА СТ.ПЕРВОУРАЛЬСК (620000 Свердловская обл, г Первоуральск (СТАНЦИЯ «ПЕРВОУРАЛЬСК»))ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУНКТ ПОДМЕНЫ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД СТ.КАМЫШЛОВ
(620000 Свердловская обл, г Камышлов (СТАНЦИЯ КАМЫШЛОВ))АЛАПАЕВСК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
(624601 Свердловская обл, г Алапаевск, ул Вокзальная 1)АСБЕСТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
(624260 Свердловская обл, г Асбест, мкр 101 Квартал (ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА))ЕГОРШИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ СТ.КУНАРА
(624800 Свердловская обл, Сухоложский р-н, г Сухой Лог (СТ.КУНАРА))РЕЖ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
(623753 Свердловская обл, г Реж, ул Вокзальная)ИРБИТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
(623850 Свердловская обл, г Ирбит, ул Привокзальная)КОСУЛИНО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
(624053 Свердловская обл, Белоярский р-н, рп Верхнее Дуброво, ул Клубная) МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАВОД, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ (623080 Свердловская обл, Нижнесергинский р-н, п Михайловский Завод, ул Железнодорожная 21)ТУРИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
(623900 Свердловская обл, г Туринск, ул Привокзальная 30)СВЕРДЛОВСК, РЕМОНТНОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО
(620050 г Екатеринбург, ул Электродепо 3)БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТ.ПЕРВОУРАЛЬСК
(620000 Свердловская обл, г Первоуральск (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ «ПЕРВОУРАЛЬСК»))ОБЩЕЖИТИЕ ДИСТАНЦИИ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ СВЯЗИ, СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СВЯЗИ (ФИЛИАЛ ОАО РЖД)
(620107 г Екатеринбург, ул Стрелочников 1А)ОБЩЕЖИТИЕ НГЧ-4
(620107 г Екатеринбург, пер Выездной 8А)ПЕРВОУРАЛЬСК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
(620000 Свердловская обл, г Первоуральск)СВЕРДЛОВСК-ПАССАЖИРСКИЙ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО
(620107 г Екатеринбург, ул Вокзальная 6)ОБЩЕЖИТИЕ СТАНЦИИ «ЕКАТЕРИНБУРГ-СОРТИРОВОЧНЫЙ»
(620050 г Екатеринбург, ул Надеждинская 12Б)Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги
(620107 г Екатеринбург, ул Вокзальная 14)ЕГОРШИНО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
(623782 Свердловская обл, г Артемовский, ул Октябрьская 33)ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО, БАЗА
(622931 Свердловская обл, Пригородный р-н, с Серебрянка)Ремонтное локомотивное депо г.Артемовский
(623782 Свердловская обл, г Артемовский, ул Октябрьская 1)ЛИНЕЙНЫЙ УЧАСТОК N 8 ЕГОРШИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ
(624601 Свердловская обл, г Алапаевск, ул Вокзальная 5)ЕГОРШИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ
(623782 Свердловская обл, г Артемовский, ул 8 Марта 23)ДИСТАНЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ СТ.ЕГОРШИНО
(623782 Свердловская обл, г Артемовский, ул 8 Марта 1)ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ СТ.АСБЕСТ
(620000 Свердловская обл, г Асбест, ул Челюскинцев 26)ЕГОРШИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ ЩЧ-15
(623782 Свердловская обл, г Артемовский, ул 8 Марта 22)qlaster.ru
Аппаратная (станция) — WikiModern
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Станция Аппаратная | |
---|---|
Свердловская железная дорога | |
Отделение ж. д. | Екатеринбургский регион |
Дата открытия | 1934 |
Классность | 1 |
Количество платформ | 1 |
Количество путей | 11 |
Тип платформы | боковая |
Форма платформы | прямая |
Электрифицирована | 2003 Шарташ — Монетная |
Ток | постоянный, =3кВ |
Выход к | ул. Аппаратная, ул. Краснодарская |
Расположение | Екатеринбург, Кировский район, Орджоникидзевский район |
Пересадка на | А 5, 10, 148, 033, 060 Тм 4, 16, 18, 20 |
Расстояние до Екатеринбурга | 11 км |
Тарифная зона | 2 |
Код станции | 780800 |
Код в «Экспресс-3» | 2030054 |
infosphere.top
Направление | Дни | Остановки | Время отправления |
---|---|---|---|
Екатеринбург-Пасс. | вт,ср,пт,вск | везде | 06:58
06:58 Дни: вт,ср,пт,вск |
ежедневно | везде | 09:38
09:38
09:38 Дни: ежедневно | |
ежедневно по 30 сентября | везде | 20:42 Дни: ежедневно по 30 сентября | |
Екатеринбург-Пасс. | только 6 ноября | везде | 09:38 Дни: только 6 ноября |
Екатеринбург-Пасс. | ежедневно | везде | 16:12
18:19 Дни: ежедневно |
Алапаевск | пн,ср,сб,вск по 30 сентября | до Адуй везде, далее Реж, Красные Орлы, Егоршино, далее везде | 17:49 Дни: пн,ср,сб,вск по 30 сентября |
ежедневно | кроме: Лисава, 161 км, 147 км, 132 км | 20:14
20:14
20:14 Дни: ежедневно | |
Егоршино | ежедневно | везде | 09:09
09:09 Дни: ежедневно |
ежедневно | до Адуй везде, далее Реж, Красные Орлы, Егоршино | 11:08 Дни: ежедневно | |
Сосьва | только 21, 28 октября, 4 ноября | до Адуй везде, далее Реж, Красные Орлы, Егоршино, далее до Бабушкино везде, кроме: 161 км, далее Буб | 17:46 Дни: только 21, 28 октября, 4 ноября |
вт, чт, пт по 10 декабря | до Адуй везде, далее Реж, Красные Орлы, Егоршино, далее до Бабушкино везде, кроме: 161 км, далее Буб | 17:46 Дни: вт, чт, пт по 10 декабря | |
вт,чт,пт по 29 сентября | до Адуй везде, далее Реж, Красные Орлы, Егоршино, далее до Бабушкино везде, далее Бубчиково, Мугайск | 17:49 Дни: вт,чт,пт по 29 сентября | |
вт,чт,пт | до Адуй везде, далее Реж, Красные Орлы, Егоршино, далее до Бабушкино везде, кроме: 161 км, далее Буб | 17:49 Дни: вт,чт,пт | |
Алапаевск | ежедневно | кроме: Лисава, 161 км, 147 км, 132 км | 20:21 Дни: ежедневно |
Сосьва | только 11 ноября | до Адуй везде, далее Реж, Красные Орлы, Егоршино, далее до Бабушкино везде, кроме: 161 км, далее Буб | 17:46 Дни: только 11 ноября |
вт, чт, пт | до Адуй везде, далее Реж, Красные Орлы, Егоршино, далее до Бабушкино везде, кроме: 161 км, далее Буб | 17:58 Дни: вт, чт, пт | |
Екатеринбург-Пасс. | пн,чт,сб | везде | 06:58
06:58 Дни: пн,чт,сб |
только 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября, 3, 5, 10, 12 ноября | везде | 07:01 Дни: только 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября, 3, 5, 10, 12 ноября | |
Екатеринбург-Пасс. | пн, чт, сб | везде | 07:01 Дни: пн, чт, сб |
только 20, 22, 27, 29 октября, 3, 5, 10, 12 ноября | везде | 07:01 Дни: только 20, 22, 27, 29 октября, 3, 5, 10, 12 ноября | |
Алапаевск | ежедневно по 30 сентября | кроме: 108 км | 07:28 Дни: ежедневно по 30 сентября |
ежедневно с 1 октября | кроме: 108 км, 161 км | 07:28 Дни: ежедневно с 1 октября | |
ежедневно | кроме: 108 км, 161 км | 07:28 Дни: ежедневно |
ve7.ru
Дата открытия: | 19341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Классность: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество платформ: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество путей: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип платформы: | боковая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма платформы: | прямая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрифицирована: | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток: | постоянный, =3кВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход к: | ул Аппаратная, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение: | Екатеринбург, Кировский район, Орджоникидзевский район | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересадка на: | А 5, 10, 148, 033, 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Екатеринбурга: | 11 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифная зона: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код станции: | 7808002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код в «Экспресс-3»: | 2030054 |
Шарташ — Устье-Аха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
