РП-3, РП-3М, РП 3, РП 3М, РП3. РП3М, Резец РП-3
АО «Копейский машиностроительный завод» изготавливает резцы плоские РП-3, совместимые с режущими цепями рабочих органов экскаваторов траншейных АТ и 2086.31. Также резец РП-З может быть установлен на все модели траншеекопателей с режущей цепью Урал-33.
Корпуса резцов РП производятся из термообработанных и штампованных заготовок, что позволяет продлить срок службы изделия и увеличивает его прочность, и как следствие, – долговечность режущей цепи. Материалом служат высоколегированные стали. Благодаря качеству резцов РП-3 достигается высокая производительность баровых установок (скорость прорезки грунта).
Резец РП-3 дополнительно оснащается твердосплавной пластиной-напайкой ВК8, которая отличается энергосберагающей конструкцией.
Изделие предназначается для прорезки грунтов до IV категории включительно, при условии, что абразивность почвы не превышает 10 мг. При этом ширина прорезаемой траншеи составляет 14 см. Также РП-3 применяется для дорожных работ: снятия и прорезки асфальтового покрытия. Длина резца составляет 9,5 см, масса – 280 г.
Помимо базовой модели РП-3, АО «Копейский машзавод» предлагает данное изделие в исполнении РП-ЗУ длиной 120 миллиметров. При комплектации цепного рабочего органа резцами РП-3У ширина прорезаемой траншеи увеличивается до 190 миллиметров. Масса изделия – 360 г.
Резец РП-3: характеристики
Резец РП-3 предназначен для оснащения цепных исполнительных органов грунторезов, для резки в грунтах до IV категории и абразивностью почвы до 10 мг.
Масса резца – 0,28 кг Назад в разделwww.kopemash.ru
Реле РП3 — DataSheet
Конструктивные | Конструктивные |
Расположение направляющих | Расположение направляющих |
Разметка для крепления реле РП3 | Электрическая схема нагрузки контактов реле РПЗ исполнения РС4.520.600 |
Электрическая схема нагрузки контактов реле РПЗ исполнения РС4.520.601 |
Описание
Реле РПЗ — зачехленное, поляризованное, двустабильное, двухпозиционное, с одним элементом на переключение, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока.
Условия эксплуатации.
Температура окружающей среды от —40 до + 50°С.
Циклическое воздействие температур —40 и +50 °С.
Атмосферное давление от 83 993 до 202649 Па.
Повышенная относительная влажность до 98 % при температуре не более +25 °С.
Синусоидальная вибрация: вибропрочность в диапазоне частот: от 5 до 60 Гц — с амплитудой не более 0,2 мм; от 60 до 80 Гц — с ускорением не более 40 м/с2; виброустойчивость в диапазоне частот от 5 до 60 Гц — с амплитудой не более 0,2 мм.
Ударная прочность.
При многократных ударах с ускорением не более 120 м/с2 — 2000 ударов.
Требования к надежности.
Минимальный срок сохраняемости реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру (ЗИП) — 12 лет. При нахождении реле в условиях, отличных от отапливаемого хранилища, срок сохраняемости устанавливается в соответствии с коэффициентами, приведенными в таблице ниже.
Условия хранения | Коэффициент сокращения сроков сохраняемости реле | |
в упаковке предприятия-изготовителя | вмонтированных в аппаратуру в незащищенном объекте | |
Неотапливаемое хранилище | 4 | |
Под навесом | 6 | |
На открытой площадке | Не допускается | 6 |
Конструктивные данные.
Включение реле в цепь питания и коммутирование электрической цепи производятся при помощи соединительной колодки РСЗ.656.067, позволяющей быстро сменять реле. Соединительная колодка поставляется отдельно по техническим условиям РС0.365.003ТУ.
Пример записи реле исполнения РС4.520.600 в конструкторской документации дан в таблице приведенной ниже.
Обозначение | Наименование |
РС4.520.600 | Реле РПЗ РС4.529.023ТУ |
Технические характеристики.
Ток питания обмоток — постоянный (импульсный).
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее:
в нормальных климатических условиях (обмотки обесточены) . . . . 200
в условиях повышенной влажности…………………………………………………………. 10
Испытательное переменное напряжение, В:
в нормальных климатических условиях:
между токоведущими элементами и корпусом…………………………………..350
между контактами ………………………………………………………………………………..250
между обмотками…………………………………………………………………………………….110
в условиях повышенной влажности:
между токоведущими элементами и корпусом…………………………………..210
между контактами ………………………………………………………………………………..150
между обмотками ………………………………………………………………………….. 70
Ток срабатывания (обмотки I и II соединены последовательно) 1,6 —2,8 мА.
Рабочий ток в обмотке I (76±44) мА.
Время перелета якоря при токе в обмотке (обмотки I и II соединены последовательно) 16 мА не более 2 мс.
Искажение испульсов при токе в обмотках I и II 16 мА не более 1,5%.
Время дребезга контактов при токе в обмотках I и II от 16 до 60 мА не более 0,4 мс, вместе с временем перелета якоря — 2 мс.
Максимальная частота срабатывания не более 50 Гц. Нагрузкой контактов является электрическая схема, показанная на рисунке выше для реле исполнения РС4.520.600, РС4.520.601.
Время непрерывного нахождения обмоток под током не более 50 ч, суммарное время нахождения обмоток под током не более 130 ч.
Материал контактов — ПдЦрХ-1, ВС-70. Сопротивление электрического контакта не более 2 Ом. Масса реле не более 220 г.
Исполнение | Обмотка | Ток срабатывания, мА, не более * | Подключение обмоток | ||
Номер | Сопротивление, Ом | Начало | Конец | ||
РС4.520.600 РС4.520.601 | I II III IV | 120±18 | 3,2-5,6 | 1 3 6 8 | 2 4 5 7 |
V VI | 30±4,5 | 13-23 | 9 11 | 10 12 | |
VII I+II | 1900±380 — | 0,8-1,4 1,6-2,8 | 12 — | 13 — |
* Через каждые 106 срабатываний проверяется ток срабатывания и при необходимости
производится подрегулировка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
rudatasheet.ru
День недели | СегодняПятница,2 августа | ЗавтраСуббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | Вторник,6 августа | Среда,7 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +16 +61 | +17 +63 | +15 +59 | +12 +54 | +14 +57 | +14 +57 | +13 +55 | +10 +50 | +13 +55 | +13 +55 | +12 +54 | +11 +52 | +14 +57 | +15 +59 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +17 +63 | +14 +57 | +11 +52 | +15 +59 | +17 +63 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С-З | С | С | С | С | С | С | С | С | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С-З | С-З | С | С | С-З | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 56 | 61 | 72 | 75 | 62 | 58 | 64 | 80 | 53 | 47 | 62 | 63 | 62 | 48 | 59 | 67 | 60 | 44 | 64 | 75 | 66 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:42 | 21:28 | 04:44 | 21:26 | 04:46 | 21:23 | 04:49 | 21:21 | 04:51 | 21:18 | 04:54 | 21:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 06:03 | 22:22 | 07:42 | 22:37 | 09:20 | 22:49 | 10:54 | 23:01 | 12:26 | 23:12 | 13:55 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПятница,2 августа | ЗавтраСуббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | Вторник,6 августа | Среда,7 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +18 +64 | +15 +59 | +13 +55 | +16 +61 | +20 +68 | +17 +63 | +15 +59 | +19 +66 | +23 +73 | +19 +66 | +16 +61 | +16 +61 | +21 +70 | +16 +61 | +10 +50 | +15 +59 | +16 +61 | +13 +55 | +12 +54 | +15 +59 | +20 +68 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 734 28.9 979 979 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-В | Ю-В | В | Ю | Ю-З | З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 69 | 56 | 64 | 81 | 68 | 47 | 60 | 87 | 60 | 40 | 60 | 67 | 79 | 78 | 82 | 78 | 59 | 59 | 65 | 80 | 70 | 46 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 04:57 | 20:33 | 04:59 | 20:32 | 05:00 | 20:30 | 05:02 | 20:28 | 05:04 | 20:26 | 05:05 | 20:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 06:10 | 21:37 | 07:38 | 22:02 | 09:05 | 22:24 | 10:30 | 22:44 | 11:52 | 23:04 | 13:12 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Data changes: 11.09.2014 11:17 — REM (created) 27.04.2015 16:52 — Анатолий Нагорнов 10.11.2016 17:59 — Машинист пивного крана 17.11.2018 10:20 — BLOG
↑ 2014 (?) — Transferred to another depot
Lists of rolling stock: — Krasnoyarsk railway → TCh-8 Krasnoyarsk (EMU) → ER9P — Krasnoyarsk railway → DPMR Krasnoyarsk — Krasnoyarsk railway → TCh-8 Krasnoyarsk (EMU) — Krasnoyarsk railway → ER9P — ER9P |
www.trainpix.org