| День недели | СегодняЧетверг,22 августа | ЗавтраПятница,23 августа | Суббота,24 августа | Воскресенье,25 августа | Понедельник,26 августа | Вторник,27 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +21 +70 | +30 +86 | +24 +75 | +18 +64 | +20 +68 | +27 +81 | +23 +73 | +17 +63 | +19 +66 | +28 +82 | +22 +72 | +14 +57 | +18 +64 | +28 +82 | +21 +70 | +16 +61 | +20 +68 | +28 +82 | +22 +72 | +15 +59 | +18 +64 | +27 +81 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | +28 +82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | С | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | С | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 70 | 36 | 60 | 77 | 71 | 54 | 59 | 58 | 54 | 32 | 41 | 68 | 60 | 27 | 47 | 74 | 66 | 37 | 51 | 73 | 62 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:38 | 19:49 | 05:39 | 19:47 | 05:41 | 19:44 | 05:43 | 19:42 | 05:44 | 19:40 | 05:46 | 19:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:43 | 12:34 | 23:10 | 13:44 | 23:43 | 14:54 | — | 16:03 | 00:25 | 17:07 | 01:22 | 18:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
| День недели | СегодняЧетверг,22 августа | ЗавтраПятница,23 августа | Суббота,24 августа | Воскресенье,25 августа | Понедельник,26 августа | Вторник,27 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +23 +73 | +32 +90 | +24 +75 | +18 +64 | +22 +72 | +30 +86 | +22 +72 | +18 +64 | +23 +73 | +29 +84 | +23 +73 | +18 +64 | +23 +73 | +29 +84 | +21 +70 | +14 +57 | +21 +70 | +28 +82 | +21 +70 | +15 +59 | +20 +68 | +28 +82 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | +28 +82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 759 29.88 1012 1012 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 69 | 29 | 57 | 83 | 76 | 37 | 62 | 80 | 73 | 41 | 62 | 78 | 63 | 32 | 43 | 65 | 58 | 30 | 52 | 62 | 54 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:25 | 19:25 | 05:26 | 19:24 | 05:28 | 19:22 | 05:29 | 19:20 | 05:31 | 19:18 | 05:32 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:31 | 12:10 | 22:59 | 13:18 | 23:34 | 14:26 | — | 15:33 | 00:19 | 16:37 | 01:15 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
| День недели | СегодняЧетверг,22 августа | ЗавтраПятница,23 августа | Суббота,24 августа | Воскресенье,25 августа | Понедельник,26 августа | Вторник,27 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +27 +81 | +38 +100 | +29 +84 | +25 +77 | +29 +84 | +38 +100 | +29 +84 | +25 +77 | +29 +84 | +39 +102 | +30 +86 | +25 +77 | +25 +77 | +36 +97 | +28 +82 | +23 +73 | +27 +81 | +35 +95 | +27 +81 | +22 +72 | +27 +81 | +35 +95 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 16 58 36 31 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||
| направление | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 31 | 8 | 22 | 43 | 34 | 9 | 22 | 42 | 36 | 11 | 25 | 40 | 53 | 16 | 27 | 42 | 29 | 15 | 21 | 30 | 36 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:28 | 19:18 | 05:29 | 19:16 | 05:31 | 19:15 | 05:32 | 19:13 | 05:33 | 19:11 | 05:34 | 19:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:34 | 12:03 | 23:04 | 13:08 | 23:41 | 14:15 | — | 15:21 | 00:27 | 16:24 | 01:24 | 17:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.in
| День недели | СегодняЧетверг,22 августа | ЗавтраПятница,23 августа | Суббота,24 августа | Воскресенье,25 августа | Понедельник,26 августа | Вторник,27 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +25 +77 | +32 +90 | +25 +77 | +21 +70 | +26 +79 | +33 +91 | +25 +77 | +20 +68 | +26 +79 | +33 +91 | +26 +79 | +21 +70 | +26 +79 | +35 +95 | +27 +81 | +21 +70 | +26 +79 | +34 +93 | +24 +75 | +18 +64 | +24 +75 | +33 +91 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | +28 +82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||
| направление | С | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С-В | С-В | С-В | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 53 | 36 | 53 | 67 | 57 | 25 | 51 | 70 | 54 | 21 | 45 | 65 | 53 | 16 | 59 | 54 | 38 | 10 | 53 | 58 | 45 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:56 | 19:48 | 05:57 | 19:46 | 05:59 | 19:44 | 06:00 | 19:42 | 06:01 | 19:40 | 06:02 | 19:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 23:03 | 12:34 | 23:33 | 13:39 | — | 14:46 | 00:09 | 15:52 | 00:56 | 16:56 | 01:52 | 17:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.in
| День недели | СегодняЧетверг,22 августа | ЗавтраПятница,23 августа | Суббота,24 августа | Воскресенье,25 августа | Понедельник,26 августа | Вторник,27 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +25 +77 | +34 +93 | +26 +79 | +22 +72 | +25 +77 | +31 +88 | +24 +75 | +21 +70 | +24 +75 | +31 +88 | +24 +75 | +21 +70 | +25 +77 | +32 +90 | +23 +73 | +19 +66 | +23 +73 | +30 +86 | +22 +72 | +19 +66 | +22 +72 | +30 +86 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 54 | 29 | 49 | 55 | 56 | 38 | 56 | 67 | 65 | 41 | 57 | 59 | 56 | 34 | 38 | 41 | 41 | 28 | 47 | 53 | 45 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:32 | 19:30 | 05:34 | 19:28 | 05:35 | 19:26 | 05:36 | 19:25 | 05:38 | 19:23 | 05:39 | 19:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:38 | 12:15 | 23:07 | 13:22 | 23:42 | 14:30 | — | 15:37 | 00:28 | 16:41 | 01:24 | 17:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
| День недели | СегодняЧетверг,22 августа | ЗавтраПятница,23 августа | Суббота,24 августа | Воскресенье,25 августа | Понедельник,26 августа | Вторник,27 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +25 +77 | +32 +90 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +31 +88 | +25 +77 | +20 +68 | +25 +77 | +30 +86 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +31 +88 | +25 +77 | +18 +64 | +23 +73 | +30 +86 | +24 +75 | +19 +66 | +23 +73 | +29 +84 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | С-В | С | С | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 68 | 40 | 69 | 78 | 69 | 39 | 55 | 71 | 69 | 44 | 57 | 72 | 64 | 39 | 44 | 55 | 50 | 30 | 47 | 65 | 56 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:43 | 19:41 | 05:45 | 19:39 | 05:46 | 19:37 | 05:47 | 19:35 | 05:49 | 19:33 | 05:50 | 19:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:49 | 12:26 | 23:18 | 13:33 | 23:53 | 14:41 | — | 15:48 | 00:39 | 16:52 | 01:35 | 17:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
