Самосвал КАМАЗ-65201 (8х4) — ТЕХИНКОМ-Комтранс
65201-21010-43 | Задняя разгрузка, прямоугольное сечение, МКБ, МОБ, дв.КАМАЗ-740.632-400 (Евро-4), КПП ZF 16 S 1825TO, кабина Axor, кондиционер, автономный отопитель, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | Цена по запросу |
65201-6012-53 | Задняя разгрузка, прямоугольное сечение, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 Евро-5, топливная аппаратура BOSCH, Common Rail, система нейтрализатор отработанных газов (AdBlue), аэродинамический козырек, пневмоподвеска кабины, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | 4 990 000 руб |
65201-21010-53 | Задняя разгрузка, прямоугольное сечение, дв.КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), КПП ZF 16S1825TO, система нейтрализации отработанных газов(AdBlue), МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель кабины Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA | 6 333 720 руб* |
65201-6010-49(B5) | Задняя разгрузка, овальное.сечение, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топливная ап-ра BOSCH, Common Rail, нейтрализации отработанных газов (AdBlue), аэродинам.козырек, пневмоподвеска кабины, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | Цена по запросу |
65201-6011-49(B5) | Задняя разгрузка, овальное.сечение,, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топливная ап-ра BOSCH, Common Rail, нейтрализации отработанных газов (AdBlue), аэродинамический козырек, пневмоподвеска кабины, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | Цена по запросу |
65201-6012-49(B5) | Задняя разгрузка, овальное.сечение,, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топливная ап-ра BOSCH, Common Rail, нейтрализации отработанных газов (AdBlue), аэродинамический козырек, пневмоподвеска кабины, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | Цена по запросу |
* Цена по программе «Партнерский лизинг» |
kt-kamaz.ru
КАМАЗ 6540 (8×4) самосвал — фото, характеристики, схема, описание
Весовые параметры и нагрузки | |
Грузоподъемность, кг | 18500 |
Полная масса а/м, кг | 31000 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 18800 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 12200 |
Снаряженная масса, кг | 12350 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7000 |
нагрузка на первую и вторую оси, кг | 5350 |
Двигатель | |
Модель | 740.62-280 (Евро-3) / Cummins ISB6.7e4 300 (Евро-4)* |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 206(280) / 219 (300)* |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 / 2500* |
Максимальный полезный крутящий момент, Н·см (кг·см) | 1177(120) / 1100 (112)* |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250 / 1400* |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 / рядное, 6* |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Рабочий объем, л | 11,76 / 6,7* |
Степень сжатия | 16,8 / 17,3* |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
Электрооборудование | |
Напряжение, B | 24 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление | |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Главная передача | |
Передаточное отношение | 4,98 или 5,43 |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 8400 |
Коробка передач | |
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах | 1:7,82-6,38 , 2:4,03-3,29, 3:2,50-2,04, 4:1,53-1,25, 5:1,000-0,815, ЗХ:7,38-6,02 |
Колеса и шины | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные |
Размер обода | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 |
Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 |
Кабина | |
Тип | расположенная над двигателем |
Исполнение | без спального места |
Самосвальная платформа | |
Направление разгрузки | назад |
Объем платформы, куб. м | 11 |
Угол подъема платформы, град | 55 |
Характеристика а/м полной массой | |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Максимальный угол уклона, преодолеваемого автомобилем при полной массе, % (град) | 25 (14) |
Наружный габаритный радиус поворота автомобиля, м | 10,5 |
avtoalfa.com
Шасси КАМАЗ-65201 (8х4)
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса шасси, кг** | 10550:11150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на первую и вторую оси, кг** | 6300:6400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 24000 (*30000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 35000 (*41000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на первую и вторую оси, кг | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*26000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.60-360 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 265 (360) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1570 (160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л** | 210+210, 350, 400/210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 16-/10-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение** | 5,11 или 6,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 9600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин** | камерные или бескамерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода** | 8,5-20 или 9,0-22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин** | 12,00 R20 или 315/80 R22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | передняя, расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 35000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации. |
www.nizhspecavto.ru
Самосвал КАМАЗ-6540 (8х4) — Спецтехника, строительная и погрузочная техника
Весовые параметры и нагрузки
Снаряженная масса а/м, кг | 12350 |
---|---|
– нагрузка на первую и вторую оси, кг | 7000 |
– нагрузка на заднюю тележку, кг | 5350 |
Грузоподъемность а/м, кг | 18500 |
Полная масса, кг | 31000 |
– нагрузка на первую и вторую оси, кг | 12200 |
– нагрузка на заднюю тележку, кг | 18800 |
Двигатель
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 |
Модель | 740.62-280 (Евро-3) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 16,8 |
Система питания
Вместимость топливных баков, л | 210 + 210 |
Электрооборудование
Напряжение, B | 24 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 |
Сцепление
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Главная передача
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 |
Тормоза
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Привод | пневматический |
Общая площадь тормозных накладок, см2 | 8400 |
Коробка передач*
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая |
Управление | дистанционное, механическое |
Передаточные числа на передачах
мод. КАМАЗ-154
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ЗХ
- 7,82
- 4,03
- 2,50
- 1,53
- 1,000
- 7,38
- 6,38
- 3,29
- 2,04
- 1,25
- 0,815
- 6,02
мод. ZF 9S1310
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ЗХ
- 9,48
- 6,58
- 4,68
- 3,48
- 2,62
- 1,89
- 1,35
- 1,00
- 0,75
- 8,97
Колеса и шины
Размер обода* | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 |
Тип колес | дисковые |
Размер шин* | 11,00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 |
Тип шин* | камерные, пневматические или бескамерные |
Кабина
Исполнение | без спального места |
Тип | с высокой крышей, расположенная над двигателем |
Самосвальная платформа
Объем платформы, м3 | 11 |
Угол подъема платформы, град | 55 |
Направление разгрузки | назад |
Характеристика а/м полной массой 31000 кг
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
Радиус поворота, внешний габаритный, м | 10,5 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 |
Дополнительное оборудование*
– коробка отбора мощности. |
категория: Самосвалы Камаз
lifters-loaders.ru