Технические характеристики | ||
1 | Наименование ТС | ГАЗон Next самосвал |
| 2 | Полная масса, кг | 8700 |
| 3 | Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 / 4280 / 4250 (Укороченный C41R13 / Стандартный C41R33 / C42R33 7-местный) |
| 4 | Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
| 5 | Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,3 Укороченный C41R13 8,5 Стандартный C41R33, C42R33 7-местный |
| 6 | Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 105 |
| 7 | Углы свеса (с нагрузкой), град.: | передний 26 задний 18 (12 Стандартный C41R33) |
| 8 | Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 |
| 9 | Погрузочная высота, мм | 1300 |
10 | Двигатель | ЯМЗ-53441 |
11 | Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый, дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
| 12 | Экологический класс | Евро 4/5 |
13 | Рабочий объем двигателя, л | 4,43 |
14 | Расход в смешанном цикле, л/100 км | 60 км/ч 14,3 80 км/ч 19,3 |
| 15 | Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) при частоте вращения коленчатого вала 2300 об/мин |
| 16 | Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) | 490 (49,9) при частоте вращения коленчатого вала 1200-2100 об/мин |
| 17 | Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | минимальная 700 повышенная 2800 |
| 18 | Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом |
| 19 | Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
| 20 | Задний мост | Главная передача гипоидная, передаточное число 4,556 Дифференциал конический, шестеренчатый |
21 | Рулевое управление | Рулевой механизм с интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» Насос ГУР пластинчатый, двухкратного действия Рулевая колонка регулируемая по углу наклона |
| 22 | Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ESR, EBD |
| 23 | Тормозные механизмы | дисковые |
| 24 | Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| 25 | Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес |
| 26 | Коробка передач / ст | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах |
| 27 | Передаточные числа | 1 передача 6,555 2 передача 3,933 3 передача 2,376 4 передача 1,442 5 передача 1,0 Задний ход 5,735 |
| 28 | Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом |
| 29 | Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) |
| 30 | Передняя подвеска | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| 31 | Задняя подвеска | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| 32 | Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия |
| 33 | Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| 34 | Номинальное напряжение, В | 12 |
| 35 | Генератор | AAN8173 |
| 36 | Стартер | AZF4209 |
| 37 | Габариты, длина | 6450 / 7960 / 7195 (Укороченный C41R13 / Стандартный C41R33 / C42R33 7-местный) |
| 38 | Габариты, ширина по зеркалам | 2755 |
| 39 | Габариты, высота по кабине | 2400 |
| 40 | Габариты, высота по тенту | 3300 |
| 41 | Колея передних колес, мм | 1740 |
| 42 | Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
specauto-nsk.ru
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | ЯМЗ-53441 Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
|
| Экологический класс | Евро 4/5 | |
| Рабочий объем, л | 4,43 | |
| Максимальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м | 490 | |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | ||
| — Минимальная | 700 | |
| — Повышенная | 2800 | |
| Трансмиссия | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
| Передаточные числа: 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача Задний ход |
6,555 3,933 2,376 1,442 1 5,735 |
|
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
| Задний мост: | ||
| Главная передача | Гипоидная, передаточное число — 4,556 | |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
| Ходовая часть | ||
| Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 8,25R20 (камерные) | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Две продольные, полуэлиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя ось | Две продольные, полуэлиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия | |
| Рулевое управление | ||
| Интегральный рулевой механизм (с ГУР) | Интегральный с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
| Рулевая колонка | ||
| Тормозная система | ||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ESR, EBD | |
| Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер, с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
| Электрооборудование | ||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Генератор | AAN8173 | |
| Масса перевозимого груза | ||
| Без надставных бортов, кг | 4015 | |
| С надставными бортами, кг | ||
sevres.ru
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | ЯМЗ-53441 Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
|
| Экологический класс | Евро 4/5 | |
| Рабочий объем, л | 4,43 | |
| Максимальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) | |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 | |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м | 490 | |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-2100 | |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | ||
| — Минимальная | 700 | |
| — Повышенная | 2800 | |
| Трансмиссия | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах | |
| Передаточные числа: 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача Задний ход |
6,555 3,933 2,376 1,442 1 5,735 |
|
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
| Задний мост: | ||
| Главная передача | Гипоидная, передаточное число — 4,556 | |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
| Ходовая часть | ||
| Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 8,25R20 (камерные) | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Две продольные, полуэлиптические рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя ось | Две продольные, полуэлиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия | |
| Рулевое управление | ||
| Интегральный рулевой механизм (с ГУР) | Интегральный с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
| Тормозная система | ||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ESR, EBD | |
| Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер, с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |
| Электрооборудование | ||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное; отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Генератор | AAN8173 | |
| Масса перевозимого груза | ||
| Без надставных бортов, кг | 4090 | |
| С надставными бортами, кг | 3870 | |
sevres.ru
