Тигр бронеавтомобиль Википедия
Тигр | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВПК-233114 «Тигр-М» на международном форуме «Технологии в машиностроении 2012» | |||||
Классификация | бронеавтомобиль-вседорожник | ||||
Боевая масса, т | 5,3 (ГАЗ-233014) 7,6 (СПМ-2) | ||||
Компоновочная схема | переднемоторная, полноприводная | ||||
Экипаж, чел. | 2 | ||||
Десант, чел. | 4—6 | ||||
Производитель | Военно-промышленная компания | ||||
Годы производства | 2005 — настоящее время | ||||
Годы эксплуатации | 2005 — настоящее время | ||||
Основные операторы | см. Эксплуатанты | ||||
Длина корпуса, мм | 5670 | ||||
Ширина, мм | 2200 | ||||
Высота, мм | 2000 | ||||
База, мм | 3000 | ||||
Колея, мм | |||||
Клиренс, мм | 400 | ||||
Тип брони | 3-й класс баллистической защиты по ГОСТ Р 50963-96 | ||||
Калибр и марка пушки | 30-мм 2А72[1] | ||||
Тип пушки | нарезная автоматическая | ||||
Прицелы | ПАГ-17 | ||||
Пулемёты | «Корд» или «Печенег» | ||||
Другое вооружение | АГС-30 | ||||
Тип двигателя |
|
ru-wiki.ru
Тигр (бронеавтомобиль) Википедия
Тигр | |
---|---|
ВПК-233114 «Тигр-М» на международном форуме «Технологии в машиностроении 2012» | |
Классификация | бронеавтомобиль-вседорожник |
Боевая масса, т | 5,3 (ГАЗ-233014) 7,6 (СПМ-2) |
Компоновочная схема | переднемоторная, полноприводная |
Экипаж, чел. | 2 |
Десант, чел. | 4—6 |
Производитель | Военно-промышленная компания |
Годы производства | 2005 — настоящее время |
Годы эксплуатации | 2005 — настоящее время |
Основные операторы | см. Эксплуатанты |
Длина корпуса, мм | 5670 |
Ширина, мм | 2200 |
Высота, мм | 2000 |
База, мм | 3000 |
Колея, мм | 1840 (при размерности шин — 335/80 R20) |
Клиренс, мм | 400 |
Тип брони | 3-й класс баллистической защиты по ГОСТ Р 50963-96 |
Калибр и марка пушки | 30-мм 2А72[1] |
Тип пушки | нарезная автоматическая |
Прицелы | ПАГ-17 |
Пулемёты | «Корд» или «Печенег» |
Другое вооружение | АГС-30 |
Тип двигателя |
ruwikiorg.ru
Тигр бронеавтомобиль — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «»)Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 марта 2017; проверки требуют 145 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 марта 2017; проверки требуют 145 правок. Перейти к навигации Перейти к поиску
Тигр | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВПК-233114 «Тигр-М» на международном форуме «Технологии в машиностроении 2012» | |||||
«Тигр» | |||||
Классификация | бронеавтомобиль-вседорожник | ||||
Боевая масса, т | 5,3 (ГАЗ-233014) 7,6 (СПМ-2) | ||||
Компоновочная схема | переднемоторная, полноприводная | ||||
Экипаж, чел. | 2 | ||||
Десант, чел. | 4—6 | ||||
История | |||||
Производитель | Военно-промышленная компания | ||||
Годы производства | 2005 — настоящее время | ||||
Годы эксплуатации | 2005 — настоящее время | ||||
Основные операторы | см. Эксплуатанты | ||||
Размеры | |||||
Длина корпуса, мм | 5670 | ||||
Ширина, мм | 2200 | ||||
Высота, мм | 2000 | ||||
База, мм | 3000 | ||||
Колея, мм | 1840 (при размерности шин — 335/80 R20) | ||||
Клиренс, мм | 400 | ||||
Бронирование | |||||
Тип брони | 3-й класс баллистической защиты по ГОСТ Р 50963-96 | ||||
Вооружение | |||||
Калибр и марка пушки | 30-мм 2А72[1] | ||||
Тип пушки | нарезная автоматическая | ||||
Прицелы | ПАГ-17 | ||||
Пулемёты | «Корд» или «Печенег» | ||||
Другое вооружение | АГС-30 | ||||
Подвижность | |||||
Тип двигателя |
|
encyclopaedia.bid