| 895 | Абхазия | Республика Абхазия | AB | ABH |
| 036 | Австралия | AU | AUS | |
| 040 | Австрия | Австрийская Республика | AT | AUT |
| 031 | Азербайджан | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
| 008 | Албания | Республика Албания | AL | ALB |
| 012 | Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
| 016 | Американское Самоа | AS | ASM | |
| 660 | Ангилья | AI | AIA | |
| 024 | Ангола | Республика Ангола | AO | AGO |
| 020 | Андорра | Княжество Андорра | AD | AND |
| 010 | Антарктида | AQ | ATA | |
| 028 | Антигуа и Барбуда | AG | ATG | |
| 032 | Аргентина | Аргентинская Республика | AR | ARG |
| 051 | Армения | Республика Армения | AM | ARM |
| 533 | Аруба | AW | ABW | |
| 004 | Афганистан | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
| 044 | Багамы | Содружество Багамы | BS | BHS |
| 050 | Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
| 052 | Барбадос | BB | BRB | |
| 048 | Бахрейн | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
| 112 | Беларусь | Республика Беларусь | BY | BLR |
| 084 | Белиз | BZ | BLZ | |
| 056 | Бельгия | Королевство Бельгии | BE | BEL |
| 204 | Бенин | Республика Бенин | BJ | BEN |
| 060 | Бермуды | BM | BMU | |
| 100 | Болгария | Республика Болгария | BG | BGR |
| 068 | Боливия, многонациональное государство | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
| 535 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BQ | BES | |
| 070 | Босния и Герцеговина | BA | BIH | |
| 072 | Ботсвана | Республика Ботсвана | BW | BWA |
| 076 | Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
| 086 | Британская территория в Индийском океане | IO | IOT | |
| 096 | Бруней-Даруссалам | BN | BRN | |
| 854 | Буркина-Фасо | BF | BFA | |
| 108 | Бурунди | Республика Бурунди | BI | BDI |
| 064 | Бутан | Королевство Бутан | BT | BTN |
| 548 | Вануату | Республика Вануату | VU | VUT |
| 348 | Венгрия | Венгрия | HU | HUN |
| 862 | Венесуэла, Боливарианская Республика | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN |
| 092 | Виргинские Острова (Британские) | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
| 850 | Виргинские Острова (США) | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR |
| 704 | Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM |
| 266 | Габон | Габонская Республика | GA | GAB |
| 332 | Гаити | Республика Гаити | HT | HTI |
| 328 | Гайана | Кооперативная Республика Гайана | GY | GUY |
| 270 | Гамбия | Исламская Республика Гамбия | GM | GMB |
| 288 | Гана | Республика Гана | GH | GHA |
| 312 | Гваделупа | GP | GLP | |
| 320 | Гватемала | Республика Гватемала | GT | GTM |
| 324 | Гвинея | Гвинейская Республика | GN | GIN |
| 624 | Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
| 276 | Германия | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
| 831 | Гернси | GG | GGY | |
| 292 | Гибралтар | GI | GIB | |
| 340 | Гондурас | Республика Гондурас | HN | HND |
| 344 | Гонконг | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG |
| 308 | Гренада | GD | GRD | |
| 304 | Гренландия | GL | GRL | |
| 300 | Греция | Греческая Республика | GR | GRC |
| 268 | Грузия | GE | GEO | |
| 316 | Гуам | GU | GUM | |
| 208 | Дания | Королевство Дания | DK | DNK |
| 832 | Джерси | JE | JEY | |
| 262 | Джибути | Республика Джибути | DJ | DJI |
| 212 | Доминика | Содружество Доминики | DM | DMA |
| 214 | Доминиканская Республика | DO | DOM | |
| 818 | Египет | Арабская Республика Египет | EG | EGY |
| 894 | Замбия | Республика Замбия | ZM | ZMB |
| 732 | Западная Сахара | EH | ESH | |
| 716 | Зимбабве | Республика Зимбабве | ZW | ZWE |
| 376 | Израиль | Государство Израиль | IL | ISR |
| 356 | Индия | Республика Индия | IN | IND |
| 360 | Индонезия | Республика Индонезия | ID | IDN |
| 400 | Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
| 368 | Ирак | Республика Ирак | IQ | IRQ |
| 364 | Иран (Исламская Республика) | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
| 372 | Ирландия | IE | IRL | |
| 352 | Исландия | Республика Исландия | IS | ISL |
| 724 | Испания | Королевство Испания | ES | ESP |
| 380 | Италия | Итальянская Республика | IT | ITA |
| 887 | Йемен | Йеменская Республика | YE | YEM |
| 132 | Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
| 398 | Казахстан | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
| 116 | Камбоджа | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
| 120 | Камерун | Республика Камерун | CM | CMR |
| 124 | Канада | CA | CAN | |
| 634 | Катар | Государство Катар | QA | QAT |
| 404 | Кения | Республика Кения | KE | KEN |
| 196 | Кипр | Республика Кипр | CY | CYP |
| 417 | Киргизия | Киргизская Республика | KG | KGZ |
| 296 | Кирибати | Республика Кирибати | KI | KIR |
| 156 | Китай | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
| 166 | Кокосовые (Килинг) острова | CC | CCK | |
| 170 | Колумбия | Республика Колумбия | CO | COL |
| 174 | Коморы | Союз Коморы | KM | COM |
| 178 | Конго | Республика Конго | CG | COG |
| 180 | Конго, Демократическая Республика | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
| 408 | Корея, Народно-Демократическая Республика | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
| 410 | Корея, Республика | Республика Корея | KR | KOR |
| 188 | Коста-рика | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
| 384 | Кот д`Ивуар | Республика Кот д`Ивуар | CI | CIV |
| 192 | Куба | Республика Куба | CU | CUB |
| 414 | Кувейт | Государство Кувейт | KW | KWT |
| 531 | Кюрасао | CW | CUW | |
| 418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | LAO | |
| 428 | Латвия | Латвийская Республика | LV | LVA |
| 426 | Лесото | Королевство Лесото | LS | LSO |
| 430 | Либерия | Республика Либерия | LR | LBR |
| 422 | Ливан | Ливанская Республика | LB | LBN |
| 434 | Ливия | Государство Ливия | LY | LBY |
| 440 | Литва | Литовская Республика | LT | LTU |
| 438 | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
| 442 | Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
| 480 | Маврикий | Республика Маврикий | MU | MUS |
| 478 | Мавритания | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
| 450 | Мадагаскар | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
| 175 | Майотта | YT | MYT | |
| 446 | Макао | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC |
| 454 | Малави | Республика Малави | MW | MWI |
| 458 | Малайзия | MY | MYS | |
| 466 | Мали | Республика Мали | ML | MLI |
| 581 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | UM | UMI | |
| 462 | Мальдивы | Мальдивская Республика | MV | MDV |
| 470 | Мальта | Республика Мальта | MT | MLT |
| 504 | Марокко | Королевство Марокко | MA | MAR |
| 474 | Мартиника | MQ | MTQ | |
| 584 | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL |
| 484 | Мексика | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
| 583 | Микронезия, Федеративные Штаты | Федеративные Штаты Микронезии | FM | FSM |
| 508 | Мозамбик | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
| 498 | Молдова, Республика | Республика Молдова | MD | MDA |
| 492 | Монако | Княжество Монако | MC | MCO |
| 496 | Монголия | MN | MNG | |
| 500 | Монтсеррат | MS | MSR | |
| 104 | Мьянма | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
| 516 | Намибия | Республика Намибия | NA | NAM |
| 520 | Науру | Республика Науру | NR | NRU |
| 524 | Непал | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL |
| 562 | Нигер | Республика Нигер | NE | NER |
| 566 | Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
| 528 | Нидерланды | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
| 558 | Никарагуа | Республика Никарагуа | NI | NIC |
| 570 | Ниуэ | Ниуэ | NU | NIU |
| 554 | Новая Зеландия | NZ | NZL | |
| 540 | Новая Каледония | NC | NCL | |
| 578 | Норвегия | Королевство Норвегия | NO | NOR |
| 784 | Объединенные Арабские Эмираты | AE | ARE | |
| 512 | Оман | Султанат Оман | OM | OMN |
| 074 | Остров Буве | BV | BVT | |
| 833 | Остров Мэн | IM | IMN | |
| 574 | Остров Норфолк | NF | NFK | |
| 162 | Остров Рождества | CX | CXR | |
| 334 | Остров Херд и острова Макдональд | HM | HMD | |
| 136 | Острова Кайман | KY | CYM | |
| 184 | Острова Кука | CK | COK | |
| 796 | Острова Теркс и Кайкос | TC | TCA | |
| 586 | Пакистан | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
| 585 | Палау | Республика Палау | PW | PLW |
| 275 | Палестина, Государство | Государство Палестина | PS | PSE |
| 591 | Панама | Республика Панама | PA | PAN |
| 336 | Папский Престол (Государство-город Ватикан) | VA | VAT | |
| 598 | Папуа Новая Гвинея | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG |
| 600 | Парагвай | Республика Парагвай | PY | PRY |
| 604 | Перу | Республика Перу | PE | PER |
| 612 | Питкерн | PN | PCN | |
| 616 | Польша | Республика Польша | PL | POL |
| 620 | Португалия | Португальская Республика | PT | PRT |
| 630 | Пуэрто-Рико | PR | PRI | |
| 807 | Республика Македония | MK | MKD | |
| 638 | Реюньон | RE | REU | |
| 643 | Россия | Российская Федерация | RU | RUS |
| 646 | Руанда | Руандийская Республика | RW | RWA |
| 642 | Румыния | RO | ROU | |
| 882 | Самоа | Независимое Государство Самоа | WS | WSM |
| 674 | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | SM | SMR |
| 678 | Сан-Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP |
| 682 | Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU |
| 654 | Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | SH | SHN | |
| 580 | Северные Марианские Острова | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP |
| 690 | Сейшелы | Республика Сейшелы | SC | SYC |
| 652 | Сен-Бартелеми | BL | BLM | |
| 663 | Сен-Мартен (Французская часть) | MF | MAF | |
| 534 | Сен-Мартен (нидерландская часть) | SX | SXM | |
| 686 | Сенегал | Республика Сенегал | SN | SEN |
| 670 | Сент-Винсент и Гренадины | VC | VCT | |
| 659 | Сент-Китс и Невис | KN | KNA | |
| 662 | Сент-Люсия | LC | LCA | |
| 666 | Сент-Пьер и Микелон | PM | SPM | |
| 688 | Сербия | Республика Сербия | RS | SRB |
| 702 | Сингапур | Республика Сингапур | SG | SGP |
| 760 | Сирийская Арабская Республика | SY | SYR | |
| 703 | Словакия | Словацкая Республика | SK | SVK |
| 705 | Словения | Республика Словения | SI | SVN |
| 826 | Соединенное Королевство | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR |
| 840 | Соединенные Штаты | Соединенные Штаты Америки | US | USA |
| 090 | Соломоновы Острова | SB | SLB | |
| 706 | Сомали | Федеративная Республика Сомали | SO | SOM |
| 729 | Судан | Республика Судан | SD | SDN |
| 740 | Суринам | Республика Суринам | SR | SUR |
| 694 | Сьерра-Леоне | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE |
| 762 | Таджикистан | Республика Таджикистан | TJ | TJK |
| 764 | Таиланд | Королевство Таиланд | TH | THA |
| 158 | Тайвань (Китай) | TW | TWN | |
| 834 | Танзания, Объединенная Республика | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA |
| 626 | Тимор-Лесте | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS |
| 768 | Того | Тоголезская Республика | TG | TGO |
| 772 | Токелау | TK | TKL | |
| 776 | Тонга | Королевство Тонга | TO | TON |
| 780 | Тринидад и Тобаго | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO |
| 798 | Тувалу | TV | TUV | |
| 788 | Тунис | Тунисская Республика | TN | TUN |
| 795 | Туркменистан | TM | TKM | |
| 792 | Турция | Турецкая Республика | TR | TUR |
| 800 | Уганда | Республика Уганда | UG | UGA |
| 860 | Узбекистан | Республика Узбекистан | UZ | UZB |
| 804 | Украина | UA | UKR | |
| 876 | Уоллис и Футуна | WF | WLF | |
| 858 | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | UY | URY |
| 234 | Фарерские Острова | FO | FRO | |
| 242 | Фиджи | Республика Фиджи | FJ | FJI |
| 608 | Филиппины | Республика Филиппины | PH | PHL |
| 246 | Финляндия | Финляндская Республика | FI | FIN |
| 238 | Фолклендские Острова (Мальвинские) | FK | FLK | |
| 250 | Франция | Французская Республика | FR | FRA |
| 254 | Французская Гвиана | GF | GUF | |
| 258 | Французская Полинезия | PF | PYF | |
| 260 | Французские Южные территории | TF | ATF | |
| 191 | Хорватия | Республика Хорватия | HR | HRV |
| 140 | Центрально-Африканская Республика | CF | CAF | |
| 148 | Чад | Республика Чад | TD | TCD |
| 499 | Черногория | ME | MNE | |
| 203 | Чехия | Чешская Республика | CZ | CZE |
| 152 | Чили | Республика Чили | CL | CHL |
| 756 | Швейцария | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE |
| 752 | Швеция | Королевство Швеция | SE | SWE |
| 744 | Шпицберген и Ян Майен | SJ | SJM | |
| 144 | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
| 218 | Эквадор | Республика Эквадор | EC | ECU |
| 226 | Экваториальная Гвинея | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
| 248 | Эландские Острова | AX | ALA | |
| 222 | Эль-Сальвадор | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
| 232 | Эритрея | Государство Эритрея | ER | ERI |
| 748 | Эсватини | Королевство Эсватини | SZ | SWZ |
| 233 | Эстония | Эстонская Республика | EE | EST |
| 231 | Эфиопия | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
| 710 | Южная Африка | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF |
| 239 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова | GS | SGS | |
| 896 | Южная Осетия | Республика Южная Осетия | OS | OST |
| 728 | Южный Судан | Республика Южный Судан | SS | SSD |
| 388 | Ямайка | JM | JAM | |
| 392 | Япония | JP | JPN |
xn—-7sbfbqq4deedd2d1bu.xn--p1ai
| 004 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
| 008 | АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB |
| 010 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA | |
| 012 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
| 016 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | |
| 020 | АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND |
| 024 | АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO |
| 028 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | |
| 031 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
| 032 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG |
| 036 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | |
| 040 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT |
| 044 | БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS |
| 048 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
| 050 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
| 051 | АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM |
| 052 | БАРБАДОС | BB | BRB | |
| 056 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгии | BE | BEL |
| 060 | БЕРМУДЫ | BM | BMU | |
| 064 | БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN |
| 068 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
| 070 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | |
| 072 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA |
| 074 | ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | |
| 076 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
| 084 | БЕЛИЗ | BZ | BLZ | |
| 086 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | |
| 090 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | |
| 092 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
| 096 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | |
| 100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR |
| 104 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
| 108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI |
| 112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR |
| 116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
| 120 | КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR |
| 124 | КАНАДА | CA | CAN | |
| 132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
| 136 | ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | |
| 140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | |
| 144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
| 148 | ЧАД | Республика Чад | TD | TCD |
| 152 | ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL |
| 156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
| 158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | |
| 162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | |
| 166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | |
| 170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL |
| 174 | КОМОРЫ | Союз Коморы | KM | COM |
| 175 | МАЙОТТА | YT | MYT | |
| 178 | КОНГО | Республика Конго | CG | COG |
| 180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
| 184 | ОСТРОВА КУКА | CK | ||
| 188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
| 191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV |
| 192 | КУБА | Республика Куба | CU | CUB |
| 196 | КИПР | Республика Кипр | CY | CYP |
| 203 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CZ | CZE | |
| 204 | БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN |
| 208 | ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK |
| 212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA |
| 214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | |
| 218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU |
| 222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
| 226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
| 231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
| 232 | ЭРИТРЕЯ | Государство Эритрея | ER | ERI |
| 233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EST | |
| 234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | |
| 238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | |
| 239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | |
| 242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи | FJ | FJI |
| 246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN |
| 248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | АХ | ALA | |
| 250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA |
| 254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | |
| 258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | |
| 260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | |
| 262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI |
| 266 | ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB |
| 268 | ГРУЗИЯ | GE | GEO | |
| 270 | ГАМБИЯ | Республика Гамбия | GM | GMB |
| 275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО | Государство Палестина | PS | PSE |
| 276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
| 288 | ГАНА | Республика Гана | GH | GHA |
| 292 | ГИБРАЛТАР | GI | GIB | |
| 296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати | KI | KIR |
| 300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC |
| 304 | ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | |
| 308 | ГРЕНАДА | GD | GRD | |
| 312 | ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | |
| 316 | ГУАМ | GU | GUM | |
| 320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM |
| 324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN |
| 328 | ГАЙАНА | Республика Гайана | GY | GUY |
| 332 | ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI |
| 334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | |
| 336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | |
| 340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND |
| 344 | ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG |
| 348 | ВЕНГРИЯ | Венгрия | HU | HUN |
| 352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | IS | ISL |
| 356 | ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND |
| 360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN |
| 364 | ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
| 368 | ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ |
| 372 | ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | |
| 376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR |
| 380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA |
| 384 | КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар | CI | CIV |
| 388 | ЯМАЙКА | JM | JAM | |
| 392 | ЯПОНИЯ | JP | JPN | |
| 398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
| 400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
| 404 | КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN |
| 408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
| 410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR |
| 414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT |
| 417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ |
| 418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | |
| 422 | ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN |
| 426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO |
| 428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA |
| 430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR |
| 434 | ЛИВИЯ | Ливия | LY | LBY |
| 438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
| 440 | ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU |
| 442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
| 446 | МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC |
| 450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
| 454 | МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI |
| 458 | МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | |
| 462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV |
| 466 | МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI |
| 470 | МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT |
| 474 | МАРТИНИКА | MQ | MTQ | |
| 478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
| 480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS |
| 484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
| 492 | МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO |
| 496 | МОНГОЛИЯ | MN | MNG | |
| 498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | MD | MDA |
| 499 | ЧЕРНОГОРИЯ | ME | MNE | |
| 500 | МОНТСЕРРАТ | MS | MSR | |
| 504 | МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR |
| 508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
| 512 | ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN |
| 516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM |
| 520 | НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU |
| 524 | НЕПАЛ | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL |
| 528 | НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
| 531 | КЮРАСАО | CW | CUW | |
| 533 | АРУБА | AW | ABW | |
| 534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | SX | SXM | |
| 535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | BQ | BES | |
| 540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL | |
| 548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT |
| 554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | |
| 558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC |
| 562 | НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER |
| 566 | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
| 570 | НИУЭ | Ниуэ | NU | NIU |
| 574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK | |
| 578 | НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия | NO | NOR |
| 580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP |
| 581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | UM | UMI | |
| 583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные штаты Микронезии | FM | FSM |
| 584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL |
| 585 | ПАЛАУ | Республика Палау | PW | PLW |
| 586 | ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
| 591 | ПАНАМА | Республика Панама | PA | PAN |
| 598 | ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG |
| 600 | ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай | PY | PRY |
| 604 | ПЕРУ | Республика Перу | PE | PER |
| 608 | ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины | PH | PHL |
| 612 | ПИТКЕРН | PN | PCN | |
| 616 | ПОЛЬША | Республика Польша | PL | POL |
| 620 | ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика | PT | PRT |
| 624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
| 626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS |
| 630 | ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI | |
| 634 | КАТАР | Государство Катар | QA | QAT |
| 638 | РЕЮНЬОН | RE | REU | |
| 642 | РУМЫНИЯ | RO | ROU | |
| 643 | РОССИЯ | Российская Федерация | RU | RUS |
| 646 | РУАНДА | Руандийская Республика | RW | RWA |
| 652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ | BL | BLM | |
| 654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | SH | SHN | |
| 659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA | |
| 660 | АНГИЛЬЯ | AI | AIA | |
| 662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA | |
| 663 | СЕН-МАРТЕН | MF | MAF | |
| 666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM | SPM | |
