День недели | СегодняЧетверг,25 октября | ЗавтраПятница,26 октября | Суббота,27 октября | Воскресенье,28 октября | Понедельник,29 октября | Вторник,30 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +4 +39 | +5 +41 | +2 +36 | +2 +36 | +2 +36 | +5 +41 | 0 32 | -2 28 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | +1 +34 | +3 +37 | -1 30 | -2 28 | -1 30 | +3 +37 | -2 28 | -3 27 | -1 30 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | 0 32 | +2 +36 | +2 +36 | 0 32 | 0 32 | 0 32 | +3 +37 | -2 28 | -3 27 | -1 30 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -4 25 | -1 30 | -5 23 | -6 21 | -5 23 | 0 32 | -5 23 | -7 19 | -5 23 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 761 29.96 1015 1015 | 766 30.16 1021 1021 | 769 30.28 1025 1025 | 773 30.43 1031 1031 | 775 30.51 1033 1033 | 777 30.59 1036 1036 | 779 30.67 1039 1039 | 781 30.75 1041 1041 | 782 30.79 1043 1043 | 782 30.79 1043 1043 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | С | В | В | С-В | С | С | С | С-З | С | С | С-В | В | В | В | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 86 | 61 | 82 | 88 | 82 | 59 | 84 | 91 | 94 | 81 | 77 | 73 | 84 | 67 | 75 | 83 | 76 | 59 | 85 | 84 | 83 | 47 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:02 | 17:22 | 08:05 | 17:20 | 08:08 | 17:17 | 08:10 | 17:14 | 08:13 | 17:12 | 08:15 | 17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:15 | 08:20 | 18:34 | 09:45 | 18:59 | 11:10 | 19:34 | 12:31 | 20:24 | 13:42 | 21:29 | 14:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняЧетверг,25 октября | ЗавтраПятница,26 октября | Суббота,27 октября | Воскресенье,28 октября | Понедельник,29 октября | Вторник,30 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +13 +55 | +12 +54 | +12 +54 | +9 +48 | +6 +43 | +8 +46 | +13 +55 | +9 +48 | +6 +43 | +10 +50 | +17 +63 | +12 +54 | +10 +50 | +14 +57 | +21 +70 | +13 +55 | +10 +50 | +12 +54 | +22 +72 | +14 +57 | +9 +48 | +11 +52 | +20 +68 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | +6 +43 | +4 +39 | +8 +46 | +8 +46 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 759 29.88 1012 1012 | 762 30 1016 1016 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | З | З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю | Ю | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 87 | 88 | 75 | 71 | 80 | 74 | 71 | 76 | 80 | 74 | 59 | 76 | 83 | 80 | 51 | 79 | 84 | 77 | 60 | 84 | 92 | 94 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:52 | 17:23 | 06:54 | 17:21 | 06:55 | 17:20 | 06:56 | 17:18 | 06:58 | 17:17 | 06:59 | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:12 | 07:13 | 18:44 | 08:23 | 19:22 | 09:33 | 20:06 | 10:43 | 21:00 | 11:49 | 22:02 | 12:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняЧетверг,25 октября | ЗавтраПятница,26 октября | Суббота,27 октября | Воскресенье,28 октября | Понедельник,29 октября | Вторник,30 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +8 +46 | +13 +55 | +14 +57 | +12 +54 | +10 +50 | +10 +50 | +10 +50 | +5 +41 | +2 +36 | +6 +43 | +7 +45 | +3 +37 | +1 +34 | +6 +43 | +10 +50 | +7 +45 | +5 +41 | +6 +43 | +4 +39 | 0 32 | -2 28 | +2 +36 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +4 +39 | +7 +45 | +7 +45 | +8 +46 | +2 +36 | -1 30 | +3 +37 | +4 +39 | -1 30 | -3 27 | +1 +34 | +8 +46 | +3 +37 | 0 32 | +3 +37 | 0 32 | -4 25 | -7 19 | -2 28 | -3 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 756 29.76 1008 1008 | 762 30 1016 1016 | 765 30.12 1020 1020 | 767 30.2 1023 1023 | 769 30.28 1025 1025 | 770 30.31 1027 1027 | 771 30.35 1028 1028 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 16 58 36 31 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 82 | 81 | 85 | 82 | 70 | 61 | 74 | 85 | 74 | 54 | 78 | 85 | 82 | 79 | 80 | 72 | 65 | 47 | 61 | 65 | 58 | 44 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:28 | 17:24 | 07:29 | 17:22 | 07:31 | 17:20 | 07:33 | 17:18 | 07:35 | 17:16 | 07:37 | 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:13 | 07:43 | 18:38 | 09:00 | 19:09 | 10:18 | 19:48 | 11:34 | 20:38 | 12:44 | 21:40 | 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняЧетверг,25 октября | ЗавтраПятница,26 октября | Суббота,27 октября | Воскресенье,28 октября | Понедельник,29 октября | Вторник,30 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | +4 +39 | +7 +45 | +3 +37 | +2 +36 | +4 +39 | +6 +43 | +3 +37 | +1 +34 | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +2 +36 | +3 +37 | +5 +41 | +2 +36 | 0 32 | +1 +34 | +2 +36 | 0 32 | -1 30 | +1 +34 | +2 +36 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -3 27 | 0 32 | +5 +41 | +1 +34 | +1 +34 | +1 +34 | +3 +37 | 0 32 | -3 27 | +2 +36 | +6 +43 | +2 +36 | -3 | -1 30 | +2 +36 | -2 28 | -6 21 | -5 23 | -4 25 | -6 21 | -8 18 | -5 23 | -4 25 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 727 28.62 969 969 | 725 28.54 967 967 | 727 28.62 969 969 | 729 28.7 972 972 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 735 28.94 980 980 | 741 29.17 988 988 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 15 54 34 29 7 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 14 50 31 27 7 | 17 61 38 33 7 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 16 58 36 31 7 | 16 58 36 31 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С-З | З | Ю | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | С-З | С | С-В | В | В | В | В | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 88 | 91 | 67 | 88 | 94 | 98 | 73 | 86 | 93 | 96 | 86 | 82 | 83 | 88 | 70 | 73 | 82 | 100 | 87 | 87 | 93 | 97 | 87 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:56 | 17:51 | 07:58 | 17:49 | 08:00 | 17:47 | 08:02 | 17:44 | 08:04 | 17:42 | 08:06 | 17:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 18:43 | 08:16 | 19:10 | 09:34 | 19:42 | 10:51 | 20:24 | 12:05 | 21:16 | 13:12 | 22:20 | 14:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru