Газон Некст Расход топлива Объем бака Размеры Грузоподъемность Экологический класс
Газон Некст 3 местный. «Группа ГАЗ» представляет модельный ряд среднетоннажных автомобилей семейства NEXT. Новое поколение грузовых автомобилей отличается повышенной грузоподъёмностью и пассажировместимостью, увеличенным ресурсом, высоким уровнем комфорта и отличной управляемостью, расширенной функциональностью и лучшей в своём классе стоимостью владения.
Видео Газон Некст
Автомобили нового семейства отличает оригинальный дизайн. В современных обтекаемых формах, строгих линиях кабины, выверенных пропорциях проявляются достоинство, уверенность и внутренняя сила. «Легковая» управляемость и плавность хода, современные системы активной и пассивной безопасности, эффективная климатическая установка, просторная и удобная кабина – автомобили семейства NEXT обеспечат своим владельцам настоящее удовольствие от вождения, сохраняя при этом лучшую цену в своём классе.
Технические характеристики Газон Некст
— Количество мест: 3
— Тип привода: задний
Двигатель Газон Некст
— ЯМЗ-53441. Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом
— Рабочий объем двигателя: 4,75 л.
— Номинальная мощность: 125,4 л.с.(92,2 кВт) при 2200 об/мин
— Максимальный крутящий момент, Н*м (кгсм): 417 (42,5) при 1100-2100 об/мин
Коробка переключения передач: 5МКПП
Максимальная скорость Газон Некст
— 110 км/ч
Расход топлива Газон Некст
— Расход топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км: 13,6
— Расход топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км: 18
Экологический класс Газон Некст
— Евро-5
Габаритные размеры Газон Некст
— Длина, мм: 7960
— Ширина по кабине, мм: 2755
— Высота по кабине, мм: 2400
— Клиренс (под картером заднего моста при полной массе), мм: 253
— Колесная база, мм: 4515
— Колея колес спереди, мм: 1740
— Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм: 1690
Грузоподъемность Газон Некст
— 5 тонн
Вес Газон Некст
— Снаряженная масса, кг: 4280
— Полная масса, кг: 8700
Объем бака Газон Некст
— 100 литров
Фото Газон Некст
Салон Газон Некст
Похожие материалы
mir-automoto.ru
ГАЗон Некст бортовой (5,1 м) с тентом
Технические характеристики |
Комплектация шасси |
Комплектация Бортовой с тентом |
||||
Модель | ГАЗон Некст |
* Подогрев зеркал |
* Внешние размеры 5.1х2,3х0,4 | |||
Кабина | Одинарная | * Гидроусилитель руля | * Материал-сталь | |||
Габаритные размеры | Длина (мм) | 8630 | * Аудиоподготовка (без динамиков) | * Пол-доска | ||
Ширина (мм) | 2200 | * Блокировка руля | * Снаружи-плакированная оцинковка | |||
Высота (мм) | 2900 | * Тахометр |
* Задние пластиковые подкрылки | |||
Колесная база (мм) | 2900 | * Инерционные ремни безопасности | * Производство ГАЗ | |||
Клиренс (мм) | 210 | * Брызговики передние | * Тент высотой 2,0 | |||
Свес | Спереди (мм) | 1485 | ||||
Сзади (мм) | 1520 | * Электростеклоподъемники | ||||
Снаряженная масса автомобиля (кг) | 4000 | * Центральный замок | ||||
Максимальная разрешенная масса (кг) | 8700 | * Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||
Минимальный радиус поворота (м) | 4,3 | |||||
Грузоподъемность по ПТС, кг | 4700 | |||||
Объем топливного бака (л) | 102 |
|
||||
Двигатель | Модель |
ЯМЗ 4.43 дизель |
Гарантия 3 года или 150 000 км. пробега | |||
Объем (см.куб.) | 4430 | Межсервисный интервал 20 000 км. | ||||
Мощность (л.с.) | 149,6 | |||||
Макс. крутящий момент (кг*м) | 22,5 | |||||
Подвеска | ресс/рессорная | |
||||
Шины | Спереди | 8,25R20 | ||||
Сзади сдвоенные |
avtokit.com
ГАЗон NEXT бортовая платформа с тентом, 3 мест.
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 3500 | 5100 | 6200 | 7000 | 7200 | |||||||||||||||
Ширина,мм. | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 | 33 | 37 | 40 | 44 | 34 | 38 | 41 | 45 |
Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1300 | 1165 | ||||||||||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 8700 | |||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 | 5200 | 5800 | 5800 | |||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1740 | |||||||||||||||||||
Колея задних колес, мм | 1690 | |||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | 9,6 | 10,4 | 11,5 | 11,7 | |||||||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 6410 | 7900 | 8900 | 9900 | 10100 | |||||||||||||||
Ширина, мм. | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
Колесная база, мм. | 3770 | 4515 | 5460 | 6560 | 7060 | |||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||||||||||
Модель | ЯМЗ-53443 | |||||||||||||||||||
Тип | Дизельный | |||||||||||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||||||||||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | |||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л. | 105 | |||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||||||
Колеса | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | ||||||||||||||||||
Шины | 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | ||||||||||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
www.avtogaz.ru
ГАЗон NEXT изотермический фургон, 3 мест.
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 3500 | 5100 | 6200 | 7000 | 7200 | |||||||||||||||
Ширина,мм. | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 | 33 | 37 | 40 | 44 | 34 | 38 | 41 | 45 |
Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1300 | 1165 | ||||||||||||||||||
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 8700 | |||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 | 5200 | 5800 | 5800 | |||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1740 | |||||||||||||||||||
Колея задних колес, мм | 1690 | |||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | 9,6 | 10,4 | 11,5 | 11,7 | |||||||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 6410 | 7900 | 8900 | 9900 | 10100 | |||||||||||||||
Ширина, мм. | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
Колесная база, мм. | 3770 | 4515 | 5460 | 6560 | 7060 | |||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||||||||||
Модель | ЯМЗ-53443 | |||||||||||||||||||
Тип | Дизельный | |||||||||||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||||||||||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | |||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л. | 105 | |||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||||||
Колеса | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | ||||||||||||||||||
Шины | 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | ||||||||||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
www.avtogaz.ru