| Населённый пункт | Код ИАТА | Код ИКАО | Внутр. код | Название аэропорта | Длина ВПП[1] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакан (Хакасия) | ABA | UNAA | АБН | Абакан | 3250 м | межд., фед. знач. |
| Алдан (Якутия) | ADH | UEEA | АЛД | Алдан | 1376 м | |
| Амдерма (Ненецкий АО) | AMV | ULDD | АМД | Амдерма | 2600 м | |
| Анадырь (Чукотский АО) | DYR | UHMA | АНЫ | Угольный | 3500 м | межд., фед. знач. |
| Анапа (Краснодарский край) | AAQ | URKA | АНА | Витязево | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Апатиты (Мурманская область) | KVK | ULMK | АПХ | Апатиты-Кировск | 2500 м | |
| Архангельск (Архангельская область) | ULAH | ВСЬ | Васьково (МВЛ) | 2450 м | ||
| Архангельск (Архангельская область) | ARH | ULAA | АРХ | Талаги | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Астрахань (Астраханская область) | ASF | URWA | АСР | Астрахань | 3200 м | межд. |
| Ачинск (Красноярский край) | ACS | UNKS | АЧН | Ачинск | 2450 м | |
| Багдарин (Бурятия) | UIUB | Багдарин | 1700 м | |||
| Барнаул (Алтайский край) | BAX | UNBB | БАН | Барнаул | 2850 м | межд. |
| Белгород (Белгородская область) | EGO | UUOB | БЕД | Белгород | 2500 м | межд. |
| Белорецк (Башкортостан) | BCX | UWUB | БЕЦ | Белорецк | 1600 м | |
| Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ) | EYK | USHQ | БЛР | Белоярский | 2142 м | |
| Берёзово (Ханты-Мансийский автономный округ) | EZV | USHB | БЕР | Берёзово | 2100 м | |
| Бийск (Алтайский край) | UNBI | БСК | Бийск | 1500 м | Эксплуатация приостановлена | |
| Билибино (Чукотский АО) | UHMK | КПМ | Кепервеем | 2000 м | ||
| Благовещенск (Амурская область) | BQS | UHBB | БГЩ | Игнатьево | 2800 м | межд., фед. знач. |
| Бор (Красноярский край) | UNIP | ПТС | Подкаменная Тунгуска | 1600 м | ||
| Братск (Иркутская область) | BTK | UIBB | БРС | Братск | 3160 м | межд. |
| Брянск (Брянская область) | BZK | UUBP | БРЯ | Брянск | 2400 м | межд. |
| Бугульма (Татарстан) | UUA | UWKB | БУГ | Бугульма | 2000 м | |
| Бугуруслан (Оренбургская область) | UWWB | БГГ | Бугуруслан (Главный) | 1100 м | ||
| Варандей (Ненецкий АО) | VRI | ULDW | ВРЙ | Варандей | 1700 м | |
| Великие Луки (Псковская область) | VLU | ULOL | ВЕК | Великие Луки | 1422 м | |
| Великий Устюг (Вологодская область) | VUS | ULWU | ВЕУ | Великий Устюг | 1300 м | |
| Владивосток (Приморский край) | VVO | UHWW | ВВО | Кневичи | 3500 м | межд., фед. знач. |
| Владикавказ (Северная Осетия) | OGZ | URMO | ВЛА | Беслан | 3000 м | межд. |
| Владимир (Владимирская область) | UUBL | ВЛМ | Семязино (МВЛ) | 1950 м | ||
| Волгоград (Волгоградская область) | VOG | URWW | ВГГ | Гумрак | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Вологда (Вологодская область) | VGD | ULWW | ВГД | Вологда | 1500 м | |
| Воркута (Коми) | VKT | UUYW | ВКТ | Воркута | 2200 м | |
| Воронеж (Воронежская область) | UUOD | Придача | 2400 м | |||
| Воронеж (Воронежская область) | VOZ | UUOO | ВРН | Чертовицкое | межд. | |
| Вуктыл | UUYK | Вуктыл | 1500 м | |||
| Геленджик (Краснодарский край) | GDZ | URKG | ГДЖ | Геленджик | 3100 м | |
| Горно-Алтайск (Алтай) | RGK | UNBG | ГОР | Горно-Алтайск | 2300 м | |
| Грозный (Чечня) | GRV | URMG | ГРН | Грозный (аэропорт) | 2500 м | межд. |
| Диксон (Красноярский край) | DKS | UODD | ДИК | Диксон | 1500 м | |
| Екатеринбург (Свердловская область) | SVX | USSS | КЛЦ | Кольцово | 3012 м | межд., фед. знач. |
| Екатеринбург (Свердловская область) | USSK | УКС | Уктус (МВЛ) | 1500 м | ||
| Енисейск (Красноярский край) | EIE | UNII | ЕНС | Енисейск | 2190 м | |
| Жиганск (Якутия) | UEVV | ЖИГ | Жиганск | 1800 м | фед. знач. | |
| Иваново (Ивановская область) | IWA | UUBI | ИВВ | Иваново-Южный | 2504 м | |
| Игарка (Красноярский край) | IAA | UOII | ИГР | Игарка | 2512 м | |
| Игрим | IRM | USHI | Игрим | 2030 м | ||
| Ижевск (Удмуртия) | IJK | USII | ИЖВ | Ижевск | 2500 м | |
| Инта (Коми) | INA | UUYI | ИНТ | Инта | 1450 м | |
| Иркутск (Иркутская область) | IKT | UIII | ИКТ | Иркутск | 3564 м | межд., фед. знач. |
| Йошкар-Ола (Марий Эл) | JOK | UWKJ | ИШО | Йошкар-Ола | 2400 м | |
| Казань (Татарстан) | KZN | UWKD | КЗН | Казань | 3724 м | межд., фед. знач. |
| Калининград (Калининградская область) | KGD | UMKK | КЛД | Храброво | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Каратайка (Ненецкий АО) | ULDT | КТЙ | Каратайка | 0550 м | ||
| Кемерово (Кемеровская область) | KEJ | UNEE | КРВ | Кемерово | 3200 м | межд. |
| Киров (Кировская область) | KVX | USKK | КИО | Победилово | 2700 м | |
| Когалым (Ханты-Мансийский АО) | KGP | USRK | КОГ | Когалым | 2507 м | |
| Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) | UHKD | Дзёмги | 2480 м | межд. | ||
| Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) | KXK | UHKK | КСЛ | Хурба | 2500 м | |
| Костомукша (Карелия) | ULPM | Костомукша (МВЛ) | ||||
| Кострома (Костромская область) | KMW | UUBA | КОР | Сокеркино | 1640 м | |
| Котлас (Архангельская область) | KSZ | ULKK | КТС | Котлас | 1450 м | |
| Краснодар (Краснодарский край) | KRR | URKK | КПА | Пашковский | 3000 м | межд., фед. знач. |
| Краснодар (Краснодарский край) | URKN | ЭНЕ | Энем (МВЛ) | 0550 м | ||
| Краснокаменск (Забайкальский край) | UIAE | КНК | Краснокаменск | 2350 м | ||
| Красноярск (Красноярский край) | KJA | UNKL | ЕМВ | Емельяново | 3700 м | межд. |
| Красноярск (Красноярский край) | UNKM | КЯС | Черемшанка (МВЛ) | 1800 м | ||
| Красный Кут (Саратовская область) | UWSK | КСЫ | Красный Кут | 1400 м | ||
| Курган (Курганская область) | KRO | USUU | КГН | Курган | 2601 м | |
| Курильск | BVV | UHSB | Буревестник | 2500 м | ||
| Курск (Курская область) | URS | UUOK | КУС | Восточный | 2500 м | межд. |
| Кызыл (Тыва) | KYZ | UNKY | КЫЫ | Кызыл | 2700 м | фед. знач. |
| Лешуконское (Архангельская область) | LDG | ULAL | ЛЕШ | Лешуконское | 1596 м | |
| Липецк (Липецкая область) | LPK | UUOL | ЛИП | Липецк | 2300 м | |
| Магадан (Магаданская область) | UHMT | МГД | Магадан-13 | |||
| Магадан (Магаданская область) | GDX | UHMM | МДС | Сокол | 3452 м | межд., фед. знач. |
| Магдагачи (Амурская область) | GDG | UHBI | МДЧ | Магдагачи | ||
| Магнитогорск (Челябинская область) | MQF | USCM | МГС | Магнитогорск | 3250 м | межд. |
| Махачкала (Дагестан) | MCX | URML | МХЛ | Уйташ | 2640 м | межд., фед. знач. |
| Мезень (Архангельская область) | ULAE | МЗН | Мезень | 1450 м | ||
| Минеральные Воды (Ставропольский край) | MRV | URMM | МРВ | Минеральные Воды | 3900 м | межд., фед. знач. |
| Мирный (Якутия) | MJZ | UERR | МИР | Мирный | 2800 м | фед. знач. |
| Москва | VKO | UUWW | ВНК | Внуково | 3060 м | межд., фед. знач. |
| Москва | DME | UUDD | ДМД | Домодедово | 3794 м | межд., фед. знач. |
| Москва | UUMO | ОСФ | Остафьево | 2050 м | межд. | |
| Москва | UUBW | РНЦ | Раменское | 5403 м | межд. | |
| Москва | SVO | UUEE | ШРМ | Шереметьево | 3703 м | межд., фед. знач. |
| Мурманск (Мурманская область) | MMK | ULMM | МУН | Мурманск | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Мыс Шмидта (Чукотский АО) | UHMI | МШД | Мыс Шмидта | 2500 м | ||
| Надым (Ямало-Ненецкий АО) | NYM | USMM | НДМ | Надым | 2548 м | |
| Назрань | IGT | URMS | ИНШ | Магас | 3000 м | |
| Нальчик (Кабардино-Балкария) | NAL | URMN | НЧК | Нальчик | 2200 м | межд. |
| Нарьян-Мар (Ненецкий АО) | NNM | ULAM | ННР | Нарьян-Мар | 2500 м | фед. знач. |
| Нерюнгри (Якутия) | NER | UELL | НРГ | Чульман | 3600 м | |
| Нижнеангарск (Бурятия) | UIUN | ИЖГ | Нижнеангарск | 1653 м | ||
| Нижневартовск (Ханты-Мансийский АО) | NJC | USNN | НЖВ | Нижневартовск | 3200 м | межд. |
| Нижнекамск (Татарстан) | NBC | UWKE | НЖК | Бегишево | 2506 м | межд. |
| Нижний Новгород (Нижегородская область) | GOJ | UWGG | НЖС | Стригино | 2805 м | межд., фед. знач. |
| Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край) | UHNN | НЛК | Николаевск-на-Амуре | 1700 м | ||
| Никольское (Камчатский край) | UHPX | НИК | Никольское | 0900 м | ||
| Новокузнецк (Кемеровская область) | NOZ | UNWW | НВК | Спиченково | 2680 м | |
| Новосибирск (Новосибирская область) | UNNE | НВЦ | Ельцовка | 2864 м | ||
| Новосибирск (Новосибирская область) | OVB | UNNT | ТЛЧ | Толмачёво | 3600 м | межд., фед. знач. |
| Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО) | NUX | USMU | НУР | Новый Уренгой | 2550 м | фед. знач. |
| Ноглики (Сахалинская область) | NGL | UHSN | НГЛ | Ноглики | ||
| Норильск (Красноярский край) | NSK | UOOO | НАК | Алыкель | 3430 м | фед. знач. |
| Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО) | NOJ | USRO | НОЯ | Ноябрьск | 2509 м | |
| Нюксеница | UNFE | НЮК | Нюксеница | 700 м | ||
| Нягань (Ханты-Мансийский АО) | NYA | USHN | НЯГ | Аэропорт Нягань | 2532 м | |
| Октябрьский (Башкортостан) | OKT | UWUK | ОКТ | Октябрьский | 1500 м | |
| Омск (Омская область) | UNOS | ОМВ | Омск-Северный | 3005 м | ||
| Омск (Омская область) | OMS | UNOO | ОМС | Омск-Центральный | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Онега (Архангельская область) | ULAO | ОНА | Онега | 0700 м | ||
| Орёл (Орловская область) | OEL | UUOR | ОЕЛ | Орёл-Южный | 2500 м | не эксплуатируется |
| Оренбург (Оренбургская область) | REN | UWOO | ОНГ | Оренбург-Центральный | 2501 м | межд. |
| Орск (Оренбургская область) | OSW | UWOR | ОСК | Орск | 2900 м | межд. |
| Оха (Сахалинская область) | OHH | UHSH | ОХА | Оха | 1300 м | |
| Охотск (Хабаровский край) | OHO | UHOO | ОХТ | Охотск | 1780 м | фед. знач. |
| Певек (Чукотский АО) | PWE | UHMP | ПЕВ | Певек | 2500 м | фед. знач. |
| Пенза (Пензенская область) | PEZ | UWPP | ПНА | Пенза | 2100 м | |
| Пермь (Пермский край) | PEE | USPP | ПРЬ | Большое Савино | 3200 м | межд., фед. знач. |
| Петрозаводск (Карелия) | PES | ULPB | ПТБ | Бесовец | 2500 м | межд. |
| Петрозаводск (Карелия) | ULPP | ПТД | Пески | 0700 м | ||
| Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) | PKC | UHPP | ПРЛ | Елизово | 3400 м | межд., фед. знач. |
| Печора (Коми) | PEX | UUYP | ПЧР | Печора | 1800 м | |
| Провидения (Чукотский АО) | PVS | UHMD | ПРД | Бухта Провидения | 2000 м | межд. |
| Псков (Псковская область) | PKV | ULOO | ПСК | Псков | 2514 м | межд. |
| Пушкин (Санкт-Петербург) | ULLP | ПШН | Пушкин | 2500 м | ||
| Радужный (Ханты-Мансийский АО) | RAT | USNR | РАД | Радужный | 2720 м | |
| Ростов-на-Дону (Ростовская область) | ROV | URRR | РОВ | Ростов-на-Дону | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Рыбинск (Ярославская область) | RYB | UUBK | РБН | Староселье | 2000 м | не эксплуатируется |
| Рязань (Рязанская область) | UUBD | РЗН | Дягилево | |||
| Рязань (Рязанская область) | RZN | UUBR | РЯТ Рыльск (Курская область) | Турлатово | ||
| Салехард (Ямало-Ненецкий АО) | SLY | USDD | СХД | Салехард | 2720 м | фед. знач. |
| Самара (Самарская область) | KUF | UWWW | СКЧ | Курумоч | 3000 м | межд., фед. знач. |
| Самара (Самарская область) | UWWS | СМЫ | Смышляевка (МВЛ) | 1203 м | ||
| Санкт-Петербург | Левашово (аэродром) | |||||
| Санкт-Петербург | LED | ULLI | ПЛК | Пулково | 3782 м | межд. |
| Санкт-Петербург | ULLP | ПШН | Пушкин | 2500 м | ||
| Саранск | SKX | UWPS | СРН | Саранск | 2801 м | фед. знач. |
| Саратов (Саратовская область) | RTW | UWSS | СРО | Саратов-Центральный | 2220 м | межд. |
| Сибай (Республика Башкортостан) | UWUA | Сибай (аэропорт) | 1920 м | |||
| Советская Гавань (Хабаровский край) | GVN | UHKM | СОГ | Май-Гатка | 3000 м | |
| Советский (Ханты-Мансийский автономный округ) | OVS | USHS | СОЙ | Советский | ||
| Соловецкие острова (Архангельская область) | CSH | ULAS | СОИ | Соловки | 1500 м | |
| Сочи (Краснодарский край) | AER | URSS | СОЧ | Адлер-Сочи | 2850 м | межд., фед. знач. |
| Ставрополь (Ставропольский край) | STW | URMT | СТВ | Шпаковское | 2600 м | межд. |
| Старый Оскол (Белгородская область) | UUOS | СОЛ | Старый Оскол | 1800 м | ||
| Стерлитамак (Башкортостан) | UWUS | СТМ | Стерлитамак | не эксплуатируется | ||
| Сургут (Ханты-Мансийский АО-Югра) | SGC | USRR | СУР | Сургут | 2780 м | межд., фед. знач. |
| Сыктывкар (Коми) | SCW | UUYY | СЫВ | Сыктывкар | 2500 м | межд. |
| Таганрог (Ростовская область) | TGK | URRT | ТАГ | Таганрог-Южный | 2807 м | |
| Тамбов (Тамбовская область) | TBW | UUOT | ТМБ | Донское | 2100 м | |
| Тверь (Тверская область) | UUBN | ТРЬ | Змеёво (МВЛ) | 0850 м | ||
| Тверь (Тверская область) | KLD | UUEM | ТВГ | Мигалово | 2500 м | |
| Тикси (Якутия) | IKS | UEST | ТСИ | Тикси | 3000 м | фед. знач. |
| Тиличики (Камчатский край) | UHPT | ТИЛ | Тиличики | 1380 м | фед. знач. | |
| Тобольск (Тюменская область) | TOX | USTO | ТБЛ | Тобольск | 1500 м | |
| Тольятти (Самарская область) | UWWT | Тольятти | 800 м | |||
| Томск (Томская область) | TOF | UNTT | ТСК | Богашёво | 2500 м | фед. знач. |
| Томск (Томская область) | Головино | |||||
| Тура (Красноярский край) | UNIT | ТАУ | Горный | 1400 м | фед. знач. | |
| Тында (Амурская область) | TYD | UHBW | ТЫД | Тында | 1923 м | фед. знач. |
| Тюмень (Тюменская область) | USTL | ПЛХ | Плеханово (МВЛ) | |||
| Тюмень (Тюменская область) | TJM | USTR | РЩН | Рощино | 3000 м | межд., фед. знач. |
| Удачный (Якутия) | PYJ | UERP | ПЛЯ | Полярный | 3100 м | |
| Улан-Удэ (Бурятия) | UUD | UIUU | УЛЭ | Байкал | 2997 м | межд., фед. знач. |
| Улан-Удэ (Бурятия) | UIUW | Улан-Удэ-Восточный | 3000 м | |||
| Ульяновск (Ульяновская область) | ULV | UWLL | УЛК | Баратаевка | 3820 м | |
| Ульяновск (Ульяновская область) | ULY | UWLW | УЛС | Ульяновск-Восточный | 5100 м | межд. |
| Урай | URJ | USHU | Урай | 2300 м | ||
| Усть-Кут (Иркутская область) | UKX | UITT | УСК | Усть-Кут | 2000 м | рег. знач. |
| Усть-Нера (Якутия) | UEMT | УНР | Усть-Нера | фед. знач. | ||
| Усинск | USK | UUYS | Усинск | 2502 м | внутренний | |
| Уфа (Башкортостан) | UFA | UWUU | УФА | Уфа | 3760 м | межд. |
| Ухта (Коми) | UCT | UUYH | УХТ | Ухта | 2656 м | |
| Хабаровск (Хабаровский край) | UHHT | ХБА | Хабаровск (МВЛ) | 0970 м | ||
| Хабаровск (Хабаровский край) | KHV | UHHH | ХБР | Хабаровск-Новый | 4000 м | межд., фед. знач. |
| Хандыга (Якутия) | UEMH | ХДЫ | Тёплый Ключ | 1800 м | ||
| Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский АО) | HMA | USHH | ХАС | Ханты-Мансийск | 2800 м | межд. |
| Харута (Ненецкий АО) | ХАУ | Харута | ||||
| Хатанга (Красноярский край) | HTG | UOHH | ХАТ | Хатанга | 2506 м | фед. знач. |
| Цимлянск (Ростовская область) | VLK | URRQ | ВЛД | Волгодонск | не эксплуатируется | |
| Чара (Читинская область) | UIAR | ЧАР | Чара | |||
| Чебоксары (Чувашия) | CSY | UWKS | ЧБЕ | Чебоксары | 2512 м | межд. |
| Челябинск (Челябинская область) | CEK | USCC | ЧЛБ | Челябинск | 3200 м | межд., фед. знач. |
| Череповец (Вологодская область) | CEE | ULWC | ЧРВ | Череповец | 2523 м | межд. |
| Черский (Якутия) | CYX | UESS | ЧРС | Черский | 1700 м | |
| Чита (Читинская область) | HTA | UIAA | СХТ | Кадала | 2800 м | межд., фед. знач. |
| Чокурдах (Якутия) | CKH | UESO | ЧКД | Чокурдах | 2000 м | фед. знач. |
| Шахтерск (Сахалинская область) | EKS | UHSK | ШАХ | Шахтерск (Сахалинская область) | 1700 м | |
| Щёлково (Московская область) | CKL | UUMU | Чкаловский | |||
| Элиста (Калмыкия) | ESL | URWI | ЭЛИ | Элиста | 2200 м | межд. |
| Южно-Курильск (Сахалинская область) | DEE | UHSM | ЮЖК | Менделеево | 1500 м | |
| Южно-Сахалинск (Сахалинская область) | UUS | UHSS | ЮЖХ | Хомутово | 4000 м | межд., фед. знач. |
| Якутск (Якутия) | YKS | UEEE | ЯКТ | Якутск | 3400 м | межд., фед. знач. |
| Ямбург (Ямало-Ненецкий АО) | USMQ | ЯМБ | Ямбург | |||
| Ярославль (Ярославская область) | UUBX | ЯРВ | Левцово | |||
| Ярославль (Ярославская область) | IAR | UUDL | ЯРТ | Туношна | 3000 м | межд. |
dal.academic.ru
Аэропорты России | Авиация России
До конца 2018 года на федеральной трассе М-5 «Урал» в Московской области стартует реализация сразу двух крупных проектов дорожного строительства. Речь идёт об участке от границы с Москвой до деревни Островцы Раменского района. Об этом сообщает Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Сейчас этот отрезок трассы М-5 «Урал» – один из наиболее […]
Подробнее
Третья взлётно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево может заработать в марте 2019 года, сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько. Изначально ввести новую ВПП в эксплуатацию планировалось к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам Нерадько, наибольшие проблемы при строительстве полосы, которые и повлияли на сроки, были связаны с […]
Подробнее
Международный аэропорт Платов в минувшие выходные 28 октября перешёл на зимнее расписание полётов. Всего на данный момент из Ростова-на-Дону запланировано выполнение рейсов по 37 направлениям, из которых 20 – внутренние маршруты и 17 – международные. Полёты по ним будут выполнять 16 авиакомпаний, в том числе 4 иностранных перевозчиков. Данное расписание […]
Подробнее
29 октября международный аэропорт Жуковский перешёл на зимнее расписание работы. На сегодняшний день полностью завершено выполнение мероприятий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду: подготовка технических средств, обучение персонала, закупка и формирование резерва противообледенительных реагентов. Об этом сообщает пресс-служба УК «Рампорт Аэро». Приятной новостью для пассажиров станет сохранение полётов по таким направлениям, […]
Подробнее
Зимнее расписание полётов вступило в силу в аэропорту Пулково в воскресенье, 28 октября 2018 года. В зимнем сезоне, который продлится до 30 марта 2019 года включительно, в маршрутной сети аэропорта Санкт-Петербурга появятся девять новых российских и зарубежных городов, увеличится частота рейсов по существующим направлениям. Из Северной столицы России будут совершаться […]
Подробнее
Аэропорт Домодедово в осенне-зимний период открывает для пассажиров уникальные международные направления в Африке и на Ближнем Востоке и предлагает новые возможности для перелётов в другие регионы дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба аэропорта. В сезонном расписании с 31 октября появились рейсы в Маскат. Авиакомпания Oman Air впервые запустила регулярное сообщение по этому […]
Подробнее
С 29 октября партнёр аэропорта Толмачёво авиакомпания «Северный ветер» начала выполнять ежедневные прямые рейсы из Новосибирска в московский аэропорт Шереметьево, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачёво. Вылет рейса N4 546 Новосибирск – Москва в 08:55, прибытие в аэропорт Шереметьево в 9:25. Рейс N4 545 Москва – Новосибирск вылетает в 23:30 и прибывает […]
Подробнее
C началом осенне-зимнего периода навигации авиакомпания «Россия» начала выполнять регулярные полёты из аэропорта Шереметьево. Первый рейс SU6187 самолёт авиакомпании выполнил 28 октября в Минеральные воды, сообщает пресс-служба перевозчика. В рамках перехода на зимнее расписание из Шереметьево будут выполняться рейсы по следующим направлениям: Владивосток; Хабаровск; Магадан; Петропавловск-Камчатский; Южно-Сахалинск; Краснодар; Минеральные воды; […]
Подробнее
Международный аэропорт Внуково с 28 октября перешёл на работу по осенне-зимнему расписанию полётов. В новом сезоне авиакомпании-партнёры Внуково откроют новые рейсы и увеличат частоту полётов по России, ближнему и дальнему зарубежью, а аэропорт предложит пассажирам и гостям новые услуги и комфортные условия пребывания. В осенне-зимнем сезоне базовый перевозчик — авиакомпания […]
Подробнее
С 28 октября международный аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешёл на зимнее расписание полётов. В осенне-зимнюю навигацию 2018/2019 перевозку пассажиров по 16 регулярным направлениям будет осуществлять более 10 авиакомпаний. Московское направление остаётся традиционно самым популярным, его будут обсуживать сразу четыре авиакомпании – «Аэрофлот», «Сибирь, «ЮТэйр», «Северный ветер». Они […]
Подробнееaviation21.ru
| Населённый пункт | Код ИАТА | Код ИКАО | Внутр. код | Название аэропорта | Длина ВПП | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абакан | ABA | UNAA | АБН | Абакан | 3250 м | межд., фед. знач. |
| Алдан | ADH | UEEA | АЛД | Алдан | 1376 м | |
| Амдерма | AMV | ULDD | АМД | Амдерма | 2600 м | |
| Анадырь | DYR | UHMA | АНЫ | Угольный | 3500 м | межд., фед. знач. |
| Анапа | AAQ | URKA | АНА | Витязево | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Апатиты | KVK | ULMK | АПХ | Апатиты-Кировск | 2500 м | |
| Архангельск | ULAH | ВСЬ | Васьково | 2450 м | ||
| Архангельск | ARH | ULAA | АРХ | Талаги | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Астрахань | ASF | URWA | АСР | Астрахань | 3200 м | межд. |
| Ачинск | ACS | UNKS | АЧН | Ачинск | 2450 м | |
| Багдарин | UIUB | Багдарин | 1700 м | |||
| Барнаул | BAX | UNBB | БАН | Барнаул | 2850 м | межд. |
| Белгород | EGO | UUOB | БЕД | Белгород | 2300 м | межд. |
| Белорецк | BCX | UWUB | БЕЦ | Белорецк | 1600 м | |
| Бийск | UNBI | БСК | Бийск | 1500 м | Эксплуатация приостановлена | |
| Билибино | UHMK | КПМ | Кепервеем | 2000 м | ||
| Благовещенск | BQS | UHBB | БГЩ | Игнатьево | 2800 м | межд., фед. знач. |
| Бор | UNIP | ПТС | Подкаменная Тунгуска | 1600 м | ||
| Братск | BTK | UIBB | БРС | Братск | 3160 м | межд. |
| Брянск | BZK | UUBP | БРЯ | Брянск | 2400 м | межд. |
| Бугульма | UUA | UWKB | БУГ | Бугульма | 2000 м | |
| Бугуруслан | UWWB | БГГ | Бугуруслан | 1100 м | ||
| Варандей | ULDW | ВРЙ | Варандей | 1700 м | ||
| Великие Луки | VLU | ULOL | ВЕК | Великие Луки | 1422 м | |
| Великий Устюг | VUS | ULWU | ВЕУ | Великий Устюг | 1300 м | |
| Владивосток | VVO | UHWW | ВВО | Кневичи | 3500 м | межд., фед. знач. |
| Владикавказ | OGZ | URMO | ВЛА | Беслан | 3000 м | межд. |
| Владимир | UUBL | ВЛМ | Семязино | 1950 м | ||
| Волгоград | VOG | URWW | ВГГ | Гумрак | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Вологда | VGD | ULWW | ВГД | Вологда | 1500 м | |
| Воркута | VKT | UUYW | ВКТ | Воркута | 2200 м | |
| Воронеж | UUOD | Придача | 2400 м | |||
| Воронеж | VOZ | UUOO | ВРН | Чертовицкое | 2200 м | межд. |
| Вуктыл | UUYK | Вуктыл | 1500 м | |||
| Геленджик | GDZ | URKG | ГДЖ | Геленджик | 3100 м | |
| Горно-Алтайск | UNBG | ГОР | Горно-Алтайск | 2300 м | ||
| Грозный | GRV | URMG | ГРН | Грозный | 2600 м | |
| Диксон | DKS | UODD | ДИК | Диксон | 1500 м | |
| Екатеринбург | SVX | USSS | КЛЦ | Кольцово | 3012 м | межд., фед. знач. |
| Екатеринбург | USSK | УКС | Уктус | 1500 м | ||
| Енисейск | EIE | UNII | ЕНС | Енисейск | 2190 м | |
| Жиганск | UEVV | ЖИГ | Жиганск | 1800 м | фед. знач. | |
| Иваново | IWA | UUBI | ИВВ | Иваново-Южный | 2504 м | межд. |
| Игарка | IAA | UOII | ИГР | Игарка | 2512 м | |
| Ижевск | IJK | USII | ИЖВ | Ижевск | 2500 м | |
| Инта | INA | UUYI | ИНТ | Инта | 1450 м | |
| Иркутск | IKT | UIII | ИКТ | Иркутск | 3564 м | межд., фед. знач. |
| Йошкар-Ола | JOK | UWKJ | ИШО | Йошкар-Ола | 2400 м | |
| Казань | KZN | UWKD | КЗН | Казань | 3724 м | межд., фед. знач. |
| Калининград | KGD | UMKK | КЛД | Храброво | 2500 м | межд., фед. знач. |
| Каратайка | ULDT | КТЙ | Каратайка | 0550 м | ||
| Кемерово | KEJ | UNEE | КРВ | Кемерово | 3200 м | межд. |
| Киров | KVX | USKK | КИО | Победилово | 2700 м | продолжается реконструкция |
| Когалым | KGP | USRK | КОГ | Когалым | 2507 м | межд. |
| Комсомольск-на-Амуре | UHKD | Дземги | 2480 м | |||
| Комсомольск-на-Амуре | KXK | UHKK | КСЛ | Хурба | 2500 м | |
| Костомукша | ULPM | Костомукша | ||||
| Кострома | KMW | UUBA | КОР | Сокеркино | 1640 м | |
| Котлас | KSZ | ULKK | КТС | Котлас | 1450 м | |
| Краснодар | KRR | URKK | КПА | Пашковский | 3000 м | межд., фед. знач. |
| Краснодар | URKN | ЭНЕ | Энем | 0550 м | ||
| Краснокаменск | UIAE | КНК | Краснокаменск | 2350 м | ||
| Красноярск | KJA | UNKL | ЕМВ | Емельяново | 3700 м | межд. |
| Красноярск | UNKM | КЯС | Черемшанка | 1800 м | ||
| Красный Кут | UWSK | КСЫ | Красный Кут | 1400 м | ||
| Курган | KRO | USUU | КГН | Курган | 2601 м | |
| Курильск | BVV | Буревестник | 2500 м | |||
| Курск | URS | UUOK | КУС | Восточный | 2500 м | межд. |
| Кызыл | KYZ | UNKY | КЫЫ | Кызыл | 2700 м | фед. знач. |
| Лешуконское | LDG | ULAL | ЛЕШ | Лешуконское | 1596 м | |
| Липецк | LPK | UUOL | ЛИП | Липецк | 2300 м | межд. |
| Магадан | UHMT | МГД | Магадан-13 | |||
| Магадан | GDX | UHMM | МДС | Сокол | 3452 м | межд., фед. знач. |
| Магдагачи | GDG | UHBI | МДЧ | Магдагачи | ||
| Магнитогорск | MQF | USCM | МГС | Магнитогорск | 3250 м | межд. |
