Boeing 757 — Википедия. Что такое Boeing 757
Boeing 757 — пассажирский узкофюзеляжный самолёт для маршрутов средней дальности, производившийся американской компанией Boeing с 1982 по 2004 годы.
Изначально 757 был создан в качестве замены стареющему Boeing 727 для авиакомпаний British Airways и Eastern Air Lines, но позднее стал популярным на более загруженных рейсах между городами США, а также трансатлантических полётах между восточным побережьем Северной Америки и Западной Европой.
В целом 757 считается одним из наиболее удачных коммерческих проектов Boeing[1], и этот самолёт до сих пор используется большим числом авиакомпаний, включая перевозчиков стран СНГ. Производство 757 было завершено 28 октября 2004 после 1050 выпущенных экземпляров[2].
Последний самолёт этого типа был передан 28 ноября 2005 авиакомпании Shanghai Airlines. Имеет два турбовентиляторных двигателя.
Салон
У Boeing 757 имеется всего три варианта салонов:
1.
2. Двухклассный. Бизнес-класс и эконом-класс. В носовой части двухместные сидения расположены по схеме 2-2, то есть в ряду два пассажира справа от прохода, два слева. Количество рядов 6 для бизнес-класса, далее кресла для эконом-класса, трехместные. В зависимости от уплотненности эконом-класс может вмещать от 162 до 182 пассажиров.
3. Трёхклассный. В носовой части 5 рядов двухместных кресел по схеме 2-2 класса Biz Bed (в дословном переводе бизнес кровать), здесь можно кресла разложить до кровати. Далее первый класс, тоже 20 посадочных мест с несколько меньшим расстоянием между креслами. Далее эконом-класс состоящий из 3-х местных кресел со схеме 3-3 на 66 или 72 пассажира. [3]
Варианты
- Boeing 757-100 — Изначально предложенный базовый вариант, рассчитанный как замена Boeing 727, вмещающий 150 человек. В реальности предложение не оказалось популярным, и ни одного самолёта этого варианта не было произведено.
- Boeing 757-200 — Самый распространённый вариант 757. Вмещает от 200 до 235 пассажиров, в зависимости от индивидуальной конфигурации.
- Boeing 757-200F — Грузовой вариант 757-200.
- Boeing 757-300 — Удлинённый вариант 757-200, который производился с 1998 года. Вмещает от 243 до 280 пассажиров. Отличается увеличенной взлётной массой до 122 т и дальностью полёта до 6500 км. Самолёты этого варианта также оснащены новым пассажирским салоном такого же типа, что и Boeing 737 Next Generation (-600/700/800/900).
Лётно-технические характеристики
Boeing 757 — двухмоторный низкоплан с турбовентиляторными двигателями, стреловидным крылом и однокилевым оперением.
Модель | Boeing 757-200 | Boeing 757-200F | Boeing 757-300 |
---|---|---|---|
Первый полёт | 19 февраля 1982 года | 2 августа 1998 года | |
Экипаж | 2 | 2 | 2 |
Вместимость | 200—228 чел. | — | 243—280 чел. |
Грузовая вместимость | 43,3 м³ | 239 м³ | 67,1 м³ |
Пустая масса | 58 390 кг | 64 110 кг | |
Максимальная масса при взлёте | 115 900 кг | 123 600 кг | |
Запас топлива | 43 490 л | 42 680 л | 43 400 л |
Расход топлива | 3300 кг/час | 3300 кг/час | 3800 кг/час |
Дальность | 7275 км (3928 морских миль) | 5834 км (3150 морских миль) | 6421 км (3467 морских миль) |
Крейсерская скорость | М 0,80 (850 км/ч) | ||
Служебный потолок | 12 800 м (42 000 футов) | ||
Длина | 47,32 м | 54,47 м | |
Размах крыла | 38,05 м | ||
Высота | 13,56 м | ||
Ширина фюзеляжа | 3,7 м | ||
Силовые установки | 2 x Rolls-Royce RB211 (179 кН), или 2 x Pratt & Whitney PW2040 (178,4 кН), или 2 x Pratt & Whitney PW2043 (189,4 кН) |
В России
Самолёты Boeing 757 входят в парк следующих российских авиакомпаний (2014 год):
Аварии и катастрофы
За всю историю были потеряны 8 самолётов Boeing 757 из 1050 построенных[8].
Фотогалерея
Интересные факты
См. также
Примечания
Ссылки
wiki.sc
Boeing 757 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Boeing 757 — пассажирский узкофюзеляжный самолёт для маршрутов средней дальности, производившийся американской компанией Boeing с 1982 по 2004 годы.
Изначально 757 был создан в качестве замены стареющему Boeing 727 для авиакомпаний British Airways и Eastern Air Lines, но позднее стал популярным на более загруженных рейсах между городами США, а также трансатлантических полётах между восточным побережьем Северной Америки и Западной Европой.
В целом 757 считается одним из наиболее удачных коммерческих проектов Boeing[2], и этот самолёт до сих пор используется большим числом авиакомпаний, включая перевозчиков стран СНГ. Производство 757 было завершено 28 октября 2004 после 1050 выпущенных экземпляров[3].
Последний самолёт этого типа был передан 28 ноября 2005 года авиакомпании Shanghai Airlines. Имеет два турбовентиляторных двигателя.
Аэродинамическая схема
Двухмоторный низкоплан с турбовентиляторными двигателями, стреловидным крылом и однокилевым оперением.
Видео по теме
История
Варианты
- Boeing 757-100 — Изначально предложенный базовый вариант, рассчитанный как замена Boeing 727, вмещающий 150 человек. В реальности предложение не оказалось популярным, и ни одного самолёта этого варианта не было произведено.
- Boeing 757-200 — Самый распространённый вариант 757. Вмещает от 200 до 235 пассажиров, в зависимости от индивидуальной конфигурации.
- Boeing 757-200F — Грузовой вариант 757-200.
- Boeing 757-300 — Удлинённый вариант 757-200, который производился с 1998 года. Вмещает от 243 до 280 пассажиров. Отличается увеличенной взлётной массой до 122 тонн и дальностью полёта до 6500 километров. Самолёты этого варианта также оснащены новым пассажирским салоном такого же типа, что и Boeing 737 Next Generation (-600/700/800/900).
Лётно-технические характеристики
Boeing 757-200 | Boeing 757-200F | Boeing 757-300 | |
---|---|---|---|
Первый полёт | 19 февраля 1982 года | 2 августа 1998 года | |
Экипаж | 2 | 2 | 2 |
Вместимость | 200—228 чел. | — | 243—280 чел. |
Грузовая вместимость | 43,3 м³ | 239 м³ | 67,1 м³ |
Пустая масса | 58 390 кг | 64 110 кг | |
Максимальная масса при взлёте | 115 900 кг | 123 600 кг | |
Запас топлива | 43 490 л | 42 680 л | 43 400 л |
Расход топлива | 3300 кг/час | 3300 кг/час | 3800 кг/час |
Дальность | 7275 км (3928 морских миль) | 5834 км (3150 морских миль) | 6421 км (3467 морских миль) |
Крейсерская скорость | М 0,80 (850 км/ч) | ||
Служебный потолок | 12 800 м (42 000 футов) | ||
Длина | 47,32 м | 54,47 м | |
Размах крыла | 38,05 м | ||
Высота | 13,56 м | ||
Ширина фюзеляжа | 3,7 м | ||
Силовые установки | 2 x Rolls-Royce RB211 (179 кН), или 2 x Pratt & Whitney PW2037 (162,8 кН), или 2 x Pratt & Whitney PW2040 (178,4 кН), или 2 x Pratt & Whitney PW2043 (189,4 кН) |
В России
Самолёты Boeing 757 входят в парк следующих российских авиакомпаний (2018 год):
- Azur Air — 8 самолётов (вместимость 238 пассажиров)[4].
- Royal Flight — 7 самолётов (вместимость от 224 до 235 пассажиров)[5].
- I fly — 1 самолёт (вместимость до 221 пассажиров)[6][7].
Аварии и катастрофы
По состоянию на октябрь 2018 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 9 самолётов Boeing 757 [8]. Также было 12 попыток угона, при этом погибло 108 человек[9]. Всего в этих происшествиях погибло 574 человека.
Фотогалерея
Интересные факты
См. также
Примечания
Ссылки
wiki2.red
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
02.10.1990 | B-2812 | Гуанчжоу | 82+46/122 | Ожидал взлёта, столкнулся с рухнувшим на полосу Boeing 737. |
06.04.1993 | н.д. | Тайбэй | 0/200 | Попытка угона. |
25.07.1993 | н.д. | Джибути | 0/134 | Был угнан двумя эфиопскими солдатами, вооружёнными фальшивой гранатой. |
02.08.1993 | N508UA | Денвер | 0/164 | Жёсткая посадка из-за ошибок экипажа. |
23.01.1994 | н.д. | Рим | 0/43 | Был угнан эфиопцем, недовольным политической ситуацией в стране. |
25.04.1994 | н.д. | Сана | 0/148 | Был угнан эфиопцем, вооружённым игрушечным револьвером. |
25.11.1994 | N413UP | Талса | 0/2 | Грузовой рейс. При посадке зацепил ВПП хвостовой частью. |
20.12.1995 | N651AA | Кали | 159/163 | Разбился в горах, экипаж выбрал неверный пункт ориентировки. |
06.02.1996 | TC-GEN | Атлантический океан | 189/189 | Упал с эшелона. Датчик скорости был заблокирован гнездом песочной осы несколько дней до полёта и давал неверные показания. |
02.10.1996 | N52AW | Тихий океан | 70/70 | Упал с эшелона. Датчики на левой плоскости крыла были заклеены изоляционной лентой, которую забыли снять после мойки самолёта. |
10.03.1997 | B-27001 | Сямынь | 0/162 | Был угнан захватчиком, который хотел получить политическое убежище в КНР. |
24.12.1997 | PH-TKC | Амстердам | 0/213 | При посадке приземлился в 3 километрах после ВПП и загорелся. |
01.01.1998 | G-WJAN | Пуэрто-Плата | 0/228 | Ударился хвостовой частью о ВПП после посадки. |
22.02.1999 | N682DA | Цинциннати | 0/132 | Во время взлёта в двигатели затянуло стаю птиц. |
14.09.1999 | G-BYAG | Жирона | 1/245 | Во время жёсткой посадки в ливень повредил стойку шасси, выкатился за пределы ВПП и разрушился[8]. |
27.07.2000 | н.д. | Нью-Йорк | 0/150 | Попытка угона. |
11.09.2001 | N644AA | Вашингтон | 125+64/64 | Захвачен террористами. Врезался в здание Пентагона. |
11.09.2001 | N591UA | Шанксвилл | 44/44 | Захвачен террористами, летел в Вашингтон. Разбился в поле после того, как пассажиры вступили в борьбу с террористами. |
02.03.2002 | N589UA | Сиэтл | 0/89 | Во время подготовки к взлёту в самолёт врезался антиобледенительный грузовик. |
01.07.2002 | A9C-DHL | Боденское озеро | 69+2/2 | Грузовой рейс. Столкнулся в воздухе с Ту-154 из-за ошибки авиадиспетчера. |
17.11.2002 | 4X-EBS | Стамбул | 0/89 | Попытка угона. |
28.11.2002 | 4X-BAW | Момбаса | 0/271 | Террористы выпустили по самолёту две ракеты «земля-воздух», но они пролетели мимо. |
19.01.2003 | N550NW | Нью-Йорк | 0/1 | Во время ремонта в него врезался A319. |
02.02.2003 | н.д. | Фучжоу | 0/160 | Попытка угона. |
07.03.2008 | н.д. | Ланьчжоу | 0/н.д. | Пассажирка пыталась поджечь самолёт. |
07.03.2013 | N698DL | Атланта | 0/148 | Зацепил хвостовой частью ВПП при посадке. |
13.12.2013 | N202UW | Амстердам | 0/н.д. | Столкнулся крыльями с Boeing 737-800. |
15.09.2014 | N654A | Майами | 0/172 | При посадке задел хвостом ВПП, был повреждён и списан. |
22.10.2014 | N67171 | Миннеаполис | 0/190 | Во время руления на ВПП столкнулся крыльями с E-170. |
26.02.2015 | C-GIAJ | Ньюфаундленд и Лабрадор | 0/2 | Грузовой рейс. Едва избежал выкатывания с покрытой льдом ВПП. |
10.04.2017 | G-LSAI | Аликанте | 0/238 | Ударился хвостовой частью о ВПП. |
17.08.2017 | VQ-BTN | Анталия | 0/н.д. | Через несколько минут после взлёта, из-за технических неполадок в салоне резко снизилось давление. Пилот успешно вернул самолёт в аэропорт вылета. |
09.11.2018 | N524AT | Джорджтаун | 1/126 | Выкатился за пределы ВПП после аварийного возврата в аэропорт. |
28.11.2018 | N757AF | Нью-Йорк | 0/0 | Борт президента США. Рулящий Bombardier Global Express зацепил хвостом крыло стоящего 757-го. Самолёт был восстановлен. |
wikiredia.ru
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
02.10.1990 | B-2812 | Гуанчжоу | 82+46/122 | Ожидал взлёта, столкнулся с рухнувшим на полосу Boeing 737. |
06.04.1993 | н.д. | Тайбэй | 0/200 | Попытка угона. |
25.07.1993 | н.д. | Джибути | 0/134 | Был угнан двумя эфиопскими солдатами, вооружёнными фальшивой гранатой. |
02.08.1993 | N508UA | Денвер | 0/164 | Жёсткая посадка из-за ошибок экипажа. |
23.01.1994 | н.д. | Рим | 0/43 | Был угнан эфиопцем, недовольным политической ситуацией в стране. |
25.04.1994 | н.д. | Сана | 0/148 | Был угнан эфиопцем, вооружённым игрушечным револьвером. |
25.11.1994 | N413UP | Талса | 0/2 | Грузовой рейс. При посадке зацепил ВПП хвостовой частью. |
20.12.1995 | N651AA | Кали | 159/163 | Разбился в горах, экипаж выбрал неверный пункт ориентировки. |
06.02.1996 | TC-GEN | Атлантический океан | 189/189 | Упал с эшелона. Датчик скорости был заблокирован гнездом песочной осы несколько дней до полёта и давал неверные показания. |
02.10.1996 | N52AW | Тихий океан | 70/70 | Упал с эшелона. Датчики на левой плоскости крыла были заклеены изоляционной лентой, которую забыли снять после мойки самолёта. |
10.03.1997 | B-27001 | Сямынь | 0/162 | Был угнан захватчиком, который хотел получить политическое убежище в КНР. |
24.12.1997 | PH-TKC | Амстердам | 0/213 | При посадке приземлился в 3 километрах после ВПП и загорелся. |
01.01.1998 | G-WJAN | Пуэрто-Плата | 0/228 | Ударился хвостовой частью о ВПП после посадки. |
22.02.1999 | N682DA | Цинциннати | 0/132 | Во время взлёта в двигатели затянуло стаю птиц. |
14.09.1999 | G-BYAG | Жирона | 1/245 | Во время жёсткой посадки в ливень повредил стойку шасси, выкатился за пределы ВПП и разрушился[8]. |
27.07.2000 | н.д. | Нью-Йорк | 0/150 | Попытка угона. |
11.09.2001 | N644AA | Вашингтон | 125+64/64 | Захвачен террористами. Врезался в здание Пентагона. |
11.09.2001 | N591UA | Шанксвилл | 44/44 | Захвачен террористами, летел в Вашингтон. Разбился в поле после того, как пассажиры вступили в борьбу с террористами. |
02.03.2002 | N589UA | Сиэтл | 0/89 | Во время подготовки к взлёту в самолёт врезался антиобледенительный грузовик. |
01.07.2002 | A9C-DHL | Боденское озеро | 69+2/2 | Грузовой рейс. Столкнулся в воздухе с Ту-154 из-за ошибки авиадиспетчера. |
17.11.2002 | 4X-EBS | Стамбул | 0/89 | Попытка угона. |
28.11.2002 | 4X-BAW | Момбаса | 0/271 | Террористы выпустили по самолёту две ракеты «земля-воздух», но они пролетели мимо. |
19.01.2003 | N550NW | Нью-Йорк | 0/1 | Во время ремонта в него врезался A319. |
02.02.2003 | н.д. | Фучжоу | 0/160 | Попытка угона. |
07.03.2008 | н.д. | Ланьчжоу | 0/н.д. | Пассажирка пыталась поджечь самолёт. |
07.03.2013 | N698DL | Атланта | 0/148 | Зацепил хвостовой частью ВПП при посадке. |
13.12.2013 | N202UW | Амстердам | 0/н.д. | Столкнулся крыльями с Boeing 737-800. |
15.09.2014 | N654A | Майами | 0/172 | При посадке задел хвостом ВПП, был повреждён и списан. |
22.10.2014 | N67171 | Миннеаполис | 0/190 | Во время руления на ВПП столкнулся крыльями с E-170. |
26.02.2015 | C-GIAJ | Ньюфаундленд и Лабрадор | 0/2 | Грузовой рейс. Едва избежал выкатывания с покрытой льдом ВПП. |
10.04.2017 | G-LSAI | Аликанте | 0/238 | Ударился хвостовой частью о ВПП. |
17.08.2017 | VQ-BTN | Анталия | 0/н.д. | Через несколько минут после взлёта, из-за технических неполадок в салоне резко снизилось давление. Пилот успешно вернул самолёт в аэропорт вылета. |
09.11.2018 | N524AT | Джорджтаун | 1/126 | Выкатился за пределы ВПП после аварийного возврата в аэропорт. |
28.11.2018 | N757AF | Нью-Йорк | 0/0 | Борт президента США. Рулящий Bombardier Global Express зацепил хвостом крыло стоящего 757-го. Самолёт был восстановлен. |
wikiredia.ru
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
02.10.1990 | B-2812 | Гуанчжоу | 82+46/122 | Ожидал взлёта, столкнулся с рухнувшим на полосу Boeing 737. |
06.04.1993 | н.д. | Тайбэй | 0/200 | Попытка угона. |
25.07.1993 | н.д. | Джибути | 0/134 | Был угнан двумя эфиопскими солдатами, вооружёнными фальшивой гранатой. |
02.08.1993 | N508UA | Денвер | 0/164 | Жёсткая посадка из-за ошибок экипажа. |
23.01.1994 | н.д. | Рим | 0/43 | Был угнан эфиопцем, недовольным политической ситуацией в стране. |
25.04.1994 | н.д. | Сана | 0/148 | Был угнан эфиопцем, вооружённым игрушечным револьвером. |
25.11.1994 | N413UP | Талса | 0/2 | Грузовой рейс. При посадке зацепил ВПП хвостовой частью. |
20.12.1995 | N651AA | Кали | 159/163 | Разбился в горах, экипаж выбрал неверный пункт ориентировки. |
06.02.1996 | TC-GEN | Атлантический океан | 189/189 | Упал с эшелона. Датчик скорости был заблокирован гнездом песочной осы несколько дней до полёта и давал неверные показания. |
02.10.1996 | N52AW | Тихий океан | 70/70 | Упал с эшелона. Датчики на левой плоскости крыла были заклеены изоляционной лентой, которую забыли снять после мойки самолёта. |
10.03.1997 | B-27001 | Сямынь | 0/162 | Был угнан захватчиком, который хотел получить политическое убежище в КНР. |
24.12.1997 | PH-TKC | Амстердам | 0/213 | При посадке приземлился в 3 километрах после ВПП и загорелся. |
01.01.1998 | G-WJAN | Пуэрто-Плата | 0/228 | Ударился хвостовой частью о ВПП после посадки. |
22.02.1999 | N682DA | Цинциннати | 0/132 | Во время взлёта в двигатели затянуло стаю птиц. |
14.09.1999 | G-BYAG | Жирона | 1/245 | Во время жёсткой посадки в ливень повредил стойку шасси, выкатился за пределы ВПП и разрушился[8]. |
27.07.2000 | н.д. | Нью-Йорк | 0/150 | Попытка угона. |
11.09.2001 | N644AA | Вашингтон | 125+64/64 | Захвачен террористами. Врезался в здание Пентагона. |
11.09.2001 | N591UA | Шанксвилл | 44/44 | Захвачен террористами, летел в Вашингтон. Разбился в поле после того, как пассажиры вступили в борьбу с террористами. |
02.03.2002 | N589UA | Сиэтл | 0/89 | Во время подготовки к взлёту в самолёт врезался антиобледенительный грузовик. |
01.07.2002 | A9C-DHL | Боденское озеро | 69+2/2 | Грузовой рейс. Столкнулся в воздухе с Ту-154 из-за ошибки авиадиспетчера. |
17.11.2002 | 4X-EBS | Стамбул | 0/89 | Попытка угона. |
28.11.2002 | 4X-BAW | Момбаса | 0/271 | Террористы выпустили по самолёту две ракеты «земля-воздух», но они пролетели мимо. |
19.01.2003 | N550NW | Нью-Йорк | 0/1 | Во время ремонта в него врезался A319. |
02.02.2003 | н.д. | Фучжоу | 0/160 | Попытка угона. |
07.03.2008 | н.д. | Ланьчжоу | 0/н.д. | Пассажирка пыталась поджечь самолёт. |
07.03.2013 | N698DL | Атланта | 0/148 | Зацепил хвостовой частью ВПП при посадке. |
13.12.2013 | N202UW | Амстердам | 0/н.д. | Столкнулся крыльями с Boeing 737-800. |
15.09.2014 | N654A | Майами | 0/172 | При посадке задел хвостом ВПП, был повреждён и списан. |
22.10.2014 | N67171 | Миннеаполис | 0/190 | Во время руления на ВПП столкнулся крыльями с E-170. |
26.02.2015 | C-GIAJ | Ньюфаундленд и Лабрадор | 0/2 | Грузовой рейс. Едва избежал выкатывания с покрытой льдом ВПП. |
10.04.2017 | G-LSAI | Аликанте | 0/238 | Ударился хвостовой частью о ВПП. |
17.08.2017 | VQ-BTN | Анталия | 0/н.д. | Через несколько минут после взлёта, из-за технических неполадок в салоне резко снизилось давление. Пилот успешно вернул самолёт в аэропорт вылета. |
09.11.2018 | N524AT | Джорджтаун | 1/126 | Выкатился за пределы ВПП после аварийного возврата в аэропорт. |
28.11.2018 | N757AF | Нью-Йорк | 0/0 | Борт президента США. Рулящий Bombardier Global Express зацепил хвостом крыло стоящего 757-го. Самолёт был восстановлен. |
wikiredia.ru
Boeing 757 — База знаний
Основные характеристики
Боинг 757-200 Авиакомпании Вим-авиа.Источник: www.online-traveller.ru- Тип: пассажирский самолёт
- Разработчик: Боинг
- Первый полёт: 19 февраля 1982
- Начало эксплуатации: 1983
- Статус: эксплуатируется
- Основные эксплуатанты
- American Airlines (143)
- Delta Air Lines (121)
- United Airlines (97)
- United Parcel Service (75)
- Годы производства: 1982 — 2004
- Единиц произведено: 1 050
- Стоимость единицы
- 757-200 — $65 млн (2002)
- 757-300 — $80 млн (2002)
Боинг 757 (англ. Boeing 757) — пассажирский самолёт для маршрутов средней дальности, производившийся американской компанией Boeing с 1982 по 2004 годы. Изначально 757 был создан в качестве замены стареющему Боингу 727 для авиакомпаний British Airways и Eastern Air Lines, но позднее он стал популярным на более загруженных рейсах между городами США, а также трансатлантических полётах между восточным побережьем Северной Америки и Западной Европой. В целом 757 считается одним из наиболее удачных коммерческих проектов Боинга, и этот самолёт до сих пор используется большим числом авиакомпаний, включая перевозчиков стран СНГ.
Варианты
- 757-100 — изначально предложенный базовый вариант, рассчитанный как замена Боингу 727, вмещающий 150 человек. В реальности предложение не оказалось популярным, и ни одного самолёта этого варианта не было произведено.
- 757-200 — самый распространённый вариант 757. Вмещает от 200 до 228 пассажиров в зависимости от индивидуальной конфигурации.
- 757-200F — грузовой вариант 757—200.
- 757-300 — Удлинённый вариант 757—200, который производился с 1998 года. Вмещает от 243 до 280 пассажиров. Отличается увеличенной взлетной массой до 122 т и дальностью полета до 6500 км. Самолёты этого варианта также оснащены новым пассажирским салоном такого же типа, что и Боинги 737 последнего поколения (-600/700/800/900).
Лётно-технические характеристики
Боинг-757 — двухмоторный турбовентиляторный низкокоплан со стреловидным крылом и однокилевым оперением.
- 757-200 757-200F 757-300
- Первый полёт: 19 февраля, 1982 г. 2 августа, 1998 г.
- Экипаж 2 2 2
- Вместимость 200—228 пасс. — 243—280 пасс.
- Грузовая вместимость 43,3 м³ 239 м³ 67,1 м³
- Пустая масса 58 390 кг 64 110 кг
- Максимальная масса при взлёте 115 680 кг 123 600 кг
- Запас топлива 43 490 л 42 680 л 43 400 л
- Расход топлива при макс. комм. нагрузке 3400 кг/час
- Дальность 7 275 км (3 928 морских миль) 5 834 км (3 150 морских миль) 6 421 km (3 467 морских миль)
- Крейсерская скорость М 0.80 (980 км/ч)
- Служебный потолок 12 500 м (41 000 футов)
- Длина 47,32 м 54,47 м
- Размах крыла 38,05 м
- Высота 13,56 м
- Силовые установки 2 x Rolls-Royce RB211 (179 кН), или
- 2 x Пратт & Уитни PW2037 (162,8 кН), или
- 2 x Пратт & Уитни PW2040 (178,4 кН), или
- 2 x Пратт & Уитни PW2043 (189,4 кН)
Катастрофы
За всю историю было потеряно 8 самолётов типа Boeing 757 из 1050 построенных. Все катастрофы произошли из-за трагического стечения обстоятельств или действий террористов, а не по вине экипажей или отказа техники.
- Список катастроф(Дата,Бортовой номер,Место катастрофы,Жертвы(погибших/на борту),Краткое описание)
- 02.10.90 B-2812 Гуанчжоу 46/122 Ожидал взлёта, столкнулся с рухнувшим на полосу B-737
- 20.12.95 N651AA Буга 161/164 разбился в горах, экипаж выбрал неверный пункт ориентировки
- 06.02.96 TC-GEN Атлантический океан 189/189 упал с эшелона, датчик скорости был открыт несколько дней до полёта и давал неверные показания
- 02.10.96 N52AW Тихий океан 70/70 упал с эшелона. Датчики на левом крыле были заклеены изолентой, которую забыли снять после мытья самолёта
- 14.09.99 G-BYAG Жирона 0/245 Внезапно отключилось освещение ВПП, грубая посадка
- 11.09.01 N644AA Вашингтон 125+64/64 Захвачен террористами, направившими самолёт на Пентагон.
- 11.09.01 N591UA Пенсильвания 44/44 Разбился в поле после того, как пассажиры вступили в борьбу с террористами, направлявшими самолёт на Вашингтон.
- 01.07.02 A9C-DHL Боденское озеро 2/2 Столкнулся в воздухе с Ту-154 из-за ошибки диспетчера
www.avsim.su
Дата | Бортовой номер | Место катастрофы | Жертвы | Краткое описание |
---|---|---|---|---|
02.10.1990 | B-2812 | Гуанчжоу | 82+46/122 | Ожидал взлёта, столкнулся с рухнувшим на полосу Boeing 737. |
06.04.1993 | н.д. | Тайбэй | 0/200 | Попытка угона. |
25.07.1993 | н.д. | Джибути | 0/134 | Был угнан двумя эфиопскими солдатами, вооружёнными фальшивой гранатой. |
02.08.1993 | N508UA | Денвер | 0/164 | Жёсткая посадка из-за ошибок экипажа. |
23.01.1994 | н.д. | Рим | 0/43 | Был угнан эфиопцем, недовольным политической ситуацией в стране. |
25.04.1994 | н.д. | Сана | 0/148 | Был угнан эфиопцем, вооружённым игрушечным револьвером. |
25.11.1994 | N413UP | Талса | 0/2 | Грузовой рейс. При посадке зацепил ВПП хвостовой частью. |
20.12.1995 | N651AA | Кали | 159/163 | Разбился в горах, экипаж выбрал неверный пункт ориентировки. |
06.02.1996 | TC-GEN | Атлантический океан | 189/189 | Упал с эшелона. Датчик скорости был заблокирован гнездом песочной осы несколько дней до полёта и давал неверные показания. |
02.10.1996 | N52AW | Тихий океан | 70/70 | Упал с эшелона. Датчики на левой плоскости крыла были заклеены изоляционной лентой, которую забыли снять после мойки самолёта. |
10.03.1997 | B-27001 | Сямынь | 0/162 | Был угнан захватчиком, который хотел получить политическое убежище в КНР. |
24.12.1997 | PH-TKC | Амстердам | 0/213 | При посадке приземлился в 3 километрах после ВПП и загорелся. |
01.01.1998 | G-WJAN | Пуэрто-Плата | 0/228 | Ударился хвостовой частью о ВПП после посадки. |
22.02.1999 | N682DA | Цинциннати | 0/132 | Во время взлёта в двигатели затянуло стаю птиц. |
14.09.1999 | G-BYAG | Жирона | 1/245 | Во время жёсткой посадки в ливень повредил стойку шасси, выкатился за пределы ВПП и разрушился[8]. |
27.07.2000 | н.д. | Нью-Йорк | 0/150 | Попытка угона. |
11.09.2001 | N644AA | Вашингтон | 125+64/64 | Захвачен террористами. Врезался в здание Пентагона. |
11.09.2001 | N591UA | Шанксвилл | 44/44 | Захвачен террористами, летел в Вашингтон. Разбился в поле после того, как пассажиры вступили в борьбу с террористами. |
02.03.2002 | N589UA | Сиэтл | 0/89 | Во время подготовки к взлёту в самолёт врезался антиобледенительный грузовик. |
01.07.2002 | A9C-DHL | Боденское озеро | 69+2/2 | Грузовой рейс. Столкнулся в воздухе с Ту-154 из-за ошибки авиадиспетчера. |
17.11.2002 | 4X-EBS | Стамбул | 0/89 | Попытка угона. |
28.11.2002 | 4X-BAW | Момбаса | 0/271 | Террористы выпустили по самолёту две ракеты «земля-воздух», но они пролетели мимо. |
19.01.2003 | N550NW | Нью-Йорк | 0/1 | Во время ремонта в него врезался A319. |
02.02.2003 | н.д. | Фучжоу | 0/160 | Попытка угона. |
07.03.2008 | н.д. | Ланьчжоу | 0/н.д. | Пассажирка пыталась поджечь самолёт. |
07.03.2013 | N698DL | Атланта | 0/148 | Зацепил хвостовой частью ВПП при посадке. |
13.12.2013 | N202UW | Амстердам | 0/н.д. | Столкнулся крыльями с Boeing 737-800. |
15.09.2014 | N654A | Майами | 0/172 | При посадке задел хвостом ВПП, был повреждён и списан. |
22.10.2014 | N67171 | Миннеаполис | 0/190 | Во время руления на ВПП столкнулся крыльями с E-170. |
26.02.2015 | C-GIAJ | Ньюфаундленд и Лабрадор | 0/2 | Грузовой рейс. Едва избежал выкатывания с покрытой льдом ВПП. |
10.04.2017 | G-LSAI | Аликанте | 0/238 | Ударился хвостовой частью о ВПП. |
17.08.2017 | VQ-BTN | Анталия | 0/н.д. | Через несколько минут после взлёта, из-за технических неполадок в салоне резко снизилось давление. Пилот успешно вернул самолёт в аэропорт вылета. |
09.11.2018 | N524AT | Джорджтаун | 1/126 | Выкатился за пределы ВПП после аварийного возврата в аэропорт. |
28.11.2018 | N757AF | Нью-Йорк | 0/0 | Борт президента США. Рулящий Bombardier Global Express зацепил хвостом крыло стоящего 757-го. Самолёт был восстановлен. |
wikiredia.ru