Су-30 | |
---|---|
Тип | Многоцелевой истребитель[1] |
Разработчик | → ОКБ Сухого |
Производитель | КнААЗ[2] «Иркут»[3] |
Первый полёт | 31 декабря 1989 года |
Начало эксплуатации | 1992 год |
Статус | эксплуатируется, производится |
Эксплуатанты | ВКС России МА ВМФ России Китай Китай Индия Индия Алжир Алжир см. на вооружении |
Годы производства | с 1992 года |
Единиц произведено | более 630 (на начало 2018 года)[4][5][6] |
Стоимость единицы | $83 млн (Су-30МКИ индийской сборки, 2012 год) $50 млн (Су-30СМ для ВВС России, 2012 год) |
Базовая модель | Су-27УБ |
Медиафайлы на Викискладе |
ru-wiki.ru
Су-30 | |
---|---|
Тип | Многоцелевой истребитель[1] |
Разработчик | → ОКБ Сухого |
Производитель | КнААЗ[2] «Иркут»[3] |
Первый полёт | 31 декабря 1989 года |
Начало эксплуатации | 1992 год |
Статус | эксплуатируется, производится |
Эксплуатанты | ВКС России МА ВМФ России Китай Китай Индия Индия Алжир Алжир см. на вооружении |
Годы производства | с 1992 года |
Единиц произведено | более 630 (на начало 2018 года)[4][5][6] |
Стоимость единицы | $83 млн (Су-30МКИ индийской сборки, 2012 год) $50 млн (Су-30СМ для ВВС России, 2012 год) |
Базовая модель | Су-27УБ |
Медиафайлы на Викискладе |
ru-wiki.ru
Су-30 | |
---|---|
Тип | Многоцелевой истребитель[1] |
Разработчик | → ОКБ Сухого |
Производитель | КнААЗ[2] «Иркут»[3] |
Первый полёт | 31 декабря 1989 года |
Начало эксплуатации | 1992 год |
Статус | эксплуатируется, производится |
Эксплуатанты | ВКС России МА ВМФ России Китай Китай Индия Индия Алжир Алжир см. на вооружении |
Годы производства | с 1992 года |
Единиц произведено | более 630 (на начало 2018 года)[4][5][6] |
Стоимость единицы | $83 млн (Су-30МКИ индийской сборки, 2012 год) $50 млн (Су-30СМ для ВВС России, 2012 год) |
Базовая модель | Су-27УБ |
Медиафайлы на Викискладе |
ru-wiki.ru
Су-30МКВ Википедия
Су-30 | |
---|---|
Тип | Многоцелевой истребитель[1] |
Разработчик | → ОКБ Сухого |
Производитель | КнААЗ[2] «Иркут»[3] |
Первый полёт | 31 декабря 1989 года |
Начало эксплуатации | 1992 год |
Статус | эксплуатируется, производится |
Эксплуатанты | ВКС России МА ВМФ России Китай Китай Индия Индия Алжир Алжир см. на вооружении |
Годы производства | с 1992 года |
Единиц произведено | более 630 (на начало 2018 года)[4][5][6] |
Стоимость единицы | $83 млн (Су-30МКИ индийской сборки, 2012 год) $50 млн (Су-30СМ для ВВС России, 2012 год) |
Базовая модель | Су-27УБ |
Медиафайлы на Викискладе |
Су-30 (по ификации НАТО: Flanker-C — «Фланкер») — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе.
Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским об
ru-wiki.ru
Су-30 МКИ Википедия
Су-30 | |
---|---|
Тип | Многоцелевой истребитель[1] |
Разработчик | → ОКБ Сухого |
Производитель | КнААЗ[2] «Иркут»[3] |
Первый полёт | 31 декабря 1989 года |
Начало эксплуатации | 1992 год |
Статус | эксплуатируется, производится |
Эксплуатанты | ВКС России МА ВМФ России Китай Китай Индия Индия Алжир Алжир см. на вооружении |
Годы производства | с 1992 года |
Единиц произведено | более 630 (на начало 2018 года)[4][5][6] |
Стоимость единицы | $83 млн (Су-30МКИ индийской сборки, 2012 год) $50 млн (Су-30СМ для ВВС России, 2012 год) |
Базовая модель | Су-27УБ |
Медиафайлы на Викискладе |
Су-30 (по ификации НАТО: Flanker-C — «Фланкер») — советский/российский двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе.
Су-30 предназначен для уничтожения воздушных целей днём и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам[7]. Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожения д
Су-30 | |
---|---|
Тип | Многоцелевой истребитель[1] |
Разработчик | → ОКБ Сухого |
Производитель | КнААЗ[2] «Иркут»[3] |
Первый полёт | 31 декабря 1989 года |
Начало эксплуатации | 1992 год |
Статус | эксплуатируется, производится |
Эксплуатанты | ВКС России МА ВМФ России Китай Китай Индия Индия Алжир Алжир см. на вооружении |
Годы производства | с 1992 года |
Единиц произведено | более 630 (на начало 2018 года)[4][5][6] |
Стоимость единицы | $83 млн (Су-30МКИ индийской сборки, 2012 год) $50 млн (Су-30СМ для ВВС России, 2012 год) |
Базовая модель | Су-27УБ |
Медиафайлы на Викискладе |
ru-wiki.ru
Су-30 | |
---|---|
Тип | Многоцелевой истребитель[1] |
Разработчик | → ОКБ Сухого |
Производитель | КнААЗ[2] «Иркут»[3] |
Первый полёт | 31 декабря 1989 года |
Начало эксплуатации | 1992 год |
Статус | эксплуатируется, производится |
Эксплуатанты | ВКС России МА ВМФ России Китай Китай Индия Индия Алжир Алжир см. на вооружении |
Годы производства | с 1992 года |
Единиц произведено | более 630 (на начало 2018 года)[4][5][6] |
Стоимость единицы | $83 млн (Су-30МКИ индийской сборки, 2012 год) $50 млн (Су-30СМ для ВВС России, 2012 год) |
Базовая модель | Су-27УБ |
ru-wiki.ru