— | Главный штаб РВСН | ||||||||
— | |||||||||
— | Центральный командный пункт РВСН | ||||||||
Штаб реактивных частей | |||||||||
Ракетные армии | |||||||||
Учебные артиллерийские полигоны | |||||||||
Ракетные корпуса | |||||||||
Ракетные базы | |||||||||
Ракетные дивизии | |||||||||
Ракетные бригады | |||||||||
Инженерные бригады РВГК | |||||||||
Бригады особого назначения РВГК | |||||||||
Технические ракетные базы (ТРБ) | |||||||||
Ракетные полки | |||||||||
Инженерные полки РВГК | |||||||||
Боевые стартовые станции | |||||||||
Ремонтно-технические базы (ртб) | |||||||||
— | Полигоны | ||||||||
Испытательные управления | |||||||||
Отдельные инженерно-испытательные части | |||||||||
Командно-измерительные части | |||||||||
Арсеналы ракетных войск | |||||||||
Авиация РВСН | |||||||||
Войска связи РВСН (готовится) | |||||||||
Управление связи РВСН | |||||||||
Центр связи РВСН | |||||||||
— | Научно-исследовательские организации | ||||||||
Ремонтные заводы (готовится) | |||||||||
Учебные центры РВСН | |||||||||
Военные академии, институты и училища РВСН | |||||||||
rvsn.info
№ рд* |
В/ч | Время** | Дислокация | Вооружение | РА или корпус |
---|---|---|---|---|---|
4 | 44039 | 1960-2002 | п. Дровяная, Читинской обл. | Р-16, УР-100, УР-100К, РСД-10, РТ-2ПМ |
8 орк, 53 РА |
7* | 14245 | 1960-… | п. Озёрный (Выползово, Бологое-4), Тверской обл. |
Р-16, МР-УР-100, РТ-2ПМ |
3 орк, 50 РА, 27 РА |
8 | 44200 | 1960-… | г. Юрья, Кировской обл. | Р-16, РСД-10, РТ-2ПМ |
5 орк, 27 РА |
10* | 34029 | 1960-2005 | г. Кострома, Костромской обл. | Р-16, УР-100, МР-УР-100, РТ-23УТТХ |
3 орк, 27 РА |
13 | 68545 | 1964-… | п. Домбаровский, Оренбургской обл. | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ, Р-36М2 |
5 орк, 31 РА |
14 | 34096 | 1960-… | г. Йошкар-Ола, Марийская АССР | Р-16, РТ-2, РТ-2П РТ-2ПМ |
5 орк, 27 РА |
18* | 54084 | 1960-1962 | г. Шадринск, Курганской обл. | — | 5 орк |
19 | 33874 | 1960-1999 | г. Хмельницкий, Украина | Р-12, Р-14, УР-100, УР-100У, УР-100НУ |
43 РА |
23* | 21201 93971 93791? |
1959-2007 | г. Валка, Латвия г. Канск, Красноярский край |
Р-2, Р-12, РСД-10, РТ-2ПМ |
50 РА, 53 РА, 33 РА |
24* | 14237 | 1960-1990 | г. Бад-Берка, Вост. Германия; п. Капустин Яр, Астраханская Обл.; п. Медведь, Новгородской обл.; г. Гвардейск, Калининградской обл. |
Р-5М, Р-12 | 50 РА |
27 | 33983 | 1960-1993 | п. Свободный, Амурской обл. | Р-16, УР-100, УР-100К |
9 орк |
28* | 54055 | 1960-… | г. Козельск, Калужской обл. | Р-9А, УР-100, УР-100НУ |
3 орк, 27 РА |
29* | 42341 59968 |
1960-… | п. Капустин Яр, Астраханской обл. г. Таураге (Шяуляй), Литва; г. Иркутск, Иркутской обл. |
Р-5М, Р-12, Р-14, РТ-2ПМ |
50 РА, 53 РА, 33РА |
31* | 18288 | 1959-1990 | г. Пружаны, Белоруссия | Р-12 | 50 РА |
32 | 14153 | 1959-1993 | г. Мышанка (Поставы), Белоруссия | Р-12, Р-14, РСД-10 | 50 РА, 43 РА, 27 РА |
33* | 14225 | 1959-1997 | г. Мышанка (Мозырь), Белоруссия | Р-12, РСД-10, РТ-2ПМ |
50 РА, 43 РА, 27 РА |
35 | 34196 52929 |
1960-… | г. Орджоникидзе, Северная Осетия ЗАТО Сибирский, Алтайский край |
Р-12, Р-14, РСД-10, РТ-2ПМ |
43 РА, 33 РА |
36* | 34139 | 1960-2002 | п. Гладкая, Красноярского края | Р-16, УР-100, УР-100К, РТ-23УТТХ |
7 орк, 8 орк, 33 РА, 53 РА |
37* | 43195 | 1959-1993 | г. Луцк, Украина | Р-5М, Р-12, РСД-10 | 43 РА |
38 | 33738 | 1964-1996 | г. Державинск, Казахстан | Р-36, Р-36М, Р-36М2, Р-36МУТТХ |
7 орк, 24 орк, 31 РА, 33 РА |
39* | 34148 | 1960-… | г. Новосибирск, Новосибирская обл. | Р-16, РСД-10, РТ-2ПМ | 7 орк, 33 РА |
40 | 14297 | 1960-1989 | г. Остров, Псковской обл. | Р-12, Р-14 | 50 РА |
41* | 34159 | 1960-2001 | г. Тюмень (Алейск), Алтайского края | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ |
7 орк, 24 орк, 33 РА |
42 | 34103 | 1960-… | г. Нижний Тагил, Свердловской обл. | Р-16, РСД-10, РТ-2ПМ | 5 орк, 31 РА |
43* | 54196 | 1960-1992 | г. Ромны, Украина | Р-12, Р-14, РСД-10 | 43 РА |
44 | 43291 | 1950-1990 | г. Капустин Яр, Астраханской обл.; г. Камышин, Волгоградской обл.; г. Коломыя, Украина |
Р-5М, Р-12 | 43 РА |
45 | 18289 | 1958-1970 | г. Усурийск, Приморского края; п. Манзовка, Приморского края |
Р-12, Р-14 | 9 орк, 53 РА |
46 | 33883 | 1960-2002 | г. Первомайск, Украина | Р-5М, Р-12, Р-14, УР-100, УР-100У, УР-100Н, УР-100НУ, РТ-23УТТХ |
43 РА |
47 | 33967 | 1960-1991 | п. Ясная, Читинской обл. | Р-16, УР-100, УР-100К | 8 орк, 53 РА |
49* | 34154 | 1960-1997 | г. Омск, Омской обл.; г. Лида, Белоруссия |
Р-12, РСД-10, РТ-2ПМ |
7 орк, 50 РА, 27 РА |
50 | 52035 | 1961-1991 | г. Капустин Яр, Астраханской обл.; п. Белокоровичи, Украина |
Р-12, РСД-10 | 43 РА |
51 | 74345 | 1962-1962 | г. Ромны, Сумской области Куба |
Р-12, Р-14 | 43 РА |
52 | 54090 | 1960-2002 | п. Бершеть, Пермской обл. | Р-16, УР-100, УР-100К, РТ-23УТТХ |
5 орк, 31 РА |
53 | 33938 | 1960-1965 | г. Джамбул, Казахстан | Р-12, Р-14 | ГК РВСН |
54* | 34048 | 1960-… | г. Тейково, Ивановской обл. | Р-16, УР-100, УР-100К, РТ-2ПМ, РТ-2ПМ2, РС-24 |
3 орк, 27 РА |
57 | 36678 | 1964-1995 | п. Жангизтобе, Казахстан | Р-36, Р-36М | 7 орк, 33 РА |
58 | 83463 | 1961-1990 | г. Каунас (Кармелава), Литва | Р-12 | 50 РА |
59 | 68547 | 1964-2005 | г. Карталы, Челябинской обл. | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ | 5 орк, 18 орк, 31 РА |
60 | 89553 | 1961-… | г. Биробиджан, Еврейской АО; г. Татищево, Саратовской обл. |
УР-100, УР-100Н, УР-100НУ, РТ-2ПМ |
9 орк, 5 орк, 18 орк, 27 РА |
62 | 32441 | 1962-… | г. Ужур, Красноярского края | Р-36, Р-36М, Р-36МУТТХ, Р-36М2 |
7 орк, 33 РА |
rvsn.info
РТБ/ ПРТБ |
В/ч | Время | Дислокация | Примечания |
---|---|---|---|---|
9 | 73521 | 1962 | Куба | 514 рп |
53 | 32147 | 1960—1981 | г.Долина, Ивано-Франковская обл. | 76 рп |
56 | 25559 | 1960—1970 | с.Ляличи, Приморский край | 652 рп |
87 | 25561 | 1958—1988 | г.Таураге, Литва | 637 рп, 58 рд |
105 | 14158 | 1958—1997 | пгт.Капустин Яр | К 01.07.1974 г. перефор- мирована в 179-ю отдельную сборочную бригаду |
117 | 25587 | 1959—1968 | п.Перевальное, Крымская обл. | 84 рп |
187 | 77864 | 1962 | Куба | 539 рп |
208 | 64661 | 1962 | Куба | 546 рп |
264 | 18307 | 1959—1968 | п.Паплака, Латвия | 115 рп |
267 | 18309 | 1960—1968 | пгт.Манзовка, Приморский край | 132 рп К 25.03.1968 г. передана в состав Сухопутных войск (СВ). |
320 | 14283 | 1959—1980 | г.Слоним, Гродненская обл. | 638 рп |
329 | 32146 | 1958—1991 | ст.Белокоровичи, Житомирская обл. | 163 рп |
330 | 32191 | 1958—1984 | г.Червоноград, Львовская обл. | 103 рп |
331 | 32192 | 1959—1984 | с.Липники, Житомирская обл. | 181 рп |
349 | 25710 | 1957—1968 | г.Гвардейск, Калининградская обл. | 97 рп |
350 | 77153 | 1962 | Куба | 564 рп |
410 | 25712 | 1957—1968 | г.Мукачево, Закарпатская обл. | К 25.03.1968 г. передана в состав Сухопутных войск (СВ). |
432 | 33776 | 1958—1990 | г.Советск, Калининградская обл. | 25 рп |
484 | 45160 | 1962 | Куба | 657 рп |
494 | 14049 | 1958—1990 | г.Коломыя, Ивано-Франковская обл. | 40 рп* |
6581 | 83388 | 1958—1966 | ст.Колосово, Минская обл. | К 15.11.1964 г. перефор- мирована в 2975-ю армейскую техническую базу 50 РА. (на территории 25 арсенала) |
771 | 83434 | 19??—1964 | с.Жеребково, Одесская обл. | К 15.11.1964 г. перефор- мирована в 2990-ю армейскую техническую базу 43 РА. (на территории 26 арсенала) |
836 | 14092 | 1960—200? | г.Юрья, Кировская обл. | 8-я рд |
842 | 68886 | 1960—1963 | п.Лапичи, Могилевской области | 104 рп |
1963—н.в. | г.Татищево, Саратовская обл | 60-я рд | ||
847 | 14223 | 1959—1988 | г.Гусев, Калининградская обл. | 323 рп |
856 | 23492 | 1959—1978 | г.Хаапсалу, Эстония | 94 рп |
857 | 23493 | 1959—1988 | г.Пинск, Брестская обл. | 85 рп |
858 | 23495 | 1959—1981 | г.Новогрудок, Гродненская обл. | 142 рп |
859 | 23498 | 1959—1980 | пгт.Гезгалы, Гродненская обл. | 376 рп |
1980—1997 | 49-я рд | |||
866 | 14239 | 1959—1988 | г.Укмерге, Литва | 324 рп |
912 | 14243 | 1959—1987 | пгт.Знаменск, Калининградская обл. | 330 рп |
914 | 14251 | 1960—1983 | г.Ленинск, Кзыл-Ордынская обл. | 98 рбр |
944 | 14257 | 1959—1984 | г.Золочев, Львовская обл. | 351 рп |
966 | 14265 | 1959—1976 | пгт.Житковичи, Гомельская обл. | 369 рп |
979 | 14083 | 1958—1985 | г.Мирный, Архангельская обл. | 53-й НИИП |
981 | 14276 | 1959—1971 | г.Петриков, Гомельская обл. | 396 рп |
982 | 14282 | 1959—1997 | п.Козенки, Гомельская обл. | 398 рп |
988 | 14287 | 1959—1984 | г.Славута, Хмельницкая обл. | 615 рп |
998 | 33780 | 195?—1964 | ст.Пибаньшур, Удмуртская АССР | К 15.11.1964 г. перефор- мирована в 2991-ю корпусную техническую базу 5 ОРК (на территории 29 арсенала) |
1018 | 23487 | 1959—1978 | г.Плунге, Литва | 79 рп |
1026 | 14296 | 1959—1981 | г.Луцк, Волынская обл. | 576 рп |
1031 | 14300 | 1959—1992 | г.Луцк, Волынская обл. | 577 рп |
1033 | 42797 | 1959—1987 | г.Каменец-Подольск, Хмельницкая обл. | 586 рп |
1051 | 23499 | 1959—1988 | г.Стрый, Львовская обл. | 151 рп |
1052 | 23503 | 1959—1990 | г.Остров, Псковская обл. | 647 рп |
1053 | 23508 | 1959—1981 | г.Валга, Эстония | 846 рп |
1054 | 23509 | 1960—1982 | г.Добеле, Латвия | 867 рп |
1055 | 23510 | 1959—1980 | г.Лида, Гродненская обл. | 170 рп |
1056 | 23511 | 1950—1979 | г.Поставы, Витебская обл. | 249 рп |
1057 | 23512 | 1959—1980 | г.Слуцк, Минская обл. | 306 рп |
1058 | 23513 | 1959—199? | г.Первомайск, Николаевская обл. | 309 рп |
1059 | 23517 | 1959—1980 | с.Октябрьское, Северная Осетия | 178 рп |
1060 | 23521 | 1959—1979 | г.Каттакурган, Самаркандская обл. | 185 рп |
1079 | 25843 | 195?—1964 | г.Шадринск, Курганская обл. | 703 рп пртб-ж (железнодорожного типа) |
1964—19?? | 17 рбр пртб-ж (железнодорожного типа) | |||
1080 | 25844 | 1959—1964 | г.Омск | 329 рп |
1083 | 23581 | 1959—1970 | с.Николаевка, Приморский край | 109 рп |
1084 | 25845 | 1959—1966 | ст.Ива, Свердловская обл. | 42 рд |
1085 | 25846 | 1959—1964 | п.Мирный, Архангельская обл. | пртб-ж (железнодорожного типа) |
1086 | 25847 | 1959—1964 | п.Мирный, Архангельская обл. | пртб-ж (железнодорожного типа) |
1372 | 63552 | 1962—1973 | пгт.Итака, Томская обл. | 739 рп, 32 рбр, 97 рбр |
1470 | 55426 | 1962—1964 | г.Шадринск, Курганская обл. | 703 рп |
1964—1977 | 17 рбр | |||
1501 | 33787 | 1960—н.в. | п. Выползово, Тверская обл | 7 рд |
1502 | 14451 | 1960—1982 | п.Каскаловка, Ленинградская обл. | 303 рп |
1503 | 33824 | 1960—1978 | г.Раквере, Эстония | 304 рп |
1504 | 54123 | 1960—1978 | г.Неман, Калининградская обл. | 308 рп |
1505 | 54126 | 1960—1993 | г.Поставы, Витебская обл. | 346 рп |
1506 | 44187 | 1960—1984 | г.Ружаны, Брестская обл. | 403 рп 1506 ртб (п.Ружаны) в 1977 перестала действовать в интересах 403 ракетного полка, но стала обеспечи- вать всю дивизию, расфор- мирована в 1993 году. |
1507 | 34166 | 1960—1988 | г.Выру, Эстония | 305 рп |
1508 | 44117 | 1960—1984 | г.Приекуле, Латвийской ССР | 344 рп |
73752 | 1984—н.в. | г.Иркутск, Иркутской обл. | 29 рд | |
1509 | 34176 | 1960—199? | п.Раково, г. Хмельницкий | 429 рп |
1510 | 33899 | 1960—1979 | г.Первомайск, Николаевская обл. | 434 рп |
1511 | 54255 | 1960—1982 | г.Елгава, Латвия | 307 рп |
1512 | 44013 | 1960—1977 | пгт.Ветрино, Витебская обл. | 402 рп |
1513 | 44190 | 1960—1971 | г.Гомель, Белоруссия | 404 рп |
1514 | 44018 | 1960—1969 | г.Ярмолицы, Хмельницкая обл. | 430 рп |
1515 | 08326 | 1960—1981 | г.Майкоп, Адыгейской АО | 479 рп |
1981—н.в. | г.Барнаул, Алтайский край | 35 рд | ||
1516 | 54263 | 1960—1977 | г.Сморгонь, Гродненская обл. | 428 рп |
1517 | 34182 | 1960—1984 | с.Высокая Печь, Житомирская обл. | 431 рп |
1518 | 44027 | 1959—1982 | г.Махачкала, Дагестан | 480 рп |
1519 | 44195 | 1960—1984 | г.Коростень, Житомирская обл. | 432 рп |
1520 | 54270 | 1960—1979 | г.Гайсин, Винницкая обл. | 433 рп |
1523 | 54009 | 1960—1971 | г.Актюбинск | 481 рп |
1525 | 44031 | 1960—1980 | пгт.Сары-Озек, Алма-Ата | 496 рп |
1526 | 54160 | 1960—2002 | ст.Дровянная, Читинская обл. | 4 рд, передана в ВВС? |
1527 | 54166 | 1960—1992 | ст.Ясная, Читинская обл. | 47 рд |
1528 | 54168 | 1960—1994 | г.Свободный-20, Амурская обл. | 27 рд |
1529 | 44144 | 1960—1970 | с.Новосысоевка, Приморский край | 571 рп |
1530 | 44061 | 1960—2005 | г.Кострома-40, Костромская обл. | 10 рд |
1531 | 54175 | 1960—н.в. | г.Тейково, Ивановская обл. | 54 рд |
1532 | 44240 | 1960 — н.в. | г.Козельск, Калужская обл. | 28 рд |
1533 | 54063 | 1960—1984 | г.Ахтырка, Сумская обл. | 664 рп |
1534 | 44154 | 1960—1992 | г.Лебедин, Сумская обл. | 665 рп |
1535 | 44078 | 1960—1981 | г.Глухов, Сумская обл. | 668 рп |
1536 | 54200 | 1960 — н.в. | г.Йошкар-Ола, Марий-Эл | 14 рд |
1537 | 54203 | 1960 — н.в. | Свободный-1, Свердловская обл. | 42 рд |
1538 | 54223 | 1960—1962 | г.Шадринск, Курганская обл. | 18 рд |
1539 | 54231 | 1960—2002 | п.Звёздный, Пермская обл. | 52 рд |
1540 | 54239 | 1960—2002 | г.Красноярск, Красноярский край | 36 рд |
1541 | 54245 | 1960— н.в. | г.Новосибирск-95, Новосибирская обл. | 39 рд |
1542 | 54248 | 1960—1962 | г.Татарск, Новосибирская обл. | 311 рп |
1543 | 54250 | 1960—1976 | п.Богандинский, Тюменская обл. | 93 рбр |
15691 | 44276 | 1960—1966 | ст.Колосово, Минская обл. | Железнодорожная (на территории 25 арсенала) |
15701 | 54327 | 1960—1966 | ст.Колосово, Минская обл. | Автомобильная (на территории 25 арсенала) |
15711 | 34180 | 1960—1966 | ст.Колосово, Минская обл. | Автомобильная (на территории 25 арсенала) |
1574 | 34178 | 1960—1966 | ст.Жеребково, Одесская обл. | (на территории 26 арсенала) |
1605 | 55167 | 1961—1983 | п.Песчаный, Мурманская обл. | 24 рп |
1606 | 55166 | 1961—1988 | г.Алуксне, Латвия | 30 рп |
1617 | 33001 | 1962—1976 | г.Омск | К 15.11.1964 т. перефор- мирована в 56-ю отдель- ную сборочную бригаду «В». |
1640 | 78408 | 1961—1990 | п.Кармелава, Литва | 42 рп |
1688 | 55165 | 1961—1990 | г.Малорита, Брестская обл. | 44 рп |
1692 | 78411 | 1961—1984 | п.Засимовичи, Брестская обл. | 56 рп |
1696 | 55164 | 1961—1984 | г.Винница | 60 рп |
1739 | 03593 | 1982—2007 | г.Канск, Красноярский край | 23 рд |
1805 | 78409 | 1961—1969 | г.Балта, Одесская обл. | 62 рп |
1808 | 75416 | 1961—1970 | п.Анастасьевка, Хабаровский край | 81 рп |
1914 | 78407 | 1961—1963 | г.Уссурийск, Приморский край | 83 рп см. также прим.2 |
1963—1964 | ? г.Уссурийск, Приморский край | 60 рд | ||
1964—2001 | г.Алейск, Алтайский край | 41 рд | ||
2196 | 69794 | 1967—???? | п.Горный, Читинская обл. | К 25.03.1968 г. передана в состав Сухопутных войск. |
3002 | 93766 | 1965—н.в. | г.Ясный-4, Оренбургская обл. | 13 рд |
3003 | 11976 | 1964—1995 | г.Державинск, Тургайская обл. | 38 рд |
3004 | 16681 | 1964—1995 | г.Жангиз-Тобе, Семипалатинская обл. | 57 рд |
3006 | 22146 | 1964—2005 | г.Карталы-6, Челябинская обл. | 59 рд |
3009 | 25996 | 1965—н.в. | г.Ужур-4, Красноярский край | 62-я рд |
3660 | 54310-А | 1961—1962 | г.Житковичи, Гомельская обл. | 156 рп, см. также «Операция Туча» |
rvsn.info
№ ОИИЧ |
В/ч | Время | Дислокация | РК | Полигон | Подчи- нение |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30107 | 1970-… | Плесецк (Мирный) | Темп-2С, РТ-2ПМ, РТ-2ПМ2 |
53 НИИП | 4 ИУ, 6 ИУ |
4 | 25921 | 1973-… | Байконур (Заря, Ленинск) | Протон | 5 НИИП | 4 ИУ |
6 | 44108 | 1963-2008 | Байконур (Заря, Ленинск) | УР-100 | 5 НИИП | 4 ИУ, 5 ИУ, 8 ИУ |
8 | 01349 | 1965-… | Плесецк (Мирный) | РТ-2, РТ-15, РТ-23, РТ-2ПМ2 |
53 НИИП | 4 ИУ, 6 ИУ |
12 | ????? | 1959-1961 | Капустин Яр | 4 ГЦП | 3 ИУ | |
16 | 14056 | 1968-… | Плесецк (Мирный) | Р-7А | 53 НИИП | 2 ИУ |
17 | 63551 | 1964-… | Плесецк (Мирный) | Р-14, Космос-2, Космос-3М |
53 НИИП | 1 ИУ, 2 ИУ |
19 | 93764 | 1964-2006 | Байконур (Заря, Ленинск) | Протон | 5 НИИП | 4 ИУ |
25 | 74829 | 1964-1980 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-36 | 5 НИИП | 2 ИУ |
26 | 34200 | 1971-1994 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-36М | 5 НИИП | 2 ИУ |
28 | 31925 | 1954-1964? | Капустин Яр, (Знаменск-3) | 4 ГЦП | 3 ИУ, 2 ИУ |
|
29 | 13973 | 1967-… | Плесецк (Мирный) | Р-7А, Зенит-2, Ангара |
53 НИИП | 2 ИУ |
30 | 52910 | 1962-… | Капустин Яр, (Знаменск-3) | 4 ГЦП | 1 ИУ | |
31 | 46180 | 1962-1998 | Байконур (Заря, Ленинск) | УР-200, Циклон-2 |
5 НИИП | 4 ИУ, 5 ИУ, 7 ИУ |
32 | 25741 | 1957-1998 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-7А | 5 НИИП | 1 ИУ |
34 | 31784 | 1954-1999 | Капустин Яр, (Знаменск-3) | 4 ГЦП | 2 ИУ | |
39 | 14332 | 1962-1969 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-16 | 5 НИИП | 2 ИУ |
43 | 44150 | 1961-1968 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-16У, Р-36 |
5 НИИП | 2 ИУ |
47 | 12471 | 1966-1995 | Байконур (Заря, Ленинск) | Н-1, Энергия/Буран |
5 НИИП | 6 ИУ |
48 | 33797 | 1966-1998 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-7А | 5 НИИП | 1 ИУ |
51 | 44083 | 1961-1969 | Байконур (Заря, Ленинск) | Р-9А | 5 НИИП | 1 ИУ |
54 | 07395 | 1976-1987 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
55 | 55559 | 1962-… | Капустин Яр | 4 ГЦП | ||
57 | 68543 | 1976-1987 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
83 | 25922 | 1973-… | Плесецк (Мирный) | Циклон | 53 НИИП | 1 ИУ, 2 ИУ |
138 | 25932 | 1976-1985 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
207 | 29487 | 1976-1985 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
208 | 49506 | 1976-1987 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
209 | 30042 | 1976-1987 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
216 | 40258 | 1976-1985 | Плесецк (Мирный) | Темп-2С | 53 НИИП | 5 ИУ |
229 | 14003 | 1979-… | Плесецк (Мирный) | Р-7А | 53 НИИП | 2 ИУ |
230 | 29432 | 1979-1984 | Плесецк (Мирный) | Р-36о | 53 НИИП | 2 ИУ |
231 | 21648 | 1979-1984 | Плесецк (Мирный) | Р-36о | 53 НИИП | 2 ИУ |
232 | 21422 | 1979-1984 | Плесецк (Мирный) | Р-36о | 53 НИИП | 2 ИУ |
244 | 49566 | 1980-… | Байконур (Заря, Ленинск) | Зенит-2 | 5 НИИП пл.43 |
1 ИУ, 2 ИУ, 5 ИУ |
268 | 71509 | 1988-… | Плесецк (Мирный) | Космос-3М, Рокот |
53 НИИП | 1 ИУ |
278 | 01678 | 1982-1994 | Байконур (Заря, Ленинск) | Энергия/Буран | 5 НИИП | 6 ИУ |
279 | 49491 | 1982-1994 | Плесецк (Мирный) | БЖРК РТ-23 | 53 НИИП | 6 ИУ |
290 | 03079 | 1982-1994 | Байконур (Заря, Ленинск) | Энергия/Буран | 5 НИИП | 6 ИУ |
292 | 08325 | 1983-1995 | Байконур (Заря, Ленинск) | Энергия/Буран | 5 НИИП | 6 ИУ |
326 | 55056 | 1987-1994 | Байконур (Заря, Ленинск) | Рокот | 5 НИИП | 4 ИУ, 7 ИУ |
rvsn.info