Информация о рейсе Aeroflot SU270: Москва — Бангкок
Статус рейса в Telegram
Чт. 4 мар
Москва → Бангкок
Шереметьево (SVO) | Суварнабхуми (BKK) | |
---|---|---|
Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
21:15+03 | 10:10+07 | |
Терминал | ||
D |
Рейс Aeroflot SU270 (Москва — Бангкок) выполняется из аэропорта Шереметьево (SVO), в аэропори Суварнабхуми (BKK). Рейс осуществляется на самолетах семейства Boeing 777-300ER, Airbus A330-300. Расстояние полета в среднем составляет 7110 км. (4419 миль) Время полета в среднем составляет 8 час. 41 мин. Чаще всего рейс выполняется из терминала
Информация о задержках рейса SU270
Задержки вылета
22 минут
Средняя задержка вылета
Задержка вылета в %
Задержки прибытия
42 минут
Средняя задержка прибытия
Задержка прибытия в %
Статистика задержек построена на информации о задержках 46 рейсах.
Календарь низких цен на авиабилеты
История рейса Aeroflot — SU270
Чт. 25 фев | ||
21:39 | 09:56 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VQ-BQC) | BKK |
Чт. 18 фев | ||
21:44 | 10:03 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VQ-BQM) | BKK |
Пт. 12 фев | ||
22:21 | 22:21 | |
SVO +1 ч. 06 м. | BKK +1 ч. 06 м. | |
Чт. 11 фев | ||
22:22 | 10:41 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VQ-BUC) | BKK +40 м. |
Пт. 5 фев | ||
21:34 | 21:34 | |
SVO | BKK | |
Чт. 4 фев | ||
21:35 | 09:51 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VQ-BQM) | BKK |
Чт. 21 янв | ||
21:49 | 09:49 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VQ-BQM) | BKK |
Чт. 14 янв | ||
21:55 | 10:31 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VQ-BUB) | BKK +30 м. |
Чт. 7 янв | ||
21:30 | 09:50 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VP-BHA) | BKK |
Вс. 25 окт | ||
19:25 | 08:10 | |
SVO | Airbus A330-300 (VQ-BMX) | BKK |
Вс. 11 окт | ||
19:17 | 23:17 | |
SVO | (VQ-BQM) | BKK |
Ср. 12 авг | ||
19:15 | 07:54 | |
SVO | (VQ-BQZ) | BKK |
Вс. 2 авг | ||
06:50 | 19:20 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VP-BGC) | BKK |
Вс. 29 мар | ||
19:26 | 08:15 | |
SVO | Airbus A330-300 (VQ-BQZ) | BKK |
Сб. 28 мар | ||
19:20 | 07:47 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VQ-BFK) | BKK |
Пт. 27 мар | ||
19:22 | 07:47 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VQ-BQD) | BKK |
Сб. 21 мар | ||
21:34 | 09:25 | |
SVO +2 ч. 09 м. | Boeing 777-300ER (VP-BHA) | BKK +2 ч. 05 м. |
Пт. 20 мар | ||
19:26 | 07:45 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VQ-BQD) | BKK |
Вс. 15 мар | ||
19:27 | 07:43 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VP-BGC) | BKK |
Сб. 14 мар | ||
19:20 | 07:28 | |
SVO | Boeing 777-300ER (VP-BHA) | BKK |
Типы и модели воздушных судов выполняющие рейс SU270
Информация о типах, моделях и бортовых номерах воздушных судов выполняющие рейс SU270. Также данный раздел содержит информация о процентном соотношение по типам и бортовым номерам воздушных судов чаще всего выполняющие рейс SU270. Проще говоря какие воздушные суда чаще выполняют рейс.
Airbus A330-300
52%
VQ-BMV
VQ-BQX
VQ-BQZ
VP-BDE
VQ-BQY
VQ-BCV
VQ-BPK
VQ-BEK
VQ-BNS
VQ-BMX
Boeing 777-300ER
48%
VP-BGD
VP-BPG
VQ-BQG
VQ-BQM
VP-BGB
VP-BGF
VQ-BUB
VQ-BQD
VQ-BUC
VP-BGC
Airbus A330-200
0%
VP-BLY
Статистика по рейсу Москва — Бангкок
График отображает кол-во рейсов по маршруту Москва — Бангкок за последние 30 дней.
Информация о рейсе SU270 авиакомпании Аэрофлот
МоскваШереметьево SVO21:15 |
8 час. 46 мин.* | Бангкоквсе аэропорты BKK10:10 |
Направление: Москва — Бангкок
Вылет из аэропорта: «Шереметьево», г. Москва, Россия
Прилет в аэропорт: «все аэропорты», г. Бангкок, Таиланд
Расстояние: 7107 км. / 4416.29 миль
Время в полете: 8 час. 46 мин.*
Тип воздушного судна: Boeing 777-300ER
Перелет Москва — Бангкок на карте
Информация о авиакомпании
Код авиакомпании IATA: SU
Авиакомпания-перевозчик: Аэрофлот
Контактная информация:
Центр информации и бронирования: +7 (495) 223-55-55, +7 (800) 444-55-55.
e-mail: [email protected]
Адрес головного офиса:
Москва, Ленинградский пр., д.37, корп.9
Логотип:
Рейс SU270 по направлению Москва, Россия — Бангкок, Таиланд совершает авиакомпания Аэрофлот на самолетах типа Boeing 777-300ER.
Из аэропорта «Шереметьево» (SVO) вылет рейса по расписанию в 21:15.
Рейс прилетает в аэропорт «все аэропорты» (BKK) в 10:10.
Расстояние между аэропортами вылета и прилета составляет 7107 км. / 4416.29 миль.
Среднее время в пути обычно составляет 8 час. 46 мин.
Время вылета и прилета указано местное.
*Расчет времени в полете приблизительный, на основе расстояния между аэропортами, может отличаться от действительного.
Данные носят справочный характер.
Расписание может меняться, актуальную информацию уточняйте у перевозчика Аэрофлот.
Основные направления авиакомпании Аэрофлот
Список наиболее популярных направлений на данное время:
Москва — Санкт Петербург
Санкт Петербург — Москва
Москва — Сочи
Сочи — Москва
Стамбул — Москва
Москва — Стамбул
Москва — Екатеринбург
Москва — Краснодар
Екатеринбург — Москва
Москва — Казань
Казань — Москва
Москва — Симферополь
Москва — Калининград
Москва — Уфа
Уфа — Москва
Симферополь — Москва
Калининград — Москва
Москва — Самара
Ростов — Москва
Самара — Москва
Москва — Ростов
Москва — Новосибирск
Новосибирск — Москва
Москва — Минеральные Воды
Минеральные Воды — Москва
Москва — Пермь
Лондон — Москва
Москва — Лондон
Москва — Анталия
Пермь — Москва
Москва — Анапа
Москва — Красноярск
Анталия — Москва
Сочи — Симферополь
Красноярск — Москва
Анапа — Москва
Москва — Омск
Москва — Иркутск
Франкфурт на Майне — Москва
Омск — Москва
Иркутск — Москва
Симферополь — Сочи
Москва — Франкфурт на Майне
Москва — Санкт Петербург
Москва — Волгоград
Дубай — Москва
Санкт Петербург — Москва
Владивосток — Москва
Москва — Владивосток
Последние новости
Всё, что Вы хотели знать о том, как найти, забронировать и купить авиабилет, оформить самую дешевую страховку для путешествия и многое другое.
Кобе — европейский город в Японии Путешествие по Японии — прогулка по Кобе Планируя поездку в Японию, вы, вероятно, не подумали бы включить Кобе в свой список. Его мы тоже чуть не удалили из-за нехватки времени, но в…
Кагосима — жизнь на вулкане Путешествие по Японии — Кагосима и вулкан Сакурадзима Жителям Кагосимы, который находится на южной оконечности японского острова Кюсю, живется нелегко — близлежащий вулкан…
Японская кухня Путешествие по Японии — японская кухня Обычно любую запись о еде я делала «с ходу», но в этот раз мои знания потребовали солидного дополнения. Японская кухня никогда не была мне…
Доброе утро, Токио Путешествие по Японии — Токио встречает. . . Токио встретил нас облаками, подвешенными настолько низко, что, когда самолет заходил на посадку, с высоты 300 метров совершенно ничего не было…
A321 Airbus A321 Немного истории A321 — самолет гражданской авиации, разработанный компанией Airbus. Он является частью…
Бронируйте авиабилеты сейчас, а платите позже Купи сейчас, заплати потом — покупка авиабилетов в кредит Зачем использовать вариант «Купи сейчас, заплати потом»? Платите легко управляемыми еженедельными или…
SU270 Flight Tracker-Москва-Бангкок (Аэрофлот-Российские авиалинии SU 270)-PlaneMapper
Дата | Рейс | Аэропорт вылета | Аэропорт прибытия | Запланировано | Самолет | Приблизительно | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |||||
Сб, 04 марта | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 21:19 МСК | 09:44 +07 | |
Пт, 03 марта | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 04:28 МСК | 09:01 +07 | |
Ср, 01 марта | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 21:01 МСК | 09:15 +07 | |
Сб, 25 февраля | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 20:50 МСК | 09:05 +07 | |
Пт, 24 февраля | SU270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 05:14 МСК | 09:49 +07 | |
Ср, 22 февраля | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 05:40 МСК | 10:15 +07 | |
Сб, 18 9 фев. 0035 | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 20:50 МСК | 09:09 +07 | |
Пт, 17 февраля | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 20:49 МСК | 09:15 +07 | |
Ср, 15 февраля | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 04:54 МСК | 09:28 +07 | |
Сб, 11 февраля | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 04:47 МСК | 09: 25 +07 | |
Пт, 10 февраля | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 05:03 МСК | 09:40 +07 | |
Ср, 08 фев | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 20:49МСК | 09:07 +07 | |
Сб, 04 фев | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 22:10 МСК | 09:13 +07 | |
Пт, 03 февраля | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 21:05 МСК | 09:20 +07 | |
Ср, 01 фев | СУ270 | Шереметьево ( СВО ) | Суварнабхуми, международный ( BKK ) | 20:25 МСК | 09:35 +07 | 05:44 МСК | 10:23 +07 |
Статус рейса SU270 / Aeroflot AFL270 / SU 270 Flight Tracker
Статус рейса SU270
07. 03.2023
СВО
БКК
Поделиться
Оповещение
Детали рейса
↻ 2 мин↻ 3 мин↻ 5 мин↻ 10 минОбновить OFF
Аэрофлот Рейс SU270 из Москвы в Шереметьево, Бангкок. Продолжительность Шереметьево, Москва Суварнабхуми, Бангкок 12:28. Расстояние Аэропорт Шереметьево, Москва до Аэропорта Суварнабхуми, Бангкок 7105 км / 4415 миль. Больше рейсов SU на Flight Tracker Аэрофлота.
Москва — Шереметьево отправление
Бангкок — Суварнабхуми прибытие
Терминал C Выход 134
Терминал — Выход —
Российская Федерация
Таиланд
Местное время 13:09 (МСК)
Местное время 17:09 (+07)
Вылет по расписанию
20:25
18:25 твоё время
Прибытие по расписанию
9:35
03:35 твоё время
Пересмотренный Вылет
21:18
19:18 твоё время
Отредактированное поступление
9:46
03:46 ваше время
Международный рейс Аэрофлота SU270 / AFL270 вылетает из Шереметьево, Москва [SVO], Российская Федерация и летит в Суварнабхуми, Бангкок [BKK], Таиланд.
Расчетная продолжительность полета 12 часов 28 минут, расстояние 7105 километров.
Вылет сегодня 07.03.2023 в 21:18 МСК в Шереметьево от Терминала С Выход 134.
Запланированное прибытие SU270 / AFL270 сегодня, 07.03.2023, в 9:46 +07 в аэропорту Суварнабхуми у терминала — Ворота —.
Дата | Полет | от | до | Отъезд | Состояние прибытия |
---|---|---|---|---|---|
03-04-2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:18 | 09:46 прибыл + 11 мин |
03-03-2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:39 | 09:04 прибыл |
01.03.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:00 | 09:18 прибыл |
25-02-2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:47 | 09:08 прибыл |
24. 02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:44 | 09:52 прибыл + 17 мин |
22.02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:59 | 10:17 прибыл + 42 мин |
18.02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:49 | 09:12 прибыл |
17.02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:49 | 09:18 прибыл |
15.02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:58 | 09:31 прибыл |
11.02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:01 | 09:27 прибыл |
02-10-2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:15 | 09:43 прибыл + 8 мин |
08. 02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:46 | 09:09 прибыл |
04.02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:55 | 09:16 прибыл |
03.02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:04 | 09:23 прибыл |
01.02.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:56 | 10:25 прибыл + 50 мин |
28.01.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:51 | 09:42 прибыл + 7 мин |
27.01.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:09 | 09:49 прибыл + 14 мин |
25-01-2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:37 | 09:10 прибыл |
21-01-2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:36 | 09:22 прибыл |
20. 01.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 22:12 | 10:47 прибыл + 72 мин |
18.01.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:39 | 09:12 прибыл |
14.01.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:01 | 09:27 прибыл |
13.01.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:07 | 09:20 прибыл |
01-11-2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 23:01 | 11:04 прибыл + 89 мин |
07.01.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:19 | 09:09 прибыл |
06. 01.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:23 | 09:08 прибыл |
04.01.2023 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:19 | 09:48 прибыл + 13 мин |
31.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:20 | 09:02 прибыл |
30.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:22 | 09:01 прибыл |
28.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:06 | 09:25 прибыл |
24-12-2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:21 | 09:03 прибыл |
23. 12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:39 | 09:14 прибыл |
21.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:26 | 09:45 прибыл + 10 мин |
17.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:11 | 10:10 прибыл + 35 мин |
16.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:24 | 09:17 прибыл |
14.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:22 | 09:45 прибыл |
10.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:22 | 10:17 прибыл + 42 мин |
09. 12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:22 | 09:36 прибыл + 1 мин |
07.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:23 | 09:11 прибыл |
03.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:18 | 08:59 прибыл |
02.12.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:22 | 09:17 прибыл |
30.11.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:28 | 11:18 прибыл + 113 Мин |
26.11.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:22 | 09:20 прибыл |
25. 11.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:25 | 09:35 отменено |
23.11.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:24 | 09:48 прибыл + 13 мин |
19.11.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:17 | 09:27 прибыл |
18.11.2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:25 | 09:57 прибыл + 22 мин |
11-12-2022 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 20:30 | 09:06 прибыл |
25-03-2021 | СУ270 | Шереметьево, Москва | Суварнабхуми, Бангкок | 21:59 | 10:50 прибыл + 40 мин |
18. |