Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — | — | 11,8 |
avtograd39.azgaz.ru
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — | — | 11,8 |
autotech62.azgaz.ru
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый(бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 | 78,5 (106,8) на бензине;76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм)при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 | 220,5 (22,5) на бензине;219 (22,3) на газе2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/минминимальнаяповышенная | 750±504500 | 800±503000 | 800±503000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью:60 км/ч, л/100 км80 км/ч, л/100 км | 8,510,3 | 9,812,1 | —— |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью:60 км/ч, куб.м/кг80 км/ч, куб.м/кг | —— | —— | 11,814,5 |
Класс автобуса | B | A | |
Пассажировместимость, чел | 18 | 19 | |
в т.ч. сидящих пассажиров, чел | 18 | 18 | |
Полная масса, кг | 4292 | 4252 | |
Масса снаряженного автобуса, кг | 3014 | 2960 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,6 | 6,6 | |
Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью 80 км/ч, л/100 км: | 11,5 | 11,5 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 | 110 | |
Модель двигателя | ISF2.8s4R129 | ||
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | ||
Экологический класс | |||
Рабочий объем цилиндров, л |
www.roadpart.ru