| Револьвер системы Наган | |
|---|---|
| 7,62-мм револьвер системы Нагана образца 1895 года. («Офицерский» — с самовзводным ударно-спусковым механизмом.) | |
| Тип | Револьвер |
| Страна | |
| Годы эксплуатации | с 1895 |
| Принят на вооружение | 1895 |
| На вооружении | См. Страны |
| Войны и конфликты | Ихэтуаньское восстание Русско-японская война Первая мировая война Гражданская война в России Советско-финская война (1939—1940) Вторая мировая война Корейская война Война во Вьетнаме Афганская война (1979—1989) Югославские войны Первая чеченская война Вторая чеченская война Гражданская война в Сирии Вооружённый конфликт на востоке Украины. |
| Конструктор | Эмиль Наган, Леон Наган |
| Разработан | 1886 |
| Производитель | См. Производство |
| Годы производства | 1895 — 1945: 1895 — 1898 «Наган» 1899 — 1945 Тула 1930 Варшава 1943 — 1945 Ижевск |
| Всего выпущено | &&&&&&&&02000000.&&&&&02 000 000 |
| Варианты | См. Модификации |
| Масса, кг | 0,795 (без патронов) 0,880 (снаряжённый) |
| Длина, мм | 220 |
| Длина ствола, мм | 114 (число нарезов — 4) |
| Патрон | 7,62×38 мм Наган |
| Калибр, мм | 7,62 |
| Принципы работы | УСМ двойного действия |
| Скорострельность, выстрелов/мин | 7 выстрелов за 15—20 сек |
| Начальная скорость пули, м/с | 272 |
| Прицельная дальность, м | 50 |
| Максимальная дальность, м | 100—150 м |
| Вид боепитания | барабан на 7 патронов |
| Прицел | целик с прицельной прорезью на верхней части рамы, мушка на передней части ствола |
| Медиафайлы на Викискладе | |
ru-wiki.ru
| Револьвер системы Наган | |
|---|---|
| 7,62-мм револьвер системы Нагана образца 1895 года. («Офицерский» — с самовзводным ударно-спусковым механизмом.) | |
| Тип | Револьвер |
| Страна | |
| Годы эксплуатации | с 1895 |
| Принят на вооружение | 1895 |
| На вооружении | См. Страны |
| Войны и конфликты | Ихэтуаньское восстание Русско-японская война Гражданская война в России Советско-финская война (1939—1940) Вторая мировая война Корейская война Война во Вьетнаме Афганская война (1979—1989) Югославские войны Первая чеченская война Вторая чеченская война Гражданская война в Сирии Вооружённый конфликт на востоке Украины. |
| Конструктор | Эмиль Наган, Леон Наган |
| Разработан | 1886 |
| Производитель | См. Производство |
| Годы производства | 1895 — 1945: 1895 — 1898 «Наган» 1899 — 1945 Тула 1930 Варшава 1943 — 1945 Ижевск |
| Всего выпущено | &&&&&&&&02000000.&&&&&02 000 000 |
| Варианты | См. Модификации |
| Масса, кг | 0,795 (без патронов) 0,880 (снаряжённый) |
| Длина, мм | 220 |
| Длина ствола, мм | 114 (число нарезов — 4) |
| Патрон | 7,62×38 мм Наган |
| Калибр, мм | 7,62 |
| Принципы работы | УСМ двойного действия |
| Скорострельность, выстрелов/мин | 7 выстрелов за 15—20 сек |
| Начальная скорость пули, м/с | 272 |
| Прицельная дальность, м | 50 |
| Максимальная дальность, м | 100—150 м |
| Вид боепитания | барабан на 7 патронов |
| Прицел | целик с прицельной прорезью на верхней части рамы, мушка на передней части ствола |
ruwikiorg.ru
Револьвер Нагана — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 июля 2016; проверки требуют 87 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 19 июля 2016; проверки требуют 87 правок. Перейти к навигации Перейти к поиску
| Револьвер системы Наган | |
|---|---|
| 7,62-мм револьвер системы Нагана образца 1895 года. («Офицерский» — с самовзводным ударно-спусковым механизмом.) | |
| Тип | Револьвер |
| Страна | |
| История службы | |
| Годы эксплуатации | с 1895 |
| Принят на вооружение | 1895 |
| На вооружении | См. Страны |
| Войны и конфликты | Ихэтуаньское восстание Русско-японская война Первая мировая война Гражданская война в России Советско-финская война (1939—1940) Вторая мировая война Корейская война Война во Вьетнаме Афганская война (1979—1989) Югославские войны Первая чеченская война Вторая чеченская война Гражданская война в Сирии Вооружённый конфликт на востоке Украины. |
| История производства | |
| Конструктор | Эмиль Наган, Леон Наган |
| Разработан | 1886 |
| Производитель | См. Производство |
| Годы производства | 1895 — 1945: 1895 — 1898 «Наган» 1899 — 1945 Тула 1930 Варшава 1943 — 1945 Ижевск |
| Всего выпущено | &&&&&&&&02000000.&&&&&02 000 000 |
| Варианты | См. Модификации |
| Масса, кг | 0,795 (без патронов) 0,880 (снаряжённый) |
| Длина, мм | 220 |
| Длина ствола, мм | 114 (число нарезов — 4) |
| Патрон | 7,62×38 мм Наган |
| Калибр, мм | 7,62 |
| Принципы работы | УСМ двойного действия |
| Скорострельность, выстрелов/мин | 7 выстрелов за 15—20 сек |
| Начальная скорость пули, м/с | 272 |
| Прицельная дальность, м | 50 |
| Максимальная дальность, м | 100—150 м |
| Вид боепитания | барабан на 7 патронов |
| Прицел | целик с прицельной прорезью на верхней части рамы, мушка на передней части ствола |
| Револьвер системы Наган на Викискладе | |
encyclopaedia.bid
