Лодейное Поле (аэродром), Россия — узнать где находится, посмотреть фото и панорамные снимки со спутника, получить координаты
- Главная
- Места
- Закрытые военные аэродромы
- Лодейное Поле (аэродром)
Россия
551
Объект Лодейное Поле (аэродром) находится в России. Координаты: 60.71° северной широты и 33.57° восточной долготы.
Широта и долгота в градусах, минутах и секундах DD°MM’SS.s» | 60° 43′ 36.0″ северная широта N33° 34′ 12.0″ восточная долгота E |
---|
Высота над уровнем моря 25 метров.
Посмотреть фото можно по ссылке.
Информация об объекте в Википедии
Для некоторых мест доступны панорамные снимки, вы легко можете совершить виртуальную прогулку. Если панорама не доступна на текущей географической карте, то посмотрите ее на Google Maps.
* Если вы увидели неточность, напишите нам на [email protected]
Лодейное Поле (аэродром) на карте России:
Хотите посетить? Найдите подходящий отель и купите авиабилеты
Другие места из категории Закрытые военные аэродромы
Укурей (аэродром)
Сокол-Долинск (аэродром)
Шадринск (аэродром)
Батайск (аэродром)
Лебяжье (аэродром)
10-й участок (аэродром)
Шаталово (аэродром)
Питомник (аэродром)
Лодейное Поле (аэродром)
Другие места России
Дом культуры Барнаульского меланжевого комбината
Свято-Троицкий храм (Томск)
Церковь Александра Невского (Малое Скуратово)
Дом учёных (Москва)
Церковь Вознесения Господня (Каринка)
Улица Кудаковского
Здание Филармонии (Смоленск)
Церковь Успения Божией Матери (Берёзовский)
Боенский проезд
Черное (аэропорт)
Пехра-Яковлевское
Митрофаньевское шоссе
Люсиновская улица
Сестрорецкий Разлив
Родина (стадион, Химки)
Саранская ТЭЦ-2
Хандыга (аэропорт)
Популярные места
АЭС Аккую
Турция
Зона 51
США
АЭС Руппур
Бангладеш
Ново-Огарёво
Россия
Бухтарминское водохранилище
Казахстан
Сервисы
Точное время
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Калькулятор датРасчет оставшихся дней до даты
Календарь
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места
Места и достопримечательности по всему миру
Города
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы
Калькуляторы на разные темы
Калькуляторы
Путешествия
Калькуляторы для путешественника
Медицинские
Калькуляторы для здоровья
Математические
Математические расчеты
Экономические
Калькуляторы для экономистов
Генераторы
Полезные генераторы
Инструменты Вебмастера
Сервисы для Вебмастеров
Чтение
Цитаты и афоризмы
Мысли великих людей обо всем
Журнал
Интересные и познавательные статьи
Русско-английский словарь
100 тысяч слов и фраз с переводом на английский
Статистика сайта
Инструментов
40Наш канал в Telegram
t. me/tm365info
Общее количество населенных пунктов
12 891Мы в Facebook
Time365
Аэропорт «Сиверский» в Ленобласти начнет с карго
ольга павлова
Страна и мир 10 декабря 2018
В соответствии с «дорожной картой», реализация проекта по созданию аэропорта «Сиверский» начнется через девять месяцев. Об этом на ежегодной встрече с журналистами сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
Иллюстрация pixabay.com
На первом этапе, по словам главы 47-го региона, это будет создание карго-аэропорта, то есть предназначенного для грузовых перевозок. В условиях современного мира, когда «время — деньги» (и наоборот), это наиболее динамично растущий рынок авиаперевозок. И строительство такого аэропорта не требует больших инвестиций, если есть главное — надежная взлетно-посадочная полоса. А вот как раз с этим в «Сиверском» все нормально: полоса из армированных плит бывшего военного аэродрома способна была принимать тяжелые бомбардировщики, так что и для аэробусов типа А380 вполне пригодна. Остается создать еще надежно закрытую территорию и ангары для хранения товаров.
Существенный момент — подъездные пути. К «Сиверскому» подходит железная дорога, и сейчас идут переговоры с РЖД, чтобы пустить туда скоростные «Ласточки», соответствующая автомобильная дорога включена в национальный проект «Дороги России».
На втором этапе предполагается приспособить «Сиверский» для малой бизнес-авиации. Это уже потребует создания сервисно-регламентных служб и комфортного аэровокзала.
Про третий этап — создание на базе «Сиверского» аэропорта для пассажирских авиакомпаний-лоукостеров — власти говорят осторожно, поскольку последнее слово будет за Минтрансом. Хотя именно с этой идеи долгая история «Сиверского» и начиналась.
Еще в 90-х годах прошлого века авиационная инфраструктура Ленинградской области включала аэропорт гражданской авиации «Ржевка», имевший приписные аэропорты «Тихвин» и «Лодейное Поле», а также сеть сельскохозяйственных аэродромов, площадок и взлетно-посадочных полос. Аэропорт «Ржевка» был вторым после «Пулково» по объемам авиаперевозок грузов и пассажиров (до 35% всех авиаперевозок региона), обслуживал пассажирские рейсы на Белгород, Брест, Великие Луки, Кировск, Минск, Москву, Мурманск, Нижний Новгород, Псков, Ставрополь, Херсон и другие города, обеспечивал выполнение авиационно-химических, аэрофотосъемочных работ и научных полетов, патрулирование газо- и нефтепроводов, лесоавиационные работы. В 1990-х аэропорт «Ржевка» был приватизирован, в 2004 году обанкрочен, в 2007-м прекратил существование. По мнению специалистов, «перспектив для восстановления и развития он уже не имеет из-за неконтролируемой жилой застройки, прилегающей к аэропорту городской территории в створе взлетно-посадочной полосы, а также прокладки в 400 метрах от территории аэропорта газопровода высокого давления».
Одновременно с закрытием «Ржевки» почили в бозе приписанные к нему аэропорты «Тихвин» и «Лодейное Поле».
Не удалась и попытка создать «Аэропорт «Выборг» на базе бывшего военного аэродрома «Вещево». В 2006 году была завершена процедура банкротства данной компании, находившейся в собственности Ленинградской области.
После этого планы возрождения авиации в 47-м регионе сошлись на «Сиверском» в Гатчинском районе. Но на пути создания полноценного гражданского аэропорта в Ленобласти оказались два камня преткновения. Первую проблему — с Минобороны РФ — удалось решить в 2016 году, когда правительство региона подписало соглашение с ДОСААФ о совместном использовании аэропорта.
Вторая проблема оказалась сложнее. Речь идет о соглашении, подписанном в 2009 году, «О партнерстве между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в сфере авиационной деятельности». Тогда регионы-соседи договорились «не проводить мероприятия, направленные на создание нового аэропорта гражданской авиации» грузового, пассажирского, международного сообщения.
Ограничения касаются радиуса 450 км от Петербурга, что полностью закрывает Ленобласти возможность развития своей пассажирской авиации. Попытки региона в одностороннем порядке выйти из этого соглашения не увенчались успехом.Так что глиссада (траектория полета) Ленобласти на свой аэродром теперь поменялась, заход на него происходит с карго-авиации. Пока единственным реальным интересантом этого проекта остается компания «Евросиб». Но, по словам Александра Дрозденко, на правительство Ленобласти со своими предложениями выходят уже и российские инвесторы, а также компании из Швейцарии и Китая.
#аэропорт #строительство #Самолеты
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 230 (6339) от 10.12.2018 под заголовком ««Сиверский» взлетит с карго».
Материалы рубрики
06 октября, 17:36
В Калининском районе появятся два детских сада-близнеца
06 октября, 15:16
В Курортном районе построят центр соцпомощи
03 октября, 12:02
Темный кирпич, белые окна.
На проспекте Шаумяна появился дом необычной архитектуры03 октября, 11:24
Экскурсия по жилью XXI века. В Петербурге открылся центр строительства
30 сентября, 18:25
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе будет принимать до 350 пациентов в сутки
Комментарии
Загрузка…
Новости партнеров
На военном аэродроме под Петербургом горят склады с ракетами
Под Петербургом на военном аэродроме загорелся склад с оружием. Огонь прорвался к ракетам «воздух — воздух». На место происшествия выехали спасатели, пожарные и армейское руководство. Дело почти дошло до эвакуации населения, но через полтора часа после возгорания огонь удалось потушить.
На военном аэродроме на Лодейном Поле в Ленинградской области загорелся военный аэродром. Как стало известно корреспондентам АЖУРа и 47 News, возгорание в Лодейном Поле на военном аэродроме воинской части № 17232, принадлежащей 6-й армии ПВО, возникло в пятницу днем. Как уточнили «Интерфаксу» в Главном управлении МЧС по Ленобласти, пожар на военном объекте начался около 15.50 мск. «К месту пожара стягивается большое количество сил и средств для тушения», — сказали в МЧС.
По предварительным данным, огнем были охвачены склады боеприпасов с ракетами класса «воздух — воздух».
Источник РИА «Новости» рассказал, что вблизи горящего склада слышно, как рвутся ракеты, однако в ВВС России сообщают, что разрывы снарядов были, но уже прекратились. По данным на 17.00, пожару был присвоен второй номер сложности. Факт пожара корреспонденту 47News подтвердили в штабе ГО и ЧС Лодейнопольского района, сообщив, что в данный момент на место происшествия выехали сотрудники районного МЧС, а также руководство города и района. Вокруг склада выставлено оцепление в радиусе 3–4 км.
По неподтвержденной пока информации, спасатели готовят эвакуацию жителей деревень, которые располагаются возле аэродрома.
В первую очередь из-за пожара на складе боеприпасов эвакуируют близлежащий военный городок, сообщает источник РИА «Новости» в силовых структурах. «Численность населения военного городка пока не известна. Военная часть, расквартированная в этом городке, относится к 6-й армии ПВО», — сказал источник.
По его словам, на место происшествия выехали командующий 6-й армией противовоздушной обороны и командующий Ленинградским военным округом. «Командующий армией вылетел на место происшествия на вертолете, туда же на машине отправился командующий ЛенВО», — сказал источник. Как уточнили в штабе 6-й армии ПВО, в ведении которой находится аэродром, на место выехал командующий армией Владимир Свиридов. «Все комментарии по развитию ситуации уполномочен давать только он», — сказал собеседник.
Между тем источник в администрации Ленинградской области сообщил «Интерфаксу», что аэродром находится на окраине города, там расквартирована часть истребителей Су-27. «К тушению подключены не только военные, но и гражданские пожарные Лодейного Поля», — добавил он.
По информации источника в областной администрации, эвакуировать население никто не собирается.
«В настоящее время необходимости для эвакуации населения нет, но, когда горят горюче-смазочные материалы на подобном объекте, из близлежащих домов по отработанной схеме вывозится техника — тракторы и автомобили», — сказал источник.
После 17.00 стало известно, что пожар потушен.
Глава пресс-службы регионального центра МЧС в Северо-Западном федеральном округе Григорий Горбунов сообщил «Газете.Ru», что жертв, пострадавших и разрушений в результате пожара на военном аэродроме в Лодейном поле нет. Сейчас огонь полностью потушен. На месте для контроля за ситуацией дежурят 30 сотрудников МЧС.
Тем временем военные Ленинградского военного округа заверили, что ракеты категории «воздух — воздух» при пожаре 2-го уровня сложности не несли особой опасности. Сотрудник 6-й армии ВВС-ПВО ЛенВО, не пожелавший представиться, пояснил «Газете.Ru», что при таком пожаре, что бушевал на военном аэродроме в Лодейном Поле, вероятность взрыва ракет «воздух — воздух» была невелика. Принцип действия их механизма не связан с тепловым воздействием, так что инициировать взрыв мог только огонь очень большой силы.
«Пожар на лакокрасочном заводе в такой ситуации более опасен», — пояснил источник.
Однако из Лодейного Поля поступает информация, согласно которой боеприпасы на аэродроме все-таки взрывались, осколки даже повредили некоторые здания. Управляемая ракета «воздух — воздух» сверхбольшой дальности предназначена для применения на самолетах МиГ-31М, Су-35/37 и др. Стартовый вес ракеты около 750 кг, она оснащена системой самонаведения, дальность боя — 400 километров. Используется против высотных летательных аппаратов.
Боеприпасы рвутся на Украине
За 2002-2005 годы на Украине произошло сразу три крупных пожара на артиллерийских складах. В мае 2004 года пожар и взрывы боеприпасов на территории 275-й базы длились больше недели. В радиусе нескольких километров разлетались реактивные…
Пожары на военных складах России не редкость. Часто в таких случаях особое внимание следователи уделяют версии умышленного поджога, устроенного с целью сокрытия хищения боеприпасов.
В сентябре 2005 года крупный пожар на военном складе произошел на Камчатке. Тогда в районе поселка Южные Коряки взорвались боеприпасы на складах Военно-морского флота России. В связи с пожаром были эвакуированы жители пяти населенных пунктов. Все люди — как гражданские, так и военные — были выведены за пределы 10-километровой зоны. Ядерного боезапаса на технической базе не было. Через некоторое время пресс-служба ВМФ распространила сообщение, в котором говорится, что угрозы для жителей Петропавловска-Камчатского нет.
Авиабаза Лодейное Поле, Россия | RU-187
ИКАО | RU-187 |
Город | Лодейное Поле |
Страна | Россия |
Тип | Малый аэропорт |
Часовой пояс | Москва (+3 часа) |
Координаты | 60,71, 33,57 |
Местное время | 6 октября 2022 г. 18:29 |
Взлетно-посадочная полоса | Извините, у нас нет информации о взлетно-посадочных полосах |
Смена
Авиабаза Лодейное Поле — небольшой аэропорт в Лодейном Поле, Россия. Высота поля 56 футов. Обозначение ИКАО для этого поля — RU-187. Рядом другие аэродромы: аэропорт Пески, аэропорт Петрозаводск, Северный ветер, аэродром Вытегра и аэродром Горный.
Авиабаза Лодейное Поле не публикует METAR, ближайшая метеостанция — аэропорт Петрозаводска, который находится в 134 км.
Авиабаза Лодейное Поле находится в часовом поясе Europe/Moscow. Разница с UTC составляет +3 часа. Сегодня солнце встает в 07:04 и садится в 18:03. Это касается авиабазы Лодейное Поле, универсальный световой день может быть другим. Разница между местным временем и UTC составляет +3 часа. Сейчас идет переход на летнее время.Зайдите на сайт Vliegles.nl, чтобы найти уроки полетов, прыжки с парашютом и другие впечатления от полетов. Просмотрите страницу, чтобы узнать обо всех доступных мероприятиях рядом с авиабазой Лодейное Поле. Вы также можете использовать функцию поиска, чтобы найти конкретные уроки полета, прыжки с парашютом или другие полеты рядом с вами.
У нас нет информации о компаниях в этом аэропорту.Ваша летная школа здесь
Добавьте свою летную школу, клуб или зону сброса бесплатно.
Добавить компанию Все компании
Ближайшие аэропорты
ИКАО | Имя | Расстояние | Тип | Город | Страна | |
---|---|---|---|---|---|---|
УЛПП | Аэропорт Пески | 131 км | Аэропорт среднего размера | Петрозаводск | РУ | |
УЛПБ | Аэропорт Петрозаводск | 134 км | Аэропорт среднего размера | Петрозаводск | РУ | |
УЛСВ | Северный ветер | 151 км | Малый аэропорт | Приладожский | РУ | |
УЛВР | Аэродром Вытегра | 159 км | Малый аэропорт | Вытегра | РУ | |
RU-0361 | Горящий аэродром | 169 км | Малый аэропорт | Сосново | РУ | |
RU-0408 | Аэродром Кусино | 175 км | Малый аэропорт | Кириши | РУ | |
RU-0070 | Аэродром Манушкино | 179 км | Малый аэропорт | Кировск | РУ | |
XLLN | Аэродром Касимово | 186 км | Малый аэропорт | Парнас | РУ | |
RU-2249 | Авиабаза Громово | 188 км | Малый аэропорт | Саперное | РУ | |
УЛПВ | Сортавала | 192 км | Аэропорт среднего размера | Сортавала | РУ |
Пожертвовать
Вы поможете нам поддерживать работу Metar-Taf. com?
Ваш вклад помогает дальнейшему развитию сайта и оплате расходов.
Нет больше рекламы
Вы жертвуете 5 долларов или больше? Тогда мы больше никогда не будем показывать вам рекламу в знак нашей вечной благодарности!
Войдите, прежде чем пожертвовать
Аэродромы России
Авиабазы России | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аэродром | Военный округ | ICAO | Latitude | Longitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrikanda | Leningrad | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akthubinsk | North-Caucasian | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabino | Москва | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4. | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alekseyevka | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apatity | Leningrad | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aramil | Volga-ur. | .. | .. 9000 | .. .. Volga-ur. ров | .. | .. 9000 | .. | .. Volga-nural | .. | 9000 4... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkhangelsk — Talagi | Leningrad | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | 0004 .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artyom — Knevichi | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astrakhan — Privolzhskiy | North -Caucasian | . . | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | 9 .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | 9 .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 40004 | 0005 | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balashov | Volga-URAL | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnaul | . | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bataysk | North-Caucasian | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belogorsk-9 | Дальневосточный | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belyuch | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Volga -Urol | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berdsk | Сибирский | .. | .. | .. | . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESOVETS -PETRAVODS -PETRAVODS -Petro -15 | Ленинград | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezenchuk | Volga -Urol | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezhetsk -dorhovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Moscow | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobrovka | Volga-urs | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. Bolshoye Savino .. — Сокол | Volga-URUS | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORISOGLEBSK | MOSCOW | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borly | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сибирский | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bratsk | Сибир | . . | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. Budynnovsk | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-кавказская | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buturlinovka | Moscow | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 40004 | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHELYABINSK-15 | VOLGA-URUS | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. Chernigovka | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40005 .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Дальневосточная | . . | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chornoye | Moscow | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. CHERNYAHOVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чита-45 | Сибирский | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chkalovsk-lyublino-novoye | Kaliningrad KOR | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chkalovskiy | Moscow | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальневосточный | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dolinsk-Sokol | Domna | Сибирский | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donskoye | Kaliningrad KOR | .. | .. | .. | . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | Dushanbe | CIS | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzidha-nyangi | Siberian | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | 9000 ..|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | 9000 .. 9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | 9000 40009|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энгельса | Volga -URUS | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freetown — Lungi | CIS | .. | .. | . . | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galenki | Дальневосточный | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаровка-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гатчина | Leningrad | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDOV — Smuravevo | Leningrad | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | .. | Leningrad | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudauta — Bombora | CIS | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ky. | CIS | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRKUTSK | Сибир | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVANOVO. | Moscow | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivanovo — Yuzhnyy | Moscow | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIS | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kachalovka | Leningrad | .. | .. | .. | .. | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamen-Na-Obi | Сибирский | .. | . . | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansk | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansk | Сибирский | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapustin YAR | Северо -Кауказиан | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | Leningrad | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khabarovsk — Bolshoy | Хотилово | Moscow | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Храброво | Kaliningrad KOR | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
959595959595959959999999 .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Дальневосточный | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilp Yavr | Leningrad | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinel- Черкассы | Volga -URUS | . . | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kipelovo — Fedotovo | Leningrad | .. | .. | .. | .. 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klin | Moscow | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluchevoye — Прибилово | Leningrad | .. | .. | .. | 9 ..||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | 9000 ..Ключи-20 — Кура | Дальневосточный | .. | .. | .. | .. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komsomolsk na Amure — Dzemgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korenovsk | North-Caucasian | .. | .. | . . | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korsakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostroma | Moscow | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotelnikovo | North-Caucasian | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotlas — Savvatiya | Leningrad | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnodar — Aviagorodok 5 | North-Caucasian | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnoyarsk-Cheremshanka | Сибирский | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40004 40004 .. | 40004 .. | .. | .. | 4.. . | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krymsk | North-Caucasian | .. | .. | .. | .. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moscow | .. | 9000 ..|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. . | 9000 ..||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | 9000 ..||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
