| Начало производства: | январь 2006 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. микроавтобус |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2460 |
| Объем двигателя, л.: | 2.5 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 152 |
| Достигается при об. в мин.: | 5200 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 211/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 115 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 14 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 11.5 |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | постоянный на все колеса |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4940 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1720 |
| Колея колес сзади, мм: | 1720 |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 225/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 2370 |
| Допустимая масса, кг: | 3000 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Высота | 2200 мм |
| Допустимая полная масса | 2980 кг |
| Колёсная база | 2760 мм |
| Количество мест | 7 |
| Колея передних колёс | 1700 мм |
| Длина | 4880 мм |
| Длина x Ширина x Высота | 4 880 x 2 075 x 2 200 мм |
| Колея задних колёс | 1700 мм |
| Ширина | 2075 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 700/1 700 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. | 4200 об/мин |
| Обороты максимальной мощности | до 5 200 об/мин |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 200 об/мин |
| Объём двигателя | 2460 см3 |
| Диаметр цилиндра | 95.5 мм |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Наличие интеркулера | Нет |
| Мощность двигателя | 140 л.с. |
| Ход поршня | 86 мм |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Обороты максимальной мощности, макс. | 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 210 Н•м |
| Количество ступеней | 5 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Задний |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Стабилизатор поперечной устойчивости, амортизаторы, двухрычажная, независимая |
| Задняя подвеска | Мост, амортизаторы, зависимая |
| Расход топлива в смешанном цикле | 11 л/100 км |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
| Расход топлива в городе | 12 л/100 км |
| Запас хода | от 580 до 650 км |
| Расход топлива на шоссе | 10.7 л/100 км |
| Усилитель руля | Отсутствует |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Количество крепёжных отверстий | 5 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
| Диаметр обода | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 |
| Диаметр обода | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 |
| Диаметр шины | 16 |
| Ширина профиля шины | 225 |
| Высота профиля шины | 60 |
| Ширина профиля шины | 225 |
| Высота профиля шины | 60 |
| Диаметр шины | 16 |
| Привод | Задний |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Коробка передач | Механика, 5 ст. |
www.drivernotes.net
| Начало производства: | январь 2005 |
| Окончание производства: | в производстве |
| 4 дв. микроавтобус | |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2445 |
| Объем двигателя, л.: | 2.4 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 86 |
| Достигается при об. в мин.: | 4500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 172/3500 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 120 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | карбюратор |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | постоянный на все колеса |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4940 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1720 |
| Колея колес сзади, мм: | 1720 |
| Количество мест: | |
| Размер шин: | 225/60R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 2370 |
| Допустимая масса, кг: | 3000 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 250/1 345 кг |
| Количество мест | 7 |
| Колёсная база | 2760 мм |
| Допустимая полная масса | 2595 кг |
| Колея передних колёс | 1700 мм |
| Грузоподъёмность | 505 кг |
| Длина | 4810 мм |
| Колея задних колёс | 1700 мм |
| Длина x Ширина x Высота | 4 810 x 2 030 x 2 100 мм |
| Нагрузка на переднюю ось | 1250 кг |
| Ширина | 2030 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Колея передних/задних колёс | 1 700/1 700 мм |
| Нагрузка на заднюю ось | 1345 кг |
| Высота | 2100 мм |
| Снаряженная масса | 2090 кг |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2500 об/мин |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём двигателя | 2890 см3 |
| Диаметр цилиндра | 100 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 2 500 об/мин |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя | 107 л.с. |
| Ход поршня | 92 мм |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Наличие интеркулера | Нет |
| Обороты максимальной мощности, макс. | 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 221 Н•м |
| Количество цилиндров | 4 |
| Коробка передач | Механика |
| Привод | Задний |
| Количество ступеней | 5 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Стабилизатор поперечной устойчивости, цилиндрические пружины, амортизаторы, рычажная, независимая |
| Задняя подвеска | Амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости, рессорная, зависимая |
| Запас хода | от 700 км |
| Рекомендуемое топливо | Аи-92 |
| Экологический стандарт | Euro iv |
| Максимальная скорость | 135 км/ч |
| Расход топлива в городе | 10 л/100 км |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 139.7 |
| Диаметр обода | 16 |
| Ширина обода | 6 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 139.7 |
| Диаметр обода | 16 |
| Ширина обода | 6 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 |
| Диаметр шины | 16 |
| Ширина профиля шины | 215 |
| Высота профиля шины | 65 |
| Ширина профиля шины | 215 |
| Высота профиля шины | 65 |
| Диаметр шины | 16 |
| Привод | Задний |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Коробка передач | Механика, 5 ст. |
www.drivernotes.net
