ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВИАШИН для САМОЛЕТОВ и ВЕРТОЛЕТОВ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ
| Подписка на рассылки |
www.tyrenews.ru
Наименование | Применение | Цена |
КТ158-010 колесо основное 1300х480 | ИЛ-76 | Запросить цену |
КТ94-210А колесо основное 900х300 | АН-24 | Запросить цену |
КТ157.010 колесо основное 1050х400 | АН-26 | Запросить цену |
КТ192.010 колесо основное 1050х390 | АН-32, АН-72, АН-74 | Запросить цену |
К2105 колесо нетормозное 700х250 | АН-24, АН-26, АН-32 | Запросить цену |
К141 колесо нетормозное 500х150 | ЯК-50, аэродромная техника | Запросить цену |
КТ81-310 колесо основное 930х305 | ТУ-134 | Запросить цену |
КТ151.010 колесо носовое | ЯК-42, ИЛ-62, ИЛ-62М | Запросить цену |
К350НЦ Колесо авиационное 300х125 | Для наземной эксплуатации | Запросить цену |
44-1НЦ Колесо авиационное 400х150 | Для наземной эксплуатации | Запросить цену |
К250 Колесо авиационное 500х125 | Для наземной эксплуатации | Запросить цену |
К141БТ Колесо авиационное 500х150 | Для наземной эксплуатации | Запросить цену |
К262НЦ Колесо авиационное 600х155 | Для наземной эксплуатации | Запросить цену |
К194АНЦ Колесо авиационное 660х160 | Для наземной эксплуатации | Запросить цену |
КТ37 Колесо авиационное 660х200 | Для наземной эксплуатации | Запросить цену |
tech-avia.ru
Разработчик | Тип самолета | Обозначение шины | Модель шины | Камера | Исполнение протектора | Масса шины, кг | Назначение |
АНТК имени А.Н.Туполева | Ту-134 и модиф. | 930х305 | 10А | + | резиновый | 37,3 | основная |
660х200 | 11А | + | слоистый | 16,8 | носовая | ||
Ту-154 и модиф. | 930х305 | 10А | + | слоистый | 37,3 | основная | |
800х225 | 12А | + | слоистый | 24,9 | носовая | ||
Ту-154М | 930х305 | 14А | + | слоистый | 37,3 | основная | |
800х225 | 12А | + | слоистый | 24,9 | носовая | ||
950х300 | 2А | — | слоистый | 47 | основная | ||
Ту-204, | 1070х390R480 | 4А | — | резиновый | 65 | основная | |
Ту-214 и модиф. | 840х290 | 3А | — | слоистый | 32 | носовая | |
АНТК «Антонов» | АН-2, АН-2М | 470х210 | 5А | + | резиновый | 7,6 | хвостовая |
АН-3Т | 470х210 | 5А | + | резиновый | 7,6 | носовая | |
АН-8 | 950-350 | 11А | + | резиновый | 34,5 | основная | |
АН-14 | 700х250 | 6А | + | резиновый | 16,6 | основная | |
700х250 | 6А | + | резиновый | 16,6 | носовая | ||
АН-22 | 1750х730-610 | 1А | + | резиновый | 188 | основная | |
1450х580 | 2А | + | резиновый | 110 | носовая | ||
АН-24 и модиф. | 700х250 | 6А | + | резиновый | 16,6 | носовая | |
АН-26 | 1050х400 | 1А | + | резиновый | 45 | основная | |
700х250 | 6А | + | резиновый | 16,6 | носовая | ||
АН-28 | 720х320 | 3А | + | резиновый | 21,1 | основная | |
595х185 | 14А | + | резиновый | 9,2 | носовая | ||
АН-32 | 1050х390 | 1А | — | резиновый | 45 | основная | |
700х250 | 6А | + | резиновый | 16,6 | носовая | ||
АН-38 | 810х320-330 | 1А | — | резиновый | 23,4 | основная | |
600х220-254 | 1А | — | резиновый | 10,5 | носовая | ||
АН-72, 74 и мод. | 1050х390 | 2А | — | резиновый | 50 | основная | |
720х310 | 5А | + | резиновый | 21,1 | носовая | ||
АН-124 «Руслан» | 1270х510 | 1А | — | резиновый | 111 | основная | |
1120х450 | 5А | — | резиновый | 80 | носовая | ||
АН-140 | 810х320-330 | 2А | — | резиновый | 24,9 | основная | |
600х220-254 | 1А | — | резиновый | 10,5 | носовая | ||
АН-225 «Мрия» | 1270х510 | 2А | — | резиновый | 133 | основная | |
1120х450 | 9А | — | резиновый | 94 | носовая | ||
АК имени С.В.Ильюшина | Ил-14М | 865х280 | 1А | + | резиновый | 28,7 | основная |
Ил-18, 18Д | 930х305 | 10А | + | резиновый | 37,3 | основная | |
700х250 | 6А | + | резиновый | 16,6 | носовая | ||
Ил-62, 62М | 1450х450 | 6А | + | резиновый | 128,2 | основная | |
930х305 | 10А | + | резиновый | 37,3 | носовая | ||
Ил-76 и модиф. | 1300х480 | 1А | + | резиновый | 90 | основная | |
1100х330 | 26А | — | резиновый | 55,5 | носовая | ||
Ил-86 и модиф. | 1300х480 | 4А | — | резиновый | 103 | основная | |
1300х480 | 4А | — | резиновый | 103 | носовая | ||
Ил-96 300 | 1300х480-560 | 1А | — | резиновый | 106 | основная | |
1300х480-560 | 1А | — | резиновый | 106 | носовая | ||
Ил-103 | 400х150 | 8А | + | резиновый | 4,49 | основная | |
400х150 | 5А | + | резиновый | 4,49 | основная | ||
310х135 | 6А | + | резиновый | 3,18 | носовая | ||
Ил-114 | 880х315 | 2А | — | резиновый | 27,5 | основная | |
ОКБ им. А.С.Яковлева | Як-12 и модиф. | 595х185 | 14А | + | резиновый | 9,2 | основная |
Як-18 и модиф. | 500х150 | 6А | + | резиновый | 5,85 | главная | |
400х150 | 5А | + | резиновый | 4,49 | носовая | ||
Як-40 и модиф. | 1120х450 | 3А | + | резиновый | 69 | основная | |
720х310 | 5А | + | резиновый | 21,1 | носовая | ||
Як-42 и модиф. | 930х305 | 10А | + | резиновый | 37,3 | основная | |
930х305 | 10А | + | резиновый | 37,3 | передняя | ||
930х305 | 14А | + | слоистый | 37,3 | основная | ||
930х305 | 14А | + | слоистый | 37,3 | носовая | ||
Як-50 | 500х150 | 6А | + | резиновый | 5,85 | главная | |
Як-52 | 500х150 | 6А | + | резиновый | 5,85 | основная | |
400х150 | 5А | + | резиновый | 4,49 | носовая | ||
Як-54 | 400х150 | 5А | + | резиновый | 4,49 | основная | |
Як-55 | 400х150 | 5А | + | резиновый | 4,49 | основная | |
Московский вертолетный завод имени М.П.Миля | МИ-1 | 500х150 | 6А | + | резиновый | 5,85 | основная |
300х125 | 5А | + | резиновый | 2,7 | носовая | ||
МИ-2 | 600х180 | 13А | + | резиновый | 10,4 | основная | |
300х125 | 5А | + | резиновый | 2,7 | носовая | ||
МИ-4 | 700х250 | 6А | + | резиновый | 16,6 | основная | |
400х150 | 5А | + | резиновый | 4,49 | носовая | ||
МИ-6 | 1325х480 | 1А | + | резиновый | 85,2 | основная | |
720х310 | 5А | + | резиновый | 21,1 | носовая | ||
МИ-8 и модиф. | 865х280 | 1А | + | резиновый | 28,7 | основная | |
595х185 | 14А | + | резиновый | 9,2 | носовая | ||
МИ-10К | 950х350 | 11А | + | резиновый | 34,5 | основная | |
595х185 | 14А | + | резиновый | 9,2 | носовая | ||
МИ-24 и модиф. | 720х320 | 3А | + | резиновый | 21,1 | основная | |
480х200 | 14А | + | резиновый | 6,5 | носовая | ||
МИ-26 | 1120х450 | 3А | + | резиновый | 69 | основная | |
ОАО «Камов» | Ка-26 | 595х185 | 14А | + | резиновый | 9,2 | основная |
300х125 | 5А | + | резиновый | 2,7 | носовая | ||
Ка-32 | 600х180 | 16А | + | резиновый | 11,2 | основная | |
400х150 | 7А | + | резиновый | 4,79 | носовая | ||
Ка-32 | 620х180 | 3А | + | армированный кордом | 14,5 | основная | |
480х200 | 14А | + | резиновый | 6,5 | носовая | ||
АООТ «ОКБ Сухого» | СУ-26М | 400х150 | 8А | + | резиновый | 4,49 | основная |
СУ-29, СУ-31 | 400х150 | 8А | + | резиновый | 4,49 | основная |
www.rusartcompany.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВИАШИН для САМОЛЕТОВ и ВЕРТОЛЕТОВ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ
| Подписка на рассылки |
www.tyrenews.ru
Разработчик | Тип самолета | Обозначение шины | Модель шины | Норма слойно-сти | Каме-ра | Исполне-ние про-тектора | Тип рисунка | Посадоч-ный диа-метр, мм | Стояноч-ная нагруз-ка, Н(кгс) | Рабочее давление без нагрузки, МПа (кгс/см2) | Масса шины, кг | Назна-чение |
АНТК имени А.Н.Туполева | Ту-134 и модиф. | 930х305 | 10А | 18 | + | резиновый | продольные канавки | 404,8 | 55820 (5700) | 0,882 (9,0) | 37,3 | основная |
660х200 | 11А | 14 | + | слоистый | продольные канавки | 333,5 | 20600 (2100) | 0,882 (9,0) | 16,8 | носовая | ||
Ту-154 и модиф. | 930х305 | 10А | 18 | + | слоистый | продольные канавки | 404,8 | 75540 (7700) | 0,932 (9,5) | 37,3 | основная | |
800х225 | 12А | 14 | + | слоистый | продольные канавки | 406 | 51010 (5200) | 0,981 (10,0) | 24,9 | носовая | ||
Ту-154М | 930х305 | 14А | 18 | + | слоистый | продольные канавки | 404,8 | 78480 (8000) | 0,981 (10,0) | 37,3 | основная | |
800х225 | 12А | 14 | + | слоистый | продольные канавки | 406 | 53960 (5500) | 1,03 (10,5) | 24,9 | носовая | ||
950х300 | 2А | 22 | — | слоистый | продольные канавки | 467 | 78480 (8000) | 1,079 (11,0) | 47 | основная | ||
Ту-204, Ту-214 и модиф. | 1070х390R480 | 4А | 14 | — | резиновый | продольные канавки | 482,6 | 148500 (15140) | 1,57 (16,0) | 65 | основная | |
840х290 | 3А | 18 | — | слоистый | продольные канавки | 359 | 55000 (5600) | 0,981 (10,0) | 32 | носовая | ||
АНТК «Антонов» | АН-2, АН-2М | 470х210 | 5А | 8 | + | резиновый | без рисунка | 125 | 8830 (900) | 0,245 (2,5) | 7,6 | хвостовая |
АН-3Т | 470х210 | 5А | 8 | + | резиновый | без рисунка | 125 | 10400 (1060) | 0,294 (3,0) | 7,6 | носовая | |
АН-8 | 950-350 | 11А | 10 | + | резиновый | шашки | 449,5 | 47090 (4800) | 0,490 (5,0) | 34,5 | основная | |
АН-14 | 700х250 | 6А | 10 | + | резиновый | продольные канавки | 354,5 | 15450 (1575) | 0,294 (3,0) | 16,6 | основная | |
700х250 | 6А | 10 | + | резиновый | продольные канавки | 354,5 | 8090 (825) | 0,294 (3,0) | 16,6 | носовая | ||
АН-22 | 1750х730-610 | 1А | 30 | + | резиновый | продольные канавки | 609 | 186390 (19000) | 0,490 (5,0) | 188 | основная | |
1450х580 | 2А | 22 | + | резиновый | продольные канавки | 507 | 104970 (10700) | 0,441 (4,5) | 110 | носовая | ||
АН-24 и модиф. | 700х250 | 6А | 10 | + | резиновый | продольные канавки | 354,5 | 16190 (1650) | 0,392 (4,0) | 16,6 | носовая | |
АН-26 | 1050х400 | 1А | 14 | + | резиновый | продольные канавки | 369 | 55180 (5625) | 0,392 (4,0) | 45 | основная | |
700х250 | 6А | 10 | + | резиновый | продольные канавки | 354,5 | 16190 (1650) | 0,392 (4,0) | 16,6 | носовая | ||
АН-28 | 720х320 | 3А | 14 | + | резиновый | продольные канавки | 246,2 | 28550 (2910) | 0,441 (4,5) | 21,1 | основная | |
595х185 | 14А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 278,5 | 9810 (1000) | 0,441 (4,5) | 9,2 | носовая | ||
АН-32 | 1050х390 | 1А | 14 | — | резиновый | продольные канавки | 404,6 | 61800 (6300) | 0,489 (5,0) | 45 | основная | |
700х250 | 6А | 10 | + | резиновый | продольные канавки | 354,5 | 17300 (1765) | 0,441 (4,5) | 16,6 | носовая | ||
АН-38 | 810х320-330 | 1А | 10 | — | резиновый | продольные канавки | 329,2 | 42180 (4300) | 0,589 (6,0) | 23,4 | основная | |
600х220-254 | 1А | 6 | — | резиновый | продольные канавки | 253 | 15700 (1600) | 0,490 (5,0) | 10,5 | носовая | ||
АН-72,74 и мод. | 1050х390 | 2А | 18 | — | резиновый | продольные канавки | 404,6 | 80020 (8160) | 0,637 (6,5) | 50 | основная | |
720х310 | 5А | 14 | + | резиновый | шашки | 246,2 | 21480 (2190) | 0,490 (5,0) | 21,1 | носовая | ||
АН-124 «Руслан» | 1270х510 | 1А | 30 | — | резиновый | продольные канавки | 557,8 | 178480 (18200) | 1,079 (11,0) | 111 | основная | |
1120х450 | 5А | 26 | — | резиновый | продольные канавки | 481,6 | 119150 (12150) | 0,932 (9,5) | 80 | носовая | ||
АН-140 | 810х320-330 | 2А | 14 | — | резиновый | продольные канавки | 329,2 | 51800 (5280) | 0,834 (8,5) | 24,9 | основная | |
600х220-254 | 1А | 6 | — | резиновый | продольные канавки | 253 | 15700 (1600) | 0,490 (5,0) | 10,5 | носовая | ||
АН-225 «Мрия» | 1270х510 | 2А | 38 | — | резиновый | продольные канавки | 557,8 | 190250 (19400) | 1,13 (11,5) | 133 | основная | |
1120х450 | 9А | 34 | — | резиновый | продольные канавки | 481,6 | 15102 (15400) | 1,27 (13,0) | 94 | носовая | ||
АК имени С.В.Ильюшина | Ил-14М | 865х280 | 1А | 14 | + | резиновый | продольные канавки | 429 | 39730 (4050) | 0,559 (5,7) | 28,7 | основная |
Ил-18, 18Д | 930х305 | 10А | 18 | + | резиновый | продольные канавки | 404,8 | 74950 (7640) | 0,882 (9,0) | 37,3 | основная | |
700х250 | 6А | 10 | + | резиновый | продольные канавки | 354,5 | 23540 (2400) | 0,638 (6,5) | 16,6 | носовая | ||
Ил-62, 62М | 1450х450 | 6А | 34 | + | резиновый | продольные канавки | 629 | 196200 (20000) | 1,073 (11,0) | 128,2 | основная | |
930х305 | 10А | 18 | + | резиновый | продольные канавки | 404,8 | 45620 (4650) | 0,784 (8,0) | 37,3 | носовая | ||
Ил-76 и модиф. | 1300х480 | 1А | 22 | + | резиновый | продольные канавки | 507 | 112820 (11500) | 0,687 (7,0) | 90 | основная | |
1100х330 | 26А | 18 | — | резиновый | зигзаг | 507 | 66710 (6800) | 0,736 (7,5) | 55,5 | носовая | ||
Ил-86 и модиф. | 1300х480 | 4А | 30 | — | резиновый | продольные канавки | 507 | 166700 (17000) | 0,932 (9,5) | 103 | основная | |
1300х480 | 4А | 30 | — | резиновый | продольные канавки | 507 | 145190 (14800) | 0,882 (9,0) | 103 | носовая | ||
Ил-96 300 | 1300х480-560 | 1А | 34 | — | резиновый | продольные канавки | 557,8 | 187370 (19100) | 1,13 (11,5) | 106 | основная | |
1300-480-560 | 1А | 34 | — | резиновый | продольные канавки | 557,8 | 162850 (16600) | 1,03 (10,5) | 106 | носовая | ||
Ил-103 | 400х150 | 8А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 114 | 5490 (560) | 0,343 (3,5) | 4,49 | основная | |
400х150 | 5А | 4 | + | резиновый | без рисунка | 114 | 5490 (560) | 0,343 (3,5) | 4,49 | основная | ||
310х135 | 6А | 8 | + | резиновый | без рисунка | 99 | 3380 (345) | 0,343 (3,5) | 3,18 | носовая | ||
Ил-114 | 880х315 | 2А | 14 | — | резиновый | продольные канавки | 360 | 55920 (5700) | 0,687 (7,0) | 27,5 | основная | |
ОКБ имени А.С.Яковлева | Як-12 и модиф. | 595х185 | 14А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 278,5 | 6180 630) | 0,245 (2,5) | 9,2 | основная |
Як-18 и модиф. | 500х150 | 6А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 228,5 | 6520 (665) | 0,294 (3,0) | 5,85 | главная | |
400х150 | 5А | 4 | + | резиновый | без рисунка | 114 | 2940 (300) | 0,294 (3,0) | 4,49 | носовая | ||
Як-40 и модиф. | 1120х450 | 3А | 18 | + | резиновый | продольные канавки | 479 | 70630 (7200) | 0,490 (5,0) | 69 | основная | |
720х310 | 5А | 14 | + | резиновый | шашки | 246,2 | 31590 (3220) | 0,490 (5,0) | 21,1 | носовая | ||
Як-42 и модиф | 930х305 | 10А | 18 | + | резиновый | продольные канавки | 404,8 | 62290 (6350) | 0,882 (9,0) | 37,3 | основная | |
930х305 | 10А | 18 | + | резиновый | продольные канавки | 404,8 | 31100 (3170) | 0,589 (6,0) | 37,3 | передняя | ||
930х305 | 14А | 18 | + | слоистый | продольные канавки | 404,8 | 67220 (6855) | 0,882 (9,0) | 37,3 | основная | ||
930х305 | 14А | 18 | + | слоистый | продольные канавки | 404,8 | 33340 (3400) | 0,589 (6,0) | 37,3 | носовая | ||
Як-50 | 500х150 | 6А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 228,5 | 4120 (420) | 0,294 (3,0) | 5,85 | главная | |
Як-52 | 500х150 | 6А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 228,5 | 4850 (494) | 0,294 (3,0) | 5,85 | основная | |
400х150 | 5А | 4 | + | резиновый | без рисунка | 114 | 2420 (247) | 0,294 (3,0) | 4,49 | носовая | ||
Як-54 | 400х150 | 5А | 4 | + | резиновый | без рисунка | 114 | 4120 (420) | 0,294 (3,0) | 4,49 | основная | |
Як-55 | 400х150 | 5А | 4 | + | резиновый | без рисунка | 114 | 4905 (500) | 0,294 (3,0) | 4,49 | основная | |
Московский вертолетный завод имени М.П.Миля | МИ-1 | 500х150 | 6А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 228,5 | 8780 (895) | 0,392 (4,0) | 5,85 | основная |
300х125 | 5А | 4 | + | резиновый | без рисунка | 90 | 3430 (350) | 0,392 (4,0) | 2,7 | носовая | ||
МИ-2 | 600х180 | 13А | 8 | + | резиновый | продольные канавки | 278,5 | 15210 (1550) | 0,392 (4,0) | 10,4 | основная | |
300х125 | 5А | 4 | + | резиновый | без рисунка | 90 | 4910 (500) | 0,343 (3,5) | 2,7 | носовая | ||
МИ-4 | 700х250 | 6А | 10 | + | резиновый | продольные канавки | 354,5 | 29140 (2970) | 0,392 (4,0) | 16,6 | основная | |
400х150 | 5А | 4 | + | резиновый | без рисунка | 114 | 6920 (705) | 0,392 (4,0) | 4,49 | носовая | ||
МИ-6 | 1325х480 | 1А | 18 | + | резиновый | шашки | 633 | 165300 (16850) | 0,687 (7,0) | 85,2 | основная | |
720х310 | 5А | 14 | + | резиновый | шашки | 246,2 | 50520 (5150) | 0,583 (6,0) | 21,1 | носовая | ||
МИ-8 и модиф. | 865х280 | 1А | 14 | + | резиновый | продольные канавки | 429 | 50180 (5115) | 0,638 (6,5) | 28,7 | основная | |
595х185 | 14А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 278,5 | 18790 (1915) | 0,441 (4,5) | 9,2 | носовая | ||
МИ-10 | 1230х260 | 9 | 14 | + | резиновый | без рисунка | 729 | 81420 (8300) | 0,638 (6,5) | 48 | основная | |
950х250 | 6 | 8 | + | резиновый | без рисунка | 532 | 31390 (3200) | 0,461 (4,7) | 20 | носовая | ||
МИ-10К | 950х350 | 11А | 10 | + | резиновый | шашки | 449,5 | 66710 (6800) | 0,589 (6,0) | 34,5 | основная | |
595х185 | 14А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 278,5 | 18790 (1915) | 0,441 (4,5) | 9,2 | носовая | ||
МИ-24 и модиф. | 720х320 | 3А | 14 | + | резиновый | продольные канавки | 246,2 | 48070 (4900) | 0,540 (5,5) | 21,1 | основная | |
480х200 | 14А | 8 | + | резиновый | продольные канавки | 151,1 | 15990 (1630) | 0,392 (4,0) | 6,5 | носовая | ||
МИ-26 | 1120х450 | 3А | 18 | + | резиновый | продольные канавки | 479 | 106930 (10900) | 0,589 (6,0) | 69 | основная | |
ОАО «Камов» | Ка-26 | 595х185 | 14А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 278,5 | 11090 (1130) | 0,245 (2,5) | 9,2 | основная |
300х125 | 5А | 4 | + | резиновый | без рисунка | 90 | 5490 (560) | 0,343 (3,5) | 2,7 | носовая | ||
Ка-32 | 600х180 | 16А | 8 | + | резиновый | продольные канавки | 278,5 | 38550 (3930) | 0,981 (10,0) | 11,2 | основная | |
400х150 | 7А | 8 | + | резиновый | без рисунка | 114 | 16190 (1650) | 0,784 (8,0) | 4,79 | носовая | ||
Ка-32 | 620х180 | 3А | 14 | + | армирован. кордом | продольные канавки | 304 | 43150 (4400) | 1,079 (11,0) | 14,5 | основная | |
480х200 | 14А | 8 | + | резиновый | продольные канавки | 151,1 | 20600 (2100) | 0,589 (6,0) | 6,5 | носовая | ||
АООТ «ОКБ Сухого» | СУ-26М | 400х150 | 8А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 114 | 4410 (450) | 0,294 (3,0) | 4,49 | основная |
СУ-29, СУ-31 | 400х150 | 8А | 4 | + | резиновый | продольные канавки | 114 | 5100 (520) | 0,343 (3,5) | 4,49 | основная |
kuban-aviaservis.ru