World of Tanks на Броне-сайте
Кубок учреждён администрацией Броне-сайта, его розыгрыш проводится среди игроков World of Tanks.
Розыгрыш Кубка проводится в два основных этапа: 1) регистрация и 2) бои на Кубок.
Регистрация проводится в течении определённого срока (обычно сутки-двое) до начала боёв на Кубок и доступна на страницах расширенной статистики игроков (перейти на страницу поиска статистики игрока). Регистрация игроков совершенно ни к чему не обязывает и связана с техническими ограничениями, не позволяющими проводить розыгрыш Кубка среди всех игроков WoT.
Бои на Кубок проводятся определённый срок, сутки и более. Чтобы стать победителем очередного розыгрыша Кубка, необходимо добиться указанных в условиях текущго розыгрыша боевых результатов. Например, в первом розыгрыше Кубка победитель должен получить наибольшее число медалей «Воин», в других розыгрышах это могут быть медали «Поддержка», «Оськина», «Орлика» и другие боевые достижения.
Победители Кубка определяются по окончанию очередного розыгрыша. Победителями становятся три игрока с наибольшим числом достижений, определённых на текущий розыгрыш. При равном числе достижений побеждает тот, чьи достижения достигнуты за меньшее число боёв. Победители получают призы в виде игрового золота и заносятся на доску почёта Кубка Броне-сайта.
Шестой розыгрыш Кубка Броне-сайта
- Условия розыгрыша
- Победителями становятся три игрока, получившие за время текушего розыгрыша наибольшее число медалей Воин. При равном числе полученных медалей лучшим считается тот, кто за время розыгрыша провёл меньше боёв.
- В зачёт принимаются бои только в случайных боях. Участие во взводе не допускается.
- Кандидаты на победу обязаны в течении 24 ч с момента объявления предварительных результатов выложить на сайт wotreplays.ru записи боев, подтверждающие их достижения. При отсутствии записей боев кандидат исключается из списка претендентов на награду.
- Регистрация: до 22 июня 24:00
- Бои: с 23 июня 00:00-01:00 по 24 июня 00:30-01:30 (МСК)
- Награды победителям
- I место — 5000
- II место — 2500
- III место — 2500
Пятый розыгрыш Кубка Броне-сайта
Победители розыгрыша
- Условия розыгрыша
- Победителями становятся три игрока, получившие за время текушего розыгрыша наибольшее число Медалей Халонена. При равном числе полученных медалей лучшим считается тот, кто провёл меньше боёв на ПТ-САУ до VIII уровня включительно.
- В зачёт принимаются бои только в случайных боях. Участие во взводе не допускается.
- Кандидаты на победу обязаны в течении 24 ч с момента объявления предварительных результатов выложить на сайт wotreplays.ru записи боев, подтверждающие их достижения. При отсутствии записей боев кандидат исключается из списка претендентов на награду.
- Регистрация: до 22 июня 24:00
- Бои: с 23 июня 00:00-01:00 по 24 июня 00:30-01:30 (МСК)
- Награды победителям
- I место — 5000
- II место — 2500
- III место — 2500
Обсуждение Кубка на форуме WoT
armor.kiev.ua
World of Tanks на Броне-сайте
401 | [-DUB-] | Dmitrov Undead Battalion | 1 | 3 893 |
402 | [T-ANK] | Танко-Артиллерийская Национальная Команда | 504 | 3 893 |
403 | [S_A_O] | Sword Art Online | 1 | 3 892 |
404 | [_SY_] | Balls-of-Stell | 402 | 3 892 |
405 | [KA-1] | КОМПАС | 1 | 3 892 |
406 | [BRAZ] | БрАзИлЬсКиЙ НаГиБ | 508 | 3 891 |
407 | [RYSI1] | Gomelskiye Rysi | 555 | 3 889 |
408 | [JAG] | Just a Game | 2 | 3 887 |
409 | [KRFT] | KARAFUTO | 37 | 3 886 |
410 | [BAT-R] | Bat Revolution | 0 | 3 885 |
411 | [PLSIR] | Desperate tanks of Plaisir | 0 | 3 884 |
412 | [-TNS-] | -Titans- | 1 | 3 884 |
413 | [PRSFN] | Persephone | 115 | 3 884 |
414 | [NEWB] | Первая НУБ бригада | 2 | 3 883 |
415 | [SIROP] | SIROP | 2 | 3 881 |
416 | [MURZA] | Клуб «Мурзатые Зайцы» | 0 | 3 881 |
417 | [HOT-N] | Hunters Of The North | 1 | 3 879 |
418 | [-2D-] | -ДикаяДивизия- | 0 | 3 877 |
419 | [BRWOL] | Братские волкие | 0 | 3 876 |
420 | [-CHW-] | Children War | 0 | 3 876 |
421 | [-TWT-] | The Winning Team | 1 | 3 876 |
422 | [P-O-G] | PSYCHOLOGICAL OPERATIONS GROUP | 0 | 3 874 |
423 | [VASI] | Клан » ВАСИ « | 0 | 3 873 |
424 | [23KGB] | Каневской Гвардейский батальон | 1 173 | 3 873 |
425 | [W_A_E] | West&East | 2 | 3 870 |
426 | [MTHDS] | Motorheads | 0 | 3 869 |
427 | [TSLIV] | TURBOСЛИВ | 519 | 3 862 |
428 | [D_HS] | Death Heads | 1 | 3 862 |
429 | [H0PS] | Holy Patatoes | 1 | 3 859 |
430 | [SIDR] | Сербан и Други | 1 | 3 859 |
431 | [SDTK] | Сводный Днепровский Танковый Корпус | 0 | 3 858 |
432 | [BOZON] | Бозоны Хиггса | 1 | 3 856 |
433 | [ELLAS] | GREEK SPARTA | 1 | 3 852 |
434 | [CH-BR] | The Chemical Brothers | 330 | 3 852 |
435 | [R-MAK] | РЕАЛЬНЫЕ МАКАКИ | 510 | 3 851 |
436 | [MARM2] | Академия Сурков | 924 | 3 850 |
437 | [FOGA] | Forest Gaming | 2 | 3 848 |
438 | [RAMZA] | Ramzan Kadyrov | 1 | 3 848 |
439 | [B0LT] | BOLT | 1 | 3 845 |
440 | [RUS-S] | The Russian Steel | 555 | 3 844 |
441 | [J-R] | JAGUAR | 0 | 3 842 |
442 | [-DR-T] | Dream Team ( Команда мечты) | 14 | 3 841 |
443 | [UTUG] | Убер Танки Юга | 0 | 3 839 |
444 | [GGHF] | Good Game Have Fun | 0 | 3 839 |
445 | [_L0D_] | Lords 0f Destruction | 0 | 3 838 |
446 | [BLM] | «Баламуты» I The Balamutes | 889 | 3 838 |
447 | [RED-Z] | The RED Z | 1 | 3 837 |
448 | [MOT] | MoNoLiT | 0 | 3 836 |
449 | [AMADA] | the army of the mighty division» | 0 | 3 834 |
450 | [SPPS] | SapperS | 2 | 3 833 |
451 | [FRESE] | Mopoз по коже | 1 418 | 3 832 |
452 | [_W-I_] | White Imperial | 2 | 3 832 |
453 | [_W_P] | Белая пантера | 0 | 3 831 |
454 | [-ACA-] | «ATYRAU» CITY ARLAN’S | 0 | 3 831 |
455 | [LULZE] | LOLWUT | 1 | 3 829 |
456 | [SKRA] | Скиллованые Раки | 1 | 3 829 |
457 | [SI_LA] | Клан Друзей и Братьев | 236 | 3 829 |
458 | [K-TK] | Казахстанский Танковый Корпус. | 0 | 3 827 |
459 | [403] | «403» Танковая Бригада «Феникс» | 0 | 3 826 |
460 | [ELKOM] | Commando | 1 | 3 825 |
461 | [GOSTT] | Золотая ЗВЕЗДА* | 1 | 3 825 |
462 | [IGROK] | The Gamers | 0 | 3 823 |
463 | [_OLEN] | OLENI.TW | 1 | 3 823 |
464 | [_EVK_] | Evil King’s | 1 | 3 821 |
465 | [SOHO] | ROOMS (По мотивам клана Prada) | 0 | 3 820 |
466 | [SLTK] | 1-й Славянский Танковый Корпус | 750 | 3 819 |
467 | [WDW] | ВОЛКОДАВЫ | 0 | 3 817 |
468 | [TF-SV] | Sovetskij Veteran | 2 | 3 816 |
469 | [TUMAN] | TUMAN | 810 | 3 815 |
470 | [GODWR] | Gods-Of-War | 0 | 3 815 |
471 | [161-N] | 161 ( Novochek) | 0 | 3 815 |
472 | [NJ] | NugosJ | 0 | 3 813 |
473 | [3A4ET] | клан любителей поотжигать) | 1 | 3 813 |
474 | [EPICA] | Единый Клуб Хардгеймеров Великого Белорусского Рандома | 1 | 3 812 |
475 | [IRA] | Иришкин клан | 1 | 3 812 |
476 | [CGN] | Cogniance | 0 | 3 812 |
477 | [RSSU] | С С С Р | 2 | 3 812 |
478 | [L-XX] | LEGION XX [Легион XX «Валерия Виктрикс»] | 0 | 3 811 |
479 | [WIFI] | Нет названия- есть Wi-Fi | 1 | 3 809 |
480 | [GSPT] | Гранёный стакан | 0 | 3 808 |
481 | [_FOW_] | Flame 0f war | 0 | 3 806 |
482 | [BORZ0] | Борзометр зашкаливает!!! | 1 | 3 804 |
483 | [O_VNR] | Орден-великая неделимая Русь | 0 | 3 801 |
484 | [-XMAN] | XMAN: «Если ты играешь лучше всех, то тебе к нам!» | 1 | 3 801 |
485 | [100K] | Skilled Team Of Killers | 0 | 3 799 |
486 | [N-FTD] | Наро-Фоминская танковая дивизия | 1 | 3 797 |
487 | [-G_M-] | Gallant Mammoths | 69 | 3 795 |
488 | [H0LW] | HoIy Warriors | 64 | 3 795 |
489 | [BYARG] | BearCavalry | 1 | 3 794 |
490 | [-INF-] | Infinity | 0 | 3 794 |
491 | [XBAT] | Батальон «Железный хват» | 1 | 3 789 |
492 | [AN-CO] | Angry Cookies | 1 091 | 3 789 |
493 | [F_NT] | Fight_nation | 0 | 3 788 |
494 | [SWOL_] | _СВОЛОЧИ_ | 2 435 | 3 788 |
495 | [FC_SM] | FC_SM | 0 | 3 787 |
496 | [FORT-] | FORT | 0 | 3 787 |
497 | [HO-L] | Один за всех-все за одного! | 1 168 | 3 787 |
498 | [CURST] | Duck and Cover: Cursed | 0 | 3 786 |
499 | [-K_B] | Крабовые-Береты | 791 | 3 785 |
500 | [FSK] | Энергоброня | 2 | 3 785 |
armor.kiev.ua
World of Tanks на Броне-сайте
101 | [U_196] | Урал_196 | 791 | 4 252 |
102 | [ZAY] | ZAY4iki | 1 570 | 4 251 |
103 | [LEGO0] | Armored Panzer Legion | 2 | 4 250 |
104 | [TSW-A] | The Soviet Wolves Attack | 0 | 4 249 |
105 | [TR] | «НАЁМНИКИ» (Mercenaries) | 0 | 4 245 |
106 | [TPIN] | Steel_ Dragon | 18 | 4 244 |
107 | [-GTH-] | Gotcha! | 0 | 4 243 |
108 | [F-BR] | Первое Братство | 2 | 4 242 |
109 | [HEMY_] | ✖✖ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ЕЖИ ✖✖ | 0 | 4 241 |
110 | [PACCA] | }|{иводёры | 0 | 4 241 |
111 | [B-B-G] | Братья по крови и оружию | 1 | 4 240 |
112 | [6KING] | Baряги | 1 | 4 237 |
113 | [D1944] | D-DAY(Operation Neptune) | 743 | 4 236 |
114 | [BGOD] | BadGod | 1 | 4 235 |
115 | [_TAA_] | ТАНКОВАЯ АКАДЕМИЯ АЛЬБАТРОС | 0 | 4 235 |
116 | [BL25] | ПРИМОРСКИЕ НАГИБАТОРЫ РУЛЯТ | 2 | 4 234 |
117 | [STOCK] | Я сток! | 1 | 4 234 |
118 | [WIDER] | Der STURM | 2 | 4 231 |
119 | [M_KMV] | Машук КМВ | 0 | 4 229 |
120 | [_NTA_] | New Tanks Alians | 2 | 4 229 |
121 | [—DSW] | Donbass Steel Wolves | 1 | 4 228 |
122 | [CLANN] | Clan | 0 | 4 228 |
123 | [ROT-K] | КРАСНЫЕ РАКИ | 1 | 4 228 |
124 | [_GREK] | ГРОЗНАЯ_РЕШИТЕЛЬНАЯ_ЕВРО_КОМАНДА | 1 | 4 226 |
125 | [CAHTA] | апокалипсис рандома | 1 | 4 223 |
126 | [DAKDA] | Deris’ Agressivno, Kak Dralsa Afanasii | 1 914 | 4 221 |
127 | [TROLL] | Tactical Recon Of Lamer Land | 0 | 4 218 |
128 | [EFECT] | EFECT TEAM | 721 | 4 218 |
129 | [-RAC-] | Royal Armoured Corps | 1 | 4 217 |
130 | [YRB1S] | IRBIS WARRORS’S | 0 | 4 217 |
131 | [X40X] | 40й регион | 0 | 4 216 |
132 | [SSTD] | ★Сибирская танковая дивизия СТАЛЬ★ Siberian Steel Tank Division★ | 1 | 4 215 |
133 | [NEALE] | NeAle Random | 1 881 | 4 214 |
134 | [IVASI] | Иваси | 0 | 4 214 |
135 | [173UL] | Ульяновская бронетанковая дивизия | 0 | 4 213 |
136 | [_GPL_] | Гуляй-поле | 205 | 4 213 |
137 | [FLAW] | Flawless — Безупречные | 1 | 4 212 |
138 | [B0S-2] | Славянское Братство-2 | 0 | 4 212 |
139 | [RB102] | Республика Башкортостан 102 регион | 1 | 4 211 |
140 | [GGPV] | go go plotva | 1 540 | 4 210 |
141 | [UR0N] | Damage Team | 1 | 4 207 |
142 | [PZZ] | The PzZ | 1 | 4 206 |
143 | [_RUS-] | Ветераны онлайн игр | 1 | 4 204 |
144 | [T-REX] | T.Rex / Full Metal Club T.Rex / | 1 | 4 204 |
145 | [-P_B-] | ParaBellum | 179 | 4 204 |
146 | [PSYH0] | PSYCH0 | 1 | 4 204 |
147 | [M_228] | M_VID | 0 | 4 202 |
148 | [SOME] | SOME | 0 | 4 202 |
149 | [SIGNS] | Знаки! | 0 | 4 201 |
150 | [-A-T-] | Адепты Тьмы | 1 | 4 199 |
151 | [HOPO] | Hodgepodge | 1 | 4 198 |
152 | [-S1T-] | S_T_A_R Team | 1 | 4 195 |
153 | [TSAR] | 146-й царицынский полк | 0 | 4 193 |
154 | [RU_31] | 31RUS_Gubkin | 577 | 4 193 |
155 | [_0SK_] | Орден Стального Клинка | 2 | 4 193 |
156 | [GAWOT] | Железные Ангелы | 2 | 4 191 |
157 | [UR_GU] | URAL_GUYS | 2 | 4 190 |
158 | [BOYS-] | —street—boys— | 0 | 4 190 |
159 | [UA_A] | Українське Танкове Військо! | 1 | 4 189 |
160 | [3JIOY] | 3JIOY | 1 | 4 187 |
161 | [0379] | Дилетанты Доминируют | 1 | 4 187 |
162 | [NFT] | НЕФОРМАТ | 1 092 | 4 187 |
163 | [CIIB] | Чугунный Ледокол | 2 | 4 184 |
164 | [-KMS] | Кременчугская Машина Смерти | 1 | 4 183 |
165 | [EKLMN] | Единство КЛановых МаНьяков | 2 | 4 182 |
166 | [STELL] | STEEL LYNX | 0 | 4 182 |
167 | [7-B] | made_in_china | 1 | 4 181 |
168 | [STD_] | Skif’s Tank Divizion | 1 | 4 181 |
169 | [RTB-A] | Рязанская танковая бригада — Альфа | 524 | 4 179 |
170 | [PZB2] | _Железный Капут | 1 | 4 175 |
171 | [-OTM-] | OTAMAN | 2 | 4 175 |
172 | [DSQ] | DobroSquad | 0 | 4 174 |
173 | [DZF] | Дезинфекторы | 1 | 4 174 |
174 | [ASPRO] | Клан нагибаторов! | 2 | 4 173 |
175 | [GEOD] | Георгиевская Дивизия | 1 | 4 173 |
176 | [4F] | The Fun Of Fight | 1 098 | 4 173 |
177 | [TB-KZ] | Танковая Бригада- KZ | 1 295 | 4 170 |
178 | [QUAKE] | Профессиональная наёмная армия | 0 | 4 169 |
179 | [G-O] | Game_Over | 0 | 4 168 |
180 | [3AK0H] | Grenadier-Division : | 1 | 4 168 |
181 | [TDL-1] | The Dark Legion-1 | 686 | 4 167 |
182 | [F-G-F] | Калужская танковая бригада | 121 | 4 165 |
183 | [BGC] | Боевая Гвардия Club | 1 164 | 4 161 |
184 | [VVMVD] | ВоВаны | 0 | 4 160 |
185 | [_B-B_] | ONLY BABAY | 2 | 4 157 |
186 | [-B5-] | Харьковская дивизия «Булат» — 5 | 1 596 | 4 156 |
187 | [OSDS] | ПИРАТ | 871 | 4 156 |
188 | [-X-Z-] | _X_ZONA_ | 426 | 4 156 |
189 | [KMC-H] | CIan Of Copper Kettles(Клан Медные Чайники) | 0 | 4 156 |
190 | [SIBEX] | Siberian Express — Сибирский экспресс | 1 553 | 4 152 |
191 | [_PMR_] | 96 я танковая бригада | 1 285 | 4 151 |
192 | [ANGP] | Angry Dog_ | 1 | 4 151 |
193 | [BFT] | Блицфронт | 0 | 4 150 |
194 | [GGRK] | GoGoRiki | 1 | 4 148 |
195 | [GOBLA] | Гоблины | 1 | 4 145 |
196 | [ANTEY] | ANTEY | 0 | 4 143 |
197 | [TVON] | [ T ] АНКОВЫЕ [ V ] ОЙСКА [ О ] СОБОГО [ N ] АЗНАЧЕНИЯ | 0 | 4 143 |
198 | [20_12] | Do not stop | 1 156 | 4 138 |
199 | [A_TAS] | [Angry tanks] Злые танки | 1 308 | 4 137 |
200 | [B_SV] | Батальон «Северный ветер» | 0 | 4 136 |
armor.kiev.ua
О советской оккупации Украины: armor_kiev_ua — LiveJournal
Бес попутал в одной уютной группке поздравить народ с Днем Советской Армии и ВМФ. Оказалось, что я «путинский сектант», «наш праздник 14 октября», «я за свободу слова, но его (меня т.е.) в бан» и что Советская Армия — оккупанты.Вспомнилось как четверть века назад невесть откуда повылазившие персонажи давней истории и с характерной внешностью истинного бандеровца нам, военнослужащим Советской Армии, орали «Окупанты! Гэть!».
Я тогда искренне не мог понять каким образом мы на собственной родной земле можем быть оккупантами и откуда выползли эти особи со впалыми щеками, прокуренными гнилыми зубами, довгими вусами и горящим ненавистью одним глазом…
Прошло четверть века и до меня таки дошло: а ведь и в самом деле украинский народ всё время ненавидел Советскую Армию. Люто. До умопомрачения. Тому есть реальные подтверждения.
Конец 50-х, начало 60-х. После окончания Академии БТВ им. Сталина отец служит зампотехом роты в Черкассах. Учения дивизии. Накануне комдив собирает офицеров и жестко, в резкой форме указывает: кто утром после выхода из парка остановится — посадит на 15 суток, невзирая на звания и боевые награды. А если что — идти на прорыв. Некоторые молодые офицеры не поняли зачем и почему надо будет идти на прорыв. Наивные, утром они поняли всё!..
Украинский народ так ненавидел оккупантов, что, не смотря на все строгости в соблюдении тайны, местное население знало — завтра танковая дивизия ненавистных москалей выдвигается на учения…
Раннее утро. Танк комдива первым выходит за ворота. Останавливается. Комдив осматривает местность. Тишина, никого. Команда: «Вперед! Вперед! Полный вперед!». Танк комдива срывается с места, остальные не отстают. Пыль столбом. Через триста метров из-за кустов, из-за деревьев, из кювета на дорогу перед колонной вываливает толпа угнетаемых аборигенов, они бросаются под гусеницы вражеских танков оккупантов, машут руками, кричат. Едва танк комдива впритирку проскочил между людьми как смыкающаяся толпа закрыла проезд и вся дивизия встала.
«Е…. рот! Мать е….! Б….! Вперд! Б….! Посажу! На прорыв!» — донеслись в рации вопли комдива оккупантов. Поздно, оккупант, твои попали в засаду!
Не тут-то было, свидомые украинцы вильной черкасчины со всей ненавистью к оккупантам облепили танки. В оккупантов полетали цветы, в люки танков ненавистных москалей выворачиваются полные корзины с караваями хлеба, пирогами, салом, фруктами и овощами. Запихиваются большие бутыли, четверти, с мутной жидкостью украинской самогонки. Эти хитрые бестии лезут обнимать оккупантов, не дают им управлять своим смертельным оружием порабощения украинцев.
Со всей ненавистью к оккупантам хитрые украинцы каждый раз срывали начало учений танковой дивизии в Черкассах.
Так люто только украинский народ мог ненавидеть своих оккупантов…
armor-kiev-ua.livejournal.com