600F0R6AT250XT | American Technical Ceramics, CAP CER 0.6PF 250V NP0 0805, 0805 (2012 Metric), FRED Pt? | |
601D627G040FS3 | Vishay Sprague, CAP ALUM 620UF 40V AXIAL, Axial, Can, FRED Pt? | |
601D119G7R5JT1 | Vishay Sprague, CAP ALUM 11000UF 7.5V AXIAL, Axial, Can, FRED Pt? | |
601D477F060FJ1 | Vishay Sprague, CAP ALUM 470UF 60V AXIAL, Axial, Can, FRED Pt? | |
6055R-010 | API Delevan Inc., XFRMR LAMINATED 48VA THRU HOLE, -, FRED Pt? | |
6012R-120 | API Delevan Inc., XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE, -, FRED Pt? | |
VLZ3V3-GS08 | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD80, пакет:SOD-80 Variant, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
BZX384B11-E3-08 | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE ZENER 11V 200MW SOD323, пакет:SC-76, SOD-323, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
MMBZ5244C-E3-18 | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE ZENER 14V 225MW SOT23-3, пакет:TO-236-3, SC-59, SOT-23-3, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
MBR20100CTPBF | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V TO220, пакет:TO-220-3, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
P4KE400-E3/73 | Vishay Semiconductor Diodes Division, TVS DIODE 324VWM 574VC AXIAL, пакет:DO-204AL, DO-41, Axial, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
SMB8J24CA-E3/52 | Vishay Semiconductor Diodes Division, TVS DIODE 24VWM 38.9VC SMB, пакет:DO-214AA, SMB, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C |
ru.heisener.com
60APU04PBF VISHAY — Диод: выпрямительный | TME
Страна AlbaniaAlgeriaAmerican Minor Outlying IslandsAmerican SamoaAmerican Virgin IslandsAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBlueBoliviaBonaire, Saint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandsBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslndCoconut IslandsColombiaComorosCook IslandsCosta RicaCroatiaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuyanaFrench PolynesiaFrench S.TerritGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuyanaHaitiHeard and McDonald IslandsHondurasHungaryIcelandIndiaIndonesiaIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLesothoLiberiaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauretaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandsNorth Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint MartinSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSouth AfricaSouth Georgia and the Southern Sandwich IslandsSouth KoreaSpainSri LankaSt. LuciaSt. Pierre and MiquelonSt. Vincent and the GrenadinesSurinameSvalbardSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelau IslandsTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUruguayUSAUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamWallis and Futuna IslandsWest SaharaZambiaГонконг, КитайСербияЧерногория
Язык РусскийEnglish
www.tme.eu
выпрямительный диод | 60APU04PBF | VISHAY
Каталог товаров Каталог
- Предохранители и защита (5311)
- Трансформаторы и сердечники (3338)
- Корпуса в ассортименте (4004)
- Пассивные компоненты (29763)
- Полупроводники и аксессуары (33331)
- Оптоэлектроника, индикаторы, освещение (12767)
- Оборудование для мастерских (12898)
- Крепёж и механические элементы (8866)
- Источники питания (7241)
- Провода, кабель и аксессуары (12969)
- Разъемы промышленные и сигнальные (26909)
- Разъёмы коаксиальные RF (581)
- Разъeмы аудио, видео (1299)
- Коннекторы и кабельные наконечники (995)
- Разъeмы для передачи данных (2502)
- Разъeмы питающие (2998)
- Разъeмы сигнальные (5841)
- Штекерные планки и гнезда (1082)
- Разъeмы сигнальные растровые
- Разъeмы сигнальные растр 2,54мм (152)
- Разъeмы сигнальные растр 3,96мм (169)
- Разъeмы сигнальные растр 4,50мм (18)
- Разъeмы сигнальные растр 5,70мм (28)
- Разъeмы сигнальные растр 4,20мм (168)
- Разъeмы сигнальные растр 3,00мм (143)
- Разъeмы сигнальные растр 2,50мм (218)
- Разъeмы сигнальные растр 1,25мм (139)
- Разъeмы сигнальные растр 5,08мм (44)
- Разъeмы сигнальные растр 1,00мм (107)
- Разъeмы сигнальные растр 1,50мм (213)
- Разъeмы сигнальные растр 2,00мм (171)
- Разъeмы сигнальные растр 5,00мм (15)
- Разъeмы сигнальные растр 10мм (1)
- Разъeмы сигнальные растр 5,03мм (11)
- Разъeмы сигнальные растр 3,68мм (7)
- Разъeмы сигнальные растр 6,35мм (8)
- Разъeмы сигнальные растр 7,50мм (2)
- Разъeмы DIN 41.612, DIN 41.617 (122)
- Разъeмы MTA-100 растр 2,54мм (56)
- Разъeмы HE14 растр 2,54мм (15)
- Разъeмы FFC/FPC (514)
- Разъeмы IDC (791)
- Разъeмы IDC picoflex растр 1,27мм (32)
- Разъeмы Micro-Match растр 1,27мм (188)
- Разъeмы пластина — пластина (713)
- Разъeмы CE100 растр 2,54мм (275)
- Разъeмы CE156 растр 3,96мм (219)
- Разъeмы Dubox растр 2,54мм (47)
- Разъeмы Mini-Clamp растр 2мм (26)
- Разъeмы KK растр 2,54мм (102)
- Разъeмы KK растр 3,96мм (45)
- Разъeмы промышленные (10167)
- Разъeмы прочие (505)
- MENNEKES (2021)
komplekt-a.ru
VS-60APU04-N3 / Vishay
Технические характеристики
показать свернутьСхема включения диодов | ||
---|---|---|
Максимальное обратное напряжение диода | ||
Прямой ток диода (средний) | ||
Прямое падение напряжения | ||
Обратный ток диода | ||
Время обратного восстановления диодов | ||
Рабочая температура | ||
Монтаж |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
International Rectifier 60APU04 Даташит, 60APU04 PDF, даташитов
Номер в каталоге | Описание (Функция) | производитель |
60APU04 | Ultrafast Soft Recovery Diode | International Rectifier |
Другие PDF | недоступен. | |
60APU04 Datasheet PDF : |
|
Ссылка на страницу (HTML): 1 2 3 4 5 6 7 |
Номер в каталоге | Описание (Функция) | производитель | |
HFA04TB60 | Ultrafast, Soft Recovery Diode, 4 A | Vishay Semiconductors | |
HFA50HF20 | Ultrafast, Soft Recovery Diode | Fairchild Semiconductor | |
HFA16TA60CS | HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 8 A | Vishay Semiconductors | |
HFA16TA60C | HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 8 A | Vishay Semiconductors | |
HFA08TA60CS | HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 4 A | Vishay Semiconductors | |
HFA08TA60CPBF | HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 4 A | Vishay Semiconductors | |
HFA08TA60C | HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 4 A | Vishay Semiconductors | |
HFB12PA120CPBF | HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 2 x 6 A | Vishay Semiconductors | |
VS-FA08PB60PBF | HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 8 A | Vishay Semiconductors | |
VS-HFA08PB120PBF | HEXFRED® Ultrafast Soft Recovery Diode, 8 A | Vishay Semiconductors |
English 한국어 简体中文 日本語 español
ru.datasheetbank.com
VS-ST300C16C0 | Vishay Semiconductor Diodes Division, SCR PHASE CONT 1600V 650A E-PUK, TO-200AB, E-PUK, FRED Pt? | |
BZX85B33-TAP | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE ZENER 33V 1.3W DO41, DO-204AL, DO-41, Axial, FRED Pt? | |
BZX384C15-E3-18 | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE ZENER 15V 200MW SOD323, SC-76, SOD-323, FRED Pt? | |
VS-60EPF10PBF | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE GEN PURP 1KV 60A TO247AC, TO-247-2, FRED Pt? | |
VS-60EPF02PBF | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE GEN PURP 200V 60A TO247AC, TO-247-2, FRED Pt? | |
VS-6TQ040S-M3 | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE SCHOTTKY 40V 6A TO263AB, TO-263-3, D2Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB, FRED Pt? | |
GI1403-E3/45 | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE GEN PURP 150V 8A TO220AC, пакет:TO-220-2, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
SL43-E3/9AT | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE SCHOTTKY 30V 4A DO214AB, пакет:DO-214AB, SMC, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
VS-6TQ035PBF | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE SCHOTTKY 35V 6A TO220AC, пакет:TO-220-2, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
VS-60EPF10-M3 | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE GEN PURP 1KV 60A TO247AC, пакет:TO-247-2, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
VS-6CWQ10FNTRLPBF | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V DPAK, пакет:TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C | |
VS-6CWQ10FNPBF | Vishay Semiconductor Diodes Division, DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V DPAK, пакет:TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63, Серии:FRED Pt? , Тип диода:Standard, Напряжение — Реверс постоянного тока (Vr) (макс.):400V, Текущий — средний отрегулированный (Io):60A, Напряжение — Вперед (Vf) (Макс.) @ Если:1.25V @ 60A, скорость:Fast Recovery = 200mA (Io), Время обратного восстановления (trr):85ns, Текущий — обратный утечек @ Vr:50µA @ 400V, Тип монтажа:Through Hole, Пакет / чехол:TO-247-3, Пакет устройств поставщика:TO-247AC, Рабочая температура — Соединение:-55°C ~ 175°C |
ru.heisener.com