Huawei Y7 (2019): характеристики, цена и отзывы
- Дисплей: 6.26″ IPS LCD — 720 x 1520
- Чип: Qualcomm Snapdragon 450
- Камера: 2 (13 MP + 2 MP)
- Батарея: 4000 мАч
- OS: Android 8.1
- Вес: 168 г.
Дисплей
47
Производительность
18
Батарея
57
Камера
44
Коммуникации
50
Итоговая оценка
40
Преимущества и недостатки
- Большой дисплей с каплевидной вставкой
- Привлекательная цена
- Есть возможность разблокировать экран по лицу
- Интересный дизайн — красивые оттенки раскраски
- Невысокая производительность
- Среднее качество звука из динамиков
- Непрактичный дизайн корпуса
- Не работает Android Pay
Технические характеристики
47
Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 6. 26 дюймов |
| Разрешение | 720 x 1520 пикселей |
| Соотношение сторон | 18.9:9 |
| Плотность пикселей | 269 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 550 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 80.28% |
| Цветовой охват sRGB | 93% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
| Время отклика | 34.4 мс |
| Контрастность | 1116:1 |
Реальная пиковая яркость (авто)
546 нит
Источники: NotebookCheck [3]
40
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Huawei Y7 (2019)
| Высота | 158. 9 мм |
| Ширина | 76.9 мм |
| Толщина | 8.1 мм |
| Вес | 168 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Пластик |
| Материал рамки | Пластик |
| Доступные цвета | Синий, Черный, Красный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, сзади |
Соотношение экрана к корпусу
80.28%
Huawei Y7 (2019) выглядит так, как будто его задняя крышка покрыта стеклом, но это качественный пластик, отполированный до блеска. Неприятный момент заключается в том, что поверхность корпуса быстро пачкается. Рамка покругу выполнена из металла, что позитивно сказывается на прочности конструкции.
18
Производительность
Все характеристики чипа Хуавей У7 (2019) и тесты в бенчмарках
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 450 |
Макс. частота | 1800 МГц |
| CPU-ядер | 8 (8) |
| Архитектура | — 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53 |
| Размер транзистора | 14 нанометров |
| Графика | Adreno 506 |
| Частота GPU | 650 МГц |
| FLOPS | ~124 Гфлопс |
AnTuTu Benchmark 9
104260
| CPU | 34381 |
| GPU | 14291 |
| Memory | 24855 |
| UX | 30698 |
| Total score | 104260 |
Добавить ваш результат теста AnTuTu
Память
| Объем ОЗУ | 3 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR3 |
| Частота памяти | 933 МГц |
| Количество каналов | 1 |
| Объем накопителя | 32 ГБ |
| Тип накопителя | eMMC 5. 1 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Макс. объем карты памяти | До 512 ГБ |
38
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 8.1 |
| Оболочка UI | EMUI 8.2 |
| Размер системы из коробки | 11.2 ГБ |
57
Батарея
| Объем | 4000 мАч |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 2:10 ч.![]() |
44
Камеры
Спецификации и тестирование камер Y7 (2019)
| Матрица | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4128 x 3096 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Цифровая |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | Нет |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
| Замедленная съемка | Нет |
| Количество объективов | 2 (13 МП + 2 МП) |
| Основной объектив | — 13 МП — Апертура: f/1.8 — Фазовый автофокус |
| Времяпролетный объектив | — 2 МП |
| Особенности | — Эффект «боке» |
| Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4608 x 3456 |
| Апертура | f/2 |
| Тип сенсора | CMOS |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
50
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802. 11 b/g/n) |
| Функции Wi-Fi | — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Функции Bluetooth | LE, A2DP |
| Тип USB | Micro USB |
| Версия USB | 2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 6 |
| 2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G сети | HSDPA 850, HSDPA 1900 |
| 4G сети | LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 1900 |
| Поддержка 5G | Нет |
Смартфон получил однодиапазонный WiFi, который хоть и обеспечивает большой радиус действия, но его скорость передачи данных оставляет желать лучшего.
Старый порт microUSB является серьезным недостатком устройства. С другой стороны, оно оборудовано 3.5 мм аудиоразъемом, от которого все чаще отказываются производители смартфонов.
67
Звук
| Динамики | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Да |
| Dolby Atmos | Нет |
Тесты динамиков
Максимальная громкость
86.7 дБ
Другое
| Класс | Бюджетный |
| Дата выхода | Январь 2018 года |
| Дата начала продаж | Февраль 2019 года |
| Наличие на рынке | Доступен |
| Уровень излучения SAR для головы | 0. 3 Вт/кг |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.55 Вт/кг |
| Сенсоры и датчики | — Датчик приближения — Гироскоп — Акселерометр — Датчик света — Компас — Сканер отпечатков пальцев |
| Комплект* | — Смартфон — Зарядное устройство — Кабель Micro USB — Руководство пользователя — Гарантийный талон — Скрепка для извлечения SIM-карты |
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Y7 (2019) могут отличаться в зависимости от региона.
Оценка пользователей
3.6 из 5 баллов (108 голосов)
| 1 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 50 | |
| 2 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 45 | |
| 3 | Оценить | 5+5 | |
| 4 | Оценить | 7*7 | |
| 5 | Найти простую факторизацию | 24 | |
| 6 | Преобразование в смешанный номер | 52/6 | |
| 7 | Преобразование в смешанный номер | 93/8 | |
| 8 | Преобразование в смешанный номер | 34/5 | |
| 9 | График | у=х+1 | |
| 10 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 128 | |
| 11 | Найдите площадь поверхности | сфера (3) | |
| 12 | Оценить | 54-6÷2+6 | |
| 13 | График | г=-2x | |
| 14 | Оценить | 8*8 | |
| 15 | Преобразование в десятичное число | 5/9 | |
| 16 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 180 | |
| 17 | График | у=2 | |
| 18 | Преобразование в смешанный номер | 7/8 | |
| 19 | Оценить | 9*9 | |
| 20 | Решите для C | С=5/9*(Ф-32) | |
| 21 | Упростить | 1/3+1 1/12 | |
| 22 | График | у=х+4 | |
| 23 | График | г=-3 | |
| 24 | График | х+у=3 | |
| 25 | График | х=5 | |
| 26 | Оценить | 6*6 | |
| 27 | Оценить | 2*2 | |
| 28 | Оценить | 4*4 | |
| 29 | Оценить | 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6) | |
| 30 | Оценить | 1/3+13/12 | |
| 31 | Оценка | 5*5 | |
| 32 | Решить для d | 2д=5в(о)-вр | |
| 33 | Преобразование в смешанный номер | 3/7 | |
| 34 | График | г=-2 | |
| 35 | Найдите склон | у=6 | |
| 36 | Преобразование в проценты | 9 | |
| 37 | График | у=2х+2 | |
| 38 | 92+5х+6=0|||
| 41 | Преобразование в смешанный номер | 1/6 | |
| 42 | Преобразование в десятичное число | 9% | |
| 43 | Найти n | 12н-24=14н+28 | |
| 44 | Оценить | 16*4 | |
| 45 | Упростить | кубический корень из 125 | |
| 46 | Преобразование в упрощенную дробь | 43% | |
| 47 | График | х=1 | |
| 48 | График | у=6 | |
| 49 | График | г=-7 | |
| 50 | График | у=4х+2 | |
| 51 | Найдите склон | у=7 | |
| 52 | График | у=3х+4 | |
| 53 | График | у=х+5 | |
| 54 | График | 92-9=0||
| 58 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 192 | |
| 59 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 25/36 | |
| 60 | Найти простую факторизацию | 14 | |
| 61 | Преобразование в смешанный номер | 7/10 | |
| 62 | Решите для | (-5а)/2=75 | |
| 63 | Упростить | х | |
| 64 | Оценить | 6*4 | |
| 65 | Оценить | 6+6 | |
| 66 | Оценить | -3-5 | |
| 67 | Оценить | -2-2 | |
| 68 | Упростить | квадратный корень из 1 | |
| 69 | Упростить | квадратный корень из 4 | |
| 70 | Найди обратное | 1/3 | |
| 71 | Преобразование в смешанный номер | 20.![]() |

26 дюймов
9 мм
частота
1
11 b/g/n)
3 Вт/кг