Рейтинг военной мощи армий стран мира в 2023 году
Каждое государство мира для защиты своего суверенитета создает вооруженные силы, которые включают в себя в зависимости от возможностей той или иной страны военную технику, флот и живую силу. В настоящее время насчитывается около 140 государств, имеющих собственную армию.
Чтобы сравнить не только количественную, но качественную характеристику каждой армии, был придуман рейтинг Global Firepower. Он учитывает не только численность вооруженных сил, количество самолетов, кораблей или танков, но и степень государственного финансирования, возможности страны выйти в открытое море, авиабазы и тому подобное. Всего на глобальный индекс влияет около 50 показателей, хотя количество ядерных боеголовок учитывается, но оно не является определяющим. Идеальный показатель PowerIndex равен 0, но его невозможно получить в рамках текущей формулы GFP-рейтинга.
Сравнение военной мощи стран мира проводится ежегодно, что позволяет посмотреть динамику изменения в рейтинге за 12 месяцев. В 2022 году, первое место традиционно занимает США. На втором месте находится Россия благодаря ядерному потенциалу, сохранившемуся со временем холодной войны, хотя если отбросить данный фактор, то по мнению экспертов, это место по праву принадлежит Китаю. В пятерку сильнейших армий мира 2022 года также входят страны с мощной экономикой – Индия и Япония. Интересно, что в 2022 году Южная Корея заняла 6-место по уровню своей военной мощи, обогнав даже ядерные Францию и Великобританию. В 10-ку также вошли большие страны Бразилия и Пакистан, последняя также активно развивает свою ядерную программу.
Из стран бывшего СССР, только Украина заняла 22 место, остальные страны находятся далеко за топ 50. Примечательно, что за последний год украинской армии удалось подняться сразу на 4 ступеньки вверх рейтинга военной мощи стран мира.
Место | Страна | PowerIndex |
1 | Соединенные Штаты | 0,0453 |
2 | Россия | 0,0501 |
3 | Китай | 0,0511 |
4 | Индия | 0,0979 |
5 | Япония | 0,1195 |
6 | Южная Корея | 0,1261 |
7 | Франция | 0,1283 |
8 | Великобритания | 0,1382 |
9 | Пакистан | 0,1572 |
10 | Бразилия | 0,1695 |
11 | Италия | 0,1801 |
12 | Египет | 0,1869 |
13 | Турция | 0,1961 |
14 | Иран | 0,2104 |
15 | Индонезия | 0,2251 |
16 | Германия | 0,2322 |
17 | Австралия | 0,2377 |
18 | Израиль | 0,2621 |
19 | Испания | 0,2901 |
20 | Саудовская Аравия | 0,2966 |
21 | Тайвань | 0,3215 |
22 | Украина | 0,3266 |
23 | Канада | 0,3601 |
24 | Польша | 0,4179 |
25 | Швеция | 0,4231 |
26 | Южная Африка | 0,4276 |
27 | Греция | 0,4506 |
28 | Вьетнам | 0,4521 |
29 | Таиланд | 0,4581 |
30 | Северная Корея | 0,4621 |
31 | Алжир 0,4724 | ; |
32 | Швейцария | 0,5015 |
33 | Норвегия | 0,5455 |
34 | Ирак | 0,5597 |
35 | Нигерия | 0,5745 |
36 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,5859 |
37 | Нидерланды | 0,5937 |
38 | Румыния | 0,5938 |
39 | Мьянма | 0,5972 |
40 | Аргентина | 0,6091 |
41 | Чехия | 0,6161 |
42 | Сингапур | 0,6253 |
43 | Мексика | 0,6423 |
44 | Колумбия | 0,6438 |
45 | Венесуэла | 0,6664 |
46 | Бангладеш | 0,6851 |
47 | Сирия | 0,6953 |
48 | Малайзия | 0,7091 |
49 | Португалия | 0,7282 |
50 | Перу | 0,7453 |
51 | Филиппины | 0,8076 |
52 | Беларусь | 0,8124 |
53 | Чили | 0,8169 |
54 | Узбекистан | 0,8272 |
55 | Марокко | 0,8573 |
56 | Венгрия | 0,8633 |
57 | Дания | 0,8677 |
58 | Австрия | 0,8924 |
59 | Финляндия | 0,9019 |
60 | Словакия | 0,9617 |
61 | Сербия | 0,9923 |
62 | Хорватия | 0,9962 |
63 | Азербайджан | 1,0251 |
64 | Казахстан | 1,0615 |
65 | Эфиопия | 1,0798 |
66 | Ангола | 1,0931 |
67 | Болгария | 1,1071 |
68 | Эквадор | 1,1235 |
69 | Бельгия | 1,1451 |
70 | Куба | 1,2246 |
71 | Кувейт | 1,2988 |
72 | Ливия | 1,3265 |
73 | Судан | 1,3382 |
74 | Тунис | 1,3664 |
75 | Иордания | 1,3989 |
76 | Демократическая Республика Конго | 1,4171 |
77 | Катар | 1,4429 |
78 | Оман | 1,4453 |
79 | Шри-Ланка | 1,4729 |
80 | Йемен | 1,4754 |
81 | Кения | 1,5252 |
82 | Боливия | 1,5708 |
83 | Туркменистан | 1,6728 |
84 | Новая Зеландия | 1,6836 |
85 | Литва | 1,7083 |
86 | Словения | 1,9486 |
87 | Чад | 1,9638 |
88 | Грузия | 2,0014 |
89 | Замбия | 2,1966 |
90 | Кыргызстан | 2,2011 |
91 | Гватемала | 2,2421 |
92 | Уганда | 2,2436 |
93 | Зимбабве | 2,2498 |
94 | Латвия | 2,2758 |
95 | Гана | 2,3098 |
96 | Ирландия | 2,3147 |
97 | Армения | 2,3169 |
98 | Бахрейн | 2,3269 |
99 | Мали | 2,3829 |
100 | Камбоджа | 2,3944 |
101 | Монголия | 2,4318 |
102 | Уругвай | 2,4526 |
103 | Южный Судан | 2,5072 |
104 | Камерун | 2,5771 |
105 | Молдова | 2,5799 |
106 | Нигер | 2,5998 |
107 | Ботсвана | 2,6008 |
108 | Эстония | 2,6527 |
109 | Гондурас | 2,6558 |
110 | Парагвай | 2,6873 |
111 | Таджикистан | 2,7163 |
112 | Кот-д’Ивуар | 2,7392 |
113 | Танзания | 2,8437 |
114 | Ливан | 2,8681 |
115 | Албания | 3,0023 |
116 | Мозамбик | 3,1746 |
117 | Республика Конго | 3,1759 |
118 | Афганистан | 3,3736 |
119 | Непал | 3,4016 |
120 | Доминиканская Республика | 3,5349 |
121 | Лаос | 3,6906 |
122 | Никарагуа | 3,7337 |
123 | Босния и Герцеговина | 4,0288 |
124 | Эритрея | 4,1541 |
125 | Мавритания | 4,3067 |
126 | Намибия | 4,3496 |
127 | Сальвадор | 4,3558 |
128 | Мадагаскар | 4,4351 |
129 | Буркина-Фасо | 4,7216 |
130 | Габон | 4,7871 |
131 | Черногория | 4,8015 |
132 | Панама | 5,0255 |
133 | Центрально-Африканская Республика | 5,2184 |
134 | Северная Македония | 5,7275 |
135 | Суринам | 7,4234 |
136 | Сьерра-Леоне | 7,5206 |
137 | Либерия | 8,5213 |
138 | Сомали | 11,8854 |
139 | Косово | 13,9136 |
140 | Бутан | 35,8958 |
Добавить комментарий
Страны Мира! В каких государствах нет собственной армии?
Учитывая обострение международных конфликтов, одной из причин для эмиграции становится поиск «безопасной гавани». Рассмотрим, какие страны самые миролюбивые и как в них переехать.
Андорра
Армии в крошечном государстве юго-западной Европы нет с 1933 года, соответственно нет и воинской повинности. На случай угрозы или вторжения у Андорры заключены «Соглашения о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» с Францией и Испанией, которые обязуются предоставить ей военную помочь. В стране действует специальное подразделение «Сометент», состоящее из 12 солдат.
В их ведомстве – поднятие и представление флага во время официальных мероприятий. Получить ВНЖ можно за инвестиции от € 400 000, при этом необходимо проводить в стране не менее трех месяцев в год. Гражданство Андорры – одно из самых недоступных. Для натурализации нужно прожить в стране 20 лет, 10 из них – непрерывно.
Гренада
Вооруженные силы этого живописного Карибского государства были расформированы после американского вторжения в октябре 1983 года. Операция США получила название «Urgent Fury» («Вспышка ярости») и была обоснована приходом к власти на Гренаде левых сил и усилением влияния Кубы и СССР (последние даже организовывали военные поставки в страну).
Внутреннюю безопасность Гренады поддерживает Королевская Полиция. На сегодняшний день количество уголовных преступлений на острове – одно из самых низких в мире. Гренада – единственная страна Карибского бассейна, которая предоставляет гражданство за инвестиции для россиян. Порог участия – $150 000. Паспорт Гренады позволяет без виз путешествовать в более чем 144 страны, включая Шенгенскую зону, Великобританию и Китай.
Вануату
Вануату получило независимость от Соединенного Королевства в 1980 году, и с тех пор у них нет армии. Безопасность поддерживает небольшой отряд из волонтеров (около 300 человек). Они помогают обеспечивать правопорядок на отдаленных островах страны, куда полиции трудно добраться. Получить паспорт Вануату можно также в рамках программы инвестиционного гражданства.
Главное условие – взнос в местный государственный фонд от $128 000 на человека. Паспорт позволяет путешествовать без виз в Великобританию, Сингапур и еще около 90 стран. Кстати, Вануату считается одной из самых счастливых стран в мире. Она занимает второе место (ее опережает только Коста-Рика) в международном рейтинге Happy Planet Index’21.
Коста-Рика
Армии была расформирована еще 1 декабря 1948 года после завершения самого кровопролитного эпизода истории – гражданской войны. Пришедший к власти президент Хосе Фигерес Феррер объявил о полной демилитаризации. Отсутствие постоянной армии помогает перераспределить государственный бюджет и направить средства на социальную сферу.
Внутренний правопорядок обеспечивает полиция. Патрулируют границы между Никарагуа и Панамой и осуществляют контроль за контрабандой наркотиков специальные национальные силы безопасности. Получить ВНЖ Коста-Рики можно, если вложить в недвижимость от $200 000.
Исландия
В 1808 году остров был захвачен англичанами. В 1941 году для предотвращении захвата немцами на остров высадились американцы. Безопасность Исландии обеспечивала береговая охрана. Любопытно, что в 1960–1970-х годах охрана неоднократно вступала в прямую конфронтацию с Королевским военно-морским флотом Великобритании за право рыбного промысла в Северной Атлантике. Эти столкновения получили название «Тресковые войны».
Солдаты США ушли из Исландии только в 2006 году. С тех пор на острове нет никаких вооруженных сил, однако страна находится под патронажем НАТО. Для того, чтобы переехать в Исландию и получить ВНЖ, нужны серьезные основания: брак, родственные связи, рабочая виза или студенческая. Недвижимость в стране напрямую к получению статуса резидента не ведет.
Также не имеют армии Гаити, Маврикий, Монако, Самоа, Сан-Марино, Ватикан, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу, Лихтенштейн, Микронезия, Палау, Панама и др.
Это миролюбие, пацифизм или отсутствие чувства безопасности? Выбрали ли бы вы для себя переезд в эти государства?
Наша команда международных юристов проконсультирует вас по вопросам гражданства Вануату и Гренады, а также других доступных и актуальных программ инвестиционной иммиграции.
Сколько стран в мире? (2023) — Итого и список
- W
- Сколько стран в мире?
Сегодня в мире 195 стран . В это число входят 193 страны, являющиеся государствами-членами Организации Объединенных Наций, и 2 страны, не являющиеся государствами-наблюдателями: Святейший Престол и Государство Палестина .
Нет в списке
Не включено в общее количество 195 стран:
- Тайвань — Организация Объединенных Наций считает, что она представлена Китайской Народной Республикой
- Острова Кука и Ниуэ , оба государства в свободной ассоциации с Новой Зеландией, которые являются членами нескольких специализированных агентствами и были признаны «полными договороспособностями», но не являются ни государствами-членами, ни государствами-наблюдателями, не являющимися членами.
- Зависимости (или зависимые территории, зависимые районы, зависимости) и зоны особого суверенитета (автономные территории)
- Другие страны признанные Организацией Объединенных Наций несамоуправляющимися
Где они расположены?
из 195 стран мира в мире:
- 54 страны находятся в Африке
- 48 в Азии
- 44 в Европе
- 33 В Латинской Америке и в Карибском бассейне
- 14 в Океании
- 2 В Северной Америке
Флаги
- Флаги всех 195 стран мира
Список стран
Ниже приведена полная таблица стран, ранжированных по наибольшей численности населения и показывающая текущее население, долю мирового населения и площадь территории:
См. также: Список стран и зависимостей вместе | Алфавитный список стран (включает в себя зависимости)
# | Страна | Население (2020) | World Акция | Зоне0078 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,439,323,776 | 18.5 % | 9,388,211 | |||||||||
2 | India | 1,380,004,385 | 17.7 % | 2,973,190 | |||||||||
3 | United States | 331,002,651 | 4,2 % | 9 147 420 | |||||||||
4 | Индонезия | 273 523 615 | 3,5 % | 0095 | |||||||||
5 | Pakistan | 220,892,340 | 2.8 % | 770,880 | |||||||||
6 | Brazil | 212,559,417 | 2.7 % | 8,358,140 | |||||||||
7 | Nigeria | 206,139,589 | 2. 6 % | 910 770 | |||||||||
8 | Бангладеш | 164 689 383 | 2,1 % | Russia | 145,934,462 | 1.9 % | 16,376,870 | ||||||
10 | Mexico | 128,932,753 | 1.7 % | 1,943,950 | |||||||||
11 | Japan | 126,476,461 | 1.6 % | 364 555 | |||||||||
12 | Эфиопия | 114 963 588 | 1,5%0094 Philippines | 109,581,078 | 1.4 % | 298,170 | |||||||
14 | Egypt | 102,334,404 | 1.3 % | 995,450 | |||||||||
15 | Vietnam | 97,338,579 | 1.2 % | 310,070 | |||||||||
16 | ДР Конго | 89 561 403 | 1,1 % | 2 267 050 | |||||||||
17 | 584,339,067 | 1. 1 % | 769,630 | ||||||||||
18 | Iran | 83,992,949 | 1.1 % | 1,628,550 | |||||||||
19 | Germany | 83,783,942 | 1.1 % | 348,560 | |||||||||
20 | Таиланд | 69 799 978 | 0,9 % | 510 890 | |||||||||
21 | Великобритания | 1 100 949 60 895 90 8950095 | 0.9 % | 241,930 | |||||||||
22 | France | 65,273,511 | 0.8 % | 547,557 | |||||||||
23 | Italy | 60,461,826 | 0.8 % | 294,140 | |||||||||
24 | Танзания | 59 734 218 | 0,8 % | 885 800 | |||||||||
25 | 0095 | 1,213,090 | |||||||||||
26 | Myanmar | 54,409,800 | 0.7 % | 653,290 | |||||||||
27 | Kenya | 53,771,296 | 0. 7 % | 569,140 | |||||||||
28 | South Korea | 51 269 185 | 0,7 % | 97 230 | |||||||||
29 | Колумбия | 50 882 891 | 5 90 909 9094 0,7 0,7,500|||||||||||
30 | Spain | 46,754,778 | 0.6 % | 498,800 | |||||||||
31 | Uganda | 45,741,007 | 0.6 % | 199,810 | |||||||||
32 | Argentina | 45,195,774 | 0.6 % | 2,736,690 | |||||||||
33 | Algeria | 43,851,044 | 0.6 % | 2,381,740 | |||||||||
34 | Sudan | 43,849,260 | 0.6 % | 1,765,048 | |||||||||
35 | Ukraine | 43,733,762 | 0.6 % | 579,320 | |||||||||
36 | Iraq | 40,222,493 | 0. 5 % | 434,320 | |||||||||
37 | Afghanistan | 38,928,346 | 0.5 % | 652,860 | |||||||||
38 | Poland | 37,846,611 | 0.5 % | 306,230 | |||||||||
39 | Canada | 37,742,154 | 0.5 % | 9,093,510 | |||||||||
40 | Morocco | 36,910,560 | 0.5 % | 446,300 | |||||||||
41 | Саудовская Аравия | 34 813 871 | 0,4 %0095 | 33,469,203 | 0.4 % | 425,400 | |||||||
43 | Peru | 32,971,854 | 0.4 % | 1,280,000 | |||||||||
44 | Angola | 32,866,272 | 0.4 % | 1,246,700 | |||||||||
45 | Малайзия | 32 365 999 | 0,4 % | 328 550 | |||||||||
46 | Мозамбик 5 3,13295 50095 0. 4 % | 786,380 | | ||||||||||
47 | Ghana | 31,072,940 | 0.4 % | 227,540 | |||||||||
48 | Yemen | 29,825,964 | 0.4 % | 527,970 | |||||||||
49 | Nepal | 29,136,808 | 0.4 % | 143,350 | |||||||||
50 | Venezuela | 28,435,940 | 0.4 % | 882,050 | |||||||||
51 | Madagascar | 27,691,018 | 0.4 % | 581,795 | |||||||||
52 | Cameroon | 26,545,863 | 0.3 % | 472,710 | |||||||||
53 | Côte d’Ivoire | 26 378 274 | 0,3 % | 318 000 | |||||||||
54 | Северная Корея | 25,778 816 | 0,3 % | 120,410 | 0,3 % | 120,410 910 | 0,3 % | 120,410 910 | 0,3 % | 120,410 | 0,3 % | 10,410 | . 0095 |
55 | Australia | 25,499,884 | 0.3 % | 7,682,300 | |||||||||
56 | Niger | 24,206,644 | 0.3 % | 1,266,700 | |||||||||
57 | Sri Lanka | 21,413,249 | 0,3 % | 62 710 | |||||||||
58 | Буркина-Фасо | 20 903 273 | 0,3 % | ||||||||||
59 | Mali | 20,250,833 | 0.3 % | 1,220,190 | |||||||||
60 | Romania | 19,237,691 | 0.2 % | 230,170 | |||||||||
61 | Malawi | 19,129,952 | 0.2 % | 94 280 | |||||||||
62 | Чили | 19,116,201 | 0,2 % | 743 532 | |||||||||
63 93,532 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||
18,776,707 | 0.2 % | 2,699,700 | |||||||||||
64 | Zambia | 18,383,955 | 0.2 % | 743,390 | |||||||||
65 | Guatemala | 17,915,568 | 0.2 % | 107,160 | |||||||||
66 | Эквадор | 17 643 054 | 0,2 % | 248 360 | |||||||||
67 | Сирия517,500,658 | 0.2 % | 183,630 | ||||||||||
68 | Netherlands | 17,134,872 | 0.2 % | 33,720 | |||||||||
69 | Senegal | 16,743,927 | 0.2 % | 192,530 | |||||||||
70 | Камбоджа | 16 718 965 | 0,2 % | 176 520 | |||||||||
71 | 50095 | 0.2 % | 1,259,200 | ||||||||||
72 | Somalia | 15,893,222 | 0. 2 % | 627,340 | |||||||||
73 | Zimbabwe | 14,862,924 | 0.2 % | 386,850 | |||||||||
74 | Гвинея | 13 132 795 | 0,2 % | 245 720 | |||||||||
75 | Руанда | 24,670 | |||||||||||
76 | Benin | 12,123,200 | 0.2 % | 112,760 | |||||||||
77 | Burundi | 11,890,784 | 0.2 % | 25,680 | |||||||||
78 | Tunisia | 11,818,619 | 0,2 % | 155 360 | |||||||||
79 | Боливия | 11 673 021 | 0,1 % 45 | ||||||||||
80 | Belgium | 11,589,623 | 0.1 % | 30,280 | |||||||||
81 | Haiti | 11,402,528 | 0.1 % | 27,560 | |||||||||
82 | Cuba | 11,326,616 | 0. 1 % | 106,440 | |||||||||
83 | South Sudan | 11,193,725 | 0.1 % | 610,952 | |||||||||
84 | Dominican Republic | 10,847,910 | 0.1 % | 48,320 | |||||||||
85 | Czech Republic (Czechia) | 10,708,981 | 0.1 % | 77,240 | |||||||||
86 | Greece | 10,423,054 | 0.1 % | 128 900 | |||||||||
Джордан | 10,203,134 | 0,1 % | 88,780 | ||||||||||
88 98,780 | |||||||||||||
88 98 980 | |||||||||||||
88 | 9880 | ||||||||||||
88 | 98,780 | ||||||||||||
98 98 980 | |||||||||||||
98,780 | |||||||||||||
988,0095 | Portugal | 10,196,709 | 0.1 % | 91,590 | |||||||||
89 | Azerbaijan | 10,139,177 | 0. 1 % | 82,658 | |||||||||
90 | Sweden | 10,099,265 | 0.1 % | 410,340 | |||||||||
91 | Гондурас | 9 904 607 | 0,1%0095 | 9,890,402 | 0.1 % | 83,600 | |||||||
93 | Hungary | 9,660,351 | 0.1 % | 90,530 | |||||||||
94 | Tajikistan | 9,537,645 | 0.1 % | 139,960 | |||||||||
95 | Беларусь | 9 449 323 | 0,1 % | 202 910 | |||||||||
96 | Австрия | 39, 800960095 | 0.1 % | 82,409 | |||||||||
97 | Papua New Guinea | 8,947,024 | 0.1 % | 452,860 | |||||||||
98 | Serbia | 8,737,371 | 0.1 % | 87,460 | |||||||||
99 | Israel | 8,655,535 | 0. 1 % | 21,640 | |||||||||
100 | Switzerland | 8,654,622 | 0.1 % | 39,516 | |||||||||
101 | Togo | 8,278,724 | 0.1 % | 54,390 | |||||||||
102 | Sierra Leone | 7,976,983 | 0.1 % | 72,180 | |||||||||
103 | Laos | 7,275 560 | 0,1 % | 230,800 | |||||||||
104 | Paraguay | 7,132 538 | 0,1 % | 397,00999950,1 % | 397,009 | 0,1 % | 397,009 | .5 | |||||
105 | Bulgaria | 6,948,445 | 0.1 % | 108,560 | |||||||||
106 | Libya | 6,871,292 | 0.1 % | 1,759,540 | |||||||||
107 | Lebanon | 6,825,445 | 0.1 % | 10 230 | |||||||||
108 | 0094 109 | Kyrgyzstan | 6,524,195 | 0. 1 % | 191,800 | ||||||||
110 | El Salvador | 6,486,205 | 0.1 % | 20,720 | |||||||||
111 | Turkmenistan | 6,031,200 | 0.1 % | 469 930 | |||||||||
112 | Сингапур | 5 850 342 | 0,1 %5 | Denmark | 5,792,202 | 0.1 % | 42,430 | ||||||
114 | Finland | 5,540,720 | 0.1 % | 303,890 | |||||||||
115 | Congo | 5,518,087 | 0.1 % | 341,500 | |||||||||
116 | Словакия | 5 459 642 | 0,1 % | 48 088 | |||||||||
117 | Норвегия0094 5,421,241 | 0.1 % | 365,268 | ||||||||||
118 | Oman | 5,106,626 | 0.1 % | 309,500 | |||||||||
119 | State of Palestine | 5,101,414 | 0. 1 % | 6,020 | |||||||||
120 | COSTA RICA | 5,094 118 | 0,1 % | 51 060 | |||||||||
121 | Liberia | 5,057 681 | Liberia | 5,057 681 | 0095 | 0.1 % | 96,320 | ||||||
122 | Ireland | 4,937,786 | 0.1 % | 68,890 | |||||||||
123 | Central African Republic | 4,829,767 | 0.1 % | 622,980 | |||||||||
124 | Новая Зеландия | 4 822 233 | 0,1 % | 263 310 | |||||||||
125 | Мавритания 5 6 4994 | 0095 | 0.1 % | 1,030,700 | |||||||||
126 | Panama | 4,314,767 | 0.1 % | 74,340 | |||||||||
127 | Kuwait | 4,270,571 | 0.1 % | 17,820 | |||||||||
128 | Croatia | 4,105,267 | 0. 1 % | 55,960 | |||||||||
129 | Moldova | 4,033,963 | 0.1 % | 32,850 | |||||||||
130 | Georgia | 3,989,167 | 0.1 % | 69,490 | |||||||||
131 | Eritrea | 3,546,421 | 0 % | 101,000 | |||||||||
132 | Uruguay | 3,473,730 | Босния и Герцеговина5|||||||||||
134 | Mongolia | 3,278,290 | 0 % | 1,553,560 | |||||||||
135 | Armenia | 2,963,243 | 0 % | 28,470 | |||||||||
136 | Jamaica | 2,961,167 | 0 % | 10 830 | |||||||||
137 | Катар | 2 881 053 | 0 % | 11 610 | |||||||||
138 | 11 610 | ||||||||||||
138 | 5 | Albania | 2,877,797 | 0 % | 27,400 | ||||||||
139 | Lithuania | 2,722,289 | 0 % | 62,674 | |||||||||
140 | Namibia | 2,540,905 | 0 % | 823,290 | |||||||||
141 | Гамбия | 2 416 668 | 0 % | 10 120 | |||||||||
0 090 | Botana | 4 2,351,6270 % | 566,730 | ||||||||||
143 | Gabon | 2,225,734 | 0 % | 257,670 | |||||||||
144 | Lesotho | 2,142,249 | 0 % | 30,360 | |||||||||
145 | Северная Македония | 2 083 374 | 0 % | 25 220 | |||||||||
146 | Словения | ||||||||||||
20,140 | |||||||||||||
147 | Guinea-Bissau | 1,968,001 | 0 % | 28,120 | |||||||||
148 | Latvia | 1,886,198 | 0 % | 62,200 | |||||||||
149 | Bahrain | 1,701,575 | 0 % | 760 | |||||||||
150 | Equatorial Guinea | 1,402,985 | 0 % | 28,050 | |||||||||
151 | Trinidad and Tobago | 1,399,488 | 0 % | 5,130 | |||||||||
152 | Estonia | 1,326,535 | 0 % | 42,390 | |||||||||
153 | Timor-Leste | 1,318,445 | 0 % | 14,870 | |||||||||
154 | Mauritius | 1,271,768 | 0 % | 2,030 | |||||||||
155 | Cyprus | 1,207,359 | 0 % | 9,240 | |||||||||
156 | Eswatini | 1,160,164 | 0 % | 17,200 | |||||||||
157 | Djibouti | 988,000 | 0 % | 23,180 | |||||||||
158 | FIJI | 896 445 | 0 % | 18,270 | |||||||||
159 | |||||||||||||
159 | |||||||||||||
159 | |||||||||||||
159 | |||||||||||||
159 | |||||||||||||
159 | |||||||||||||
159 | . 0094 869,601 | 0 % | 1,861 | ||||||||||
160 | Guyana | 786,552 | 0 % | 196,850 | |||||||||
161 | Bhutan | 771,608 | 0 % | 38,117 | |||||||||
162 | Solomon Islands | 686 884 | 0 % | 27 990 | |||||||||
163 | Dontenegro | 628,066 | 0 % | 628,066 | 0 | 009440094 4.0 % | .0095 | 13,450 | |||||
164 | Luxembourg | 625,978 | 0 % | 2,590 | |||||||||
165 | Suriname | 586,632 | 0 % | 156,000 | |||||||||
166 | Cabo Verde | 555,987 | 0 % | 4,030 | |||||||||
167 | Micronesia | 548,914 | 0 % | 700995 | 0 % | 700959 | 0 % | 700995 | 0076168 | Maldives | 540,544 | 0 % | 300 |
169 | Malta | 441,543 | 0 % | 320 | |||||||||
170 | Brunei | 437,479 | 0 % | 5,270 | |||||||||
171 | Belize | 397,628 | 0 % | 22,810 | |||||||||
172 | Bahamas | 393,244 | 0 % | 10,010 | |||||||||
173 | Iceland | 341,243 | 0 % | 100,250 | |||||||||
174 | Vanuatu | 307,145 | 0 % | 12,190 | |||||||||
175 | Barbados | 287,375 | 0 % | 430 | |||||||||
176 | Sao Tome & Principe | 219,159 | 0 % | 960 | |||||||||
177 | Samoa | 198,414 | 0 % | 2,830 | |||||||||
178 | Saint Lucia | 183,627 | 0 % | 610 | |||||||||
179 | Kiribati | 119,449 | 0 % | 810 | |||||||||
180 | Grenada | 112,523 | 0 % | 340 | |||||||||
181 | St. Vincent & Grenadines | 110,940 | 0 % | 390 | |||||||||
182 | Tonga | 105,695 | 0 % | 720 | |||||||||
183 | Seychelles | 98,347 | 0 % | 460 | |||||||||
184 | Antigua and Barbuda | 97,929 | 0 % | 440 | |||||||||
185 | Andorra | 77,265 | 0 % | 470 | |||||||||
186 | Dominica | 71,986 | 0 % | 750 | |||||||||
187 | Marshall Islands | 59,190 | 0 % | 180 | |||||||||
188 | Saint Kitts & Nevis | 53,199 | 0 % | 260 | |||||||||
189 | MONACO | 39,242 | 94 MONACO39,242 | 9999999999439,242 | 99999939,242 | 9999994 0 %1 | |||||||
190 | Liechtenstein | 38,128 | 0 % | 160 | |||||||||
191 | San Marino | 33,931 | 0 % | 60 | |||||||||
192 | Palau | 18,094 | 0 % | 460 | |||||||||
193 | Tuvalu | 11,792 | 0 % | 30 | |||||||||
194 | Nauru | 10,824 | 0 % | 20 | |||||||||
195 | Holy See | 801 | 0 % | 0 |
Countries of the World by Population (2016)
- W
- Население
- Страны мира (ранжированные по численности населения)
Приведенный ниже список разделен на две группы, каждая из которых ранжирована по численности населения:
- Страны (в соответствии с определением и классификацией ООН, для которых мы насчитали 195 стран мира)
- Зависимости и другие территории
См. также:
- Список со странами и зависимостями вместе список стран (включает зависимости)
- Флаги 195 стран
- Флаги зависимостей и других территорий
- Крупнейшие страны мира
# | Country | Population (2020) | Region |
---|---|---|---|
1 | China | 1,439,323,776 | Asia |
2 | India | 1,380,004,385 | Азия |
3 | США | 331 002 651 | Северная Америка |
4 | Индонезия | 273,523,615 | Asia |
5 | Pakistan | 220,892,340 | Asia |
6 | Brazil | 212,559,417 | Latin America |
7 | Nigeria | 206,139,589 | Africa |
8 | Бангладеш | 164 689 383 | Азия |
9 | Россия | 145,934,462 | Europe |
10 | Mexico | 128,932,753 | Latin America |
11 | Japan | 126,476,461 | Asia |
12 | Ethiopia | 114,963,588 | Africa |
13 | Филиппины | 109 581 078 | Азия |
14 | Египет | 102,334,404 | Africa |
15 | Vietnam | 97,338,579 | Asia |
16 | DR Congo | 89,561,403 | Africa |
17 | Turkey | 84,339,067 | Asia |
18 | Иран | 83 992 949 | Азия |
19 | Германия | 83,783,942 | Europe |
20 | Thailand | 69,799,978 | Asia |
21 | United Kingdom | 67,886,011 | Europe |
22 | France | 65,273,511 | Europe |
23 | Италия | 60 461 826 | Европа |
24 | Танзания | 59,734,218 | Africa |
25 | South Africa | 59,308,690 | Africa |
26 | Myanmar | 54,409,800 | Asia |
27 | Kenya | 53,771,296 | Africa |
28 | Южная Корея | 51 269 185 | Азия |
29 | Колумбия | 50,882,891 | Latin America |
30 | Spain | 46,754,778 | Europe |
31 | Uganda | 45,741,007 | Africa |
32 | Argentina | 45,195,774 | Latin America |
33 | Алжир | 43 851 044 | Африка |
34 | Судан | 43,849,260 | Africa |
35 | Ukraine | 43,733,762 | Europe |
36 | Iraq | 40,222,493 | Asia |
37 | Afghanistan | 38,928,346 | Asia |
38 | Польша | 37 846 611 | Европа |
39 | Канада | 37,742,154 | North America |
40 | Morocco | 36,910,560 | Africa |
41 | Saudi Arabia | 34,813,871 | Asia |
42 | Uzbekistan | 33,469,203 | Asia |
43 | Перу | 32 971 854 | Латинская Америка |
44 | Ангола | 32,866,272 | Africa |
45 | Malaysia | 32,365,999 | Asia |
46 | Mozambique | 31,255,435 | Africa |
47 | Ghana | 31,072,940 | Africa |
48 | Йемен | 29 825 964 | Азия |
49 | Непал | 29,136,808 | Asia |
50 | Venezuela | 28,435,940 | Latin America |
51 | Madagascar | 27,691,018 | Africa |
52 | Cameroon | 26,545,863 | Africa |
53 | Кот-д’Ивуар | 26 378 274 | Африка |
54 | Северная Корея | 25,778,816 | Asia |
55 | Australia | 25,499,884 | Oceania |
56 | Niger | 24,206,644 | Africa |
57 | Sri Lanka | 21,413,249 | Asia |
58 | Буркина-Фасо | 20 903 273 | Африка |
