|
Набор юношей для бесплатного обучения вождению Ярмарка вакансий для увольняемых военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей Время призывать Шагом марш! Организован консультативно-правовой центр для призывников Медаль нашла… сына героя Время не стёрло их подвиг Одинцовцы палили из гранатометов Набор юношей в школу-интернат с первоначальной лётной подготовкой Отбор кандидатов в военно-учебные заведения архив . .. |
Что такое Терновский Александр Сергеевич, определение термина в Биографический словарь
Все словариБольшой юридический словарьОднотомный большой юридический словарьСправочник лекарственных средствЭнциклопедия БиологияФинансовый словарьЭкономический словарьБольшой бухгалтерский словарьМедицинский словарьМорской словарьСоциологический словарьСексологический словарьАстрономический словарьБизнес словарьПолитический словарьСловарь литературных терминовМедицинский большой словарьЭнциклопедический словарьСловарь ЕфремовойЭнциклопедия КольераЭнциклопедия Брокгауза и ЕфронаТолковый словарь УшаковаСловарь ОжеговаСловарь ДаляСловарь наркотического сленгаСловарь воровского жаргонаСловарь молодёжного слэнгаСловарь компьютерного жаргонаМеталлы и сплавы. СправочникТолковый строительно-архитектурный словарьАрхитектурный словарьДжинсовый словарьСловарь по ландшафтному дизайнуАвтомобильный словарьКулинарный словарьСтроительный словарьПолиграфический словарьСловарь модыYoga Vedanta DictionaryСловарь йогиСловарь терминов Йоги и ведантыСозвездия, латинские названияСловарь музыкальных терминовБиографический словарьСловарь эпитетовСловарь курортовСловарь русских технических сокращенийЭтимологический словарь ФасмераСловарь иностранных словСловарь фразеологизмовСловарь географических названийСловарь символовСловарь синонимовСловарь нумизматаСловарь имёнСловарь мерСловарь русских фамилийЭтнографический словарьСловарь лекарственных растенийСловарь народовИсторический словарьРелигиозный словарьСловарь по мифологииБиблейская энциклопедияСловарь по искусствуФилософский словарьСловарь логикиПсихологический словарьВсё о вине, энциклопедический словарьКнига о вкусной и здоровой пищеКулинарный словарьПищевые добавкиСловарь алкогольных напитковЭнциклопедия трезвого образа жизни
- Терновский Александр Сергеевич — Терновский (Александр Сергеевич, умер в 1877 г. ) — протоиерей в Москве. Написал «Рассуждение о том, что Эммануил, о котором говорит пророк Исайя в гл. VII ст. 14, есть Мессия Иисус» (Москва, 1836).
Ivanov Alex
Выберите букву
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Популярные слова
Дир Нищинский Петр Иванович Тарасий Земка Раден Пабст Лев Августович (Луи) Евгений Булгарис Абашидзе Елена Неготин Яков Кузьмич Аблай Карион Иоанн (Carion) Ендогуровы (также Ендауровы, Ендоуровы, Эндауровы и Яндоуровы) Евлампий (Петр Пятницкий) Лада Орлик Филипп Хметевский Степан Петрович Тарбеевы Абаза Городенский Николай Гаврилович Завадский Михаил Ромулович
Памяти павших в Афганской войне
Памяти павших в Афганской войнеНазад в общий раздел
Назад в список павших по 70 омсбр
Назад в список павших по органам и войскам ВДВ СССР
Назад в список павших по 191 омсп
Назад
в список павших на букву Т
Назад в список павших по Москве и Московской области
В от эти данные и фото были взяты из Всесоюзной книги памяти:ТЕРНОВСКИЙ
Александр Олегович, рядовой, радиотелефонист, род.
17.10.1963 в дер. Хлюпино Одинцовского р-на Моск.
обл. Русский. Работал монтажником НИИ автоматических
систем. От автора страниы памяти — этот парень есть и в списках павших по 70 омсбр, и в списках по 191 омсп, уточните пожалуйста кто что знает. |
Примечание
— за то время, когда
создавалась данная
версия книги памяти,
вместо автора (Павел
Цупик, который создавал
и затем дополнял эту
версию книги памяти с
12. 2003 по 11.2018) на
нынешнее время может
быть уже и другой
администратор, отсюда
просьба сначала смотреть
раздел «Контакты»
в общем разделе, чтобы
не было претензий, что
письма по электронной
почте не всегда
отвечены.
Если вы желаете что-либо рассказать или написать об этом человеке,вы можете написать письмо
на один из адресов электронной почты администратору этой страницы и/или прислать фотографии
(щёлкните по ссылке адреса электронной почты,чтобы администратор мог отличить ваше письмо
от других приходящих писем и впишите пожалуйста фамилию,имя и отчество павшего, о ком вы
хотите написать,а в отдельных случаях и год гибели,когда среди павших встречаются полные тезки:
например, «памяти Яковлева Игоря Владимировича погибшего в Афгане в 1983 году»).
Бывает и такое,что ссылки на почту не всегда корректно работают,поэтому пишите пожалуйста
скопировав адрес ниже.
Наша школа — прошлое, настоящее, будущее
Опубликовано 25.07.2022 автором admin
Уважаемые педагоги, дети и родители! Вашему вниманию представлен информационно-методический материал, подготовленный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека, по профилактике COVID-19 в летний период.
Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Профилактика COVID-19 в летний период отключены
Опубликовано 19.07.2022 автором admin
Управление образования и науки области информирует о начале регистрации в программу развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» (далее – Программа) на 2022/2023 учебный год.
Программа разработана и реализуется Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» совместно с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» и направлена на формирование социально-значимых качеств личности обучающихся.
Программа может быть реализована в том числе в рамках реализации программ воспитания, внеурочной деятельности.
В течение учебного года участники проходят обучение по образовательным трекам – творческим заданиям для коллективного выполнения, представляющим ключевые направления развития личности ребенка.
Каждый трек заканчивается значимым всероссийским мероприятием для всех участников Программы (онлайн-игра, онлайн экскурсия, онлайн мастер-класс и т.д.).
Уникальность программы в том, что в реализации треков участвует команда – учащиеся класса, учитель начальных классов, старшеклассник-наставник, родители.
По итогам выполнения треков будут определены лучшие команды, которые получат путевки на тематическую смену «Содружество Орлят России» в ВДЦ «Орлёнок» и ВДЦ «Океан».
Заявочная кампания продлится до 30 сентября 2022 года.
Регистрация команд–участников проекта на официальном сайте Программы https://орлятароссии.рф/.
Для педагогов, реализующих Программу, на базе ВДЦ «Орлёнок» будет организовано обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы развития социальной активности обучающихся «Орлята России».
Регистрация педагогов на официальном сайте Программы https://орлятароссии.рф/ либо на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок» https://center-orlyonok.ru/RU/or до 30 сентября 2022 года.
Посмотреть презентацию программы можно здесь.
Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Проект «Орлята России» отключены
Опубликовано 16.07.2022 автором admin
В соответствии с поручением временно исполняющего обязанности главы администрации области М.Б.Егорова с 5 по 17 июля 2022 года на территории Тамбовской области пройдут отборочные соревнования для участия в Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WordSkillsRussia) и итоговые соревнования, приравненные к Финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WordSkillsRussia).
Соревнования состоятся по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» на площадке ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» (г.Кирсанов) и «Агрономия» на площадке ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» (г.Мичуринск).
Обязательным требованием к проведению чемпионата является посещение площадок соревнований школьниками; поэтому 16 июля 2022 года обучающиеся филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Калаис, перешедшие в 8 и 9 класс, вместе со своими классными руководителями (Козловой Т. М. и Маковеевой Н. В.) посетили одну из таких площадок, расположенную в ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» г.Кирсанова.
Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи WordSkillsRussia отключены
Опубликовано 30.06.2022 автором admin
Во время школьных каникул резко ухудшается ситуация, связанная с вмешательством несовершеннолетних в функционирование объектов транспортной инфраструктуры. В связи с этим Юго-Восточная железная дорога и Юго-Восточный региональный центр безопасности проанализировали структуру противоправных действий, совершённых подростками на объектах железнодорожного транспорта, и определили наиболее частые правонарушения, создающие проблемы для обеспечения транспортной безопасности на полигоне Юго-Восточной железной дороги. К числу таких правонарушений относятся: обкидывание пассажирских поездов, битьё линз светофоров, наложение посторонних предметов на железнодорожные пути.
С учётом изложенного, просим обучающихся школы и их родителей ознакомится с материалами об ответственности за совершение противоправных деяний на железнодорожном транспорте.
Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Обеспечение безопасного функционирования объектов транспортной инфраструктуры во время летнего периода отключены
Опубликовано 23.05.2022 автором admin
В период с 5 мая по 22 июня 2022 года в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Калаис были проведены Всероссийские уроки Победы в рамках Всероссийской акции «Сад памяти». Все материалы для уроков (презентации и видеоролики) были размещены на официальной странице https://pobeda.fedcdo.ru/.
Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Всероссийский урок Победы отключены
Опубликовано 17.05.2022 автором admin
Также с 30 мая по 03 июня в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Калаис начнёт работу лагерь труда и отдыха «БЭМС» согласно программе воспитания для организации отдыха детей и их оздоровления программе работы лагеря труда и отдыха.
Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Лагерь труда и отдыха отключены
Опубликовано 17.05.2022 автором admin
С 30 мая 2022 г. в филиале МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Калаис начнёт работать лагерь дневного пребывания детей «Берёзка». Все мероприятия в лагере будут проходить согласно программе воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления и программе работы пришкольного лагеря.
Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Скоро лагерная смена начинается!!! отключены
Опубликовано 10. 05.2022 автором admin
Учащиеся 7-9 классов приняли участие в акции «Старые песни о главном» в рамках мероприятий Всероссийского сообщества «Большая перемена», посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Дети исполнили попурри военных песен («Три танкиста», «Катюша», «Синенький скромный платочек», «День Победы»).
Рубрика: Без рубрики | Комментарии к записи Акция «Старые песни о главном» отключены
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) заочная
Направление (специальность) | 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | |||||||||||||||
Форма обучения | Заочная | |||||||||||||||
Вид возмещения затрат | не указано | |||||||||||||||
Уровень образования | Магистратура | |||||||||||||||
Условие освоения | не указано | |||||||||||||||
1 приоритет | нет | |||||||||||||||
Общий конкурс | ||||||||||||||||
Рейтинг абитуриентов | ||||||||||||||||
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата (з) | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл док-та об образовании | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление | Группа | Кафедра | Факультет |
1 | 2210 | Щербаков Вадим Владимирович | Выдержал ВИ | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 4,49 | нет | нет | 8. 1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
2 | 624 | Клещенко Юрий Григорьевич | Выдержал ВИ | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,97 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
3 | 2133 | Никитина Анна Александровна | Выдержал ВИ | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,58 | нет | нет | 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
4 | 2405 | Медников Эрвин Валерьевич | Выдержал ВИ | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,12 | нет | да | 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
5 | 2399 | Медникова Оксана Валерьевна | Выдержал ВИ | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,95 | нет | да | 8. 2 -М6/з -2017/СХиТ№6 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
6 | 816 | Акопова Марина Андреевна | Выдержал ВИ | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | копия | 4,78 | нет | нет | 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 | Кафедра ТиМГР | ФПП ИАФК |
7 | 2412 | Леонидова Мария Александровна | Выдержал ВИ | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | оригинал | 4,89 | нет | да | 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
8 | 2487 | Ковалькова Валерия Альбертовна | Выдержал ВИ | 92 | 1 | 92 | 92 | 0 | нет | оригинал | 4,65 | да | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
9 | 2445 | Сергеев Алексей Владимирович | Выдержал ВИ | 92 | 1 | 92 | 92 | 0 | нет | оригинал | 3,95 | нет | да | 8. 2 -М6/з -2017/СХиТ№6 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
10 | 2177 | Фёдорова Юлия Сергеевна | Выдержал ВИ | 91 | 1 | 91 | 91 | 0 | нет | оригинал | 4,98 | нет | нет | 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
11 | 2393 | Духова Дарья Олеговна | Выдержал ВИ | 89 | 1 | 89 | 89 | 0 | нет | оригинал | 4,92 | да | да | 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
12 | 2218 | Семенец Вероника Игоревна | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 4,63 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
13 | 2227 | Уракова Елена Андреевна | Выдержал ВИ | 88 | 1 | 88 | 88 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | нет | нет | 7. 1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
14 | 2319 | Газгешев Богдан Хазретович | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | оригинал | 4,42 | нет | нет | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
15 | 2142 | Матвеева Анастасия Максимовна | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | оригинал | 4,05 | нет | да | 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 | Кафедра ТиМГР | ФПП ИАФК |
16 | 2444 | Попова Анастасия Дмитриевна | Выдержал ВИ | 87 | 1 | 87 | 87 | 0 | нет | копия | 4,50 | нет | да | 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
17 | 1227 | Гуляева Екатерина Валерьевна | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 86 | 0 | нет | оригинал | 5,00 | да | нет | 7. 1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
18 | 1853 | Зубарев Максим Николаевич | Выдержал ВИ | 86 | 1 | 86 | 86 | 0 | нет | оригинал | 3,61 | нет | да | 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
19 | 2276 | Нови Татьяна Юрьевна | Выдержал ВИ | 84 | 1 | 84 | 84 | 0 | нет | оригинал | 4,87 | нет | да | 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
20 | 2193 | Пален-Шварц Дина Олеговна | Выдержал ВИ | 83 | 1 | 83 | 83 | 0 | нет | оригинал | 4,78 | нет | да | 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
21 | 2248 | Плеханова Карина Александровна | Выдержал ВИ | 83 | 1 | 83 | 83 | 0 | нет | оригинал | 4,98 | да | нет | 7. 1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
22 | 622 | Литвинова Анастасия Андреевна | Выдержал ВИ | 82 | 1 | 82 | 82 | 0 | нет | оригинал | 4,40 | нет | да | 8.2 -М6/з -2017/СХиТ№6 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
23 | 2371 | Хаботкина Юлия Игоревна | Выдержал ВИ | 82 | 1 | 82 | 82 | 0 | нет | оригинал | 4,31 | нет | да | 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
24 | 2340 | Белоусова Дарья Александровна | Выдержал ВИ | 81 | 1 | 81 | 81 | 0 | нет | оригинал | 4,97 | нет | нет | 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 | Кафедра ТиМГР | ФПП ИАФК |
25 | 2200 | Дроздова Ксения Юрьевна | Выдержал ВИ | 81 | 1 | 81 | 81 | 0 | нет | оригинал | 4,16 | нет | нет | 7. 1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
26 | 2428 | Шаймиева Альбина Даяновна | Выдержал ВИ | 81 | 1 | 71 | 71 | 10 | нет | копия | 4,48 | да | нет | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
27 | 2131 | Бекетов Виктор Ефимович | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,67 | нет | да | 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
28 | 1060 | Ларионова Роза Талгатовна | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,44 | нет | нет | 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
29 | 759 | Осина Анастасия Владимировна | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,83 | нет | да | 8. 2 -М6/з -2017/СХиТ№6 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
30 | 2212 | Тимофеева Екатерина Андреевна | Выдержал ВИ | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | нет | оригинал | 4,66 | нет | нет | 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 | Кафедра ТиМГР | ФПП ИАФК |
31 | 620 | Блинова Ольга Викторовна | Выдержал ВИ | 79 | 1 | 79 | 79 | 0 | нет | оригинал | 4,78 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
32 | 2273 | Важенин Михаил Станиславович | Выдержал ВИ | 79 | 1 | 79 | 79 | 0 | нет | оригинал | 3,75 | нет | да | 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
33 | 2579 | Проскурякова Наталья Сергеевна | Выдержал ВИ | 79 | 1 | 79 | 79 | 0 | нет | оригинал | 4,98 | нет | да | 7. 2 -М4/з -2017/ТП №4 | Кафедра СПиП | ФБП ИАФК |
34 | 2545 | Пичик Дарья Владимировна | Выдержал ВИ | 78 | 1 | 78 | 78 | 0 | нет | оригинал | 4,68 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
35 | 102 | Подпальная Ульяна Андреевна | Выдержал ВИ | 78 | 1 | 78 | 78 | 0 | нет | оригинал | 4,17 | нет | да | 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
36 | 2296 | Сюсин Дмитрий Игоревич | Выдержал ВИ | 77 | 1 | 77 | 77 | 0 | нет | оригинал | 4,34 | нет | нет | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
37 | 1174 | Абдрахманова Юлия Фаритовна | Выдержал ВИ | 76 | 1 | 76 | 76 | 0 | нет | оригинал | 4,21 | нет | да | 7. 3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
38 | 1945 | Головина Юлия Борисовна | Выдержал ВИ | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | оригинал | 4,36 | нет | нет | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
39 | 2267 | Заднепровская Александра Андреевна | Выдержал ВИ | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | оригинал | 4,55 | нет | нет | 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 | Кафедра ТиМГР | ФПП ИАФК |
40 | 1787 | Крылова Нина Викторовна | Выдержал ВИ | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | оригинал | 4,80 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
41 | 2123 | Соловьев Сергей Александрович | Выдержал ВИ | 75 | 1 | 75 | 75 | 0 | нет | оригинал | 4,50 | нет | да | 7. 3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
42 | 2364 | Синицына Полина Олеговна | Выдержал ВИ | 74 | 1 | 74 | 74 | 0 | нет | оригинал | 4,90 | нет | да | 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 | Кафедра СПиП | ФБП ИАФК |
43 | 2452 | Пызин Владимир Отарович | Выдержал ВИ | 73 | 1 | 73 | 73 | 0 | нет | оригинал | 3,92 | нет | да | 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
44 | 106 | Хегай Наталья Рудиковна | Выдержал ВИ | 73 | 1 | 73 | 73 | 0 | нет | оригинал | 4,56 | нет | да | 7.1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
45 | 2390 | Ворошина Ксения Евгеньевна | Выдержал ВИ | 72 | 1 | 72 | 72 | 0 | нет | оригинал | 4,62 | нет | да | 8. 1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
46 | 2457 | Крынкина Анастасия Анатольевна | Выдержал ВИ | 72 | 1 | 72 | 72 | 0 | нет | оригинал | 4,22 | нет | нет | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
47 | 815 | Бич Елена Юрьевна | Выдержал ВИ | 71 | 1 | 71 | 71 | 0 | нет | копия | 4,03 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
48 | 85 | Смирнова Ольга Андреевна | Выдержал ВИ | 70 | 1 | 70 | 70 | 0 | нет | оригинал | 3,97 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
49 | 2260 | Юрьева Светлана Владимировна | Выдержал ВИ | 70 | 1 | 70 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,66 | нет | да | 7. 3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
50 | 1571 | Голыжбина Антонина Юрьевна | Выдержал ВИ | 69 | 1 | 69 | 69 | 0 | нет | копия | 3,95 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
51 | 300 | Юмагузина Эльмира Рашитовна | Выдержал ВИ | 69 | 1 | 69 | 69 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | нет | 8.2 -М5/з -2017/ПГ №5 | Кафедра ТиМГР | ФПП ИАФК |
52 | 2334 | Ершова Анастасия Олеговна | Выдержал ВИ | 68 | 1 | 68 | 68 | 0 | нет | оригинал | 4,23 | нет | да | 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 | Кафедра СПиП | ФБП ИАФК |
53 | 464 | Москаленко Анна Игоревна | Выдержал ВИ | 67 | 1 | 67 | 67 | 0 | нет | оригинал | 4,39 | нет | да | 7. 2 -М4/з -2017/ТП №4 | Кафедра СПиП | ФБП ИАФК |
54 | 1751 | Лучина Марина Евгеньевна | Выдержал ВИ | 66 | 1 | 66 | 66 | 0 | нет | оригинал | 4,22 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
55 | 2459 | Монастырная Алена Павловна | Выдержал ВИ | 65 | 1 | 65 | 65 | 0 | нет | копия | 4,93 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
56 | 2221 | Петрова Ирина Александровна | Выдержал ВИ | 65 | 1 | 65 | 65 | 0 | нет | оригинал | 4,48 | нет | да | 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 | Кафедра СПиП | ФБП ИАФК |
57 | 326 | Беспалова Анна Олеговна | Выдержал ВИ | 64 | 1 | 64 | 64 | 0 | нет | оригинал | 4,59 | нет | да | 8. 2 -М6/з -2017/СХиТ№6 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
58 | 2360 | Зворыгина Мария Игоревна | Выдержал ВИ | 64 | 1 | 64 | 64 | 0 | нет | оригинал | 4,85 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
59 | 2167 | Бусыгин Владимир Викторович | Выдержал ВИ | 63 | 1 | 63 | 63 | 0 | нет | оригинал | 4,03 | нет | да | 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
60 | 2137 | Кохия Нино Ромеоевна | Выдержал ВИ | 63 | 1 | 63 | 63 | 0 | нет | копия | 3,81 | нет | нет | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
61 | 220 | Кустова Юлия Владимировна | Выдержал ВИ | 63 | 1 | 63 | 63 | 0 | нет | оригинал | 4,75 | нет | да | 7. 3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
62 | 347 | Яркеева Юлия Николаевна | Выдержал ВИ | 63 | 1 | 63 | 63 | 0 | нет | оригинал | 4,68 | нет | нет | 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 | Кафедра СПиП | ФБП ИАФК |
63 | 2480 | Саубанов Артур Анварович | Выдержал ВИ | 61 | 1 | 61 | 61 | 0 | нет | оригинал | 4,79 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
64 | 255 | Толкачева Юлия Александровна | Выдержал ВИ | 61 | 1 | 61 | 61 | 0 | нет | оригинал | 4,47 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
65 | 243 | Монид Арина Леонидовна | Выдержал ВИ | 60 | 1 | 60 | 60 | 0 | нет | оригинал | 3,45 | нет | нет | 7. 3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
66 | 1318 | Плесса Олеся Владимировна | Выдержал ВИ | 60 | 1 | 60 | 60 | 0 | нет | оригинал | 3,96 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
67 | 2492 | Лобанов Константин Юрьевич | Выдержал ВИ | 59 | 1 | 59 | 59 | 0 | нет | копия | 4,37 | нет | да | 8.1 -М2/з -2017/СПИ №2 | Кафедра СТАФК | ФПП ИАФК |
68 | 467 | Новикова Валерия Викторовна | Выдержал ВИ | 59 | 1 | 59 | 59 | 0 | нет | оригинал | 4,22 | нет | да | 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 | Кафедра СПиП | ФБП ИАФК |
69 | 521 | Днеприков Роман Валентинович | Выдержал ВИ | 58 | 1 | 58 | 58 | 0 | нет | копия | 3,83 | нет | да | 7. 1- М1/з -2017/АФВ №1 | Кафедра ТиМАФК | ФБП ИАФК |
70 | 2544 | Иванов Григорий Александрович | Выдержал ВИ | 58 | 1 | 58 | 58 | 0 | нет | оригинал | 3,58 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
71 | 2282 | Побега Елена Петровна | Выдержал ВИ | 58 | 1 | 58 | 58 | 0 | нет | оригинал | 4,90 | нет | нет | 7.2 -М4/з -2017/ТП №4 | Кафедра СПиП | ФБП ИАФК |
72 | 2284 | Контуш Екатерина Алексеевна | Выдержал ВИ | 57 | 1 | 57 | 57 | 0 | нет | оригинал | 3,97 | нет | да | 7.3 -М3/з -2017/ФР №3 | Кафедра ФР | ФБП ИАФК |
