Третья всероссийская викторина юных физиков ОФН РАН – Отделение физических наук РАН
14 апреля 2023 года в 11:00 в Историческом здании Президиума РАН (Ленинский проспект, д.14) состоится Церемония награждения победителей и призёров Третьей Всероссийской викторины юных физиков!
Планируемая программа мероприятия:
10:30-11:00 Сбор участников.
11:00-13:30 Церемония награждения в историческом здании Президиума РАН. Общение с представителями Российской академии наук. Научно-популярная лекция. Вручение наград.
13:30-14:00 Фотографирование. Кофе-брейк.
В 13:45 будет подан трансфер на экскурсию.
14:00-14:30 Трансфер.
14:30-17:00 Экскурсия в Технопарке МПГУ и Астрокосмическом комплексе МПГУ (м. Спортивная)
Уважаемые участники Третьей викторины юных физиков ОФН РАН!
Благодарим вас за проявленный интерес к нашему мероприятию. По итогам третьей викторины было получено и проверено 10042 ответа, участие приняли 2440 участников из 166 населенных пунктов 32-х регионов и 2-х стран, представивших 354 школы из которых 52 школы – это базовые школы РАН! Участникам, принявшим участие более чем в пяти турах викторины, были подготовлены и отправлены 887 электронных сертификатов, подтверждающих их участие в мероприятии.
Вы славно поработали над конкурсными задачами, проявили смекалку и находчивость, любознательность и целеустремленность! Мы очень надеемся, что викторина послужила для вас стимулом продолжать развивать свой кругозор и способности к научному поиску. В любом случае, ответственно заявляем, что в этом конкурсе нет проигравших, поскольку все вы потратили часть своего свободного времени на получение новых знаний. Но, тем не менее, среди участников есть лидеры, которые проявили больше усердия и настойчивости на пути к победе в викторине.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕЙ ВИКТОРИНЫ!
Абсолютный победитель Третьей викторины юных физиков!
ФИО | Город | Класс | Суммарное кол-во баллов | Статус |
Полякова Полина Евгениевна | г. Одинцово | 7 | 30/59 | Абсолютный победитель |
Младшая возрастная категория
№ | ФИО | Город | Класс | Кол-во баллов | Статус |
1 | Иванова Алина Юрьевна | г. Обнинск | 7 | 28 | Победитель |
2 | Леденева Елизавета Павловна | г. Одинцово | 7 | 28 | Победитель |
3 | Игошин Яромир Вячеславович | г. Бугульма | 7 | 27 | |
4 | Борисов Георгий Владимирович | г. Химки | 7 | 27 | Призёр второй степени |
5 | Кожемякина Ольга Игоревна | г. Ульяновск | 7 | 26 | Призёр второй степени |
6 | Малых Никита Сергеевич | г. Киров | 7 | 26 | Призёр второй степени |
7 | Кучмаева Алина Алексеевна | г. Лыткарино | 7 | 25 | Призёр второй степени |
8 | Птицын Михаил Антонович | г. Саратов | 7 | 25 | Призёр второй степени |
9 | Залялов Андрей Аделевич | г. Саров | 7 | 24 | Призёр второй степени |
10 | Кислинский Юрий Алексеевич | г. Бугульма | 6 | 24 | Призёр второй степени |
11 | Уваров Георгий Александрович | г. Ростов-на-Дону | 6 | 24 | Призёр второй степени |
12 | Кенжалинов Тимур Русланович | г. Клин | 7 | 23 | Призёр третьей степени |
13 | Лаврова Ангелина Мария | г. Челябинск | 7 | 23 | Призёр третьей степени |
14 | Яковенко Тимофей | г. Ивантеевка | 7 | 23 | Призёр третьей степени |
159 | Москвитин Савелий Андреевич | г. Нефтекамск | 7 | 22 | Призёр третьей степени |
16 | Шамшурин Никита Романович | г. Саранск | 7 | 22 | Призёр третьей степени |
17 | Яковенко Александр Анатольевич | г. Белоозерский | 7 | 22 | Призёр третьей степени |
18 | Задорожный Матвей Владимирович | г. Жуковский | 6 | 21 | Призёр третьей степени |
19 | Тыщенко Андрей Олегович | г. Новосибирск | 7 | 21 | Призёр третьей степени |
20 | Можарова Татьяна Юрьевна | г. Воронеж | 5 | 21 | Призёр третьей степени |
21 | Бачурина Елизавета Андреевна | г. Троицк | 7 | 20 | Призёр третьей степени |
22 | Гагаев Иван Александрович | г. Троицк | 7 | 20 | Призёр третьей степени |
23 | Кроха Константин Владимирович | г. Москва | 6 | 20 | Призёр третьей степени |
24 | Авдяков Максим Сергеевич | г. Челябинск | 7 | 19 | Призёр третьей степени |
25 | Лобанов Виктор Романович | г. Ярославль | 5 | 19 | Призёр третьей степени |
26 | Мирошниченко Мария Васильевна | г. Ростов-на-Дону | 6 | 19 | Призёр третьей степени |
27 | Рыжков Никита Сергеевич | г. Одинцово | 7 | 19 | Призёр третьей степени |
28 | Хамидуллина Эвелина Камилевна | г. Стерлитамак | 6 | 19 | Призёр третьей степени |
29 | Чепелева Ульяна Дмитриевна | г. Воронеж | 7 | 19 | Призёр третьей степени |
Средняя возрастная категория
№ | ФИО | Город | Класс
| Кол-во баллов | Статус |
1 | Демидович Ольга Юрьевна | г. Новосибирск | 9 | 31 | Победитель |
2 | Чубаров Данил Валерьевич | г. Ростов-на-Дону | 8 | 31 | Победитель |
3 | Халманская Алёна Витальевна | г. Новосибирск | 9 | 28 | Призёр второй степени |
4 | Габисов Егор Сергеевич | г. Химки | 9 | 25 | Призёр второй степени |
5 | Константинов Андрей Романович | г. Долгопрудный | 8 | 25 | Призёр второй степени |
6 | Кудрявцев Артём Дмитриевич | г. Лиски | 9 | 25 | Призёр второй степени |
7 | Мякшинов Николай Алексеевич | г. Архангельск | 8 | 25 | Призёр второй степени |
8 | Шепурев Степан Сергеевич | г. Северодвинск | 8 | 25 | Призёр второй степени |
9 | Иванов Владимир Владимирович | г. Новороссийск | 9 | 24 | Призёр второй степени |
10 | Рыбак Анастасия Романовна | г. Балашиха | 8 | 23 | Призёр второй степени |
11 | Сизова Полина Витальевна | г. Самара | 9 | 22 | Призёр третьей степени |
12 | Баксанская Ксения Олеговна | г. Троицк | 8 | 22 | Призёр третьей степени |
13 | Ильинец Антон Михайлович | г. Магнитогорск | 9 | 22 | Призёр третьей степени |
14 | Гашев Матвей Алексеевич | г. Архангельск | 8 | 20 | Призёр третьей степени |
15 | Мусяев Тимур Рафаэлевич | г. Саров | 8 | 20 | Призёр третьей степени |
16 | Субботин Илья Александрович | г. Сергиев Посад | 9 | 20 | Призёр третьей степени |
17 | Сульдин Владислав Александрович | с. Поводимово | 9 | 19 | Призёр третьей степени |
18 | Ахметзянов Рамиль Фапитович | г. Набережные Челны | 9 | 19 | Призёр третьей степени |
19 | Гусева Юлия Владимировна | г. Балашиха | 8 | 19 | Призёр третьей степени |
20 | Калиничева Мария Андреевна | г. Балашиха | 8 | 19 | Призёр третьей степени |
21 | Москвитина Дарья Алексеевна | г. Самара | 8 | 19 | Призёр третьей степени |
22 | Ромашков Семён Анатольевич | г. Тамбов | 8 | 19 | Призёр третьей степени |
Старшая возрастная категория
№ | ФИО | Город | Класс | Кол-во баллов | Статус |
1 | Старыгин Егор Артемович | г. Ижевск | 10 | 28 | Победитель |
2 | Долгова Екатерина Николаевна | г. Сергиев Посад | 10 | 27 | Призёр второй степени |
3 | Горенков Кирилл Олегович | г. Саранск | 11 | 25 | Призёр второй степени |
4 | Лебедев Иван Александрович | г. Балашиха | 10 | 23 | Призёр второй степени |
5 | Садовский Виктор Владимирович | г. Красноярск | 10 | 23 | Призёр второй степени |
6 | Филатов Константин Сергеевич | г. Истра | 11 | 23 | Призёр второй степени |
7 | Севастьянов Константин Кириллович | г. Сергиев Посад | 11 | 22 | Призёр второй степени |
8 | Гайдукова Елизавета Вадимовна | г. Воронеж | 10 | 21 | Призёр второй степени |
9 | Батуев Илья Николаевич | г. Ижевск | 10 | 20 | Призёр второй степени |
10 | Гусев Даниил Игоревич | г. Электросталь | 11 | 11 | Призёр третьей степени |
11 | Фокин Игорь Евгеньевич | г. Самара | 10 | 10 | Призёр третьей степени |
12 | Макаренко Артем Иванович | г. Краснодар | 11 | 10 | Призёр третьей степени |
Смешанная категория
№ | ФИО | Город | Класс | Кол-во баллов | Статус |
1 | Кислицын Илья Алексеевич | г. Северодвинск | 7 | 49 | Победитель |
2 | Берёзкина Елизавета Дмитриевна | г. Одинцово | 9 | 37 | Призёр второй степени |
3 | Варганова Александра Олеговна | г. Челябинск | 7 | 33 | Призёр третьей степени |
4 | Поздняков Николай Владимирович | г. Ростов-на-Дону | 2 | 32 | Призёр третьей степени |
5 | Митузов Владислав Анатольевич | г. Саратов | 7 | 31 | Призёр третьей степени |
Электронная версия диплома будет отправлена на электронную почту участника. Планируется торжественное вручение дипломов и подарков победителям викторины (то есть награждение всех лауреатов 1,2 и 3 степени) в г. Москва. Место, время и дата будут определены позднее. Участники, которые не смогут посетить торжественное мероприятие смогут получить оригинал диплома по почте.
Организационный комитет викторины проверил ваши работы и подготовил сводную таблицу результатов. Публикуем результаты ответов по всем турам в таблице (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL5kiKR5Ti0NduyuSgZXpIdtuFbE8ih222ImWRnAU7E/edit?usp=sharing).
Для соблюдения конфиденциальности ваши персональные данные закодированы следующим образом:
Первый столбец – первая буква вашей фамилии,
Второй столбец – первая буква вашего имени,
Третий столбец – первая буква вашего отчества (если вы его не указали у вас будет пустое поле),
Четвертый столбец – первая буква вашего города,
Пятый столбец – начало и конец адреса вашей электронной почты,
Шестой столбец – номер вашего класса,
Седьмой столбец – номер тура, в котором выполнялось задание
Восьмой столбец –уровень сложности выполненного задания по категориям (младший, средний, старший).
Девятый столбец – балл который вы получили за решение одного задания,
Десятый-Двенадцатый – сумма ваших баллов по каждой категории сложности.
Тринадцатый столбец – сумма по всем категориям сложности.
Список отсортирован по алфавиту ФИО.
В случае, если вы не смогли себя найти в списках, напишите нам ([email protected]). Просим принять во внимание, что вы можете подать апелляцию, если вы не согласны с выставленным баллом по какому-либо выполненному вами заданию. Просим учесть, что апелляция может привести как к повышению балла, так и к его снижению. Апелляции принимаются до 25 декабря 2022 года на электронный адрес [email protected]. В теме письма указать «Апелляция». В теле письма обязательно указать ваше ФИО, номер тура, категорию сложности задания и ваш комментарий по выставленному баллу.
Конкурсные задачи были неординарными, и ответить на них однозначно, иногда, было очень сложно. Все неоднозначности мы старались трактовать в пользу участников конкурса. Для самопроверки мы приводим возможные варианты ответов на вопросы викторины по ссылке https://docs.google.com/document/d/1rzD65kthBj-cpFddT32Kg020p2N8mM8O/edit?usp=sharing&ouid=104892985568734424750&rtpof=true&sd=true .
После того, как все апелляции будут рассмотрены – будут подведены окончательные итоги и опубликован итоговый список победителей викторины (ориентировочно, до 31 декабря). Если у вас остались вопросы – напишите нам ( edu@gpad. ac.ru ).
С уважением, от лица ОФН и организационного комитета викторины
профессор РАН Наумов А.В.
1 тур 01.05.2022, задание https://gpad.ac.ru/edu_01-05-2022
(Приём ответов окончен)
2 тур 03.05.2022, задание https://gpad.ac.ru/edu_03-05-2022
(Приём ответов окончен)
3 тур 05.05.2022, задание https://gpad.ac.ru/edu_05-05-2022
(Приём ответов окончен)
4 тур 07.05.2022, задание https://gpad.ac.ru/edu_07-05-2022
(Приём ответов окончен)
5 тур 09.05.2022, задание https://gpad.ac.ru/edu_09-05-2022
(Приём ответов окончен)
6 тур 11.05.2022, задание https://gpad.ac.ru/edu_11-05-2022
(Приём ответов окончен)
7 тур 13.05.2022, задание https://gpad.ac.ru/edu_13-05-2022
(Приём ответов окончен)
8 тур 15.05.2022, задание https://gpad.ac.ru/edu_15-05-2022
(Приём ответов окончен)
Специальный тур 16. 05.2022, задание https://gpad.ac.ru/edu_16-05-2022
(Приём ответов окончен)
Викторина пройдет в 8 туров. Каждые два дня будут публиковаться по одному заданию для каждой из трех возрастных групп (5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы). Участнику необходимо решить задачу (дать развернутый ответ на вопрос) и выслать ответ через интерактивную форму. За каждое верно решенное задание можно получить до 3 баллов. Задания викторины формулируются в необычной форме, могут не иметь однозначного решения, поэтому от участников требуется физическая смекалка и рассудительность. За грамотные дополнительные рассуждения при решении задачи Вы можете получить 1 дополнительный балл непосредственно от авторов задач.
Накапливайте баллы. Чем больше верных ответов и грамотных правильных рассуждений – тем больше баллов. Чем больше баллов – тем больше шансов получить призы и специальные дипломы от Российской академии наук! Победители викторины получат возможность посетить Президиум РАН, встретиться с Президентом РАН академиком Сергеевым А. М., вице-президентами РАН, ведущими учеными нашей страны, и получить заслуженные награды в торжественной обстановке.
Особо рады будем видеть среди участников викторины учащихся базовых школ РАН (проект РАН и Министерства Просвещения РФ), а также школ, принимающих участие в проекте Департамента образования г. Москвы и Министерства науки и высшего образования «Академический класс в Московской школе». Викторина проводится при методической поддержке Московского Педагогического Государственного Университета.
Викторина будет проходить в период с 1 мая по 16 мая 2022 года.
Комплект заданий 1 тура будет доступен 1-го мая.
Вопросы по участию в викторине можно задавать организаторам по электронной почте [email protected]
Желаем удачи в конкурсе!
Отделение физических наук РАН.
Информационные системы и программирование | РУТ (МИИТ)
Информационные системы и программирование | РУТ (МИИТ)- Главная
- Поступающим
- План приёма
- Уровень образования Среднее профессиональное образование (на базе 9 классов)
- Форма обучения Очная
- Срок обучения 3 года 10 месяцев
- Институт Московский колледж транспорта
- Квалификация Специалист по информационным системам
- Стоимость 1-го семестра 74 000 ₽
- Год набора 2022
Условия поступления | Количество мест | Подано заявлений всего, с согласием (оригиналом) | Зачислено | Проходной балл | Средний балл | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
. |
‘ %> |
. |
‘ %> |
Загрузка данных. Пожалуйста, подождите…
Не удалось загрузить.
Нет данных для отображения.
Загрузка данных. Пожалуйста, подождите…
Не удалось загрузить.
Нет данных для отображения.
1. | Andrey Kiselev — Elena Arsenteva | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Alexandr Protasov — Asel Suleymanova | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bulat Khalikov — Dina Shakirova | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dmitry Pugachev — Uliana Fomenko | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Valentin voronov -vladov -vladov -vladov -vladov.0005 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dmitry Svetlichny — Alina Imrekova | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | РУС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Владимир Филиппов — Полинка Казаченко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Попченко Александра -Богнова Александра — | 0005 | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pavel Borozdov — Ekaterina Kirillova | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Vitally Derendiaev — Dina Shekhovtsova | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Roman Rastorguev — Yuliya Kuznetsova | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Артем Zubarev — Ekaterina Shvetsova | Rus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Roman Ganiev -Victoria Goroshko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Ganiev -Victoria Goroshko | .0005 | RUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
