РИА Новости — события в Москве, России и мире сегодня: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
РИА Новости
1
5
4.7
96
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
В мире
Экономика
Общество
Происшествия
Армия
Наука
Спорт
Культура
Религия
Туризм
Зеленский присвоил 400 миллионов долларов из средств, переданных Украине, заявил Херш
Популярное
Китай выдвинул авианосную группу. США вывозят с побережья самое ценное
Дмитрий Косырев
Зеленский решил расчленить Украину. Ликвидаторы уже прибыли на место
Виктория Никифорова
Специальный репортаж
Аналитика
Фото
Видео
Инфографика
Тесты
Опросы
Подкасты
Европа без русских.
Маятник качнулся обратно. Пентагон готовится к худшему сценарию
Хорошие новости
«Миссия мира»: мировое турне Гагарина
Рекомендуемое
Наука
Пепел — не самое страшное. Извержение вулкана на Камчатке встревожило ученых
Культура
Клим Шипенко: «Здорово, что с «Вызовом» мы опередили Тома Круза»
Туризм
Незабываемая Осетия. Где гулять и что пробовать во Владикавказе
Опрос
Вы страдаете от аллергии на цветение?
Да, переношу тяжело
0%
Симптомы проявляются время от времени
0%
Нет
0%
Специальная военная операция на Украине
«Подразделения идут вперед»: бойцы «Группы Вагнера» в Артемовске12
Накажут по полной. Из-за Украины пострадает еще одна страна
Не стал скрывать правду. Власти Польши объявили охоту на своего гражданина
Наука
Поможет военным. Российские ученые создали уникальное устройство
Туризм
В Мьянме ждут россиян: что следует знать туристам перед поездкой
Культура
Вернулись другими. Как поездки в зону СВО изменили артистов России
«Большую семерку» умыл БРИКС. Что это значит для России и мира
Елена Караева
Дружба закончилась. Байден едет в Ирландию унижать британцев
Владимир Корнилов
Про Украину забудут сразу. Летом Европу ждет тяжелое испытание
Елена Караева
Космонавт Мусабаев сделает символический ход в матче за шахматную корону
Футбол
Киммих верит, что «Бавария» способна играть с «Сити» на равных и побеждать
Баскетбол
«Атланта» и «Лейкерс» вышли в плей-офф НБА
Хоккей
«Бостон» с Орловым установил новый рекорд НХЛ по очкам в сезоне
Теннис
Джокович похвалил игру российского теннисиста
Вход на сайт
Почта
Пароль
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Срок действия ссылки истек
Назад
Регистрация на сайте
Почта
Пароль
Я принимаю условия соглашения и даю своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня», расположенного по адресу: Россия, 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4.Войти с логином и паролем
Ваши данныеВосстановление пароля
Почта
Назад
Восстановление пароля
Ссылка для восстановления пароля отправлена на адрес
Восстановление пароля
Новый пароль
Подтвердите пароль
Написать автору
Тема
Сообщение
Почта
ФИО
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Задать вопрос
Ваше имя
Ваш город
Ваш E-mail
Ваше сообщение
Сообщение отправлено!
Спасибо!
Произошла ошибка!
Попробуйте еще раз!
Обратная связь
Чем помочь?
Если ни один из вариантов не подходит,
нажмите здесь для связи с нами
Обратная связь
Чтобы воспользоваться формой обратной связи,
Вы должны войти на сайт.
Разблокировать аккаунт
Вы были заблокированы за нарушение
правил комментирования материалов
Срок блокировки — от 12 до 48 часов, либо навсегда.
Если Вы не согласны c блокировкой, заполните форму.
Назад
Разблокировать аккаунт
Имя в чате
Дата сообщения
Время отправки сообщения
Блокировался ваш аккаунт ранее?
ДаНет
Сколько раз?
Удалили мое сообщение
Ваше сообщение было удалено за нарушение
правил комментирования материалов
Если Вы не согласны c блокировкой, заполните форму.
Назад
Удалили мое сообщение
Чтобы связаться с нами, заполните форму ниже:
Ваше сообщение
Перетащите, или выберите скриншот
Связаться с нами
Если вы хотите пожаловаться на ошибку в материале, заполните форму ниже:
Ссылка на материал
Опишите проблему
Перетащите,
Связаться с нами
Чтобы связаться с нами, заполните форму ниже:
Ваше сообщение
Перетащите,
или выберите скриншот
Показать
Open Skies (Remastered) — Single by Dreyma on Apple Music
- Algeria
- Angola
- Armenia
- Azerbaijan
- Bahrain
- Benin
- Botswana
- Cameroun
- Cape Verde
- Chad
- Côte d’Ivoire
- Congo, The Democratic Republic Of The
- Egypt
- Eswatini
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea-Bissau
- India
- Iraq
- Israel
- Jordan
- Kenya
- Kuwait
- Lebanon
- Liberia
- Libya
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Morocco
- Mozambique
- Namibia
- Niger (English)
- Nigeria
- Oman
- Qatar
- Congo, Republic of
- Rwanda
- Saudi Arabia
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leone
- South Africa
- Sri Lanka
- Tajikistan
- Tanzania, United Republic Of
- Tunisia
- Turkmenistan
- United Arab Emirates
- Uganda
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
- Australia
- Bhutan
- Cambodia
- 中国大陆
- Fiji
- 香港
- Indonesia (English)
- 日本
- Kazakhstan
- 대한민국
- Kyrgyzstan
- Lao People’s Democratic Republic
- 澳門
- Malaysia (English)
- Maldives
- Micronesia, Federated States of
- Mongolia
- Myanmar
- Nepal
- New Zealand
- Papua New Guinea
- Philippines
- Singapore
- Solomon Islands
- 台灣
- Thailand
- Tonga
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vietnam
- Armenia
- Österreich
- Belarus
- Belgium
- Bosnia and Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France (Français)
- Georgia
- Deutschland
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italia
- Kosovo
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg (English)
- Malta
- Moldova, Republic Of
- Montenegro
- Nederland
- North Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal (Português)
- Romania
- Россия
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- España
- Sverige
- Schweiz
- Turkey
- Ukraine
- United Kingdom
- Anguilla
- Antigua and Barbuda
- Argentina (Español)
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- Bolivia (Español)
- Brasil
- Virgin Islands, British
- Cayman Islands
- Chile (Español)
- Colombia (Español)
- Costa Rica (Español)
- Dominica
- República Dominicana
- Ecuador (Español)
- El Salvador (Español)
- Grenada
- Guatemala (Español)
- Guyana
- Honduras (Español)
- Jamaica
- México
- Montserrat
- Nicaragua (Español)
- Panamá
- Paraguay (Español)
- Perú
- St. Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- St. Vincent and The Grenadines
- Suriname
- Trinidad and Tobago
- Turks and Caicos
- Venezuela (Español)
- Canada (English)
- Canada (Français)
- United States
- Estados Unidos (Español México)
- الولايات المتحدة
- США
- 美国 (简体中文)
- États-Unis (Français France)
- 미국
- Estados Unidos (Português Brasil)
- Hoa Kỳ
- 美國 (繁體中文台灣)
1. | Нидерланды 1 | В силе | 14 октября 1992 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | и Вашингтон | . 29 июня 2020 г. | — | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Бельгия 1 | В силе | 1 марта 1995 г. | 25 апреля 2007 и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | .0005 | 29 июня 2020 г. | — | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Финляндия 1 | В силе | 24 марта 1995 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брекерс и Вашингтон | июня. 29, 2020 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Дания 1 | В силе | 26 апреля 1995 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | июня 29, 2020 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | Norway 1 | Provisional | April 26, 1995 | June 16, 2011 and June 21, 2011 | Luxembourg and Oslo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Швеция 1 | в силе | 26 апреля 1995 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 | — | .0003 | 7. | Luxembourg 1 | в силе | 6 июня 1995 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссельс и Вашингтон | 2920 2020 | Да | 9002||||||||||||||||||||
8. 8020 | Да | 9002|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. . | Австрия 1 | в силе | 14 июня 1995 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
9. 9. 9. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 9. 9.0005 | Исландия 1 | Равнические | 14 июня 1995 г. | 16 июня 2011 г. и 21 июня 2011 г. | Luxembourg и Oslo | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | . 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 10. | 15 июня 1995 г. | 21 июня 2010 г. | Берн | 21 июня 2010 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Чешская Республика 1 | В силе | Декабрь 8, 1995 | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Германия 1 | На силу 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Иордан | В силе | ноябрь 10, 1996 | ноябрь 10, 19, 1 | .96 | Amman | 10 ноября 1996 г. | — | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Сингапур 2 | В силе | 22 января 1997 г. | май 1, 2001 | 9000 4.59 | 9000 400055 | 4 | . 20011110552001 | 4 | .Да | ||||||||||||||||||||||||||
15. | Тайвань (Соглашение AIT-TECRO) | В силе | 28 февраля 1997 г. | март 1998 | Вашингтон | март 1998 | — | Вашингтон | .0005 | |||||||||||||||||||||||||||
16. | Costa Rica | в силе | 15 октября 1999 г. | мая 1997 | Сан -Хосе | 15 октября 1999 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | .в силе | 8 мая 1997 г. | 8 мая 1997 г. | Сан -Хосе | 3 января 2000 | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Гватемала | В силе | май 8, 1997 | .0004 May 8, 1997 | San Jose | September 3, 2001 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | Honduras | Provisional | May 8, 1997 | May 8, 1997 | San Jose | Да, | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Никарагуа | в силе | 2 мая 1997 г. | 8 мая 1997 | Сан -Хосе | 5 декабря 1997 | Хартер только | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 9000 | Panama | In Force | December 28, 1998 | May 8, 1997 | Panama | December 28, 1998 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
22. | New Zealand 2 | In Force | 29 мая 1997 г. | 1 мая 2001 г. | Вашингтон | 21 декабря 2001 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
23. | Бруней 2 | В силе | июня 20797 | 0004 1 мая 2001 г. | Вашингтон | 21 декабря 2001 г. | Да, | |||||||||||||||||||||||||||||
24. | Малайзия | В Фаре | 21 июня 1997 | 21 июня 1997 | 4 | 2177 | 4 | 7 | 9 | 21777 | 9 | 9000 | , 1997Да, | |||||||||||||||||||||||
25. | Aruba | в силе | 22 июля 1997 г. | 18 сентября 1997 г. | Вашингтон | .0003 | 26. | Чили 2 | В силе | 28 октября 1997 г. | 1 мая 2001 г. | Вашингтон | Да | |||||||||||||||||||||||
27. | 9000 4000 40004 | 9000 40004 | 9000 40004 9000 4000 40004 9000 40004 9000 40004 | 9000 40004 | 9000 40004 | 9000 40004 | 9000 40004 | 9000 40004 | 9000 4000 40004 Force | 27 февраля 1998 г. | 27 февраля 1998 г. | Вашингтон | 27 февраля 1998 г. | Да | ||||||||||||||||||||||
28. | Республика Корея | На силе | апрель 23, 1 | 98 | 9 июня 1998 г. | Вашингтон | 9 июня 1998 г. | — | ||||||||||||||||||||||||||||
29. | Peru | . 8, 1999 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Румыния 1 | В Фаре | 15 июля 1998 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | июня 29 июня 297 июня и 30 апреля 2007 г., 2020 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
31. | Италия 1 | В силе | 11 ноября 1998 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня. | — | |||||||||||||||||||||||||||||
32. | ОАЭ | Действует | 13 апреля 1999 г. | 11 марта 2002 г. | Абу-Даби | 11 декабря 2002 г.0004 Пакистан | в силе | 29 апреля 1999 г. (VIA ANDRENT) | 12 апреля 1999 г. и 29 апреля 1999 г. | Обмен примечания | 29 апреля 1999 г. | Да | ||||||||||||||||||||||||
34. | 49 Bahrain | в силе | 6 июля 2001 г. | 24 мая 1999 г. | Вашингтон | 6 июля 2001 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
35. | Танзания | В силе | ноябрь 35.99 | 28 августа 2000 | DAR ES SALAAM | 10 июня 2022 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | Португалия 1 | . 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
37. | Словацкая Республика 1 | . , 2007 | Брюссель и Вашингтон | 29 июня, 2020 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Namibia | В силе | 4 февраля 2000 | март 16, 2000 | 000 9000 19000 19000 19000 4000 4000 4000 9000 9000 9000 9000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 9000 19000 9000 19000 9000 19000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 40004 | 9000 9000 9000 9000 4000 4000 9000 9000 | . Да, | |||||||||||||||||||||||||||||
39. | Burkina Faso | в силе | 9000, 2000 | 27 июля 2000 | Вашингтон | 27 июля 2000 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
0004 40. | Турция | в силе | 22 марта, 2000 | 2 мая, 2000 | Нью -Йорк | 13 августа 2001 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
41. | 41. | 41, 18 января 2001 г. | 2 мая 2000 г. | Вашингтон | 18 января 2001 г. | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
42. | Нигерия | Provisional | 0005 | Abuja | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Morocco | In Force | October 10, 2001 | October 10, 2001 | Rabat | August 19, 2002 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
44 . | Гана | в силе | 16 марта 2000 г. | 11 октября 2000 г. | Вашингтон | 17 августа 2001 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
45. | Rwanda | 0005В силе | 14 июля 2010 г. | 11 октября 2000 | Вашингтон | 14 июля 2010 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
46. | Мальта 1 | В силе | 9000 400004, 12, 12, 70007 10007 10008. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
47. | Бенин | В силе | . | Вашингтон | 7 августа 2017 г. | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Сенегал | В силе | 15 декабря 2000 | Январь 11 2001 | 9000 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Польша 1 | в силе | 31 мая 2001 г. | 25 апреля 2007 и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 | 0004 Да,||||||||||||||||||||||||||||||
50. | Оман | в силе | 16 сентября 2001 г. | 19 декабря 2013 | Muscat | 16 января 2015 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
51. | 000000 | В силе | 3 октября 2001 г. | 3 октября 2001 г. | Вашингтон | 27 августа 2020 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
52. | Франция 1 | В ФИЛЕЙ | 900019 октября 2001 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
53. | SRI Lanka | В силе | 9июня 11, 110004 | 11 июня 2002 г. | Вашингтон | 18 ноября 2002 г. | Да, | |||||||||||||||||||||||||||||
54. | Уганда | В силе | 4 июня 2002 г. | 27 октября 2009 г. | Atlanta | 0005 | 27 октября 2009 г. | Да, | ||||||||||||||||||||||||||||
55. | Кабо -верде | В Фаре | 21 июня 2002 | 14 января 2003 | Praia | 44. 2003 | 92 | 44. 2003 | 9292929999. | 44. 2003 | 9 0002922 2 | |||||||||||||||||||||||||
4. | 56. | Samoa 2 | больше не применяется | 4 июля 2002 г. | 9 марта 2019 г. (снятый из Малиата) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
57. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. 9000 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. 9000 | Jamaica | In Force | October 30, 2002 | October 30, 2008 | Kingston | October 30, 2008 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
58. | Tonga 2 | In Force | January 20 , 2004 | 19 сентября 2003 г. | — | 20 января 2004 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
59. | Албания | .0005 | Washington | May 4, 2004 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||
60. | Madagascar | In Force | March 10, 2004 | March 10, 2004 | Antananarivo | August 22, 2017 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
61. | Габон | В силе | 26 мая 2004 г. | 26 мая 2004 г. | Вашингтон | 26 мая 2004 г. | Да, | |||||||||||||||||||||||||||||
62. | . Индонезии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. | 4.0005 | C & R 3 | 26 июля 2004 г. | 26 июля 2004 г. | Denpasar | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 9000 400059 | 9999999999 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000. 2004 | Montevideo | 16 июня 2006 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
64. | Индия | В силе | 15 января 2005 | Апрель 14, | New Delhi | June 21, 2005 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
65. | Paraguay | In Force | May 2, 2005 | May 2, 2005 | Asuncion | August 1, 2006 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
66 . | Maldives | в силе | 5 мая 2005 г. | 5 мая 2005 г. | Вашингтон | 5 мая 2005 г. | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
67. | Ethiopia | в приюте | .0004 17 мая 2005 г. | 17 мая 2005 г. | Вашингтон | 12 июля 2006 г. | Да, | |||||||||||||||||||||||||||||
68. | Таиланд | В Фаре | Сентябрь 1959000 | 44 Сентябрь 19. Вашингтон | 19 сентября 2005 г. | Да, | ||||||||||||||||||||||||||||||
69. | Мали | В Фараме | 17 октября 2005 г. | 17 октября 2005 г. | Вашингтон | 17 октября 2005 г. | 0005 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
70. | Bosnia And Herzegovina | In Force | November 22, 2005 | November 22, 2005 | Washington | November 22, 2005 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
71. | Камерун | в силе | 16 февраля 2006 г. | 16 февраля 2006 г. | Яунде | 15 января 2019 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||
72. | 0007 2 | In Force | February 28, 2006 | March 8, 2006 | — | July 23, 2006 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
73. | Chad | C&R 3 | May 31 , 2006 | 31 мая 2006 г. | N’Djamena | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
74. | Kuwait | В силе | 30 августа 2006 | 0. 3066 | Kuait | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000.0004 27 мая 2007 г. | Да, | |||||||||||||||||||||||||||||
75. | Либерия | В Фаре | 15 февраля 2007 г. | 15 февраля 2007 | Вашингтон | 15 февраля 2007 | 9002 9000 2 9000 3 9000 3 3 9000. 9000 2 9000 3 9000 3 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 | 9000 2 9000 2 9000 4 000 2 | 3 3 3 3Канада | В Фараме | 12 марта 2007 г. | 12 марта 2007 г. | Вашингтон | 12 марта 2007 г. | Да | |||||||||||||||||||||
77. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77. | 1 | 77. | 1 77. | 1 | 77.0008 | в силе | 30 марта 2008 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня, 2020 | — | 78. | Cyprus 1 9008 | 78. | 1 9008 | 78. | 1 9008 | . | 1 9008 | . В силе | 30 марта 2008 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 | — | 79. | Эстония 1 0008 | на фиктивном фирмене | 0005 | 30 марта 2008 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссельс и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | — | 80. | Грек 1 | в филмейке | Марч. 30, 2008 | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | — | 81. | Wangary 1 | . | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | — | 82 25, 2007 и 30 апреля 2007 г. | Брюссельс и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | — | 83. | Латвия 1 | В силе | март 30 2008 | апрель 25, 2007 | и 30 апреля 2007 г. | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | — | 84. | Lithuania 1 | . и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | — | 85. | Словения 1 | В силе | 30 марта 2008 г. | 25 апреля 2007 г. и 30 апреля 2007 | Брюссель и Вашингтон | 29 июня 2020 г. | — | 86. | Испания 1 | В силе | 30 марта 2008 г. | . 29, 2020 | — | 87. | Соединенное Королевство | В силе | 30 марта 2008 г. | ноябрь 2020 | Вашингтон и Лондон | Март 25, 2021 | Да | 9000.0022 | 88. | Georgia | In Force | December 6, 2007 | June 21, 2007 | Washington | December 6, 2007 | Yes | 89. | Australia | In Force | 14 февраля 2008 г. | 21 марта 2008 г. | Вашингтон | 18 июня 2013 г. | Да | 90. | Хорватия | В силе | март 13 | 0004 3 февраля 2011 г. | Вашингтон | 7 сентября 2011 г. | Да, | 91. | Кения | В Фариве | 30 мая 2008 г. | июня 18 2008 | Вашингтон | 9000, июнь 180005 | . 2008 | Да | 92. | LAOS | в силе | 3 октября 2008 г. | 13 июля 2010 г. | Вашингтон | 13 июля 2010 г. | Да | Да | 0004 93. | Armenia | в силе | 6 октября 2008 г. | 21 ноября 2008 г. | Вашингтон | 16 июня 2009 г. | Да | 94. | в сил | 994444.9 | . 16, 2010 | 16 марта 2010 г. | LUSAKA | 16 марта 2010 г. | Да | 95. | Исраэль | В силе | Март 29 | декабрь 1 2010 | 0005 | Jerusalem | 29 марта 2011 г. | — | 96. | Trinidad & Tobogo | В Force | 1 мая 2010 г. | 22 мая 2010 | Порт Spain | 9.0104. | Yes | 97. | Barbados | In Force | May 5, 2015 | May 5, 2015 | Bridgetown | May 5, 2015 | Yes | 98. | Япония | в силе | 25 октября 2010 г. | (VIA ANDRENT) . | 26 августа 2011 г. | 10 мая 2011 г. | Bogota | 6 мая 2014 г. | Да | 100. | Бразилия | В силе | Март 19, 2011 | Март., 2011 | Brasilia | 21 мая 2018 г. | — | 101. | Саудовская Аравия | В силе | Апрель 18, | 28 мая 2013 | 4000 40005 9000, 2014, 2014, 20145, | 40004 | 9000, 2014, 20145, 2014, 28 мая, 20134 9000 9000 9000, | 40004. | — | 102. | St. Kitts (St. Christopher) и Nevis | в Force | 28 ноября 2011 г. | декабря 2011 г.0004 Да | 103. | Черногогро | в силе | 5 декабря 2011 г. | 2 марта 2012 г. | Podgorica | 2 марта 2012 | Да | 44. | 954954954954954954954954 | . | 9954 | . В силе | 9 декабря 2014 г. | 8 июля 2013 г. | Paramaribo | 9 декабря 2014 г. | Да | 105. | Сьерра -Леоне | В силе | 95.0004 26 июня 2012 г. 10 сентября 2012 г. | Вашингтон | 10 сентября 2012 г. | Да, | 106. | Северная Македония | В Фаре | 11 июля 2011 | 99000 23 август 2012 Skopje | 5 июля 2013 г. | Да, | 107. | Сейшельские острова | в силе | 12 декабря 2012 г. | 7 декабря 2015 г. | Wictoria | Январь 70009 9000 9.0005 | Yes | 108. | Yemen | C&R 3 | December 12, 2012 | — | Yes | 109. | Guyana | In Force | March 25, 2013 | 25 марта 2013 г. | Georgetown | 25 марта 2013 г. | Да | 110. | Bangladesh | C & R 3 | Август 15, 2013 | .0005 — | Yes | 111. | Botswana | In Force | December 12, 2013 | May 23, 2014 | Gaborone | May 23, 2014 | Yes | 112. | Экваториальная Гвинея | в силе | 7 августа 2014 г. | Август 2014 г. | Вашингтон | 7 августа 2014 г. | Да | 113.0005 | Burundi | C&R 3 | November 18, 2014 | — | Yes | 114. | Togo | In Force | April 7, 2015 | April 7, 2015 | LOME | 7 апреля 2015 г. | Да | 115. | Сербия | В ФРЕЙТАХ | 5 августа 2015 | 29 мая 2015 г. | Белград | Август 5, 2015 9000 | Да, | 116. | Украина | В ФИРСЕ | 14 января 2016 г. | 14 июля 2015 г. | Вашингтон | 14 января 2016 | Да | 117. | 9. ‘Ivoire в силе | 20 октября 2015 г. | 16 августа 2016 г. | Abidjan | 16 августа 2016 г. | Да | 118. | Azerbaijan | на выявлении | 118. | 40003 | .0005 | 6 апреля 2016 г. | 6 апреля 2016 г. | Baku | 14 июня 2016 г. | Да | 119. | Curaçao 4 | В ФИЛЕЙ | . Апрель 1, 2017 | . , 2016 | Willemstad | 1 апреля 2017 г. | Да, | 120. | Сент -Винсент и Гренадины | В силе | апрель 7, | апреля 7, 70005 9000 40004 | апреля 7, | 9000 | 0005 | 7 апреля 2017 г. | Да, | 121. | Республика Конго (Brazzaville) | C & R 3 | 30 мая 2017 | ДЕКАБРЫ | 122. | Bonaire, St. Eustatius и Saba (BES) 5 | В силе | 1 октября 2018 г. | 17 января 2018 | Вашингтон | .0005 | Да, | 123. | Гвинея | В Фараме | 19 марта 2018 г. | 13 сентября 2019 | Вашингтон | 13 сентября 2019 | Да | 14. | 99949994999999 | . 6 | в силе | 1 апреля 2018 г. | 14 июля 2017 г. | Филипсбург | 1 апреля 2018 | Да | 125. | 9005 | 125. | 004 в силе | 1 февраля 2018 г. | 10 апреля 2018 г. | Сент -Джордж | 10 апреля 2018 | Да | 126. | Beliz 16 октября 2018 г. | Belmopan | 16 октября 2018 г. | Да | 127. | Haiti | C & R 3 | Декабрь 12, 2018 | — | декабрь 12, 2018 | — 9000 9000 | декабрь 12, 2018 | — 9000 | Yes | 128. | Belarus | C&R 3 | December 31, 2018 | — | Yes | 129. | The Bahamas | In Force | 3 декабря 2019 г. | 27 января 2020 г. | Nassau | 27 января 2020 | Да | 130. | Казахстан | В силе | декабрь 30 2019 | December 30, 2019 | Nur-Sultan | March 15, 2022 | Yes | 131. | Ecuador | Provisional | December 8, 2021 | November 16, 2022 | Quito | Да | |
Краткий обзор Договора по открытому небу
Контакты : Дэрил Кимбалл, Исполнительный директор , (202) 463-8270 x107Договор об открытом небе подписан1 24 марта 1999 г. стороны провести без предварительного предупреждения разведывательные полеты без оружия над всей территорией других для сбора данных о вооруженных силах и действиях. Самолеты наблюдения, используемые для выполнения миссий, должны быть оснащены датчиками, которые позволяют наблюдающей стороне идентифицировать важную военную технику, такую как артиллерия, истребители и боевые бронированные машины. Хотя спутники могут предоставить такую же и даже более подробную информацию, не все государства-участники договора имеют такие возможности. Договор также направлен на укрепление доверия и знакомства между государствами-участниками посредством их участия в полетах.
