Прицепная техника
- Самосвальные прицепы
- Самосвальные полуприцепы
- Бортовые прицепы
- Бортовые полуприцепы
- Полуприцепы-зерновозы
- Шторные полуприцепы
- Прицепы-сортиментовозы
- Полуприцепы-сортиментовозы
- Прицепы-цистерны
- Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов
- Полуприцепы-цистерны для темных нефтепродуктов
Самосвальные прицепы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8560-02 | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 10740 | 15 | рессорная | |
НЕФАЗ-8560-4085-02 с усиленными бортами | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 10700 | 15 | рессорная | |
НЕФАЗ-8560-04 (зерновоз) | сельхоз. | трехосн. | 26000 | 17900 | 30 | рессорная | |
НЕФАЗ-8560-04 | строительн. | трехосн. | 26000 | 17900 | 16 | рессорная | |
НЕФАЗ-8560-06 | общее | двухосн. | 22000 | 16000 | 11 | рессорная | |
ТЗА-8551-02 | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 10700 | 20 | рессорная | |
ТЗА-8538 | сельхоз. | трехосн. | 21000 | 13800 | 27 | рессорная | |
ТЗА-85381 | сельхоз. | трехосн. | 21000 | 13500 | 28,5 | рессорная | |
ТЗА-8543-01 | общее | двухосн. | 16000 | 11000 | 10 | рессорная |
Самосвальные полуприцепы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-9509-16-30 | строительн. | трехосн. | 39000 | 31400 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-9509-10-30 | строительн. | трехосн. | 43000 | 33150 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-9509-32-30 | строительн. | трехосн. | 43000 | 33650 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ 9509-0360123-30 | строительн. | трехосн. | 39000 | 32016 | 23 | пневматическая | |
НЕФАЗ-95094 | строительн. | четырехосн. | 48000 | 38940 | 30 | пневматическая |
Бортовые прицепы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8332-01 | общее | двухосн. | 16000 | 12000 | 11 | рессорная | |
НЕФАЗ-8332-01 (зерновоз) | сельхоз. | двухосн. | 16000 | 12000 | 28 | рессорная | |
НЕФАЗ-8332-04 | общее | трехосн. | 21000 | 15700 | 14,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-8332-04 (зерновоз) | сельхоз. | трехосн. | 21000 | 15300 | 34 | рессорная |
Бортовые полуприцепы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-9334 | общее | двухосн. | 31000 | 24600 | 22,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-9334 (вездеход) | общее | двухосн. | 28500 | 21900 | 22 | рессорная | |
НЕФАЗ-93341-07 | общее | трехосн. | 39000 | 32060 | 24 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93341-07 (вездеход) | общее | трехосн. | 34000 | 26190 | 24 | рессорная |
Полуприцепы-зерновозы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-93341-07 (зерновоз) | сельхоз. | трехосн. | 39000 | 31000 | 59 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93346 (зерновоз) | сельхоз. | четырехосн. | 48000 | 39500 | 52 | пневматическая |
Шторные полуприцепы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-93341-08 | общее | трехосн. | 39000 | 32110 | 91,2 | пневматическая | |
НЕФАЗ-93341-08 (16,5 метров) | общее | трехосн. | 39000 | 31800 | 110 | пневматическая | |
UAT-SCFG-9231.01 | общее | трехосн. | 39000 | 30900 | 92 | пневматическая | |
ТЗА-588510 | общее | трехосн. | 39000 | 32110 | 91 | пневматическая |
Прицепы-сортиментовозы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8332-09 | общее | двухосн. | 16000 | 11380 | рессорная |
Полуприцепы-сортиментовозы
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб. м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЗА-588511 | общее | трехосн. | 39000 | 32800 | пневматическая |
Прицепы-цистерны
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-8602 | бензовоз | двухосн. | 13900 | 9270 | 11,2 | рессорная | |
НЕФАЗ-8602-03 | бензовоз | двухосн. | 12000 | 7660 | 9,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-8602-04 | водовоз | двухосн. | 12000 | 8000 | 8 | рессорная |
Полуприцепы-цистерны для светлых нефтепродуктов
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-96741 | бензовоз | двухосн. | 19100 | 13700 | 16,6 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742 | бензовоз | двухосн. | 26000 | 19520 | 23,1 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742-03 | бензовоз | двухосн. | 22780 | 17200 | 20 | рессорная | |
НЕФАЗ-96742-06 | бензовоз | двухосн. | 30000 | 22100 | 26 | рессорная | |
НЕФАЗ-9693 | бензовоз | двухосн. | 33900 | 25800 | 30 | рессорная | |
НЕФАЗ-96931-07 | бензовоз | трехосн. | 31110 | 23510 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96931-07 (вездеход) | бензовоз | трехосн. | 31200 | 23210 | 27 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96895 (алюмин.) | бензовоз | трехосн. | 30660 | 24960 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96896 | бензовоз | трехосн. | 30050 | 23260 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96896-01 | бензовоз | трехосн. | 33100 | 25600 | 30 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96898 | бензовоз | четырехосн. | 35820 | 27520 | 32 | пневматическая |
Полуприцепы-цистерны для темных нефтепродуктов
Модель | Назначение | Количество осей | Допустимая полная масса, кг | Грузоподъемность, кг | Объем, куб.м. | Подвеска | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
НЕФАЗ-96742-04 | нефтевоз | двухосн. | 23000 | 16000 | 18 | рессорная | |
НЕФАЗ-96744 | нефтевоз | двухосн. | 30700 | 21640 | 22 | рессорная | |
НЕФАЗ-96745 | нефтевоз | трехосн. | 37850 | 27000 | 30 | рессорная | |
НЕФАЗ-9638-01 | нефтевоз | двухосн. | 26000 | 18500 | 18,5 | рессорная | |
НЕФАЗ-96931-04 (битумовоз) | битумовоз | трехосн. | 36500 | 28100 | 28 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96931-04 (нефтевоз) | нефтевоз | трехосн. | 30000 | 21650 | 24,5 | пневматическая | |
НЕФАЗ-96897 | нефтевоз | трехосн. | 44440 | 33940 | 38 | пневматическая |
Серийные автомобили
Серийные автомобили- Бортовые автомобили
- Седельные тягачи
- Самосвалы
- Автомобили с КМУ
- Шасси
Бортовые автомобили
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л. с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-4308-81 (N5) на КПГ | Евро 5 | 4×2 | 180 | 11990 | без спального места | 6 | 4100 | 7400 | |
KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 11990 | одно спальное место | 6 | 4100-4700 | 7400-8450 | |
KAMAZ-43118-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690 | 8230 | |
KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 14590 | без спального места | 6 | 4200 | 7505 | |
КАМАZ-43118-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 4400 | 9350 | |
КАМАZ-65117-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10260 | |
КАМАZ-65117-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10340 | |
KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4х4 | 277 | 12700 | одно спальное место | 9 | 4180 | 7690 | |
KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6х6 | 277 | 17000 | одно спальное место | 9 | 3340 | 7690 | |
KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 24000 | одно спальное место | 9 | 3690/4970 | 8585/10290 |
Седельные тягачи
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л. с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-53504-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 38000 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7220 | |
KAMAZ-5490-68 (T5) | Евро 5 | 4×2 | 428 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3580 | 6080 | |
KAMAZ-5490-87 (S5) | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3580 | 6130 | |
КАМАZ-53504-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7220 | |
КАМАZ-65116-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23365 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7225 | |
КАМАZ-65116-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23800 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7100 | |
KAMAZ-54901-94 | Евро 5 | 4×2 | 450 | 19500 | два спальных места | 6 | 3780 | 6250 | |
Газодизельный KAMAZ-5490 NEO (КПГ) | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3780 | 6300 | |
KAMAZ-5490 NEO | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8/6 | 3780 | 6230 | |
Газовые автомобили KAMAZ-5490 NEO 2 | Евро 5 | 4×2 | 44000 | одно спальное место | 8 | 3780 | 6230 | ||
KAMAZ-5490 NEO 2 | Евро 5 | 4×2 | 401 | 44000 | одно спальное место | 8/6 | 3780 | 6230 | |
KAMAZ-65116-48 (A5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 37850 | одно спальное место | 9 | 3190 | 6520 | |
KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 62700 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7360 | |
KAMAZ-65225-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 75360 | одно спальное место | 8 | 3600 | 7300 |
Самосвалы
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л. с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 14800 | без спального места | 6 | 3500 | 6030 | |
KAMAZ-45143-50 | Евро 5 | 6х4 | 300 | 22400 | одно спальное место | 9 | 3690 | 7920 | |
KAMAZ-53605-48 (А5) | Евро 5 | 4×2 | 292 | 20500 | без спального места | 9 | 3950 | 6760 | |
KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3340 | 7400 | |
KAMAZ-65111-48 (A5) | Евро 5 | 6х6 | 292 | 25200 | без спального места | 9 | 3340 | 7400 | |
KAMAZ-65115-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7470 | |
KAMAZ-65115-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7470 | |
KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 25200 | без спального места | 9 | 3190 | 6795-7100 | |
KAMAZ-6520-49 (B5) с улучшенными характеристиками | Евро 5 | 6х4 | 390 | 35000 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7880 | |
KAMAZ-6520-90 (5P) на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7870 | |
KAMAZ-6520-90 (5P) на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7870 | |
KAMAZ-6520-49 (B5) | Евро 5 | 6х4 | 390 | 32500 | без спального места | 8 | 3600 | 7890 | |
KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6х4 | 400 | 32500 | без спального места | 8 | 3600 | 7830 | |
KAMAZ-65201-49 (B5) | Евро 5 | 8х4 | 390 | 41000 | без спального места | 8 | 3000 | 8810 | |
KAMAZ-65201-53 | Евро 5 | 8х4 | 400 | 41000 | без спального места | 8 | 3000 | 9110 | |
KAMAZ-6522-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7870 | |
KAMAZ-65222-38 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 320 | 34000 | одно спальное место | 8 | 4115 | 8510 | |
KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 34000 | без спального места | 8 | 4115 | 8470 | |
KAMAZ-6580-87(S5) | Евро 5 | 6х4 | 401 | 41000 | без спального места | 8 | 3810 | 8360 | |
KAMAZ-65801-68(Т5) | Евро 5 | 8х4 | 450 | 50000 | без спального места | 8 | 2870 | 9300 | |
KAMAZ-65802-87(S5) | Евро 5 | 6х6 | 401 | 41000 | без спального места | 8 | 3810 | 8300 |
Автомобили с КМУ
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л. с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0007000-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23750 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0007000-21) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 23230 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001200-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23860 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001403-22) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23550 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65117 (659000-0001403-21) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 22610 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10350 | |
Бортовой автомобиль с КМУ IT 150 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0000380-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23850 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9700 | |
Бортовой автомобиль с КМУ IT 150 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0000380-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 21690 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9700 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001200-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 22520 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9830 | |
Бортовой автомобиль с КМУ KS1256G-II TOP на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001200-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 20660 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9830 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001403-24) | Евро 5 | 6х4 | 300 | 23530 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9740 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-65115 (659000-0001403-23) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 21520 | одно спальное место | 9 | 4470 | 9740 | |
Бортовой автомобиль с КМУ Галичанин КМУ-150 на шасси KAMAZ-43118 (659100-0007000-41) | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21150 | без спального места | 10 | 4600 | 10260 | |
Бортовой автомобиль с КМУ SS1956 на шасси KAMAZ-43118 (659100-0001403-41) | Евро 5 | 6х6 | 300 | 20860 | без спального места | 10 | 4600 | 10260 |
Шасси
Модель | Стандарт Евро | Колесная формула | Мощность двигателя, л. с. | Допустимая полная масса, кг | Тип кабины | Число передач | База, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шасси KAMAZ-4308-81(N5) на КПГ | Евро 5 | 4×2 | 180 | 11990 | без спального места | 6 | 4100 | 7215 | |
Шасси KAMAZ-4308-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 11990 | одно спальное место | 6 | 3500-4700 | 6100-8200 | |
Шасси KAMAZ-43253-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 15500 | без спального места | 6 | 4200 | 7425 | |
Шасси КАМАZ-53605-37 на КПГ | Евро 5 | 4×2 | 300 | 20500 | без спального места | 9 | 4200 | 7130 | |
Шасси KAMAZ-53605-48 (A5) | Евро 5 | 4×2 | 292 | 20500 | без спального места | 9 | 3950-4200 | 6650-7130 | |
Шасси KAMAZ-43255-69 (G5) | Евро 5 | 4×2 | 242 | 15500 | без спального места | 6 | 3500 | 5975 | |
Шасси KAMAZ-43502-66 (D5) | Евро 5 | 4х4 | 277 | 12700 | одно спальное место | 9 | 4180 | 7434-7490 | |
Шасси KAMAZ-5308-48 (A5) | Евро 5 | 4×2 | 292 | 15000 | одно спальное место | 9 | 5600-5900 | 9540-10140 | |
Шасси KAMAZ-43118-37 на CПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 22500 | одно спальное место | 9 | 4100 | 8875 | |
Шасси KAMAZ-43118-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 22500 | одно спальное место | 9 | 4100 | 8800 | |
Шасси KAMAZ-5350-37 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 300 | 17000 | одно спальное место | 9/10 | 4100 | 8800 | |
Шасси KAMAZ-43118-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 21600 | одно спальное место | 9/10 | 3690-4600 | 7115-9680 | |
Шасси KAMAZ-5350-66 (D5) | Евро 5 | 6х6 | 277 | 17000 | одно спальное место | 9 | 3340-4100 | 6860-8710 | |
Шасси KAMAZ-63501-52 | Евро 5 | 8х8 | 360 | 27200 | одно спальное место | 8 | 3340-3690 | 8825-11000 | |
Шасси KAMAZ-65111-50 | Евро 5 | 6х6 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3340-4100 | 7060-9095 | |
Шасси КАМАZ-65115-37 на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 7120 | |
Шасси КАМАZ-65115-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 25200 | без спального места | 9 | 3690 | 8260-8275 | |
Шасси KAMAZ-65115-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 22400 | одно спальное место | 9 | 3190-4470 | 6630-10310 | |
Шасси КАМАZ-65117-37 на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 300 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10060 | |
Шасси KAMAZ-65117-48 (А5) | Евро 5 | 6х4 | 292 | 24000 | одно спальное место | 9 | 4970 | 10060 | |
Шасси КАМАZ-6520-90 (5P) на КПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7450-8130 | |
Шасси КАМАZ-6520-90 (5P) на СПГ | Евро 5 | 6х4 | 389 | 33100 | без спального места | 8 | 3600 | 7500 | |
Шасси KAMAZ-6520-53 | Евро 5 | 6х4 | 400 | 33100 | без спального места | 8 | 3600-4600 | 7450-10350 | |
Шасси KAMAZ-65201-53 | Евро 5 | 8х4 | 400 | 41000 | без спального места | 8 | 3000-4500 | 8820-10900 | |
Шасси KAMAZ-65221-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 34000 | одно спальное место | 8 | 3515 | 7110-7360 | |
Шасси КАМАZ-65222-38 на КПГ | Евро 5 | 6х6 | 320 | 34000 | без спального места | 8 | 4600 | 9140 | |
Шасси KAMAZ-65222-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 34000 | без спального места | 8 | 4115 | 7950 | |
Шасси KAMAZ-65224-53 | Евро 5 | 6х6 | 400 | 30500 | одно спальное место | 8 | 4115 | 9045 | |
Шасси KAMAZ-6540-48 (А5) | Евро 5 | 8х4 | 292 | 31000 | без спального места | 9 | 2080-2840 | 7300-8090 | |
Шасси KAMAZ-6560-53 | Евро 5 | 8х8 | 400 | 38000 | одно спальное место | 8 | 4000 | 11365 |
Наверх
КамАЗ-6560М Тяжелый высокомобильный грузовик
Главная > Грузовики > КамАЗ-6560М
|
————————————————— ————————————————— ————————————————— ————————————————— ————————————————— ————-
Дом Самолет
Вертолеты
Танки
Бронированный
Транспорт
Артиллерия
Грузовики
Инженерные машины
Ракеты
Морской
Силы Огнестрельное оружие ТАБЕТ
| Свяжитесь с нами
————————————————— ————————————————— ————————————————— ————————————————— ————————————————— ———
КамАЗ Спец.
ОборудованиеКатегории
← Спецтехника
Этот веб-сайт интенсивно использует JavaScript , включите JavaScript в своем браузере, чтобы продолжить комфортное использование веб-сайта.
Камаз Спец.Оборудование
- Добавить в избранное
- Добавить в список сравнения
Камаз
ВИП
- Добавить в избранное auto.ge/en/special-equipment/kamaz/kamaz-949029.html» data-listing-title=»Kamaz» data-listing-fields=»Sale, DUMPER TRUCK , 17,000.00 $» data-listing-picture=»https://www.auto.ge/files/12-2022/ad949029/kamaz-377575786.jpeg»> Добавить в список сравнения
Камаз
ВИП
- Добавить в избранное
- Добавить в список сравнения
Камаз
ВИП
- Добавить в избранное auto.ge/en/special-equipment/kamaz/kamaz-949035.html» data-listing-title=»Kamaz» data-listing-fields=»Sale, TRUCK , 27,000.00 $» data-listing-picture=»https://www.auto.ge/files/12-2022/ad949035/kamaz-2034735301.jpeg»> Добавить в список сравнения
Камаз
ВИП
- Добавить в избранное
- Добавить в список сравнения
Камаз
ВИП
- Добавить в избранное auto.ge/en/special-equipment/kamaz/kamaz-974528.html» data-listing-title=»Kamaz» data-listing-fields=»Sale, DUMPER TRUCK , 25,000.00 $» data-listing-picture=»https://www.auto.ge/files/03-2023/ad974528/kamaz-1412883973.jpg»> Добавить в список сравнения
Камаз
- Добавить в избранное
- Добавить в список сравнения
Камаз
- Добавить в избранное