Технические характеристики ГАЗон NEXT
Параметры | Стандартная база | Укороченная база | Стандартная база |
---|---|---|---|
Количество мест | 3 | 3 | 7 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг**** | 4280 | 3930 | 4250 |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1740 1690 | 1740 1690 | 1740 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189 | 253/189 | 253/189 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5/7,9 | 7,3/6,8 | 8,5/7,9 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч**** | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. | 30 12 | 30 18 | 30 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300/1165 | 1300/1165 | 1300/1165 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 5035 | 3529 | 3529 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
Параметры | (автомобиль с 3-местной кабиной, стандартной и короткой базой) | (автомобиль с 7-местной кабиной) |
---|---|---|
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Пакет опций «Комфорт 1» | ||
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
Противотуманные фары | О | О |
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
Дополнительный отопитель | О | |
Прочие опции | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
Огнетушитель | О | |
Тахограф | О | О |
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
Дверной карман задний*** | А | О |
Параметры | Значения |
---|---|
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: передняя задняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Параметры | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения, насосом ГУР и компрессором системы тормозов | Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×128 | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л. с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 99 (134,5) 2300 | 110 (149,6) 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) | 417 (42,5) 1200-2100 | 490 (49,9) 1200-2100 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная | 700 | 700 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 13,6 | — |
Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб. м/100км 80 км/ч, куб.м/100км | — | 17,2 |
Количество газовых баллонов, шт. | — | 7 |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | — | 52 |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 72,8 |
Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 370 |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 370 |
Технические характеристики ГАЗона Next 8,7 т Универсал от ТКЦ ГАЗ АТО
- Главная
- Модельный ряд
- ГАЗон NEXT
- 8,7 тонн Универсальный
- Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | C41R13 | C41R33 | С42R33 |
ПАРАМЕТРЫ | C41R13 | C41R33 | С42R33 |
Число мест | 3 | 3 | 7 |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Грузоподъемность автомобиля с платформой без тента, кг | 4970 | 4570 | 4550 |
Колесная база | 3770 | 4515 | 4515 |
Двигатель | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 |
Экологический класс | Eвро 5 | Eвро 5 | Eвро 5 |
Рабочий объем, л | 4. 4 | 4.4 | 4.4 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) Частота вращения, об/мин | 124.2 (168.9) 2300 | 124.2 (168.9) 2300 | 124.2 (168.9) 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н.м Частота вращения, об/мин | 662 1200—1600 | 662 1200—1600 | 662 1200—1600 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 14,3/19,3 | 14,3/19,3 | 14,3/19,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А. ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В |
КПП | Со сниженным усилием при переключении передач | Со сниженным усилием при переключении передач | Со сниженным усилием при переключении передач |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 4,556 | Гипоидная, передаточное число 4,556 | Гипоидная, передаточное число 4,556 |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD |
Тормозные механизмы передних/задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Колеса | Дисковые разборные с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые разборные с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые разборные с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом |
Шины | Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) | Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) | Пневматические радиальные 8,25R20 (камерные) |
Колея передних/задних колес | 1740/1690 | 1740/1690 | 1740/1690 |
Радиус разворота, м, от | 7,3 | 8,5 | 8,5 |
Дорожный просвет | 253 | 253 | 253 |
Погрузочная высота, м | 1300 | 1300 | 1300 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.
Модель | C41R16 | C41R36 |
Модель | C41R16 | C41R36 |
Количество мест в кабине, чел. | 3 | 3 |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 |
Снаряженная масса, кг | 4185 | 4505 |
База, мм | 3770 | 4515 |
Габаритные размеры базового автомобиля длина, ширина, высота), мм) | 6450/2755/2400 | 7960/2755/2400 |
Колея колес передних/задних, мм | 1740/1690 | 1740/1690 |
Дорожный просвет, мм | 230 | 230 |
Минимальный радиус поворота, м | 7,3 | 8,5 |
Контрольный расход газа, куб. м/100 км | 17 | 17 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | 110 |
Количество баллонов | 7 | 7 |
Заправочный объем, куб. м | 72,8 | 72,8 |
Запас хода, не менее, км | 370 | 370 |
Двигатель | ЯМЗ-534 CNG |
Двигатель | ЯМЗ-534 CNG |
Тип | Газовый, четырехтактный, с искровым зажиганием, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,45 |
Экологический класс | Евро-5 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) | 109,5 (148,8) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 490 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
После публикации информации в комплектации, технические характеристики, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях на сайте могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться по указанным на сайте телефонам.
Искусственная трава со структурной целостностью, плотностью и мягкостью
перейти к содержаниюЦитата из искусственного газона
Главная » Магазин » Искусственная трава W-Spec 30
Искусственная трава с ухоженным видом и длительной структурной целостностью, при этом мягкая для ходьбы
Плотные и мягкие со структурной целостностью и отдельными прядями, слегка различающимися по яркому свежему зеленому цвету
- Профиль W-Spec
- Подходит для домашних животных
- Ухоженный вид
- Структурная целостность
- Мягкое покрытие для ходьбы
- Отлично подходит для ландшафтного дизайна
- Необслуживаемый
- Обеспечение качества
W-Spec 30 | |
---|---|
Высота сваи | 900 39 |
Толщина (дюймы) | |
Стежков/п. м. | |
Стежков/кв.м | |
Гарантия | 7 лет |
Нажмите, чтобы узнать цену
Next Gen W-Spec 30 Synthetic Grass идеально подходит как для жилых, так и для коммерческих ландшафтных проектов. Отдельные нити слегка различаются по своему яркому свежему зеленому цвету, а слой вьющейся пряжи обеспечивает плотность и мягкость.
Уникальный W-образный профиль – W-образный профиль обеспечивает максимальную структурную целостность, благодаря чему газон остается вертикальным дольше, чем другие продукты, которые со временем выравниваются. Информация W-Spec
- Естественный вид
- Мягкое ощущение
- Допускается размещение домашних животных
- Целостность конструкции
- Ухоженный вид
Быстрые ссылки
Купить
Гордимся спонсорами
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Фейсбук Инстаграм
Искусственный газон Цитата
- Тип проекта*
- Жилой
- Коммерческий
- Виды спорта
- Публичная зона
- Приблизительный размер участка*
- Поставка/установка*
- Поставка и установка
- Снабжение и доставка
- Только поставка
Copyright Все права защищены © 2016-2023 | Газон следующего поколения
Цены на искусственный газон
Пожалуйста, заполните ваши данные для коммерческого предложения