Производство складских стеллажей в Москве
Производство складских стеллажей в МосквеПодробнее
Стеллажные системы хранения
Фрязевский завод металлоконструкций предлагает стеллажные и мезонинные системы собственного производства.
Подробнее
Фронтальные стеллажи
Фронтальные стеллажи – универсальная и самая распространённая система хранения паллетированных грузов, позволяющая получить доступ к любой единице хранения в любой момент времени.
Подробнее
Самонесущие стеллажные конструкции
Использование стеллажных систем в качестве каркаса для стен и крыши позволит сэкономить на строительстве здания и максимально оптимально спроектировать склад.
Подробнее
Набивные стеллажи
Наиболее распространённая система компактного хранения груза для небольшого ассортимента товаров с большим сроком годности.
Подробнее
Мезонинные конструкции
Многоярусные системы, позволяющие использовать высоту склада для увеличения емкости хранения.
ООО «Фрязевский Завод Металлоконструкций» — независимая динамично развивающаяся российская компания, владеющая и управляющая производством стеллажей и продажей складского оборудования.
О компании
Паллетные фронтальные стеллажи
Паллетные фронтальные стеллажи – универсальная и самая распространённая система хранения паллетированных грузов, позволяющая получить доступ к любой единице хранения в любой момент времени. Из стационарных систем дает возможность разместить наибольший ассортимент груза, а также легко модифицируется для хранения нестандартных и негабаритных грузов.
Набивные стеллажи
Набивные стеллажи – наиболее дешёвая система компактного хранения, предназначенная для размещения небольшого ассортимента грузов с длительным сроком хранения. Традиционно используется по системе «первый прибыл – последний убыл».
Мезонинные стеллажи
Стеллажный мезонин – многоэтажная система, использующая для увеличения ёмкости хранения высоту склада. Может быть спроектирована как на основе стоек паллетных, так и на основе лёгких грузовых (полочных) стеллажей. В отличие от высотных стеллажей, позволяет получить доступ к верхним ярусам без специальной техники.
Самонесущие стеллажные конструкции
Самонесущие стеллажные конструкции представляют собой склад, опорой для крыши и каркасом для стен которого служат сами стеллажи, тем самым позволяя сэкономить на возведении здания. Могут быть организованы на основе фронтальных и набивных систем хранения.
Складские полочные стеллажи
Складские полочные стеллажи являются самой распространённой системой для ручной обработки груза и чаще всего применяются в зонах подбора заказов. Благодаря модульной системе и большому количеству типоразмеров могут оптимально устанавливаться в помещениях любой конфигурации, а также легко модифицируются под нужды склада.
Гравитационные стеллажи
Гравитационные стеллажи – один из методов компактного хранения груза, где паллета или короб подаются к краю стеллажа по роликовым полям. Система является разновидностью набивных стеллажей, однако позволяет значительно расширить ассортимент хранимого груза по принципу 1 канал – 1 наименование.
Смотреть все
Клиенты
Связаться с менеджером
Если у Вас есть вопросы или предложения, Вы можете написать нашим менеджерами, заполнив данную форму обратной связи. Мы свяжемся с Вами в самые короткие сроки.
Имя…
E-mail…
Телефон…
Ваше сообщение…
Нажимая кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Изображения:
- Поставщики социальных услуг, оказывающие услуги в форме социального обслуживания на дому
- Поставщики социальных услуг, оказывающие социальные услуги в стационарной форме пожилым гражданам и инвалидам
- Поставщики социальных услуг, предоставляющие срочные социальные услуги
- Поставщики социальных услуг, оказывающие социальные услуги в полустационарной форме
- Поставщики социальных услуг, имеющие стационарные отделения для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
- Поставщики социальных услуг (НКО)
- Все поставщики социальных услуг
26. 09.2019, 08:03
Уполномоченным органом в сфере социального обслуживания в Забайкальском крае является Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края (контакты здесь)
Для подачи заявления о предоставлении социального обслуживания необходимо обращаться в отделы социальной защиты населения по месту жительства (контакты здесь)
Постановление Правительства Забайкальского края от 24 октября 2014 года № 581 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг в Забайкальском крае»
Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Забайкальском края
Порядок обращения за предоставлением социальных услуг: в стационарной форме, в форме социального обслуживания на дому
№ п/п | Регистрационный номер учетной записи | Полное наименование поставщика социальных услуг |
---|---|---|
1 | 7501 | Государственное учреждение социального обслуживания «Акшинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Задор» Забайкальского края |
2 | 7503 | Государственное учреждение социального обслуживания «Ново-Акатуйский комплексный центр социального обслуживания населения» Забайкальского края |
3 | 7504 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Балейский комплексный центр социального обслуживания населения «Золотинка» Забайкальского края |
4 | 7505 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края |
7506 | Государственное учреждение социального обслуживания «Новоширокинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» Забайкальского края | |
6 | 7507 | Государственное учреждение социального обслуживания «Солонеченский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края |
7 | 7509 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Читинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края |
8 | 7510 | Государственное учреждение социального обслуживания «Билитуйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» Забайкальского края |
9 | 7511 | Государственное учреждение социального обслуживания «Ингодинский комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» Забайкальского края |
10 | 7512 | Государственное учреждение социального обслуживания «Калганский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» Забайкальского края |
11 | 7513 | Государственное учреждение социального обслуживания Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей» Забайкальского края |
12 | 7514 | Государственное учреждение социального обслуживания «Краснокаменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Доброта» Забайкальского края |
13 | 7515 | Государственное учреждение социального обслуживания «Красночикойский комплексный центр социального обслуживания населения «Черёмушки» Забайкальского края |
14 | 7516 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Хапчерангинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края |
15 | 7517 | Государственное учреждение социального обслуживания «Кыринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Перекресток» Забайкальского края |
16 | 7518 | Государственное учреждение социального обслуживания «Могочинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Журавлёнок» Забайкальского края |
17 | 7519 | Государственное учреждение социального обслуживания «Могочинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Забайкальского края |
18 | 7520 | Государственное учреждение социального обслуживания «Нерчинский комплексный центр социального обслуживания населения «Гарант» Забайкальского края |
19 | 7521 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Борзинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края |
20 | 7522 | Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского края |
21 | 7523 | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания пансионат «Яснинский» Забайкальского края |
22 | 7524 | Государственное учреждение социального обслуживания «Верхнецасучейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Росинка» Забайкальского края |
23 | 7525 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Петровск-Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края |
24 | 7527 | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» Забайкальского края |
25 | 7528 | Государственное учреждение социального обслуживания «Приаргунский комплексный центр социального обслуживания населения «Солнышко» Забайкальского края |
26 | 7529 | Государственное учреждение социального обслуживания «Сретенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних им. С.Г. Киргизова» Забайкальского края |
27 | 7531 | Государственное учреждение социального обслуживания «Улетовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кедр» Забайкальского края |
28 | 7532 | Государственное учреждение социального обслуживания «Бадинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра» Забайкальского края |
29 | 7533 | Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Забайкальского края |
30 | 7534 | Государственной бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Забайкальского края |
31 | 7535 | Государственное учреждение социального обслуживания «Черновский комплексный центр социального обслуживания население «Берегиня» Забайкальского края |
32 | 7536 | Государственное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края |
33 | 7537 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Социальный приют» Забайкальского края |
34 | 7538 | Государственное учреждение социального обслуживания «Чернышевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба» Забайкальского края |
35 | 7539 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Сохондинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края |
36 | 7540 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Атамановский дом-интернат» Забайкальского края |
37 | 7541 | |
38 | 7543 | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Зыковский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края |
39 | 7545 | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания пансионат «Ингода» Забайкальского края |
40 | 7546 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шиванда» Забайкальского края |
41 | 7547 | Государственное учреждение социального обслуживания «Шилкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Сибиряк» Забайкальского края |
42 | 7548 | Государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Шилкинский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края |
43 | 7549 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Первомайский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» Забайкальского края |
44 | 7550 | Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Орловский» Забайкальского края |
45 | 7551 | Государственное учреждение социального обслуживания «Дульдургинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наран» Забайкальского края |
46 | 7553 | Государственное учреждение социального обслуживания «Могойтуйский комплексный центр социального обслуживания населения «Элбэг» Забайкальского края |
47 | 7554 | ИП Ланцева Татьяна Владимировна Психологический реабилитационный центр «От А к Я» |
48 | 7555 | Автономная некоммерческая организация «Шелопугинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому» |
49 | 7556 | Забайкальская региональная благотворительная общественная организация «Пища жизни» |
50 | 7557 | Забайкальское региональное общественное движение содействия социально экономическому развитию Забайкальского края и помощи отдельным категориям граждан «Прорыв» |
51 | 7558 | Частное учреждение дополнительного образования «Забайкальский колледж информационных технологий» |
52 | 7559 | Региональная общественная организация патриотического воспитания молодежи «РАТНИК» |
53 | 7561 | Некоммерческий фонд содействия детям и подросткам с проблемами в развитии и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Психолог» |
54 | 7562 | Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Даурия» |
55 | 7563 | Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Саранка» |
56 | 7565 | Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения на дому и с обеспечением проживания «Забота» |
57 | 7566 | Автономная некоммерческая организация помощи инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации «Надёжное сердце» |
58 | 7567 | Автономная некоммерческая организация «Центр социальной помощи по борьбе с наркотической зависимостью «Здоровое Забайкалье» |
59 | 7568 | Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Антикризисный центр «Теплый дом» |
60 | 7569 | Забайкальская региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |
61 | 7570 | Краевая благотворительная общественная организация «Помощь детям Забайкалья» |
62 | 7571 | Акционерное общество «Почта России» Управление Федеральной почтовой связи Забайкальского края |
63 | 7573 | Автономная некоммерческая организация дистанционного предоставления услуг «Центр социальной помощи «Мир детям» |
13. 04.2023 «Три сыночка и лапочка дочка»
13.04.2023 «Этот удивительный мир»
12.04.2023 Результаты отбора работодателей для участия в программе повышения мобильности трудовых ресурсов
06.04.2023 В Zабайкалье пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства
05.04.2023 Открыт приём заявок на конкурс научно-исследовательских работ в рамках форума и выставки «Безопасность и охрана труда — 2023»
05.04.2023 Воспитанница Улетовского детского центра победила на первенстве Zабайкалья по гиревому спорту
04.04.2023 Более 170 пострадавших от взрыва газа в Чите получили выплаты
03.