HD 9/20-4 M | Kärcher
Мобильный аппарат высокого давления без подогрева воды с низкооборотным 4-полюсным трехфазным электродвигателем и расширенным оснащением.
HD 9/20-4 M – мощный и мобильный аппарат высокого давления с низкооборотным 4-полюсным трехфазным электродвигателем, системой управления с манометрическим выключателем, поворотной струйной трубкой и системой защиты от скручивания шланга высокого давления. Регулятор Servo Control позволяет удобно изменять давление и расход воды непосредственно с пистолета. Выдвижная алюминиевая ручка для перемещения обеспечивает легкую доставку аппарата к разным местам применения и позволяет также закреплять принадлежности. Система дозирования чистящих средств SwitchChem позволяет работать с двумя чистящими средствами и быстро чередовать их. Быструю подготовку аппарата к применению и продолжительное выполнение работ без переутомления обеспечивают пистолет EASY!Force и быстродействующие разъемы EASY!Lock.
Особенности и преимущества
Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстродействующие разъемы EASY!Lock
Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force. Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Система SwitchChem
Для точного дозирования чистящих средств с плавным изменением расхода.
Высокая мощность и долговечность
Электродвигатели с воздушно-водяным охлаждением для интенсивной эксплуатации. 4-полюсный низкооборотный электродвигатель.
Высокая мобильность
- Большие колеса для перемещения по бездорожью, ступеням и т. д.
- Вертикальная конструкция для удобной транспортировки.
- Опора с задней стороны аппарата для его удобного наклона.
Продуманная конструкция
- Хранение кабеля на задней стенке аппарата.

- Интегрированный держатель струйной трубки для удобной транспортировки.
- Возможность «парковки» на время перерывов в работе.
Спецификации
Технические характеристики
| Параметры электросети (~/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
| Производительность (л/ч) | 460 — 900 |
| Температура воды на входе (°C) | 60 |
| Рабочее давление (бар/МПа) | 40 — 200 / 4 — 20 |
Макс. давление
(бар/МПа) | 220 / 22 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 7 |
| Масса (с принадлежностями) (кг) | 54,2 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 57,429 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 554 x 425 x 1000 |
Оснащение
- Пистолет, EASY!Force
- Шланг высокого давления, 10 м
- Струйная трубка, 1050 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°), вручную
- ANTI!Twist
- Функция подачи чистящего средства, 2 x 2 ½ л
- Автоматическое отключение
- Регулятор Servo Control
Принадлежности
Чистящее средство
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
м. Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Под заказ | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Под заказ | |
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
| м.Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Есть | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Есть | |
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
м. Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Есть | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Есть | |
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
| м.Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Под заказ | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Под заказ | |
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
м. Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Под заказ | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Есть | |
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
| м.Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Есть | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Есть | |
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
м. Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Под заказ | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Под заказ | |
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
| м.Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Есть | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Есть | |
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
м. Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Под заказ | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Под заказ | |
| Где купить: | Наличие: | |
| Интернет-магазин | Нет | |
| Москва | ||
| м.Дубровка | Есть | |
| м.Октябрьское поле | Под заказ | |
| Санкт-Петербург | ||
| м.Обводный канал | Под заказ | |
Перевести 9 метров в футы
Какова длина 9 метров? Как далеко 9 метров в футах? Преобразование 9 м в футы.
От АнгстремСантиметрыГаземыНогиФурлонгиДюймыКилометрыМетрМикроныМилиМиллиметрыНанометрыМорские милиПикометрыЯрды
До Ангстремы Сантиметры Морские сажени Ноги Фурлонги Дюймы Километры Метры Микроны Мили Миллиметры Нанометры Морские мили Пикометры Ярды 9 метров =
29,527559 Футов
(округлено до 8 цифр)
Отобразить результат как NumberFraction (точное значение)
Метр или метр — это основная единица длины в метрической системе, на которой основаны все остальные единицы длины.
Он равен 100 сантиметрам, 1/1000 километра или примерно 39,37 дюйма.
Фут — это единица длины, равная ровно 12 дюймам или 0,3048 метра.
Преобразование метров в футы
(некоторые результаты округлены)
| м | футов |
|---|---|
| 9,00 | 29,528 |
| 9,01 | 29,560 |
| 9,02 | 29,593 |
| 9,03 | 29.626 |
| 9.04 | 29,659 |
| 9,05 | 29,692 |
| 9,06 | 29,724 |
| 9,07 | 29.757 |
| 9,08 | 29,790 |
| 9,09 | 29.823 |
| 9.10 | 29.856 |
| 9.11 | 29.888 |
| 9.12 | 29,921 |
| 9,13 | 29,954 |
| 9,14 | 29,987 |
| 9,15 | 30. 020 |
| 9.16 | 30.052 |
| 9.17 | 30.085 |
| 9.18 | 30.118 |
| 9.19 | 30.151 |
| 9.20 | 30.184 |
| 9.21 | 30,217 |
| 9,22 | 30,249 |
| 9,23 | 30,282 |
| 9,24 | 30.315 |
| м | футов |
|---|---|
| 9,25 | 30,348 |
| 9,26 | 30,381 |
| 9,27 | 30,413 |
| 9,28 | 30,446 |
| 9,29 | 30,479 |
| 9,30 | 30,512 |
| 9,31 | 30,545 |
| 9,32 | 30,577 |
| 9,33 | 30.610 |
| 9,34 | 30,643 |
| 9,35 | 30,676 |
| 9,36 | 30,709 |
| 9,37 | 30,741 |
| 9,38 | 30,774 |
| 9,39 | 30,807 |
| 9,40 | 30,840 |
| 9,41 | 30,873 |
| 9,42 | 30,906 |
| 9,43 | 30,938 |
| 9,44 | 30,971 |
| 9,45 | 31. 004 |
| 9.46 | 31.037 |
| 9.47 | 31.070 |
| 9.48 | 31.102 |
| 9.49 | 31.135 |
| м | футов |
|---|---|
| 9,50 | 31.168 |
| 9,51 | 31.201 |
| 9.52 | 31,234 |
| 9,53 | 31,266 |
| 9,54 | 31,299 |
| 9,55 | 31,332 |
| 9,56 | 31,365 |
| 9,57 | 31,398 |
| 9,58 | 31,430 |
| 9,59 | 31,463 |
| 9,60 | 31.496 |
| 9.61 | 31,529 |
| 9,62 | 31,562 |
| 9,63 | 31,594 |
| 9,64 | 31,627 |
| 9,65 | 31,660 |
| 9,66 | 31,693 |
| 9,67 | 31,726 |
| 9,68 | 31,759 |
| 9,69 | 31. 791 |
| 9,70 | 31,824 |
| 9,71 | 31,857 |
| 9,72 | 31,890 |
| 9,73 | 31,923 |
| 9,74 | 31.955 |
| м | футов |
|---|---|
| 9,75 | 31,988 |
| 9,76 | 32,021 |
| 9,77 | 32,054 |
| 9,78 | 32.087 |
| 9.79 | 32,119 |
| 9,80 | 32,152 |
| 9,81 | 32,185 |
| 9,82 | 32,218 |
| 9,83 | 32,251 |
| 9,84 | 32,283 |
| 9,85 | 32,316 |
| 9,86 | 32.349 |
| 9,87 | 32,382 |
| 9,88 | 32,415 |
| 9,89 | 32,448 |
| 9,90 | 32,480 |
| 9,91 | 32,513 |
| 9,92 | 32,546 |
| 9,93 | 32,579 |
| 9,94 | 32,612 |
| 9,95 | 32,644 |
| 9,96 | 32,677 |
| 9,97 | 32,710 |
| 9,98 | 32,743 |
| 9,99 | 32,776 |
Преобразование 9 метров в дюймы
Какова длина 9 метров? Как далеко 9 метров в дюймах? 9 м в преобразовании.
От АнгстремСантиметрыГаземыНогиФурлонгиДюймыКилометрыМетрМикроныМилиМиллиметрыНанометрыМорские милиПикометрыЯрды
До АнгстремСантиметрыГаземыНогиФурлонгиДюймыКилометрыМетрМикроныМилиМиллиметрыНанометрыМорские милиПикометрыЯрды
поменять местами ↺
Сумма
9 метров =
354,33071 Дюймы
(округлено до 8 цифр)
Отображать результат как NumberFraction (точное значение)
Метр или метр — это основная единица длины в метрической системе, на которой основаны все остальные единицы длины. Он равен 100 сантиметрам, 1/1000 километра или примерно 39,37 дюйма.
Дюйм — это единица длины, равная ровно 2,54 сантиметра. В футе 12 дюймов, а в ярде 36 дюймов.
Преобразование метров в дюймы
(некоторые результаты округлены)
| м | в |
|---|---|
| 9,00 | 354,33 |
| 9,01 | 354,72 |
| 9,02 | 355,12 |
| 9,03 | 355,51 |
| 9,04 | 355,91 |
| 9,05 | 356,30 |
9. 06 | 356,69 |
| 9,07 | 357,09 |
| 9,08 | 357,48 |
| 9,09 | 357,87 |
| 9,10 | 358,27 |
| 9,11 | 358,66 |
| 9,12 | 359,06 |
| 9,13 | 359,45 |
| 9,14 | 359,84 |
| 9,15 | 360,24 |
| 9.16 | 360,63 |
| 9,17 | 361.02 |
| 9.18 | 361,42 |
| 9,19 | 361,81 |
| 9,20 | 362,20 |
| 9,21 | 362,60 |
| 9,22 | 362,99 |
| 9,23 | 363,39 |
| 9,24 | 363,78 |
| м | в |
|---|---|
| 9,25 | 364,17 |
| 9,26 | 364,57 |
| 9,27 | 364,96 |
| 9,28 | 365,35 |
| 9,29 | 365,75 |
| 9,30 | 366,14 |
| 9,31 | 366,54 |
| 9,32 | 366,93 |
| 9,33 | 367,32 |
| 9,34 | 367,72 |
| 9,35 | 368,11 |
| 9,36 | 368,50 |
| 9,37 | 368,90 |
| 9,38 | 369,29 |
| 9,39 | 369,69 |
| 9,40 | 370,08 |
| 9,41 | 370,47 |
9. 42 | 370,87 |
| 9,43 | 371,26 |
| 9,44 | 371,65 |
| 9,45 | 372,05 |
| 9,46 | 372,44 |
| 9,47 | 372,83 |
| 9,48 | 373,23 |
| 9,49 | 373.62 |
| м | в |
|---|---|
| 9,50 | 374,02 |
| 9,51 | 374,41 |
| 9,52 | 374,80 |
| 9,53 | 375,20 |
| 9,54 | 375,59 |
| 9,55 | 375,98 |
| 9,56 | 376,38 |
| 9,57 | 376,77 |
| 9,58 | 377,17 |
| 9,59 | 377,56 |
| 9,60 | 377,95 |
| 9,61 | 378,35 |
| 9,62 | 378,74 |
| 9,63 | 379,13 |
| 9,64 | 379,53 |
| 9,65 | 379,92 |
| 9,66 | 380,31 |
| 9,67 | 380,71 |
| 9,68 | 381,10 |
| 9,69 | 381,50 |
| 9,70 | 381,89 |
| 9,71 | 382,28 |
| 9,72 | 382,68 |
| 9,73 | 383,07 |
| 9,74 | 383. 46 |
| м | в |
|---|---|
| 9,75 | 383,86 |
| 9,76 | 384,25 |
| 9,77 | 384,65 |
| 9,78 | 385,04 |
| 9,79 | 385,43 |
| 9,80 | 385,83 |
| 9,81 | 386,22 |
| 9,82 | 386,61 |
| 9,83 | 387,01 |
| 9,84 | 387,40 |
| 9,85 | 387,80 |
| 9,86 | 388,19 |
| 9,87 | 388,58 |
| 9,88 | 388,98 |
| 9,89 | 389,37 |
| 9,90 | 389,76 |
| 9,91 | 390,16 |
| 9,92 | 390,55 |
| 9,93 | 390,94 |
| 9,94 | 391,34 |
9. 95 | 391,73 |
| 9,96 | 392,13 |
| 9,97 | 392,52 |
| 9,98 | 392,91 |
| 9,99 | 393.31 |
Внутренняя метрическая нить и размеры крепежа M
Внутренняя метрическая ниточная таблица.
В следующей таблице приведены стандартные метрические размеры внутренней резьбы M 9 — M 24 шт. АНСИ/АСМЭ Б1.13М-1995. Эти размеры и классы резьбы представляют собой болты и винты, а также другие стандартные внутренние резьбы. Не используйте эти значения для стандартной метрической конструкции наружной резьбы. Все единицы измерения в мм. |
Метрическая система ISO | Шаг | Метрическая внутренняя резьба | |||||||
Допуск | Малый диаметр | Диаметр шага | Главный диам. | Метчик | |||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Базовый | |||
M9x1,25 | 1,25 | 6Н | 7,647 | 7,912 | 8.188 | 8.348 | 9.000 | 9.340 | 7.750 |
M9x1 | 1 | 6ч | 7,917 | 8. | 8.350 | 8.498 | 9.000 | 9.292 | 8.000 |
M9x0,75 | 0,75 | 6ч | 8.188 | 8.378 | 8.513 | 8,645 | 9.000 | 9.240 | 8.250 |
M9x0,5 | 0,5 | 6ч | 8.459 | 8.599 | 8,675 | 8.787 | 9.000 | 9.184 | 8.500 |
M10x1,5 | 1,5 | 6ч | 8. | 8.676 | 9.026 | 9.206 | 10.000 | 10.396 | 8.500 |
M10x1,25 | 1,25 | 6ч | 8,647 | 8.912 | 9.188 | 9.348 | 10.000 | 10.340 | 8.750 |
M10x1,12 | 1.12 | 6ч | 8.788 | 9.038 | 9.273 | 9.433 | 10.000 | 10.322 | 8.880 |
M10x1 | 1 | 6ч | 8. | 9.153 | 9.350 | 9.500 | 10.000 | 10.294 | 9.000 |
M10x0,75 | 0,75 | 6ч | 9.188 | 9.378 | 9,513 | 9,645 | 10.000 | 10.240 | 9.250 |
М10х0,5 | 0,5 | 6ч | 9.459 | 9,599 | 9,675 | 9.787 | 10.000 | 10.184 | 9.500 |
M11x1,5 | 1,5 | 6ч | 9. | 9.676 | 10.026 | 10.196 | 11.000 | 11.387 | 9.500 |
M11x1 | 1 | 6ч | 9.917 | 10.153 | 10.350 | 10.500 | 11.000 | 11.294 | 10.000 |
M11x0,75 | 0,75 | 6ч | 10.188 | 10.378 | 10.513 | 10.645 | 11.000 | 11.240 | 10.250 |
M11x0,5 | 0,5 | 6ч | 10. | 10.599 | 10.675 | 10.787 | 11.000 | 11.184 | 10.500 |
M12x1,75 | 1,75 | 6ч | 10.106 | 10.441 | 10.863 | 11.063 | 12.000 | 12.453 | 10.250 |
M12x1,5 | 1,5 | 6ч | 10.376 | 10.676 | 11.026 | 11.216 | 12.000 | 12.406 | 10.500 |
M12x1,25 | 1,25 | 6ч | 10. | 10.912 | 11.188 | 11.368 | 12.000 | 12.360 | 10.750 |
M12x1 | 1 | 6ч | 10.917 | 11.153 | 11.350 | 11.510 | 12.000 | 12.304 | 11.000 |
M12x0,75 | 0,75 | 6ч | 11.188 | 11.378 | 11.513 | 11.653 | 12.000 | 12.248 | 11.250 |
M12x0,5 | 0,5 | 6ч | 11. | 11.599 | 11.675 | 11.795 | 12.000 | 12.192 | 11.500 |
M14x2 | 2 | 6ч | 11.835 | 12.210 | 12.701 | 12.913 | 14.000 | 14.501 | 12.000 |
M14x1,5 | 1,5 | 6ч | 12.376 | 12.676 | 13.026 | 13.216 | 14.000 | 14.406 | 12.500 |
M14x1,25 | 1,25 | 6ч | 12. | 12.912 | 13.188 | 13.358 | 14.000 | 14.350 | 12.750 |
M14x1 | 1 | 6Н | 12.917 | 13.153 | 13.350 | 13.510 | 14.000 | 14.304 | 13.000 |
M14x0,75 | 0,75 | 6ч | 13.188 | 13.378 | 13.513 | 13.653 | 14.000 | 14.248 | 13.250 |
M14x0,5 | 0,5 | 6ч | 13. | 13,599 | 13.675 | 13.795 | 14.000 | 14.192 | 13.500 |
M15x1,5 | 1,5 | 6ч | 13.376 | 13.676 | 14.026 | 14.216 | 15.000 | 15.407 | 13.500 |
M15x1 | 1 | 6ч | 13.917 | 14.153 | 14.350 | 14.510 | 15.000 | 15.304 | 14.000 |
M16x2 | 2 | 6ч | 13. | 14.210 | 14.701 | 14.913 | 16.000 | 16.501 | 14.000 |
M16x1,6 | 1,6 | 6ч | 14.268 | 14.568 | 14,961 | 15.101 | 16.000 | 16.371 | 14.400 |
M16x1,5 | 1,5 | 6ч | 14.376 | 14.676 | 15.026 | 15.216 | 16.000 | 16.406 | 14.500 |
M16x1,25 | 1,25 | 6ч | 14. | 14.912 | 15.188 | 15.358 | 16.000 | 16.350 | 14.750 |
M16x1 | 1 | 6ч | 14.917 | 15.153 | 15.350 | 15.510 | 16.000 | 16.304 | 15.000 |
M16x0,75 | 0,75 | 6ч | 15.188 | 15.378 | 15.513 | 15.653 | 16.000 | 16.248 | 15.250 |
M16x0,5 | 0,5 | 6ч | 15. | 15.599 | 15.675 | 15.795 | 16.000 | 16.192 | 15.500 |
M17x1,5 | 1,5 | 6Н | 15.376 | 15.676 | 16.026 | 16.216 | 17.000 | 17.407 | 15.500 |
M17x1 | 1 | 6ч | 15,917 | 16.153 | 16.350 | 16.510 | 17.000 | 17.304 | 16.000 |
M18x2,5 | 2,5 | 6ч | 15. | 15.744 | 16.376 | 16.601 | 18.000 | 18.585 | 15.500 |
M18x2 | 2 | 6ч | 15.835 | 16.210 | 16.701 | 16.913 | 18.000 | 18.501 | 16.000 |
M18x1,5 | 1,5 | 6ч | 16.376 | 16.676 | 17.026 | 17.216 | 18.000 | 18.406 | 16.500 |
M18x1,25 | 1,25 | 6ч | 16. | 16.912 | 17.188 | 17.358 | 18.000 | 18.350 | 16.750 |
M18x1 | 1 | 6ч | 16.917 | 17.153 | 17.350 | 17.510 | 18.000 | 18.304 | 17.000 |
M18x0,75 | 0,75 | 6ч | 17.188 | 17.378 | 17.513 | 17.653 | 18.000 | 18.248 | 17.250 |
M18x0,5 | 0,5 | 6ч | 17. | 17.599 | 17.675 | 17.795 | 18.000 | 18.192 | 17.500 |
M20x2,5 | 2,5 | 6ч | 17.294 | 17.744 | 18.376 | 18.600 | 20.000 | 20.585 | 17.500 |
M20x2 | 2 | 6ч | 17.835 | 18.210 | 18.701 | 18.913 | 20.000 | 20.501 | 18.000 |
M20x1,5 | 1,5 | 6ч | 18. | 18.676 | 19.026 | 19.216 | 20.000 | 20.406 | 18.500 |
M20x1 | 1 | 6Н | 18.917 | 19.153 | 19.350 | 19.510 | 20.000 | 20.304 | 19.000 |
M20x0,75 | 0,75 | 6ч | 19.188 | 19.378 | 19.513 | 19.653 | 20.000 | 20.248 | 19.250 |
M20x0,5 | 0,5 | 6ч | 19. | 19.599 | 19.675 | 19.795 | 20.000 | 20.192 | 19.500 |
M22x3 | 3 | 6ч | 18.752 | 19.252 | 20.051 | 20.296 | 22.000 | 22.677 | 19.000 |
M22x2,5 | 2,5 | 6ч | 19.294 | 19.744 | 20.376 | 20.600 | 22.000 | 22.585 | 19.500 |
M22x2 | 2 | 6ч | 19. | 20.210 | 20.701 | 20.913 | 22.000 | 22.501 | 20.000 |
M22x1,5 | 1,5 | 6ч | 20.376 | 20.676 | 21.026 | 21.216 | 22.000 | 22.406 | 20.500 |
M22x1 | 1 | 6ч | 20.917 | 21.153 | 21.350 | 21.510 | 22.000 | 22.304 | 21.000 |
M22x0,75 | 0,75 | 6ч | 21. | 21.378 | 21.513 | 21.653 | 22.000 | 22.248 | 21.250 |
M22x0,5 | 0,5 | 6ч | 21.459 | 21.599 | 21.675 | 21.795 | 22.000 | 22.192 | 21.500 |
M24x3 | 3 | 6ч | 20.752 | 21.252 | 22.051 | 22.316 | 24.000 | 24.698 | 21.000 |
M24x2,5 | 2,5 | 6ч | 21. | 21.744 | 22.376 | 22.626 | 24.000 | 24.611 | 21.500 |
M24x2 | 2 | 6Н | 21.835 | 22.210 | 22.701 | 22,925 | 24.000 | 24.513 | 22.000 |
M24x1,5 | 1,5 | 6ч | 22.376 | 22.676 | 23.026 | 23.226 | 24.000 | 24.417 | 22.500 |
M24x1 | 1 | 6ч | 22. | ||||||


давление
(бар/МПа)
Дубровка
Дубровка
Дубровка
Дубровка
Дубровка
Модель разработана под патрон калибра 9 P.A. Применяется, прежде всего, для самообороны, а также для спортивной и тренировочной стрельбы. Отъемный магазин вмещает 8 боеприпасов. Корпус выполнен из вороненной стали. Для безопасности модель оснащена ручным предохранителем.
020
004
791
06
42
46
95
153
376
917
376
459
647
459
647
459
835
647
459
647
459
376
459
835
188
294